↑
233Roberto Romo Jr03:45:48
q7José Alberto Miramontes Gomez03:39:07
Clase Abierta
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 233 | Roberto Romo Jr | 10:07:30 AM | 11:02:30 AM | 12:02:52 PM | 12:58:48 PM | 1:53:18 PM | 00:00:00 | 03:45:48 | False | 4356 |
2 | 33 | Roberto Romo | 10:08:00 AM | 11:03:04 AM | 11:58:01 AM | 1:05:31 PM | 1:57:58 PM | 00:00:00 | 03:49:58 | False | 4355 |
3 | 210 | Jack Moncure | 10:07:00 AM | 11:11:03 AM | 12:13:59 PM | 1:14:49 PM | 2:25:09 PM | 00:00:00 | 04:18:09 | False | 4354 |
4 | 174 | Douglas Hatfield | 10:09:30 AM | 11:17:05 AM | 12:24:41 PM | 1:29:45 PM | 2:36:48 PM | 00:00:00 | 04:27:18 | False | 4405 |
5 | 70 | Hector Salazar | 10:09:00 AM | 11:34:12 AM | 12:47:11 PM | 1:59:06 PM | 3:15:37 PM | 00:00:00 | 05:06:37 | False | 3404 |
6 | 250 | Zak Langley | 10:05:30 AM | 11:04:30 AM | 1:16:52 PM | 2:22:29 PM | 3:35:06 PM | 00:00:00 | 05:29:36 | False | 4357 |
7 | 20 | Miguel Barraza | 10:05:00 AM | 11:46:13 AM | 12:54:28 PM | 3:45:02 PM | 4:50:07 PM | 00:00:00 | 06:45:07 | False | 4343 |
8 | 27 | Carlos Ibarra | 10:06:00 AM | 11:10:38 AM | 12:18:17 PM | 2:39:54 PM | | | DNF | False | 1108 |
9 | 133 | Alberto Varela | 10:06:30 AM | 11:19:37 AM | 12:25:24 PM | | | | DNF | False | 3960 |
10 | 197 | Jorge Sampietro | 10:08:30 AM | | | | | | DNF | False | 3185 |
Clase 10
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1014 | Diego Yee | 10:10:30 AM | 11:16:13 AM | 12:19:47 PM | 1:25:48 PM | 2:31:54 PM | 00:00:00 | 04:21:24 | False | 4358 |
2 | 1070 | Faisal Diaz | 10:12:30 AM | 11:50:18 AM | 1:28:15 PM | 3:00:00 PM | 4:29:04 PM | 00:00:00 | 06:16:34 | False | 3389 |
3 | 1013 | Harley Meservey | 10:11:30 AM | 11:17:22 AM | | | | | DNF | False | 4417 |
4 | 1075 | Eliseo Garcia | 10:11:10 AM | 11:23:13 AM | | | | | DNF | False | 2280 |
5 | 1001 | Shane Lowry | 10:12:00 AM | | | | | | DNF | False | 4348 |
Clase 12
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1222 | Juan Carlos Pompa | 10:14:00 AM | 11:26:33 AM | 12:40:40 PM | 2:04:10 PM | 3:22:52 PM | 00:00:00 | 05:08:52 | False | 3149 |
2 | 1210 | Sergio Frias Reynoso | 10:13:00 AM | 11:38:53 AM | 1:16:45 PM | 2:42:35 PM | 4:07:49 PM | 00:00:00 | 05:54:49 | False | 1299 |
3 | 1277 | Carlos Mendoza | 10:13:30 AM | 12:25:18 PM | 2:08:42 PM | 3:51:49 PM | 5:36:18 PM | 00:00:00 | 07:22:48 | False | 4191 |
4 | 1206 | Patricio Flores | 10:14:30 AM | 11:25:56 AM | | | | | DNF | False | 4341 |
UTV Open
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 2875 | Joel Juarez Rubio | 10:15:00 AM | 11:24:49 AM | 12:39:48 PM | 1:58:12 PM | 3:13:12 PM | 00:00:00 | 04:58:12 | False | 4360 |
2 | 2877 | Uriel Ibarra | 10:16:00 AM | 11:34:31 AM | 12:51:29 PM | 2:05:16 PM | 3:20:01 PM | 00:00:00 | 05:04:01 | False | 4109 |
3 | 2805 | Joe Bolton | 10:16:30 AM | 11:26:54 AM | 12:40:16 PM | | | | DNF | False | 4414 |
4 | 2821 | Cody Rash | 10:17:00 AM | 11:42:29 AM | 1:16:17 PM | | | | DNF | False | 4403 |
5 | 2807 | Aaron Ramirez Jr | 10:15:30 AM | | | | | | DNF | False | 4110 |
UTV Turbo
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 2974 | Elias Hanna | 10:24:00 AM | 11:30:23 AM | 12:37:13 PM | 1:42:05 PM | 2:48:25 PM | 00:00:00 | 04:24:25 | False | 3027 |
2 | 2914 | Esteban Ceja | 10:25:00 AM | 11:30:49 AM | 12:41:14 PM | 1:50:32 PM | 2:58:53 PM | 00:00:00 | 04:33:53 | False | 3981 |
3 | 2951 | Alexis Lopez Garcia | 10:21:35 AM | 11:29:32 AM | 12:44:33 PM | 1:53:58 PM | 3:07:30 PM | 00:00:00 | 04:45:55 | False | 3441 |
4 | 2965 | Victor Oseguera Jr | 10:26:30 AM | 11:40:45 AM | 12:54:56 PM | 2:20:57 PM | 3:37:47 PM | 00:00:00 | 05:11:17 | False | 4362 |
5 | 2908 | Ernesto Bohon | 10:30:30 AM | 11:44:43 AM | 1:12:23 PM | 2:34:18 PM | 3:53:49 PM | 00:00:00 | 05:23:19 | False | 4213 |
6 | 2929 | Carlos Quezada | 10:18:30 AM | 11:27:06 AM | 12:32:57 PM | 1:40:37 PM | 3:45:39 PM | 00:00:00 | 05:27:09 | False | 4296 |
7 | 2972 | Edward Frias | 10:23:30 AM | 11:38:13 AM | 1:06:49 PM | 2:28:43 PM | 3:50:49 PM | 00:00:00 | 05:27:19 | False | 4367 |
8 | 2910 | Eduardo Ulloa | 10:28:00 AM | 11:47:08 AM | 1:20:23 PM | 2:46:22 PM | 4:11:31 PM | 00:00:00 | 05:43:31 | False | 4302 |
9 | 2944 | Rodolfo Rivera | 10:28:30 AM | 11:41:00 AM | 12:50:48 PM | 2:08:48 PM | 4:44:21 PM | 00:00:00 | 06:15:51 | False | 4129 |
10 | 2903 | Gerardo Molles | 10:29:30 AM | 11:49:13 AM | 1:14:47 PM | 3:37:26 PM | 5:00:21 PM | 00:00:00 | 06:30:51 | False | 4363 |
11 | 2981 | Byron Herrera | 10:27:00 AM | 11:41:44 AM | 1:11:56 PM | 2:39:15 PM | 5:20:26 PM | 00:00:00 | 06:53:26 | False | 4312 |
12 | 2919 | Gabriel Barrios | 10:19:00 AM | 12:53:58 PM | 2:32:26 PM | 3:59:27 PM | 5:23:54 PM | 00:00:00 | 07:04:54 | False | 4361 |
13 | 2999 | Valeria Lozano | 10:17:30 AM | 11:27:45 AM | 2:07:28 PM | 3:44:18 PM | 5:16:34 PM | 00:40:00 | 07:39:04 | False | 4319 |
14 | 2928 | Luis Villa | 10:29:00 AM | 12:25:52 PM | 2:13:48 PM | 4:42:26 PM | 6:50:00 PM | | FDT | False | 4204 |
15 | 2962 | Mike Morales | 10:27:30 AM | 11:34:56 AM | 12:40:57 PM | 1:45:38 PM | | | DNF | False | 3859 |
16 | 2911 | Carlos Ibarra | 10:20:00 AM | 11:31:58 AM | 12:37:27 PM | | | | DNF | False | 2802 |
17 | 2998 | Jorge Cano | 10:18:00 AM | 11:24:03 AM | 12:36:20 PM | | | | DNF | False | 3632 |
18 | 2983 | Henry Muñoz | 10:25:30 AM | 11:41:16 AM | 1:03:37 PM | | | | DNF | False | 3674 |
19 | 2906 | Duran Morley | 10:21:00 AM | 11:30:05 AM | 1:48:26 PM | | | | DNF | False | 4407 |
20 | 2993 | Eduardo Heredia | 10:22:30 AM | 11:37:21 AM | | | | | DNF | False | 4157 |
21 | 2933 | Adal Garcia | 10:22:00 AM | 12:20:22 PM | | | | | DNF | False | 4411 |
22 | 2986 | Mike Hudson | 10:20:30 AM | | | | | | DNF | False | 4108 |
23 | 2926 | Ivan Antonio Rivera Olivares | 10:26:00 AM | | | | | | DNF | False | 4217 |
24 | 2992 | Ivan Chacon | 10:24:30 AM | | | | | | DNF | False | 4268 |
25 | 2901 | Erick Vera | 10:30:00 AM | | | | | | DNF | False | 4365 |
26 | 2966 | Parker Kaiser | 10:23:00 AM | | | | | | DNF | False | 4368 |
27 | 2980 | Jr Luna | 10:19:30 AM | | | | | | DNF | False | 4369 |
Clase 16
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1613 | Gabriel López Zamora | 10:31:30 AM | 11:50:38 AM | 1:13:18 PM | 2:42:50 PM | 4:48:53 PM | 00:00:00 | 06:17:23 | False | 4413 |
2 | 1657 | Daniel Valenzuela Arce | 10:31:00 AM | 12:09:34 PM | 1:55:57 PM | | | | DNF | False | 4371 |
3 | 1618 | Roberto Flores | 10:32:00 AM | | | | | | DNF | False | 4418 |
Clase 7
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 7001 | Dan Chamlee | 10:33:30 AM | 11:43:25 AM | 1:16:22 PM | 2:22:02 PM | 3:27:21 PM | 00:00:00 | 04:53:51 | False | 4372 |
2 | 7021 | Jose Abelardo Grijalva Carranza | 10:35:00 AM | 11:57:09 AM | 1:09:06 PM | 2:18:54 PM | 4:16:37 PM | 00:00:00 | 05:41:37 | False | 1616 |
3 | 7011 | Richard Bartell | 10:35:30 AM | 12:26:49 PM | 3:09:49 PM | 5:47:54 PM | | | DNF | False | 4416 |
4 | 7059 | Nicolas Nuñez | 10:33:00 AM | 11:48:35 AM | 5:53:24 PM | | | | DNF | False | 2628 |
5 | 7079 | Moises Cordero | 10:34:00 AM | | | | | | DNF | False | 3292 |
6 | 7006 | Braulio Ibarra | 10:34:30 AM | | | | | | DNF | False | 4420 |
Clase 7S
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 751 | Arturo Bravo | 10:36:00 AM | 11:55:13 AM | 1:20:33 PM | 2:45:36 PM | 4:27:24 PM | 00:00:00 | 05:51:24 | False | 3763 |
2 | 772 | Santos Puentes | 10:36:30 AM | 12:33:44 PM | 4:15:32 PM | | | | DNF | False | 4421 |
Clase 14
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1499 | Enrique Briceño Núñez | 10:38:00 AM | 11:51:12 AM | 1:06:23 PM | 2:21:10 PM | 3:36:44 PM | 00:00:00 | 04:58:44 | False | 3420 |
2 | 1400 | Ricardo Rodriguez Aguilar | 10:37:00 AM | 11:56:47 AM | 1:20:05 PM | 3:32:00 PM | 5:41:37 PM | 00:00:00 | 07:04:37 | False | 3334 |
3 | 1424 | Braulio Contreras | 10:39:00 AM | 11:59:00 AM | 1:19:42 PM | | | | DNF | False | 4175 |
4 | 1410 | Jorge Adalberto Garnica Rodriguez | 10:39:30 AM | 12:01:38 PM | 1:25:43 PM | | | | DNF | False | 3736 |
5 | 1420 | Cristian Bremer | 10:38:30 AM | 12:43:44 PM | 2:26:06 PM | | | | DNF | False | 3480 |
6 | 1479 | Moises Cordero | 10:37:30 AM | 12:20:20 PM | 3:00:40 PM | | | | DNF | False | 4373 |
UTV
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1920 | Tricia Reina | 10:41:00 AM | 12:06:12 PM | 1:32:44 PM | 3:03:26 PM | 4:28:17 PM | 00:00:00 | 05:47:17 | False | 3578 |
2 | 1974 | Roberto Rodriguez | 10:40:30 AM | 12:05:34 PM | 1:42:44 PM | 3:07:54 PM | 4:59:30 PM | 00:00:00 | 06:19:00 | False | 4324 |
3 | 1901 | Ricardo Pascual Acevedo Valenzuela | 10:41:30 AM | 12:03:30 PM | 1:34:47 PM | 2:57:17 PM | 6:30:20 PM | 00:00:00 | 07:48:50 | False | 4375 |
4 | 1904 | Chloe Lowry | 10:42:00 AM | 12:04:46 PM | 3:05:38 PM | | | | DNF | False | 4349 |
5 | 1936 | Melanie Barrios | 10:40:00 AM | | | | | | DNF | False | 3994 |
Clase 18
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1869 | Alvaro Sanchez | 10:43:30 AM | 1:19:32 PM | 3:03:09 PM | 4:31:22 PM | 00:00:00 | 05:47:52 | False | 4124 |
2 | 1858 | David Martinez | 10:42:30 AM | 12:17:58 PM | 3:10:38 PM | 5:12:03 PM | 00:00:00 | 06:29:33 | False | 4103 |
3 | 1814 | Israel Aguilar | 10:43:00 AM | 12:28:07 PM | | | | DNF | False | 4378 |
Clase 9
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 916 | Gabriel Padilla | 10:44:00 AM | 12:53:24 PM | 2:55:14 PM | 4:53:37 PM | 00:00:00 | 06:09:37 | False | 4409 |
Clase 11
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1171 | Marco Robles Jr | 10:45:00 AM | 1:33:17 PM | 5:27:54 PM | | 00:00:00 | DNF | False | 4381 |
2 | 1104 | Aaron Garcia Meza | 10:44:30 AM | 1:53:37 PM | | | | DNF | False | 2878 |
3 | 1169 | Anne Naso | 10:45:30 AM | | | | | DNF | False | 2693 |
Safari
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | s595 | Peter Everitt | 10:46:30 AM | 12:37:47 PM | 2:56:07 PM | 4:52:46 PM | 00:00:00 | 06:06:16 | False | 4376 |
2 | s93 | Hector Zavala | 10:46:00 AM | 3:40:10 PM | 5:39:16 PM | | | DNF | False | 3999 |
Motos Ironman
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 376 | Francisco Camarena | 6:00:09 AM | 7:24:07 AM | 8:42:59 AM | 10:01:57 AM | 00:00:00 | 04:01:48 | False | 4339 |
Motos Spt
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 110x | Neithan Davis | 6:00:09 AM | 7:17:51 AM | 8:35:42 AM | 9:53:28 AM | 00:00:00 | 03:53:19 | False | 4388 |
2 | 117x | Diego Gomez | 6:00:09 AM | 8:06:50 AM | 9:41:00 AM | | | DNF | False | 4392 |
3 | 115x | Luis Balbuena | 6:00:09 AM | 7:56:45 AM | 9:46:54 AM | | | DNF | False | 4125 |
Motos Safari
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 11s | Irving Villanueva Ochoa | 6:00:09 AM | 7:26:19 AM | 8:50:39 AM | 10:18:53 AM | 00:00:00 | 04:18:44 | False | 4194 |
2 | 20s | Israel Olivares | 6:00:09 AM | 7:51:21 AM | 9:17:08 AM | 10:45:01 AM | 00:00:00 | 04:44:52 | False | 4415 |
ATV Spt
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | Q7 | José Alberto Miramontes Gomez | 6:01:01 AM | 7:14:53 AM | 8:25:43 AM | 9:40:08 AM | 00:00:00 | 03:39:07 | False | 4406 |
ATV Safari
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | N12 | Jose Delgado | 6:01:01 AM | 7:58:21 AM | 9:33:06 AM | 11:08:30 AM | 00:00:00 | 05:07:29 | False | 4400 |
2 | N5 | Felipe Uribe | 6:01:01 AM | 7:38:09 AM | 9:40:28 AM | | | DNF | False | 4264 |