↑
277Mario Moreno04:50:29
10xAdrian Mercado03:23:53
Clase Abierta
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion | EsCarro |
| 1 | 277 | Mario Moreno | 12:10:30 PM | 1:18:46 PM | 2:36:41 PM | 3:48:58 PM | 5:00:59 PM | 00:00:00 | 04:50:29 | False | 4618 | | True |
| 2 | 55 | Mark Workentine | 12:11:00 PM | 1:34:51 PM | 4:27:46 PM | 5:51:28 PM | 7:19:09 PM | 00:00:00 | 07:08:09 | False | 4062 | | True |
| 3 | 1 | Jack Moncure | 12:11:30 PM | 1:20:41 PM | 2:30:17 PM | | | | DNF | False | 4354 | | True |
| 4 | 124 | Rene Soto | 12:10:00 PM | | | | | | DNF | False | 3451 | | True |
Clase 10
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion | EsCarro |
| 1 | 1008 | Fernando Ponce Ledezma | 12:12:00 PM | 1:26:24 PM | 2:46:52 PM | 4:11:09 PM | 5:26:58 PM | 00:00:00 | 05:14:58 | False | 3691 | | True |
Clase 12
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion | EsCarro |
| 1 | 1201 | Jason T Davis | 12:12:30 PM | 1:34:44 PM | 3:01:50 PM | 4:29:32 PM | 6:25:53 PM | 00:00:00 | 06:13:23 | False | 4708 | | True |
| 2 | 1210 | Sergio Frias Reynoso | 12:13:00 PM | 1:38:08 PM | 3:02:11 PM | 4:31:08 PM | | | DNF | False | 1299 | | True |
UTV Open
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion | EsCarro |
| 1 | 2807 | Yussef Tagle | 12:14:30 PM | 2:18:18 PM | 3:31:39 PM | 4:46:55 PM | 6:05:32 PM | 00:00:02 | 05:51:04 | False | 4739 | | True |
| 2 | 2853 | Omar Mariscal | 12:13:30 PM | 1:23:10 PM | 2:37:17 PM | 5:15:02 PM | | | DNF | False | 4765 | | True |
| 3 | 2875 | Joel Juarez Rubio | 12:14:00 PM | 2:48:17 PM | | | | | DNF | False | 4360 | | True |
UTV Turbo
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion | EsCarro |
| 1 | 2966 | Parker Kaiser | 12:22:30 PM | 1:36:47 PM | 2:53:00 PM | 4:06:37 PM | 5:18:07 PM | 00:00:00 | 04:55:37 | False | 4368 | | True |
| 2 | 2909 | Carlos Villarino | 12:20:00 PM | 1:37:23 PM | 2:54:39 PM | 4:11:52 PM | 5:27:04 PM | 00:00:00 | 05:07:04 | False | 4716 | | True |
| 3 | 2996 | Sergio Rangel | 12:19:00 PM | 1:37:35 PM | 2:54:55 PM | 4:11:49 PM | 5:32:19 PM | 00:00:00 | 05:13:19 | False | 4585 | | True |
| 4 | 2947 | Esteban Estrada | 12:20:30 PM | 1:38:52 PM | 2:53:45 PM | 4:11:29 PM | 5:27:30 PM | 00:15:00 | 05:22:00 | False | 2837 | | True |
| 5 | 2904 | Daniel Grado | 12:23:30 PM | 1:45:40 PM | 3:10:39 PM | 4:31:51 PM | 5:57:02 PM | 00:00:00 | 05:33:32 | False | 4498 | | True |
| 6 | 2928 | Luis Villa | 12:25:30 PM | 1:38:40 PM | 3:03:51 PM | 4:41:16 PM | 6:06:31 PM | 00:00:00 | 05:41:01 | False | 4204 | | True |
| 7 | 2925 | Fernando Vargas | 12:19:30 PM | 1:37:16 PM | 2:58:33 PM | 4:32:21 PM | 6:11:39 PM | 00:00:00 | 05:52:09 | False | 4277 | | True |
| 8 | 2957 | Emmanuel Armenta | 12:23:00 PM | 1:40:39 PM | 3:29:30 PM | 4:51:55 PM | 6:20:28 PM | 00:00:00 | 05:57:28 | False | 4552 | | True |
| 9 | 2921 | Adrian Ochoa | 12:22:00 PM | 1:44:55 PM | 3:12:12 PM | 4:33:14 PM | 6:23:54 PM | 00:00:00 | 06:01:54 | False | 4747 | | True |
| 10 | 2985 | Jorge Castro | 12:18:30 PM | 1:53:30 PM | 3:19:57 PM | 4:50:07 PM | 6:20:34 PM | 00:00:03 | 06:02:07 | False | 4792 | | True |
| 11 | 2916 | Adulfo Loya | 12:27:00 PM | 1:46:32 PM | 3:08:23 PM | 5:21:06 PM | 6:50:14 PM | 00:00:00 | 06:23:14 | False | 4097 | | True |
| 12 | 2955 | Gerardo Cobian | 12:26:00 PM | 1:38:58 PM | 3:45:09 PM | 5:58:42 PM | 7:22:33 PM | 00:00:01 | 06:56:34 | False | 4741 | | True |
| 13 | 2977 | Manuel Mayoral | 12:21:30 PM | 2:42:18 PM | 4:07:35 PM | 5:28:32 PM | 7:04:37 PM | 00:30:00 | 07:13:07 | False | 4729 | | True |
| 14 | 2956 | Emiliano P Samarin | 12:25:00 PM | 1:50:27 PM | 3:22:06 PM | 5:08:02 PM | | | DNF | False | 4828 | | True |
| 15 | 2983 | Henry Muñoz | 12:24:00 PM | 4:55:05 PM | 6:39:53 PM | 8:43:29 PM | | | DNF | False | 3674 | | True |
| 16 | 2988 | Leonardo Murillo | 12:21:00 PM | 1:44:44 PM | 3:15:39 PM | | | | DNF | False | 4685 | | True |
| 17 | 2933 | Adal Garcia | 12:24:30 PM | 1:56:53 PM | 3:31:43 PM | | | | DNF | False | 4411 | | True |
| 18 | 2978 | Axel Montemayor | 12:26:30 PM | 4:33:02 PM | | | | | DNF | False | 4691 | | True |
| 19 | 2930 | Frank Covarrubias | 12:27:30 PM | | | | | | DNF | False | 4766 | | True |
Clase 16
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion | EsCarro |
| 1 | 1613 | Gabriel López Zamora | 12:30:30 PM | 1:47:20 PM | 3:06:53 PM | 4:27:53 PM | 5:46:44 PM | 00:00:01 | 05:16:15 | False | 4413 | | True |
| 2 | 1604 | Alan Orozco | 12:28:00 PM | 1:46:42 PM | 3:06:28 PM | 4:28:43 PM | 5:45:18 PM | 00:00:02 | 05:17:20 | False | 4111 | | True |
| 3 | 1621 | Dylan Sanchez | 12:30:00 PM | 1:46:45 PM | 3:10:31 PM | 4:32:02 PM | 5:49:48 PM | 00:00:00 | 05:19:48 | False | 3762 | | True |
| 4 | 1600 | Francisco Garcia Alvarez | 12:28:30 PM | 1:48:48 PM | 3:08:56 PM | 5:05:58 PM | 7:24:12 PM | 00:00:00 | 06:55:42 | False | 4801 | | True |
| 5 | 1625 | Mario Gastelum | 12:29:00 PM | 3:05:19 PM | 4:34:42 PM | 6:03:53 PM | 8:57:25 PM | 00:05:00 | FDT | False | 4698 | | True |
| 6 | 1644 | Dayel Zepeda | 12:31:00 PM | 1:51:04 PM | 3:33:43 PM | | | | DNF | False | 4527 | | True |
| 7 | 1685 | Pablo Jauregui Jimenez | 12:29:30 PM | 2:48:09 PM | 4:46:14 PM | | | | DNF | False | 2221 | | True |
| 8 | 1669 | Hector Balmore Castellon | 12:31:30 PM | | | | | | DNF | False | 4689 | | True |
Clase 7
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion | EsCarro |
| 1 | 7055 | Daniel Castro | 12:16:00 PM | 1:35:00 PM | 2:55:24 PM | 4:11:19 PM | 5:23:26 PM | 00:00:00 | 05:07:26 | False | 4732 | | True |
| 2 | 7052 | Alex Vazquez | 12:17:00 PM | 1:33:19 PM | 2:52:43 PM | 4:12:09 PM | 5:28:01 PM | 00:00:00 | 05:11:01 | False | 3830 | | True |
| 3 | 7021 | Jose Abelardo Grijalva Carranza | 12:18:00 PM | 1:33:36 PM | 2:49:09 PM | 4:12:02 PM | 8:06:31 PM | 00:00:00 | 07:48:31 | False | 1616 | | True |
| 4 | 7005 | Martin Anguiano | 12:16:30 PM | 4:40:10 PM | 6:24:05 PM | 8:18:51 PM | | 00:15:00 | DNF | False | 4831 | | True |
| 5 | 7007 | Emanuel Vazquez | 12:15:30 PM | | | | | | DNF | False | 2144 | | True |
| 6 | 7022 | Jonathan Gonzalez | 12:17:30 PM | | | | | | DNF | False | 4830 | | True |
Clase 7S
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion | EsCarro |
| 1 | 724 | Jorge Valdiviezo | 12:35:00 PM | 1:59:41 PM | 3:28:04 PM | 4:54:29 PM | 6:22:46 PM | 00:00:01 | 05:47:47 | False | 33 | | True |
| 2 | 776 | German Encinas Brambila | 12:35:30 PM | 1:59:18 PM | 3:24:41 PM | 4:54:24 PM | 6:45:25 PM | 00:00:00 | 06:09:55 | False | 1816 | | True |
| 3 | 775 | Alejandro Melgoza | 12:36:30 PM | 2:00:36 PM | 3:25:15 PM | 4:48:18 PM | 7:26:14 PM | 00:00:00 | 06:49:44 | False | 2734 | | True |
| 4 | 721 | Ramon Torres Gonzalez | 12:36:00 PM | 2:03:46 PM | 3:25:00 PM | 4:48:11 PM | 7:49:02 PM | 00:00:00 | 07:13:02 | False | 1870 | | True |
| 5 | 795 | Luis León Bio | 12:33:30 PM | 2:48:35 PM | 4:39:30 PM | 6:19:45 PM | 8:17:59 PM | 00:00:00 | 07:44:29 | False | 4154 | | True |
| 6 | 722 | Sergio Duron Jr | 12:37:00 PM | 2:36:32 PM | 4:00:41 PM | 5:52:44 PM | | | DNF | False | 4709 | | True |
| 7 | 736 | Antonio A Hernandez | 12:33:00 PM | 2:02:30 PM | | | | | DNF | False | 663 | | True |
| 8 | 734 | Alexis Vera | 12:34:00 PM | 3:28:57 PM | | | | | DNF | False | 4826 | | True |
| 9 | 727 | Nahum Sandoval | 12:37:30 PM | 4:54:59 PM | | | | | DNF | False | 4306 | | True |
| 10 | 792 | Francisco Somoza | 12:34:00 PM | | | | | | DNF | False | 4567 | | True |
Clase 14
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion | EsCarro |
| 1 | 1410 | Jorge Adalberto Garnica Rodriguez | 12:41:00 PM | 2:05:22 PM | 3:40:23 PM | 5:15:40 PM | 6:48:01 PM | 00:00:00 | 06:07:01 | False | 3736 | | True |
| 2 | 1488 | Raul Rodriguez | 12:38:30 PM | 2:04:24 PM | 3:27:51 PM | 5:07:34 PM | 6:58:27 PM | 00:00:00 | 06:19:57 | False | 231 | | True |
| 3 | 1415 | Alejandro Bustillos | 12:39:30 PM | 2:39:22 PM | 4:11:45 PM | 5:36:28 PM | 7:01:26 PM | 00:00:00 | 06:21:56 | False | 4829 | | True |
| 4 | 1420 | Cristian Bremer | 12:40:00 PM | 2:04:11 PM | 3:28:36 PM | | | | DNF | False | 3480 | | True |
| 5 | 1405 | Chava Anguiano | 12:39:00 PM | 2:03:37 PM | 3:56:47 PM | | | | DNF | False | 4226 | | True |
| 6 | 1496 | Víctor Manuel Alvarado Cintora | 12:40:30 PM | 2:28:26 PM | | | | | DNF | False | 2809 | | True |
UTV
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion | EsCarro |
| 1 | 1920 | Tricia Reina | 12:43:30 PM | 2:10:50 PM | 3:37:52 PM | 5:05:41 PM | 6:27:10 PM | 00:00:00 | 05:43:40 | False | 3578 | | True |
| 2 | 1956 | Víctor Valdes Jr. | 12:44:00 PM | 2:10:15 PM | 3:36:43 PM | 5:06:13 PM | 6:34:01 PM | 00:00:00 | 05:50:01 | False | 4528 | | True |
| 3 | 1991 | Ricky Pimentel | 12:42:00 PM | 2:10:57 PM | 4:04:07 PM | 6:26:41 PM | 8:07:52 PM | 02:20:02 | FDT | False | 4715 | | True |
| 4 | 1953 | Mauricio Mendiola | 12:41:30 PM | 2:27:38 PM | 4:14:24 PM | 5:17:28 PM | 7:23:43 PM | 03:50:00 | FDT | False | 4823 | | True |
| 5 | 1987 | Fernando Ramirez Jr | 12:42:30 PM | 2:08:10 PM | 3:36:27 PM | 5:03:14 PM | | | DNF | False | 3467 | | True |
| 6 | 1919 | Alejandro Blengio | 12:44:30 PM | 2:24:02 PM | 4:16:11 PM | 6:18:22 PM | | | DNF | False | 4214 | | True |
| 7 | 1904 | Chloe Lowry | 12:43:00 PM | | | | | | DNF | False | 4349 | | True |
Clase 5-1600
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion | EsCarro |
| 1 | 558 | Luis Herrera | 12:45:30 PM | 2:11:23 PM | 3:38:38 PM | 5:10:02 PM | 6:46:02 PM | 00:00:00 | 06:00:32 | False | 3906 | | True |
| 2 | 555 | Octavio Zamora | 12:50:30 PM | 2:23:49 PM | 3:53:48 PM | 5:31:29 PM | 7:05:21 PM | 00:00:00 | 06:14:51 | False | 4788 | | True |
| 3 | 568 | Rogelio Robles Murillo | 12:49:30 PM | 2:21:12 PM | 3:57:19 PM | 5:31:17 PM | 7:04:47 PM | 00:00:00 | 06:15:17 | False | 3365 | | True |
| 4 | 570 | Miguel Rosales | 12:50:00 PM | 2:18:15 PM | 3:54:55 PM | 5:27:14 PM | 7:19:27 PM | 00:00:00 | 06:29:27 | False | 438 | | True |
| 5 | 562 | Enrique Gonzalez | 12:51:00 PM | 2:47:22 PM | 4:42:55 PM | 6:23:07 PM | 8:10:08 PM | 00:00:00 | 07:19:08 | False | 2516 | | True |
| 6 | 551 | Jose Guadalupe Valdivez Amaya | 12:46:00 PM | 2:12:13 PM | 3:40:57 PM | 5:31:11 PM | 8:08:54 PM | 00:00:00 | 07:22:54 | False | 2939 | | True |
| 7 | 583 | Ruben De La Fuente | 12:48:30 PM | 2:16:54 PM | 3:44:57 PM | 5:13:38 PM | | | DNF | False | 688 | | True |
| 8 | 599 | Guillermo Valencia Rojas | 12:47:30 PM | 2:20:46 PM | 3:47:57 PM | 6:39:35 PM | | | DNF | False | 4797 | | True |
| 9 | 567 | José Montaño | 12:48:00 PM | 2:34:40 PM | 4:14:15 PM | | | | DNF | False | 4796 | | True |
| 10 | 571 | Antonio Bernardino | 12:47:00 PM | 2:45:39 PM | 4:22:55 PM | | | | DNF | False | 4058 | | True |
| 11 | 556 | Leonel Mora | 12:46:30 PM | 2:25:37 PM | 4:36:01 PM | | | | DNF | False | 3968 | | True |
| 12 | 593 | Daniel Albañez Falcon | 12:49:00 PM | 2:39:28 PM | | | | | DNF | False | 4142 | | True |
Clase 9
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion | EsCarro |
| 1 | 974 | Enrique Garcia | 12:52:00 PM | 2:21:21 PM | 3:50:33 PM | 5:20:30 PM | 00:00:00 | 04:28:30 | False | 4712 | | True |
| 2 | 910 | Saúl Soto | 12:51:30 PM | 2:20:50 PM | 3:49:28 PM | 5:17:38 PM | 00:15:00 | 04:41:08 | False | 4460 | | True |
| 3 | 999 | Gustavo Sanchez | 12:53:00 PM | 2:25:23 PM | | | | DNF | False | 4645 | | True |
| 4 | 916 | Gabriel Padilla | 12:52:30 PM | | | | | DNF | False | 4409 | | True |
Clase 11
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion | EsCarro |
| 1 | 1155 | Edwar Hernandez | 12:55:00 PM | 2:28:21 PM | 4:04:37 PM | 5:37:13 PM | 00:00:00 | 04:42:13 | False | 2742 | | True |
| 2 | 1105 | Antonio Espinoza | 12:53:30 PM | 2:24:40 PM | 3:58:51 PM | 5:37:20 PM | 00:00:00 | 04:43:50 | False | 2823 | | True |
| 3 | 1127 | Aaron Flores | 12:54:30 PM | 2:47:39 PM | 4:38:44 PM | 6:26:26 PM | 00:00:00 | 05:31:56 | False | 4815 | | True |
| 4 | 1144 | Sergio Sarmiento Zepeda | 12:59:00 PM | 2:58:15 PM | 4:44:06 PM | 6:33:29 PM | 00:00:00 | 05:34:29 | False | 234 | | True |
| 5 | 1188 | Edgar Márquez | 12:55:30 PM | 2:35:35 PM | 4:33:50 PM | 6:30:31 PM | 00:00:00 | 05:35:01 | False | 4502 | | True |
| 6 | 1110 | Carlos Mix | 12:57:00 PM | 2:55:30 PM | 4:56:40 PM | 6:39:27 PM | 00:15:00 | 05:57:27 | False | 4657 | | True |
| 7 | 1107 | José Maria García | 12:56:30 PM | 2:31:40 PM | 5:32:07 PM | 7:23:09 PM | 00:00:00 | 06:26:39 | False | 4443 | | True |
| 8 | 1166 | Fabian Medina | 12:58:30 PM | 2:58:30 PM | 5:40:49 PM | 7:43:00 PM | 00:00:00 | 06:44:30 | False | 3969 | | True |
| 9 | 1133 | Jesus A. Acosta Ruiz | 12:58:00 PM | 2:53:33 PM | | | | DNF | False | 4833 | | True |
| 10 | 1101 | Sergio Madrueño | 12:54:00 PM | 4:38:01 PM | | | | DNF | False | 4695 | | True |
| 11 | 1120 | Andres Angulo | 12:57:30 PM | 6:03:16 PM | | | | DNF | False | 4794 | | True |
| 12 | 1108 | Roberto Escobedo Avalos | 12:56:00 PM | | | | | DNF | False | 4671 | | True |
Safari
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion | EsCarro |
| 1 | s7 | Ricardo Arce Covarrubias | 1:00:00 PM | 2:57:01 PM | 5:07:26 PM | 7:11:40 PM | 00:00:00 | 06:11:40 | False | 4022 | | True |
| 2 | s93 | Hector Zavala | 12:59:30 PM | | | | | DNF | False | 3999 | | True |
Motos Pro
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion | EsCarro |
| 1 | 10x | Adrian Mercado | 6:25:30 AM | 7:35:54 AM | 8:44:04 AM | 9:49:18 AM | 00:00:05 | 03:23:53 | False | 4545 | | False |
| 2 | 7x | Mauri Herrera | 6:25:00 AM | 7:30:14 AM | 8:46:05 AM | 9:49:28 AM | 00:00:07 | 03:24:35 | False | 4822 | | False |
| 3 | 4x | Adan García | 6:26:00 AM | 7:38:40 AM | 8:49:42 AM | 10:03:31 AM | 00:00:03 | 03:37:34 | False | 4659 | | False |
| 4 | 1x | Jesus Gonzalez Jr. | 6:26:30 AM | 7:42:12 AM | 8:58:03 AM | 10:15:11 AM | 00:45:00 | 04:33:41 | False | 1328 | | False |
| 5 | 77x | Salvador Barbosa Dukes | 6:25:00 AM | 8:49:28 AM | 10:29:10 AM | 12:18:21 PM | 00:40:00 | FDT | False | 4825 | | False |
Motos Ironman
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion | EsCarro |
| 1 | 300 | Oswaldo Moncada | 6:28:30 AM | 7:49:28 AM | 9:06:27 AM | 10:23:04 AM | 00:00:00 | 03:54:34 | False | 4205 | | False |
| 2 | 324 | Fermin Vargas | 6:29:00 AM | 7:48:09 AM | 9:06:00 AM | 10:28:57 AM | 00:00:01 | 03:59:58 | False | 4832 | | False |
| 3 | 317 | Puma Rodríguez | 6:28:00 AM | 7:47:40 AM | 9:06:54 AM | 10:27:42 AM | 00:45:18 | 04:45:00 | False | 4597 | | False |
| 4 | 397 | Omar Chavez Jr | 6:27:00 AM | 7:54:07 AM | 9:15:19 AM | 10:37:04 AM | 00:45:00 | 04:55:04 | False | 4283 | | False |
| 5 | 325 | Alejandro Díaz Acosta | 6:27:30 AM | 8:02:06 AM | 9:42:09 AM | 11:31:34 AM | 00:00:00 | 05:04:04 | False | 4785 | | False |
Motos Spt
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion | EsCarro |
| 1 | 126x | José Luis Arce | 6:31:30 AM | 7:48:21 AM | 9:02:02 AM | 10:11:45 AM | 00:00:07 | 03:40:22 | False | 4627 | | False |
| 2 | 172x | Ivan Leon | 6:33:30 AM | 7:56:54 AM | 9:17:29 AM | 10:37:23 AM | 00:00:00 | 04:03:53 | False | 4584 | | False |
| 3 | 100x | Andy Valencia | 6:33:00 AM | 7:50:30 AM | 9:10:25 AM | 10:26:26 AM | 00:15:02 | 04:08:28 | False | 4445 | | False |
| 4 | 121x | León Dagieu | 6:30:30 AM | 7:57:37 AM | 9:29:44 AM | 10:57:36 AM | 00:00:06 | 04:27:12 | False | 4814 | | False |
| 5 | 185x | Carlos Gil García Sánchez | 6:32:00 AM | 8:00:09 AM | 9:42:58 AM | 11:10:42 AM | 00:00:01 | 04:38:43 | False | 4789 | | False |
| 6 | 135x | Kevins Segura | 6:32:30 AM | 7:57:01 AM | 9:21:52 AM | 10:41:43 AM | 00:30:04 | 04:39:17 | False | 4817 | | False |
| 7 | 123x | Raúl Aguilar | 6:29:30 AM | 7:56:13 AM | 9:10:48 AM | | | DNF | False | 4410 | | False |
| 8 | 137x | Andy Herrera | 6:31:00 AM | 7:48:30 AM | | | | DNF | False | 4651 | | False |
| 9 | 104x | Abdiel Velasco | 6:30:00 AM | 7:54:24 AM | | | | DNF | False | 3447 | | False |
Motos Safari
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion | EsCarro |
| 1 | 11s | Irving Villanueva Ochoa | 6:36:20 AM | 7:59:30 AM | 9:20:24 AM | 10:38:39 AM | 00:00:04 | 04:02:23 | False | 4194 | | False |
| 2 | 46s | Andrés Duarte | 6:35:20 AM | 7:59:54 AM | 9:25:09 AM | 10:45:34 AM | 00:15:02 | 04:25:16 | False | 4804 | | False |
| 3 | 20s | Israel Olivares | 6:36:40 AM | 8:05:10 AM | 9:46:11 AM | 11:05:08 AM | 00:00:02 | 04:28:30 | False | 4415 | | False |
| 4 | 26s | Jorge Altamirano | 6:35:00 AM | 8:02:23 AM | 9:33:48 AM | 10:57:02 AM | 00:10:03 | 04:32:05 | False | 4818 | | False |
| 5 | 77s | Elías De La Cruz | 6:36:00 AM | 8:04:52 AM | 9:33:31 AM | 11:09:26 AM | 00:00:04 | 04:33:30 | False | 4786 | | False |
| 6 | 32s | Hiram Jr. Agundez | 6:37:00 AM | 8:04:19 AM | 9:37:48 AM | 11:16:31 AM | 00:00:04 | 04:39:35 | False | 4787 | | False |
| 7 | 7s | Mauricio Beltrán Remigio | 6:34:00 AM | 8:03:45 AM | 9:36:20 AM | 11:06:48 AM | 00:15:02 | 04:47:50 | False | 2137 | | False |
| 8 | 73s | Omar Rivera | 6:37:20 AM | 8:01:36 AM | 9:31:20 AM | 10:56:23 AM | 00:30:04 | 04:49:07 | False | 4208 | | False |
| 9 | 2s | Alejandro Loredo | 6:35:40 AM | 8:11:19 AM | 9:35:44 AM | 11:24:49 AM | 00:20:00 | 05:09:09 | False | 4602 | | False |
| 10 | 39s | Angel Borja | 6:34:20 AM | 8:10:47 AM | 9:42:13 AM | | | DNF | False | 4813 | | False |
| 11 | 27s | Víctor Manuel Melo Soto | 6:34:40 AM | 7:58:03 AM | | | | DNF | False | 4617 | | False |
ATV Pro
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion | EsCarro |
| 1 | 77A | Edgar Galvan Reyna | 6:38:00 AM | 8:00:23 AM | 9:28:25 AM | 10:57:08 AM | 00:45:03 | 05:04:11 | False | 4628 | | False |
ATV Spt
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion | EsCarro |
| 1 | Q98 | Steven Ayala Araiza | 6:39:20 AM | 8:04:45 AM | 9:24:53 AM | 10:44:10 AM | 00:15:01 | 04:19:51 | False | 4821 | | False |
| 2 | Q87 | Alan Cruz Mariscal | 6:38:40 AM | 8:05:35 AM | 9:32:17 AM | 11:01:49 AM | 00:10:03 | 04:33:12 | False | 3139 | | False |
| 3 | Q29 | Mario Joaquín Navarrete | 6:38:20 AM | 8:03:52 AM | 9:31:04 AM | 10:53:20 AM | 00:30:02 | 04:45:02 | False | 4809 | | False |
| 4 | Q12 | Jose Antonio Aguayo | 6:39:00 AM | 8:06:29 AM | 9:41:47 AM | 11:09:07 AM | 00:30:01 | 05:00:08 | False | 4802 | | False |
ATV Safari
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion | EsCarro |
| 1 | N27 | Leonardo Huerta | 6:41:40 AM | 8:12:54 AM | 9:35:29 AM | 11:00:58 AM | 00:30:05 | 04:49:23 | False | 4449 | | False |
| 2 | N24 | Juan José Peralta Higuera | 6:41:20 AM | 8:09:54 AM | 9:40:03 AM | 11:06:32 AM | 00:45:02 | 05:10:14 | False | 4497 | | False |
| 3 | N5 | Felipe Uribe | 6:42:20 AM | 8:19:52 AM | 10:01:45 AM | 11:38:01 AM | 00:15:01 | 05:10:42 | False | 4264 | | False |
| 4 | N93 | Armando Reyes | 6:39:40 AM | 8:16:36 AM | 9:54:42 AM | 11:37:53 AM | 00:15:00 | 05:13:13 | False | 4808 | | False |
| 5 | N99 | Alberto Arriola | 6:42:00 AM | 8:15:56 AM | 9:45:26 AM | 11:16:08 AM | 00:45:02 | 05:19:10 | False | 4479 | | False |
| 6 | N1 | Francisco Medina | 6:40:40 AM | 8:33:18 AM | 10:15:22 AM | 12:02:15 PM | 00:00:00 | 05:21:35 | False | 4458 | | False |
| 7 | N23 | Giezi Soto | 6:40:20 AM | 8:30:25 AM | 10:14:00 AM | 11:53:24 AM | 00:30:00 | 05:43:04 | False | 4441 | | False |
| 8 | N12 | Giovanni Rodriguez | 6:41:00 AM | 8:44:58 AM | 10:28:51 AM | 12:06:39 PM | 00:30:01 | 05:55:40 | False | 4790 | | False |
| 9 | N69 | Hendel Rodarte | 6:40:00 AM | 8:09:45 AM | | | | DNF | False | 3783 | | False |