↑
52Rick Sanchez04:53:38
361Marco Antonio Higuera Sarabia04:02:49
Clase Abierta
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 52 | Rick Sanchez | 12:12:00 PM | 1:21:11 PM | 2:31:57 PM | 3:43:32 PM | 5:05:38 PM | 00:00:00 | 04:53:38 | False | 1400 |
2 | 111 | Eli Yee Jr | 12:11:00 PM | 1:22:51 PM | 2:35:43 PM | 3:56:02 PM | 5:12:23 PM | 00:00:00 | 05:01:23 | False | 4183 |
3 | 275 | Juan Sanchotena | 12:17:00 PM | 1:31:54 PM | 2:46:13 PM | 4:04:34 PM | 5:18:53 PM | 00:00:00 | 05:01:53 | False | 4159 |
4 | 210 | Ted Moncure | 12:14:00 PM | 1:33:52 PM | 2:47:10 PM | 4:01:54 PM | 5:18:35 PM | 00:00:00 | 05:04:35 | False | 2713 |
5 | 70 | Hector Salazar | 12:15:00 PM | 1:41:06 PM | 3:02:33 PM | 4:23:54 PM | 5:49:09 PM | 00:00:00 | 05:34:09 | False | 3404 |
6 | 27 | Carlos Ibarra | 12:10:00 PM | 1:25:59 PM | 3:16:08 PM | 4:37:13 PM | 9:17:16 PM | 00:00:00 | FDT | False | 1108 |
7 | 276 | Gerardo Iribe | 12:13:00 PM | 1:26:03 PM | 2:52:42 PM | 6:44:50 PM | | | DNF | False | 3201 |
8 | 197 | Jorge Sampietro | 12:12:30 PM | 1:21:20 PM | 2:38:24 PM | | | | DNF | False | 3185 |
9 | 805 | Luis E. Castañeda | 12:16:00 PM | 1:26:10 PM | 3:29:49 PM | | | | DNF | False | 3114 |
Clase 10
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1023 | Andres Arambula | 12:18:00 PM | 1:31:34 PM | 2:44:26 PM | 4:09:56 PM | 6:40:39 PM | 00:00:00 | 06:22:39 | False | 4155 |
2 | 1043 | David Jimenez | 12:17:30 PM | 1:31:09 PM | 2:44:21 PM | 3:56:21 PM | 7:02:13 PM | 00:00:00 | 06:44:43 | False | 2952 |
Clase 12
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1210 | Sergio Frias Reynoso | 12:29:30 PM | 2:18:43 PM | | | | | DNF | False | 1299 |
UTV Open
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 2977 | Uriel Ibarra | 12:19:00 PM | 1:31:48 PM | 2:45:52 PM | 4:02:44 PM | 5:18:46 PM | 00:00:00 | 04:59:46 | False | 4109 |
UTV Turbo
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 2916 | Adulfo Loya | 12:25:30 PM | 1:41:36 PM | 3:10:23 PM | 4:48:03 PM | 6:14:16 PM | 00:00:00 | 05:48:46 | False | 4097 |
2 | 2935 | Alejandro Palacios | 12:19:30 PM | 1:39:29 PM | 3:00:31 PM | 4:23:40 PM | 6:13:30 PM | 00:00:00 | 05:54:00 | False | 3849 |
3 | 2978 | Carlos Ibarra | 12:24:30 PM | 1:45:56 PM | 3:02:42 PM | 4:25:37 PM | 6:22:29 PM | 00:00:00 | 05:57:59 | False | 2802 |
4 | 2926 | Ivan Rivera | 12:26:30 PM | 1:50:12 PM | 3:13:39 PM | 4:41:40 PM | 6:40:57 PM | 00:00:00 | 06:14:27 | False | 4217 |
5 | 2920 | Roberto Jimenez | 12:22:30 PM | 1:41:28 PM | 3:03:10 PM | 4:24:47 PM | 6:44:25 PM | 00:00:00 | 06:21:55 | False | 4082 |
6 | 2923 | Juan Delgadillo | 12:29:00 PM | 1:57:50 PM | 3:34:55 PM | 5:03:14 PM | 6:51:49 PM | 00:00:00 | 06:22:49 | False | 4168 |
7 | 2970 | Roberto Quiñonez | 12:23:00 PM | 1:49:25 PM | 3:29:15 PM | 5:11:29 PM | 7:02:52 PM | 00:00:00 | 06:39:52 | False | 4101 |
8 | 2969 | Edgardo Knapp | 12:20:00 PM | 2:34:09 PM | 3:56:43 PM | 5:21:02 PM | 7:03:38 PM | 00:00:00 | 06:43:38 | False | 4187 |
9 | 2902 | Cesar Leon | 12:20:30 PM | 1:39:55 PM | 3:02:25 PM | 5:13:15 PM | 7:07:33 PM | 00:00:00 | 06:47:03 | False | 3805 |
10 | 2983 | Henry Muñoz | 12:27:30 PM | 1:54:56 PM | 3:40:58 PM | 5:11:14 PM | 7:18:10 PM | 00:00:00 | 06:50:40 | False | 3674 |
11 | 2934 | Marco Valenzuela | 12:23:30 PM | 2:16:07 PM | 3:46:10 PM | 5:24:34 PM | 7:19:40 PM | 00:00:00 | 06:56:10 | False | 3898 |
12 | 2914 | Esteban Ceja | 12:21:30 PM | 1:38:16 PM | 4:06:40 PM | 5:32:20 PM | | | DNF | False | 3981 |
13 | 2915 | Marcos Vasquez | 12:25:00 PM | 1:48:55 PM | 3:12:35 PM | 5:50:22 PM | | | DNF | False | 4005 |
14 | 2963 | Kelvin Álvarez | 12:21:00 PM | 2:15:23 PM | 3:39:15 PM | | | | DNF | False | 4238 |
15 | 2909 | Carlos Robles | 12:22:00 PM | 2:00:44 PM | 3:53:44 PM | | | | DNF | False | 4255 |
16 | 2930 | Hector Balmore Castellon Martinez | 12:28:00 PM | 4:35:21 PM | 7:18:28 PM | | | | DNF | False | 4260 |
17 | 2962 | Mike Morales | 12:26:00 PM | 1:39:39 PM | | | | | DNF | False | 3859 |
18 | 2936 | Fito Ayala | 12:24:00 PM | 1:45:25 PM | | | | | DNF | False | 3618 |
19 | 2985 | Jesús Rodríguez | 12:27:00 PM | 1:50:04 PM | | | | | DNF | False | 4251 |
20 | 2986 | Mike Hudson | 12:28:30 PM | 1:56:24 PM | | | | | DNF | False | 4108 |
Clase 16
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1661 | Arturo Garza | 12:30:30 PM | 1:49:30 PM | 3:09:52 PM | 4:38:45 PM | 6:10:36 PM | 00:00:00 | 05:40:06 | False | 4153 |
2 | 1613 | Daniel Zepeda | 12:31:00 PM | 1:56:39 PM | 3:25:05 PM | 4:56:58 PM | 7:18:50 PM | 00:00:00 | 06:47:50 | False | 4167 |
3 | 1632 | Paulino Maldonado | 12:31:30 PM | 2:01:20 PM | 3:33:04 PM | 5:20:45 PM | | | DNF | False | 4057 |
4 | 1675 | Hector Ramos Tsuchiya | 12:32:00 PM | 2:09:53 PM | 3:54:30 PM | 5:58:34 PM | | | DNF | False | 1949 |
5 | 1605 | Omar Buelna Cano | 12:30:00 PM | 1:49:13 PM | | | | | DNF | False | 3478 |
Clase 7
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 7016 | Jhoan Martinez | 12:33:30 PM | 6:49:00 PM | 8:43:18 PM | | | 00:00:00 | DNF | False | 4017 |
2 | 7047 | Alejandro Aguilar | 12:34:00 PM | 3:56:39 PM | | | | | DNF | False | 209 |
3 | 7021 | Jose Abelardo Grijalva Carranza | 12:34:30 PM | | | | | | DNF | False | 1616 |
4 | 7077 | Luis Javier Iñiguez | 12:33:00 PM | | | | | | DNF | False | 4242 |
Clase 7S
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 790 | Jonathan Gonzalez | 12:37:00 PM | 1:59:20 PM | 3:24:43 PM | 4:48:13 PM | 6:12:55 PM | 00:00:00 | 05:35:55 | False | 2914 |
2 | 797 | Angel Garcia Ruiz | 12:39:40 PM | 2:04:32 PM | 3:30:39 PM | 4:57:59 PM | 6:48:37 PM | 00:00:00 | 06:08:57 | False | 2700 |
3 | 733 | Luis Javier Beltran Arce | 12:38:20 PM | 2:19:19 PM | 3:42:10 PM | 5:04:09 PM | 6:48:50 PM | 00:00:00 | 06:10:30 | False | 3565 |
4 | 721 | Ramon Torres Gonzalez | 12:41:00 PM | 2:08:08 PM | 3:35:50 PM | 5:03:24 PM | 7:05:31 PM | 00:00:00 | 06:24:31 | False | 1870 |
5 | 736 | Antonio A Hernandez | 12:36:20 PM | 2:09:43 PM | 3:39:51 PM | 5:12:47 PM | 7:01:38 PM | 00:00:00 | 06:25:18 | False | 663 |
6 | 782 | Aldo Romo | 12:42:00 PM | 2:10:01 PM | 4:03:57 PM | 5:33:33 PM | 7:15:26 PM | 00:00:00 | 06:33:26 | False | 629 |
7 | 741 | Jesus Rivera Contreras | 12:38:00 PM | 2:02:03 PM | 3:25:19 PM | 5:14:50 PM | 7:20:24 PM | 00:00:00 | 06:42:24 | False | 3726 |
8 | 757 | Francisco Javier Villavicencio Arce | 12:39:20 PM | 2:37:12 PM | 4:07:04 PM | 5:47:12 PM | 7:27:24 PM | 00:00:00 | 06:48:04 | False | 4250 |
9 | 758 | Ricardo Vindiola Gonzalez | 12:35:20 PM | 2:15:43 PM | 4:23:13 PM | 5:54:57 PM | 7:38:38 PM | 00:00:00 | 07:03:18 | False | 597 |
10 | 776 | German Encinas Brambila | 12:38:40 PM | 2:07:20 PM | 4:44:18 PM | 6:26:44 PM | 8:13:25 PM | 00:00:00 | 07:34:45 | False | 1816 |
11 | 731 | Jose Alfredo Perez | 12:37:40 PM | 2:04:51 PM | 4:50:18 PM | 7:08:15 PM | 9:20:30 PM | 00:00:00 | 08:42:50 | False | 3053 |
12 | 777 | Mario Moreno | 12:35:40 PM | 1:56:29 PM | 3:20:54 PM | 4:45:03 PM | | | DNF | False | 3747 |
13 | 751 | Arturo Bravo | 12:37:20 PM | 3:15:14 PM | 4:36:53 PM | 6:11:46 PM | | | DNF | False | 3763 |
14 | 742 | Jonathan Martínez | 12:36:40 PM | 1:57:15 PM | 3:20:07 PM | | | | DNF | False | 4012 |
15 | 799 | Roberto Garcia | 12:40:00 PM | 2:04:41 PM | 3:58:42 PM | | | | DNF | False | 3225 |
16 | 795 | Luis León Bio | 12:36:00 PM | 5:11:04 PM | 7:07:42 PM | | | | DNF | False | 4154 |
17 | 775 | Alejandro Melgoza | 12:41:20 PM | 2:11:41 PM | | | | | DNF | False | 2734 |
18 | 766 | Humberto Diaz Rivera | 12:40:20 PM | 3:51:30 PM | | | | | DNF | False | 3245 |
19 | 730 | Jesus Perez | 12:39:00 PM | 7:01:51 PM | | | | | DNF | False | 38 |
20 | 743 | Rodolfo Romo | 12:40:40 PM | | | | | | DNF | False | 1677 |
21 | 773 | Gustavo Alvarado Godoy | 12:41:40 PM | | | | | | DNF | False | 1959 |
22 | 723 | Benjamin Reseck | 12:35:00 PM | | | | | | DNF | False | 3984 |
Clase 14
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1405 | Salvador Anguiano | 12:43:30 PM | 2:16:15 PM | 3:50:20 PM | 5:48:52 PM | 7:36:14 PM | 00:00:00 | 06:52:44 | False | 4226 |
2 | 1499 | Enrique Briceño Núñez | 12:46:00 PM | 2:09:05 PM | 3:35:35 PM | 5:11:22 PM | 7:45:48 PM | 00:00:00 | 06:59:48 | False | 3420 |
3 | 1404 | Ricardo Rodriguez Aguilar | 12:45:30 PM | 2:20:04 PM | 4:03:44 PM | 5:56:38 PM | 8:06:34 PM | 00:00:00 | 07:21:04 | False | 3334 |
4 | 1423 | Braulio Contreras | 12:45:00 PM | 3:00:20 PM | 5:03:20 PM | 7:07:54 PM | 9:54:02 PM | | FDT | False | 4175 |
5 | 1410 | Jorge Garnica | 12:43:00 PM | 2:16:00 PM | 3:45:23 PM | 5:33:22 PM | | | DNF | False | 3736 |
6 | 1496 | Víctor Manuel Alvarado Cintora | 12:44:30 PM | 2:24:49 PM | 6:13:40 PM | 8:12:46 PM | | | DNF | False | 2809 |
7 | 1426 | Alan Arambula | 12:44:00 PM | 2:36:23 PM | 5:39:37 PM | 8:42:21 PM | | | DNF | False | 2354 |
UTV
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1919 | Alejandro Blengio | 12:48:00 PM | 2:32:58 PM | 4:48:51 PM | 7:04:36 PM | 9:21:37 PM | 00:00:00 | 08:33:37 | False | 4214 |
2 | 1989 | Pedro Jimenez | 12:48:20 PM | 2:15:31 PM | 4:31:54 PM | 6:58:13 PM | 9:26:56 PM | 00:00:00 | 08:38:36 | False | 4241 |
3 | 1930 | Fernanda Montiel | 12:47:20 PM | 2:14:54 PM | 3:41:09 PM | 7:52:34 PM | | | DNF | False | 2454 |
4 | 1931 | Alann Montiel | 12:47:40 PM | 2:15:27 PM | 3:42:22 PM | | | | DNF | False | 4261 |
5 | 1925 | Hector Garcia Arreola | 12:47:00 PM | | | | | | DNF | False | 3920 |
Clase 5-1600
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 551 | Jose Guadalupe Valdivez Amaya | 12:50:00 PM | 2:18:55 PM | 3:48:07 PM | 5:18:31 PM | 7:03:50 PM | 00:00:00 | 06:13:50 | False | 2939 |
2 | 581 | Fernando Ponce Ledezma | 12:49:30 PM | 2:16:26 PM | 3:46:02 PM | 5:18:24 PM | 7:04:50 PM | 00:00:00 | 06:15:20 | False | 3454 |
3 | 550 | Rogelio Robles Murillo | 12:49:00 PM | 2:16:20 PM | 3:47:36 PM | 5:18:12 PM | 7:19:55 PM | 00:00:00 | 06:30:55 | False | 3365 |
4 | 552 | Juan Jose Quintero | 12:52:00 PM | 2:41:41 PM | 4:14:20 PM | 5:52:48 PM | 7:35:42 PM | 00:00:00 | 06:43:42 | False | 1178 |
5 | 565 | Isaac Camberos | 12:52:30 PM | 2:20:42 PM | 3:56:59 PM | 5:30:40 PM | 7:39:39 PM | 00:00:00 | 06:47:09 | False | 1476 |
6 | 560 | Cesar Preciado | 12:50:30 PM | 2:26:44 PM | 4:12:55 PM | 6:01:03 PM | 7:39:44 PM | 00:00:00 | 06:49:14 | False | 4055 |
7 | 590 | Abraham Domínguez Chávez | 12:53:00 PM | 2:31:38 PM | 4:35:30 PM | 6:25:59 PM | 8:30:36 PM | 00:00:00 | 07:37:36 | False | 3815 |
8 | 556 | Leonel Mora | 12:51:00 PM | 2:31:03 PM | | | | | DNF | False | 3968 |
9 | 585 | Ismael Hernandez | 12:51:30 PM | 3:11:36 PM | | | | | DNF | False | 4249 |
Clase 18
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1844 | Juan Madriz | 12:53:40 PM | 3:01:47 PM | 4:53:26 PM | 7:06:52 PM | 00:00:00 | 06:13:12 | False | 3662 |
2 | 1858 | David Martinez | 12:55:00 PM | 2:51:35 PM | 4:52:15 PM | 7:13:59 PM | 00:00:00 | 06:18:59 | False | 4103 |
3 | 1810 | Paul Maytorena | 12:54:40 PM | 4:09:49 PM | 8:38:05 PM | | 00:00:00 | DNF | False | 4169 |
4 | 1834 | Carlos Dueñas | 12:55:20 PM | 2:27:55 PM | | | | DNF | False | 4258 |
5 | 1872 | Jorge D Guerrero | 12:54:00 PM | 2:36:16 PM | | | | DNF | False | 4253 |
6 | 1827 | Gonzalo Valdez | 12:54:20 PM | | | | | DNF | False | 3627 |
Clase 11
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1148 | Erick Silva | 12:56:30 PM | 2:58:21 PM | 4:50:08 PM | 7:40:03 PM | 00:00:00 | 06:43:33 | False | 3607 |
2 | 1169 | Carlos Arenas | 12:57:00 PM | 2:47:43 PM | 5:26:20 PM | 7:53:40 PM | 00:00:00 | 06:56:40 | False | 2676 |
3 | 1138 | Luis Eduardo Meza Mercado | 12:58:00 PM | 3:22:17 PM | 6:17:21 PM | 9:16:05 PM | 00:05:00 | 08:23:05 | False | 4029 |
4 | 1166 | Fabian Medina | 12:57:30 PM | 2:46:23 PM | 6:47:38 PM | | | DNF | False | 3969 |
5 | 1150 | Lael Arenas | 12:56:00 PM | 2:50:38 PM | | | | DNF | False | 102 |
Safari
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | s16 | Gabriel Padilla | 12:59:30 PM | 2:42:34 PM | 4:41:24 PM | 8:11:30 PM | 00:00:00 | 07:12:00 | False | 1189 |
2 | s10 | Gustavo Sillas | 12:59:00 PM | 2:52:18 PM | 4:48:32 PM | 8:31:01 PM | 00:00:00 | 07:32:01 | False | 3988 |
3 | s93 | Hector Zavala | 12:58:30 PM | 5:15:16 PM | 8:51:41 PM | | 00:00:00 | DNF | False | 3999 |
Motos Pro
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 27x | Brian Wipperman | 6:40:00 AM | 8:15:17 AM | 9:47:24 AM | 11:23:11 AM | 00:00:00 | 04:43:11 | False | 3218 |
Motos Ironman
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 361 | Marco Antonio Higuera Sarabia | 6:42:30 AM | 8:06:21 AM | 9:26:07 AM | 10:45:19 AM | 00:00:00 | 04:02:49 | False | 1635 |
2 | 311 | Oswaldo Moncada | 6:41:00 AM | 8:05:58 AM | 9:32:16 AM | 11:01:51 AM | 00:00:00 | 04:20:51 | False | 4205 |
3 | 372 | Quetzal Estrada | 6:40:30 AM | 8:35:44 AM | 10:26:11 AM | 12:10:17 PM | 00:00:00 | 05:29:47 | False | 4130 |
4 | 354x | Andrew Pinzon | 6:42:00 AM | 8:17:51 AM | | | | DNF | False | 4256 |
5 | 371 | Ivan Leon | 6:41:30 AM | | | | | DNF | False | 4243 |
Motos Spt
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 133x | Julio Peña | 6:46:00 AM | 8:14:05 AM | 9:38:43 AM | 11:00:24 AM | 00:00:00 | 04:14:24 | False | 3941 |
2 | 242x | Cesar Iram Morales Gamez | 6:47:00 AM | 8:14:42 AM | 9:49:14 AM | 11:09:11 AM | 00:00:00 | 04:22:11 | False | 4259 |
3 | 118x | Andres Osuna | 6:45:30 AM | 8:23:29 AM | 9:59:37 AM | 11:31:17 AM | 00:00:00 | 04:45:47 | False | 3838 |
4 | 150x | Ernesto Sosa | 6:45:00 AM | 8:14:21 AM | 10:01:06 AM | 11:33:44 AM | 00:00:00 | 04:48:44 | False | 3848 |
5 | 107x | Jonathan Melgoza | 6:43:30 AM | 8:21:38 AM | 9:51:44 AM | 11:34:07 AM | 00:00:00 | 04:50:37 | False | 134 |
6 | 175x | Juan Humberto Rodriguez Figueroa | 6:44:30 AM | 8:37:23 AM | 10:16:18 AM | 11:49:37 AM | 00:00:00 | 05:05:07 | False | 2028 |
7 | 115x | Luis Balbuena | 6:46:30 AM | 8:42:43 AM | 10:34:07 AM | 12:39:26 PM | 00:00:00 | 05:52:56 | False | 4125 |
8 | 179x | Aldo Benitez | 6:44:00 AM | 8:27:57 AM | | | | DNF | False | 4098 |
9 | 111x | Emmanuel Cazarez Becerra | 6:43:00 AM | | | | | DNF | False | 3836 |
Motos Safari
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 14s | Eduardo Gonzalez | 6:49:30 AM | 8:23:33 AM | 9:52:06 AM | 11:19:38 AM | 00:00:00 | 04:30:08 | False | 4117 |
2 | 90s | Enrique Kennedy | 6:48:30 AM | 8:20:16 AM | 9:52:16 AM | 11:19:02 AM | 00:00:00 | 04:30:32 | False | 3864 |
3 | 40s | Alejandro Gil Gallegos | 6:48:00 AM | 8:23:14 AM | 9:59:34 AM | 11:40:54 AM | 00:00:00 | 04:52:54 | False | 2586 |
4 | 50s | Arnaldo Castaneda | 6:49:00 AM | 8:24:06 AM | 10:15:23 AM | 12:00:59 PM | 00:00:00 | 05:11:59 | False | 4247 |
5 | 73s | Omar Rivera | 6:47:30 AM | 8:22:24 AM | 9:59:48 AM | 12:23:17 PM | 00:00:00 | 05:35:47 | False | 4208 |
ATV Spt
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | Q48 | Oswaldo Zepeda | 6:50:30 AM | 8:17:01 AM | 9:37:32 AM | 10:59:55 AM | 00:00:00 | 04:09:25 | False | 4184 |
2 | Q5 | Erick Lira | 6:50:00 AM | 8:25:54 AM | 9:49:56 AM | 11:10:24 AM | 00:00:00 | 04:20:24 | False | 4009 |
3 | Q41 | Steve Lira | 6:52:00 AM | 8:32:54 AM | 10:06:52 AM | 11:37:30 AM | 00:00:00 | 04:45:30 | False | 4257 |
4 | Q77 | Esteban Arévalo | 6:52:30 AM | 8:29:23 AM | 10:07:30 AM | 11:48:43 AM | 00:00:00 | 04:56:13 | False | 4252 |
5 | Q18 | Daniel Tambo | 6:51:00 AM | 8:24:00 AM | | | | DNF | False | 3402 |
6 | Q93 | Luis Alonso Galvez Carlon | 6:51:30 AM | | | | | DNF | False | 4236 |
ATV Safari
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | N20 | Mario Joaquin Navarrete | 6:54:30 AM | 8:25:08 AM | 9:53:30 AM | 11:19:20 AM | 00:00:00 | 04:24:50 | False | 3980 |
2 | N69 | Hendel Rodarte | 6:55:30 AM | 8:37:20 AM | 10:19:08 AM | 11:51:54 AM | 00:00:00 | 04:56:24 | False | 3783 |
3 | N31 | Damian Angeles | 6:56:30 AM | 8:40:14 AM | 10:54:02 AM | 12:46:31 PM | 00:00:00 | 05:50:01 | False | 4244 |
4 | N23 | German Soto | 6:57:00 AM | 8:40:43 AM | 10:38:30 AM | | | DNF | False | 4113 |
5 | N15 | Danna Perez | 6:54:00 AM | 8:52:36 AM | 11:02:16 AM | | | DNF | False | 4227 |
6 | N6 | Cesar Orozco | 6:55:00 AM | | | | | DNF | False | 3416 |
7 | N12 | Giovanni Rodriguez | 6:53:00 AM | | | | | DNF | False | 3695 |
8 | N7 | Saul Alcala | 6:53:30 AM | | | | | DNF | False | 4162 |
9 | N30 | Ian Espinoza | 6:56:00 AM | | | | | DNF | False | 4237 |