↑
226Apdaly Lopez03:15:47
13xAdrian Ortiz03:38:45
Clase Abierta
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 226 | Apdaly Lopez | 9:03:00 AM | 12:18:42 PM | 00:00:05 | 03:15:47 | False | 4347 |
2 | 27 | Carlos Ibarra | 8:58:00 AM | 12:19:45 PM | 00:00:41 | 03:22:26 | False | 1108 |
3 | 175 | Jaime Huerta | 9:04:00 AM | 12:27:42 PM | 00:00:01 | 03:23:43 | False | 4346 |
4 | 283 | Scott Mcneil | 9:06:00 AM | 12:30:33 PM | 00:00:27 | 03:25:00 | False | 4351 |
5 | 210 | Ted Moncure | 9:08:00 AM | 12:40:02 PM | 00:00:04 | 03:32:06 | False | 2713 |
6 | 95 | Mike Perez | 8:59:00 AM | 12:37:36 PM | 00:00:02 | 03:38:38 | False | 4323 |
7 | 70 | Hector Salazar | 8:55:00 AM | 12:49:11 PM | 00:05:18 | 03:59:29 | False | 3404 |
8 | 88 | Richard Nowlin | 9:01:00 AM | 1:16:31 PM | 00:00:05 | 04:15:36 | False | 2980 |
9 | 805 | Luis Enrique Castañeda | 9:00:00 AM | | | DNF | False | 3114 |
10 | 290 | Isidro Ochoa | 8:57:00 AM | | | DNF | False | 4105 |
11 | 275 | Juan Sanchotena | 9:05:00 AM | | | DNF | False | 4159 |
12 | 111 | Eli Yee Jr | 8:56:00 AM | | | DNF | False | 4183 |
13 | 20 | Miguel Barraza | 9:02:00 AM | | | DNF | False | 4343 |
14 | 203 | Kelly Mcneil | 9:07:00 AM | | | DNF | False | 4352 |
Clase 10
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1087 | Yussef Tagle | 9:10:00 AM | 12:41:51 PM | 00:00:31 | 03:32:22 | False | 3163 |
2 | 1071 | Chimbo Valenzuela | 9:11:00 AM | 1:23:31 PM | 00:00:46 | 04:13:17 | False | 4308 |
3 | 1070 | Diego Diaz | 9:11:30 AM | 1:37:50 PM | 00:00:00 | 04:26:20 | False | 4087 |
4 | 1005 | Miguel Cortez | 9:09:30 AM | | | DNF | False | 2212 |
5 | 1019 | Alberto Mendez | 9:08:30 AM | | | DNF | False | 3398 |
6 | 1004 | Jesus Alberto Ayala | 9:10:30 AM | | | DNF | False | 3463 |
7 | 1059 | Guillermo Cervantes Jr | 9:09:00 AM | | | DNF | False | 4147 |
Clase 12
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1206 | Patricio Flores | 9:12:00 AM | 1:12:08 PM | 00:00:02 | 04:00:10 | False | 4341 |
2 | 1297 | Gerry Sadney Arambula | 9:13:00 AM | 1:22:03 PM | 00:00:06 | 04:09:09 | False | 3425 |
3 | 1210 | Sergio Frias Reynoso | 9:12:30 AM | 2:03:25 PM | 00:00:04 | 04:50:59 | False | 1299 |
4 | 1249 | Hector Garcia | 9:13:30 AM | | | DNF | False | 1181 |
UTV Open
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 2811 | Alfredo Peña | 9:15:00 AM | 1:36:17 PM | 00:00:00 | 04:21:17 | False | 4330 |
2 | 2827 | Javier Guzman | 9:15:30 AM | 1:39:02 PM | 00:05:37 | 04:29:09 | False | 4134 |
3 | 2877 | Uriel Ibarra | 9:14:00 AM | | | DNF | False | 4109 |
4 | 2807 | Aaron Ramirez Jr | 9:14:30 AM | | | DNF | False | 4110 |
UTV Turbo
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 2978 | Carlos Ibarra | 9:19:30 AM | 1:05:54 PM | 00:00:07 | 03:46:31 | False | 2802 |
2 | 2926 | Ivan Antonio Rivera Olivares | 9:17:00 AM | 1:17:11 PM | 00:00:03 | 04:00:14 | False | 4217 |
3 | 2929 | Carlos Quezada | 9:21:00 AM | 1:22:04 PM | 00:05:35 | 04:06:39 | False | 4296 |
4 | 2974x | Elias Hanna | 9:21:30 AM | 1:30:08 PM | 00:00:14 | 04:08:52 | False | 3027 |
5 | 2902 | Cesar Leon | 9:17:30 AM | 1:27:50 PM | 00:00:25 | 04:10:45 | False | 3805 |
6 | 2916 | Adulfo Loya | 9:16:30 AM | 1:23:15 PM | 00:10:43 | 04:17:28 | False | 4097 |
7 | 2997 | Francisco Rodriguez | 9:23:00 AM | 1:40:40 PM | 00:00:00 | 04:17:40 | False | 4297 |
8 | 2974 | Jorge Cano | 9:23:00 AM | 1:42:11 PM | 00:00:01 | 04:19:12 | False | 3632 |
9 | 2905 | Arturo S.P | 9:18:00 AM | 1:39:36 PM | 00:00:03 | 04:21:39 | False | 4299 |
10 | 2924 | Hector Orozco | 9:20:30 AM | 1:45:34 PM | 00:00:12 | 04:25:16 | False | 4001 |
11 | 2935 | Alejandro Palacios | 9:17:30 AM | 1:43:20 PM | 00:05:05 | 04:30:55 | False | 3849 |
12 | 2999 | Valeria Lozano | 9:19:30 AM | 1:50:07 PM | 00:05:43 | 04:36:20 | False | 4319 |
13 | 2989 | Raúl Natividad Valenzuela Alvarez | 9:22:30 AM | 1:59:55 PM | 00:00:11 | 04:37:36 | False | 4262 |
14 | 2908 | Ernesto Bohon | 9:23:30 AM | 2:01:11 PM | 00:00:00 | 04:37:41 | False | 4213 |
15 | 2910 | Eduardo Ulloa | 9:17:00 AM | 2:03:26 PM | 00:05:02 | 04:51:28 | False | 4302 |
16 | 2986 | Mike Hudson | 9:22:00 AM | 2:17:36 PM | 00:00:06 | 04:55:42 | False | 4108 |
17 | 2983 | Henry Muñoz | 9:22:00 AM | 2:22:18 PM | 00:05:26 | 05:05:44 | False | 3674 |
18 | 2963 | Kelvin Álvarez | 9:18:30 AM | 2:35:14 PM | 00:00:30 | 05:17:14 | False | 4238 |
19 | 2925 | Fernando Vargas | 9:19:00 AM | 2:36:25 PM | 00:00:00 | 05:17:25 | False | 4277 |
20 | 2930 | Hector Balmore Castellon Martinez | 9:23:30 AM | 2:50:33 PM | 00:02:58 | 05:30:01 | False | 4260 |
21 | 2946 | Jose Juarez | 9:22:30 AM | 3:25:19 PM | 00:07:01 | 06:09:50 | False | 3011 |
22 | 2994 | Julio Ramirez | 9:23:00 AM | 5:14:43 PM | 00:07:16 | 07:58:59 | False | 2871 |
23 | 2975 | Aram Obaid | 9:21:00 AM | 5:29:01 PM | 00:00:00 | 08:08:01 | False | 4291 |
24 | 2951 | Alexis Lopez Garcia | 9:19:00 AM | | | DNF | False | 3441 |
25 | 2936 | Fito Ayala | 9:18:00 AM | | | DNF | False | 3618 |
26 | 2945 | Oscar Arambula | 9:18:00 AM | | | DNF | False | 3654 |
27 | 2962 | Mike Morales | 9:21:30 AM | | | DNF | False | 3859 |
28 | 2921 | Edgar Gutierrrez | 9:20:00 AM | | | DNF | False | 3875 |
29 | 2934 | Marco Valenzuela | 9:22:30 AM | | | DNF | False | 3898 |
30 | 2920 | Roberto Jimenez | 9:20:30 AM | | | DNF | False | 4082 |
31 | 2981 | Byron Herrera | 9:16:30 AM | | | DNF | False | 4312 |
32 | 2988 | Antonio Flores | 9:18:30 AM | | | DNF | False | 4326 |
33 | 2950 | Angel Mercado | 9:20:00 AM | | | DNF | False | 4335 |
Clase 16
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1661 | Arturo Garza | 9:25:30 AM | 1:36:24 PM | 00:00:00 | 04:10:54 | False | 4153 |
2 | 1674 | Gilberto Cervantes | 9:25:00 AM | 1:48:56 PM | 00:00:03 | 04:23:59 | False | 4115 |
3 | 1604 | Alan Orozco | 9:26:30 AM | 2:05:52 PM | 00:00:18 | 04:39:40 | False | 4111 |
4 | 1697 | Abraham Marquez | 9:25:30 AM | 2:06:30 PM | 00:00:18 | 04:41:18 | False | 741 |
5 | 1613 | Daniel Zepeda | 9:25:00 AM | 2:07:49 PM | 00:10:04 | 04:52:53 | False | 4167 |
6 | 1632 | Paulino Maldonado | 9:26:00 AM | 2:19:50 PM | 00:00:00 | 04:53:50 | False | 4057 |
7 | 1607 | Jose A Fernandez | 9:24:30 AM | 2:18:47 PM | 00:00:40 | 04:54:57 | False | 4290 |
8 | 1675 | Hector Ramos Tsuchiya | 9:26:00 AM | 2:06:31 PM | 00:15:00 | 04:55:31 | False | 1949 |
9 | 1647 | Francisco García Alvarez | 9:24:30 AM | | | DNF | False | 4279 |
10 | 1622 | Alejandro Corona Rosas | 9:26:30 AM | | | DNF | False | 4314 |
Clase 7
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 7089 | Jose Martinez | 9:29:00 AM | 1:49:10 PM | 00:00:03 | 04:20:13 | False | 3392 |
2 | 7019 | Eliseo Puentes | 9:29:30 AM | 3:04:25 PM | 00:02:21 | 05:37:16 | False | 2872 |
3 | 7079 | Moises Cordero | 9:28:30 AM | 6:15:22 PM | 00:35:27 | FDT | False | 3292 |
4 | 7021 | Jose Abelardo Grijalva Carranza | 9:28:00 AM | | | DNF | False | 1616 |
5 | 7031 | Jason Hutter | 9:27:30 AM | | | DNF | False | 2979 |
Clase 7S
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 727 | Nahum Sandoval | 9:32:30 AM | 1:57:47 PM | 00:00:01 | 04:25:18 | False | 4306 |
2 | 721 | Ramon Torres Gonzalez | 9:31:30 AM | 2:03:06 PM | 00:00:05 | 04:31:41 | False | 1870 |
3 | 742 | Jonathan Martínez | 9:32:00 AM | 2:12:38 PM | 00:01:15 | 04:41:53 | False | 4012 |
4 | 736 | Antonio A Hernandez | 9:31:30 AM | 2:14:01 PM | 00:00:01 | 04:42:32 | False | 663 |
5 | 777 | Mario Moreno | 9:33:00 AM | 2:16:28 PM | 00:00:01 | 04:43:29 | False | 3747 |
6 | 790 | Jonathan Gonzalez | 9:32:30 AM | 2:21:49 PM | 00:00:02 | 04:49:21 | False | 2914 |
7 | 782 | Aldo Romo | 9:31:00 AM | 2:21:03 PM | 00:00:06 | 04:50:09 | False | 629 |
8 | 741 | Jesus Rivera Contreras | 9:33:30 AM | 2:52:08 PM | 00:00:36 | 05:19:14 | False | 3726 |
9 | 795 | Luis León Bio | 9:32:00 AM | 3:14:17 PM | 00:00:06 | 05:42:23 | False | 4154 |
10 | 745 | Pin Bernardino | 9:33:00 AM | 3:40:35 PM | 00:01:45 | 06:09:20 | False | 1204 |
11 | 751 | Arturo Bravo | 9:31:00 AM | | | DNF | False | 3763 |
Clase 14
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1499 | Enrique Briceño Núñez | 9:36:30 AM | 2:00:28 PM | 00:00:00 | 04:23:58 | False | 3420 |
2 | 1404 | Ricardo Rodriguez Aguilar | 9:37:00 AM | 2:05:04 PM | 00:00:00 | 04:28:04 | False | 3334 |
3 | 1405 | Salvador Anguiano | 9:36:30 AM | 2:22:17 PM | 00:00:00 | 04:45:47 | False | 4226 |
4 | 1420 | Cristian Bremer | 9:35:30 AM | 2:27:31 PM | 00:00:00 | 04:52:01 | False | 3480 |
5 | 1497 | Victoria Moreno | 9:34:30 AM | 2:51:43 PM | 00:00:04 | 05:17:17 | False | 76 |
6 | 1467 | José David Castelán Lopez | 9:35:00 AM | 2:53:23 PM | 00:00:02 | 05:18:25 | False | 4334 |
7 | 1440 | Juan Naranjo | 9:37:30 AM | 2:51:08 PM | 00:05:02 | 05:18:40 | False | 4325 |
8 | 1495 | Manuel Alberto Valverde Gomez | 9:37:30 AM | 3:15:51 PM | 00:05:22 | 05:43:43 | False | 4021 |
9 | 1496 | Víctor Manuel Alvarado Cintora | 9:37:00 AM | 3:19:58 PM | 00:05:04 | 05:48:02 | False | 2809 |
10 | 1408 | Cristobal Mercado | 9:37:30 AM | | | DNF | False | 414 |
11 | 1427 | Jorge Maldonado Sarabia | 9:35:00 AM | | | DNF | False | 1071 |
12 | 1426 | Alan Arambula | 9:56:30 AM | | | DNF | False | 2354 |
13 | 1477 | Luis Gonzalez | 9:38:00 AM | | | DNF | False | 2738 |
14 | 1434 | Jose Flores | 9:36:00 AM | | | DNF | False | 2795 |
15 | 1425 | Ulises Ibarra | 9:34:30 AM | | | DNF | False | 3605 |
16 | 1410 | Jorge Adalberto Garnica Rodriguez | 9:35:30 AM | | | DNF | False | 3736 |
17 | 1480 | Alonso Esparza | 9:38:00 AM | | | DNF | False | 4331 |
18 | 1432 | Jorge Torres | 9:36:00 AM | | | DNF | False | 4350 |
UTV
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1930 | Fernanda Montiel | 9:39:30 AM | 2:09:20 PM | 00:05:12 | 04:35:02 | False | 2454 |
2 | 1904 | Chloe Lowry | 9:40:30 AM | 2:19:55 PM | 00:00:52 | 04:40:17 | False | 4349 |
3 | 1974 | Roberto Rodriguez | 9:41:00 AM | 2:47:33 PM | 00:06:23 | 05:12:56 | False | 4324 |
4 | 1919 | Alejandro Blengio | 9:40:30 AM | 3:01:05 PM | 00:00:01 | 05:20:36 | False | 4214 |
5 | 1952 | Hector Daniel Crespo | 9:40:00 AM | 3:06:58 PM | 00:12:56 | 05:39:54 | False | 4265 |
6 | 1906 | Karla Garcia | 9:39:30 AM | 3:22:05 PM | 00:00:10 | 05:42:45 | False | 4305 |
7 | 1925 | Hector Garcia Arreola | 9:41:00 AM | 4:01:19 PM | 00:00:21 | 06:20:40 | False | 3920 |
8 | 1980 | Eduardo Vega | 9:40:00 AM | | | DNF | False | 3958 |
Clase 5-1600
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 552 | Juan Jose Quintero | 9:43:00 AM | 2:26:56 PM | 00:00:01 | 04:43:57 | False | 1178 |
2 | 581 | Fernando Ponce Ledezma | 9:42:00 AM | 2:29:43 PM | 00:00:01 | 04:47:44 | False | 3454 |
3 | 550 | Rogelio Robles Murillo | 9:43:30 AM | 2:53:24 PM | 00:00:00 | 05:09:54 | False | 3365 |
4 | 556 | Leonel Mora | 9:43:00 AM | 3:17:48 PM | 00:00:02 | 05:34:50 | False | 3968 |
5 | 593 | Daniel Albañez Falcon | 9:42:30 AM | 3:10:22 PM | 00:07:51 | 05:35:43 | False | 4142 |
6 | 571 | Antonio Bernardino | 9:42:30 AM | 4:04:44 PM | 00:00:21 | 06:22:35 | False | 4058 |
7 | 551 | Jose Guadalupe Valdivez Amaya | 9:42:00 AM | | | DNF | False | 2939 |
Clase 18
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1834 | Carlos Dueñas | 9:45:00 AM | 2:44:32 PM | 00:01:13 | 05:00:45 | False | 4258 |
2 | 1825 | Edward Gibson | 9:46:30 AM | 2:56:10 PM | 00:00:01 | 05:09:41 | False | 3656 |
3 | 1869 | Alvaro Sanchez | 9:46:30 AM | 3:38:59 PM | 00:00:01 | 05:52:30 | False | 4124 |
4 | 1858 | David Martinez | 9:46:00 AM | 4:05:08 PM | 00:00:16 | 06:19:24 | False | 4103 |
5 | 1886 | Diana Salas | 9:47:00 AM | 5:24:39 PM | 00:24:17 | 08:01:56 | False | 4344 |
6 | 1816 | Sergio Quinonez | 9:47:00 AM | 6:19:40 PM | 00:01:05 | 08:33:45 | False | 4182 |
7 | 1844 | Juan Madriz | 9:45:30 AM | | | DNF | False | 3662 |
8 | 1802 | Roman Gonzalez | 9:45:00 AM | | | DNF | False | 3872 |
9 | 1810 | Paul Maytorena | 9:45:30 AM | | | DNF | False | 4169 |
10 | 1819 | Jesus Hermosillo | 9:46:00 AM | | | DNF | False | 4295 |
11 | 1817 | Octavio Bejarano Mejia | 9:46:00 AM | | | DNF | False | 4300 |
Clase 11
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1105 | Antonio Espinoza | 9:50:00 AM | 3:07:36 PM | 00:00:01 | 05:17:37 | False | 2823 |
2 | 1155 | Edwar Hernandez | 9:49:30 AM | 3:20:16 PM | 00:00:19 | 05:31:05 | False | 2742 |
3 | 1150 | Lael Arenas | 9:48:30 AM | 3:19:03 PM | 00:10:11 | 05:40:44 | False | 102 |
4 | 1167 | Hugo Zamora | 9:51:00 AM | 4:23:45 PM | 00:10:14 | 06:42:59 | False | 910 |
5 | 1138 | Luis Eduardo Meza Mercado | 9:50:30 AM | 4:53:07 PM | 00:09:43 | 07:12:20 | False | 4029 |
6 | 1113 | Mario Vazquez | 9:59:00 AM | 5:42:37 PM | 00:00:00 | 07:43:37 | False | 706 |
7 | 1163 | Martin Flores Macias | 9:50:00 AM | 5:56:28 PM | 00:06:31 | 08:12:59 | False | 372 |
8 | 1144 | Sergio Sarmiento Zepeda | 9:49:00 AM | | | DNF | False | 234 |
9 | 1147 | Raphael Rodriguez | 9:49:00 AM | | | DNF | False | 775 |
10 | 1199 | Gustavo Navarro | 9:51:30 AM | | | DNF | False | 1608 |
11 | 1121 | Emmanuel Nevarez Alcaraz | 9:51:00 AM | | | DNF | False | 2855 |
12 | 1119 | David Acosta | 9:51:30 AM | | | DNF | False | 2978 |
13 | 1133 | Juan Martin Lanz | 9:50:30 AM | | | DNF | False | 3119 |
14 | 1148 | Erick Silva | 9:49:30 AM | | | DNF | False | 3607 |
15 | 1131 | Omar Molina | 9:48:00 AM | | | DNF | False | 3974 |
16 | 1122 | Jorge Molina | 9:48:30 AM | | | DNF | False | 4270 |
17 | 1189 | Rodolfo Agundez | 9:48:00 AM | | | DNF | False | 4276 |
Safari
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | s23 | Arturo Garnica | 9:53:00 AM | 3:11:55 PM | 00:00:00 | 05:18:55 | False | 3964 |
2 | s25 | Hernan Balbuena | 9:54:30 AM | 3:19:16 PM | 00:00:05 | 05:24:51 | False | 4172 |
3 | s83 | Sergio Trujillo | 9:53:30 AM | 3:28:07 PM | 00:06:42 | 05:41:19 | False | 2546 |
4 | s22 | Ernesto Flores | 9:54:00 AM | 3:47:03 PM | 00:00:05 | 05:53:08 | False | 4281 |
5 | s17 | Jose Zuñiga | 9:54:00 AM | 3:47:47 PM | 00:05:27 | 05:59:14 | False | 3307 |
6 | s18 | Rodolfo Cota Estrada | 9:52:30 AM | 4:24:43 PM | 00:05:22 | 06:37:35 | False | 1395 |
7 | s93 | Hector Zavala | 9:55:30 AM | 6:04:20 PM | 00:08:35 | 08:17:25 | False | 3999 |
8 | s24 | Yoseline Nieto | 9:55:00 AM | 7:02:03 PM | 00:09:15 | FDT | False | 3923 |
9 | s16 | Gabriel Padilla | 9:53:30 AM | | | DNF | False | 1189 |
10 | s20 | Jorge Meza | 9:53:00 AM | | | DNF | False | 4171 |
11 | s5 | Moises Adame | 9:55:00 AM | | | DNF | False | 4328 |
12 | S13 | Guillermo Ruiz | 9:52:30 AM | | | DNF | False | 4345 |
13 | s11 | Marcos Nares | 9:54:30 AM | | | DNF | False | 4353 |
Motos Pro
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 13x | Adrian Ortiz | 6:35:00 AM | 10:08:17 AM | 00:05:28 | 03:38:45 | False | 4294 |
2 | 27x | Brian Wipperman | 6:36:30 AM | 10:20:33 AM | 00:00:01 | 03:44:04 | False | 3218 |
3 | 11x | Andre Enriquez | 6:36:00 AM | 10:29:00 AM | 00:00:48 | 03:53:48 | False | 4329 |
4 | 28x | Gustavo Gonzalez | 6:35:30 AM | 10:35:03 AM | 00:00:09 | 03:59:42 | False | 4293 |
5 | 7x | Francisco Septien | 6:37:00 AM | 10:21:42 AM | 00:20:02 | 04:04:44 | False | 402 |
Motos Ironman
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 300 | Oswaldo Moncada | 6:39:30 AM | 10:56:53 AM | 00:00:00 | 04:17:23 | False | 4205 |
2 | 375 | Juan Humberto Rodriguez Figueroa | 6:40:30 AM | 11:18:08 AM | 00:00:49 | 04:38:27 | False | 4338 |
3 | 355 | Antony Tamayo | 6:41:00 AM | 11:19:57 AM | 00:01:12 | 04:40:09 | False | 4143 |
4 | 304 | Alejandro Velasco | 6:39:00 AM | 11:30:41 AM | 00:01:57 | 04:53:38 | False | 4263 |
5 | 372 | Quetzal Estrada | 6:38:00 AM | 11:52:36 AM | 00:00:42 | 05:15:18 | False | 4130 |
6 | 366 | Roberto Rojo | 6:40:00 AM | 11:50:38 AM | 00:20:47 | 05:31:25 | False | 4292 |
7 | 351 | Antonio Gamboa | 6:38:30 AM | 1:20:29 PM | 00:00:10 | 06:42:09 | False | 4289 |
8 | 397 | Omar Chavez Jr | 6:37:30 AM | | | DNF | False | 4283 |
9 | 376 | Francisco Camarena | 6:41:30 AM | | | DNF | False | 4339 |
Motos Spt
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 143x | Alonso Guerrero | 6:45:00 AM | 10:54:47 AM | 00:01:50 | 04:11:37 | False | 4190 |
2 | 119x | Fermin Vargas Gomez | 6:44:00 AM | 11:01:04 AM | 00:00:35 | 04:17:39 | False | 2949 |
3 | 151x | Brayan Verduzco | 6:43:00 AM | 10:55:14 AM | 00:06:04 | 04:18:18 | False | 3873 |
4 | 133x | Julio Peña | 6:45:30 AM | 11:05:45 AM | 00:00:10 | 04:20:25 | False | 3941 |
5 | 118x | Andres Osuna | 6:44:00 AM | 11:11:15 AM | 00:00:29 | 04:27:44 | False | 3838 |
6 | 141x | Gilberto Tirado | 6:43:00 AM | 11:15:56 AM | 00:00:00 | 04:32:56 | False | 4011 |
7 | 156x | Kyle Hansen | 6:43:30 AM | 11:27:15 AM | 00:00:02 | 04:43:47 | False | 4273 |
8 | 164x | Esteban Rodriguez | 6:44:30 AM | 11:54:05 AM | 00:03:17 | 05:12:52 | False | 4284 |
9 | 115x | Luis Balbuena | 6:44:00 AM | 12:02:21 PM | 00:01:09 | 05:19:30 | False | 4125 |
10 | 157x | Juan Benitez Jr | 6:43:30 AM | 11:34:59 AM | 00:32:30 | 05:23:59 | False | 4266 |
11 | 107x | Jonathan Melgoza | 6:44:30 AM | | | DNF | False | 134 |
12 | 179x | Aldo Benitez | 6:45:00 AM | | | DNF | False | 4098 |
Motos Safari
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 90s | Enrique Kennedy | 6:46:00 AM | 11:15:35 AM | 00:05:34 | 04:35:09 | False | 3864 |
2 | 4s | Alexander Magdaleno | 6:47:30 AM | 11:28:23 AM | 00:00:22 | 04:41:15 | False | 4285 |
3 | 14s | Eduardo Gonzalez | 6:47:30 AM | 11:28:46 AM | 00:00:05 | 04:41:21 | False | 4117 |
4 | 73s | Omar Rivera | 6:48:00 AM | 11:30:44 AM | 00:01:18 | 04:44:02 | False | 4208 |
5 | 7s | Mauricio Beltrán Remigio | 6:46:30 AM | 11:31:22 AM | 00:00:09 | 04:45:01 | False | 2137 |
6 | 8s | Alejandro Gil Gallegos | 6:46:00 AM | 11:28:55 AM | 00:02:12 | 04:45:07 | False | 2586 |
7 | 50s | Arnaldo Castaneda | 6:47:00 AM | 11:27:59 AM | 00:07:43 | 04:48:42 | False | 4247 |
8 | 15s | Jassiel Mariscal | 6:46:30 AM | 11:37:23 AM | 00:01:06 | 04:51:59 | False | 4321 |
9 | 28s | Jose Angel De La Torre Juarez | 6:48:00 AM | 11:40:34 AM | 00:00:15 | 04:52:49 | False | 4269 |
10 | 27s | Miguel Montoya Jr | 6:47:00 AM | 11:40:26 AM | 00:00:00 | 04:53:26 | False | 4304 |
ATV Spt
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | Q48 | Oswaldo Zepeda | 6:49:00 AM | 10:59:11 AM | 00:00:33 | 04:10:44 | False | 4184 |
2 | Q87 | Alan Cruz Mariscal | 6:50:00 AM | 11:12:14 AM | 00:00:07 | 04:22:21 | False | 3139 |
3 | Q33 | Rodrigo Mora | 6:49:00 AM | 11:19:55 AM | 00:00:21 | 04:31:16 | False | 4313 |
4 | Q28 | Axel Arambula | 6:52:00 AM | 11:27:26 AM | 00:01:10 | 04:36:36 | False | 3876 |
5 | Q70 | Jose De Jesus Ceja | 6:50:00 AM | 11:28:27 AM | 00:00:28 | 04:38:55 | False | 3511 |
6 | Q88 | Joan Casanova | 6:51:00 AM | 12:16:08 PM | 00:34:55 | 06:00:03 | False | 4337 |
7 | Q12 | Erick Talamantes | 6:51:00 AM | | | DNF | False | 3282 |
8 | Q121 | Jorge Rivas Jr | 6:52:00 AM | | | DNF | False | 4032 |
ATV Safari
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | N20 | Mario Joaquin Navarrete | 6:55:30 AM | 11:32:30 AM | 00:00:30 | 04:37:30 | False | 3980 |
2 | N69 | Hendel Rodarte | 6:54:00 AM | 11:41:43 AM | 00:00:51 | 04:48:34 | False | 3783 |
3 | N26 | Juan Rivera Pimentel | 6:54:30 AM | 11:49:55 AM | 00:02:49 | 04:58:14 | False | 2860 |
4 | N99 | Lupita Ramirez | 6:55:00 AM | 12:08:11 PM | 00:00:19 | 05:13:30 | False | 4316 |
5 | N8 | Ladislao Mejía Leyva | 6:54:30 AM | 12:09:02 PM | 00:00:04 | 05:14:36 | False | 4318 |
6 | N18 | Andrés Hernández | 6:55:30 AM | 12:13:06 PM | 00:00:02 | 05:17:38 | False | 4286 |
7 | N12 | Giovanni Rodriguez | 6:53:00 AM | 12:19:01 PM | 00:02:52 | 05:28:53 | False | 3695 |
8 | N23 | German Soto | 6:54:00 AM | 2:11:03 PM | 00:03:05 | 07:20:08 | False | 4113 |
9 | N11 | Daniel Isaac Ascencio Morales | 6:53:00 AM | 3:30:23 PM | 00:00:23 | 08:37:46 | False | 4327 |
10 | N7 | Saul Alcala | 6:55:00 AM | | | DNF | False | 4162 |
11 | N5 | Felipe Uribe | 6:53:30 AM | | | DNF | False | 4264 |
12 | N79 | Brandon Padilla | 6:53:30 AM | | | DNF | False | 4340 |