↑
805Luis Enrique Castañeda03:46:44
10xAdrian Mercado03:56:38
Clase Abierta
| | Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | 805 | Luis Enrique Castañeda | 8:39:00 AM | 12:25:40 PM | 00:00:04 | 03:46:44 | False | 3114 | |
| 2 | 210 | Jack Moncure | 8:40:00 AM | 12:35:09 PM | 00:00:06 | 03:55:15 | False | 2713 | |
| 3 | 277 | Mario Moreno | 8:38:00 AM | 12:49:50 PM | 00:00:02 | 04:11:52 | False | 4618 | |
| 4 | 275 | Juan Sanchotena | 8:44:00 AM | 1:06:01 PM | 00:00:04 | 04:22:05 | False | 4159 | |
| 5 | 288 | Sergio Rangel | 8:41:00 AM | 1:14:27 PM | 00:00:13 | 04:33:40 | False | 4684 | |
| 6 | 133 | Alberto Varela | 8:42:00 AM | 1:37:40 PM | 00:00:26 | 04:56:06 | False | 3960 | |
| 7 | 274 | Jason Babcock | 8:43:00 AM | | | DNF | False | 4195 | |
| 8 | 70 | Hector Salazar | 8:37:00 AM | | | DNF | False | 3404 | |
Clase 10
| | Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | 1047 | Zack Mclaren | 8:45:30 AM | 12:36:32 PM | 00:00:12 | 03:51:14 | False | 2882 | |
| 2 | 1013 | Eli Yee Jr | 8:46:30 AM | 12:47:18 PM | 00:01:32 | 04:02:20 | False | 3797 | |
| 3 | 1021 | Neri Sanchez | 8:45:00 AM | 12:55:25 PM | 00:00:22 | 04:10:47 | False | 4664 | |
| 4 | 1001 | Shane Lowry | 8:46:00 AM | 1:00:24 PM | 00:00:09 | 04:14:33 | False | 4348 | |
| 5 | 1070 | Faisal Diaz | 8:48:00 AM | 2:07:28 PM | 00:00:07 | 05:19:35 | False | 3389 | |
| 6 | 1095 | Juan G Sanchotena | 8:47:30 AM | 2:15:44 PM | 00:00:09 | 05:28:23 | False | 4705 | |
| 7 | 1014 | Diego Yee | 8:44:30 AM | 12:51:35 PM | 00:00:00 | 04:07:05 | False | 4358 | |
| 8 | 1044 | Jorge Torres | 8:47:00 AM | | | DNF | False | 4536 | |
Clase 12
| | Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | 1210 | Sergio Frias Reynoso | 8:48:30 AM | 1:49:02 PM | 00:00:02 | 05:00:34 | False | 1299 | |
| 2 | 1209 | Jorge Ruvalcaba | 8:50:00 AM | 2:28:05 PM | 00:01:25 | 05:39:30 | False | 1619 | |
| 3 | 1257 | Raul Gilbert | 8:49:30 AM | 2:50:51 PM | 00:00:05 | 06:01:26 | False | 4590 | |
| 4 | 1297 | Gerry Sadney Arambula | 8:49:00 AM | 3:15:55 PM | 00:00:01 | 06:26:56 | False | 3425 | |
| 5 | 1222 | Juan Carlos Pompa | 8:50:30 AM | | | DNF | False | 3149 | |
UTV Open
| | Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | 2869 | Luis Angel Huerta | 8:51:30 AM | 12:58:35 PM | 00:00:01 | 04:07:06 | False | 4510 | |
| 2 | 2820 | Omar Mariscal | 8:52:00 AM | 1:14:47 PM | 00:00:04 | 04:22:51 | False | 4468 | |
| 3 | 2875 | Joel Juarez Rubio | 8:53:30 AM | 2:42:58 PM | 00:00:06 | 05:49:34 | False | 4360 | |
| 4 | 2845 | Oscar Arambula | 8:53:00 AM | 2:05:33 PM | 00:55:06 | 06:07:39 | False | 4676 | |
| 5 | 2882 | Edward Gibson | 8:52:30 AM | | | DNF | False | 4665 | |
UTV Turbo
| | Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | 2932 | Ricardo Zaragoza | 9:08:00 AM | 1:22:52 PM | 00:00:13 | 04:15:05 | False | 4024 | |
| 2 | 2963 | Omar Álvarez | 9:04:30 AM | 1:30:06 PM | 00:00:36 | 04:26:12 | False | 4568 | |
| 3 | 2960 | Francisco Ritz | 9:06:00 AM | 1:36:33 PM | 00:00:29 | 04:31:02 | False | 4511 | |
| 4 | 2951 | Alexis Lopez Garcia | 9:05:00 AM | 1:43:20 PM | 00:00:03 | 04:38:23 | False | 3441 | |
| 5 | 2910 | Eduardo Ulloa | 9:01:00 AM | 1:42:03 PM | 00:00:04 | 04:41:07 | False | 4302 | |
| 6 | 2908 | Ernesto Bohon | 9:10:00 AM | 1:57:22 PM | 00:00:00 | 04:47:22 | False | 4213 | |
| 7 | 2975 | Aram Obaid | 9:01:30 AM | 1:56:58 PM | 00:00:05 | 04:55:33 | False | 4291 | |
| 8 | 2957 | Emmanuel Armenta | 9:00:00 AM | 2:18:02 PM | 00:00:04 | 05:18:06 | False | 4552 | |
| 9 | 2906 | Duran Morley | 9:11:30 AM | 2:11:42 PM | 00:22:06 | 05:22:18 | False | 4407 | |
| 10 | 2942 | Hector Garcia Arreola | 8:59:00 AM | 2:29:05 PM | 00:00:08 | 05:30:13 | False | 4544 | |
| 11 | 2997 | Francisco Rodriguez | 9:08:30 AM | 2:45:00 PM | 00:01:42 | 05:38:12 | False | 4297 | |
| 12 | 2933 | Adal Garcia | 9:09:00 AM | 2:47:33 PM | 00:00:47 | 05:39:20 | False | 4411 | |
| 13 | 2923 | Damian Velasco | 9:00:30 AM | 2:48:11 PM | 00:00:09 | 05:47:50 | False | 4688 | |
| 14 | 2944 | Rodolfo Rivera | 9:07:00 AM | 2:55:25 PM | 00:00:03 | 05:48:28 | False | 4129 | |
| 15 | 2927 | Kristian Escoto Casas | 9:02:00 AM | 2:50:50 PM | 00:01:32 | 05:50:22 | False | 4288 | |
| 16 | 2935 | Alejandro Palacios | 8:58:30 AM | 2:49:02 PM | 00:00:00 | 05:50:32 | False | 3849 | |
| 17 | 2988 | Leonardo Murillo | 9:03:00 AM | 3:08:30 PM | 00:00:01 | 06:05:31 | False | 4685 | |
| 18 | 2990 | Steven Castellanos | 9:11:00 AM | 3:27:44 PM | 00:00:19 | 06:17:03 | False | 4700 | |
| 19 | 2959 | Alejandro Godoy Alba | 9:06:30 AM | 3:24:32 PM | 00:00:10 | 06:18:12 | False | 4581 | |
| 20 | 2940 | Aaron Amavizca | 9:14:00 AM | 3:36:02 PM | 00:00:13 | 06:22:15 | False | 4475 | |
| 21 | 2904 | Daniel Grado | 9:03:30 AM | 4:48:08 PM | 00:00:22 | 07:45:00 | False | 4498 | |
| 22 | 2980 | Jr Luna | 9:10:30 AM | 5:29:32 PM | 00:00:10 | 08:19:12 | False | 4369 | |
| 23 | 3923 | Marcos Valladolid | 9:15:00 AM | 5:48:19 PM | 00:00:04 | 08:33:23 | False | 4704 | |
| 24 | 2948 | Andres Arambula | 9:12:30 AM | 1:31:03 PM | 00:00:00 | 04:18:33 | False | 4476 | |
| 25 | 2900 | Jorge Cano | 9:09:30 AM | | | DNF | False | 3632 | |
| 26 | 2983 | Henry Muñoz | 9:02:30 AM | | | DNF | False | 3674 | |
| 27 | 2902 | Cesar Leon | 9:04:00 AM | | | DNF | False | 3805 | |
| 28 | 2914 | Esteban Ceja Jr | 9:13:00 AM | | | DNF | False | 3981 | |
| 29 | 2931 | Santiago Gonzalez Mejia | 9:07:30 AM | | | DNF | False | 4453 | |
| 30 | 2952 | Allen Yost | 8:59:30 AM | | | DNF | False | 4598 | |
| 31 | 2998 | Marcos Valenzuela | 9:05:30 AM | | | DNF | False | 4623 | |
| 32 | 2958 | Luis Ernesto Arambula | 9:12:00 AM | | | DNF | False | 4653 | |
| 33 | 2984 | Valeria Hernandez | 9:14:30 AM | | | DNF | False | 4654 | |
Clase 16
| | Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | 1647 | Francisco García Alvarez | 9:16:30 AM | 1:54:15 PM | 00:00:16 | 04:38:01 | False | 4279 | |
| 2 | 1629 | Alonso Angulo | 9:16:00 AM | 1:54:30 PM | 00:00:00 | 04:38:30 | False | 1969 | |
| 3 | 1655 | Miguel Cortez | 9:15:30 AM | 2:30:39 PM | 00:00:04 | 05:15:13 | False | 1307 | |
| 4 | 1613 | Gabriel López Zamora | 9:17:00 AM | 2:40:59 PM | 00:00:10 | 05:24:09 | False | 4413 | |
| 5 | 1622 | Alejandro Corona Rosas | 9:17:00 AM | | | DNF | False | 4314 | |
| 6 | 1625 | Mario Gastelum | 9:18:00 AM | | | DNF | False | 4698 | |
| 7 | 1644 | Dayel Zepeda | 9:17:30 AM | | | DNF | False | 4527 | |
Clase 7
| | Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | 7001 | Dan Chamlee | 8:54:00 AM | 1:48:53 PM | 00:00:02 | 04:54:55 | False | 4372 | |
| 2 | 7079 | Moises Cordero | 8:55:00 AM | 4:09:55 PM | 00:00:46 | 07:15:41 | False | 3292 | |
| 3 | 7052 | Alex Vazquez | 8:57:00 AM | 4:36:51 PM | 00:00:05 | 07:39:56 | False | 3830 | |
| 4 | 7009 | Ricardo Brugger | 8:56:00 AM | 3:00:20 PM | 00:00:00 | 06:04:20 | False | 4604 | |
| 5 | 7047 | Alejandro Aguilar | 8:56:30 AM | | | DNF | False | 209 | |
| 6 | 7021 | Jose Abelardo Grijalva Carranza | 8:57:30 AM | | | DNF | False | 1616 | |
| 7 | 7019 | Eliseo Puentes | 8:55:30 AM | | | DNF | False | 2872 | |
Clase 7S
| | Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | 727 | Nahum Sandoval | 9:19:30 AM | 2:15:01 PM | 00:00:01 | 04:55:32 | False | 4306 | |
| 2 | 775 | Alejandro Melgoza | 9:23:00 AM | 2:40:21 PM | 00:00:11 | 05:17:32 | False | 2734 | |
| 3 | 757 | Rodrigo Martinez Liera | 9:20:00 AM | 2:39:40 PM | 00:00:02 | 05:19:42 | False | 2107 | |
| 4 | 755 | Daniel Castro | 9:22:30 AM | 3:30:55 PM | 00:00:12 | 06:08:37 | False | 4451 | |
| 5 | 721 | Ramon Torres Gonzalez | 9:22:00 AM | 4:50:18 PM | 00:00:02 | 07:28:20 | False | 1870 | |
| 6 | 786 | Joel Jimenez Salazar | 9:23:30 AM | 6:19:40 PM | 00:00:02 | 08:56:12 | False | 3429 | |
| 7 | 735 | Victor Salas Alvarado | 9:21:30 AM | | | DNF | False | 726 | |
| 8 | 745 | Pin Bernardino | 9:20:30 AM | | | DNF | False | 1204 | |
| 9 | 783 | Jesus Francisco Figueroa Ochoa | 9:21:00 AM | | | DNF | False | 4120 | |
| 10 | 792 | Francisco Somoza | 9:19:00 AM | | | DNF | False | 4567 | |
Clase 14
| | Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | 1499 | Enrique Briceño Núñez | 9:25:30 AM | 2:37:05 PM | 00:00:00 | 05:11:35 | False | 3420 | |
| 2 | 1410 | Jorge Adalberto Garnica Rodriguez | 9:26:00 AM | 2:54:56 PM | 00:00:01 | 05:28:57 | False | 3736 | |
| 3 | 1405 | Chava Anguiano | 9:25:00 AM | | | DNF | False | 4226 | |
| 4 | 1420 | Cristian Bremer | 9:24:30 AM | | | DNF | False | 3480 | |
| 5 | 1488 | Raul Rodriguez | 9:24:00 AM | | | DNF | False | 231 | |
UTV
| | Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | 1904 | Chloe Lowry | 9:30:00 AM | 2:40:46 PM | 00:00:06 | 05:10:52 | False | 4349 | |
| 2 | 1901 | Ricardo Pascual Acevedo Valenzuela | 9:30:30 AM | 2:51:26 PM | 00:00:24 | 05:21:20 | False | 4375 | |
| 3 | 1919 | Alejandro Blengio | 9:27:00 AM | 2:55:44 PM | 00:00:01 | 05:28:45 | False | 4214 | |
| 4 | 1920 | Tricia Reina | 9:29:00 AM | 3:16:34 PM | 00:00:21 | 05:47:55 | False | 3578 | |
| 5 | 1929 | Giovanni Marín | 9:29:30 AM | 3:33:51 PM | 00:00:30 | 06:04:51 | False | 4697 | |
| 6 | 1900 | Fernanda Montiel | 9:28:00 AM | | | DNF | False | 2454 | |
| 7 | 1974 | Roberto Rodriguez | 9:28:30 AM | | | DNF | False | 4324 | |
| 8 | 1979 | Enrique Rascon | 9:27:30 AM | | | DNF | False | 4594 | |
Clase 5-1600
| | Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | 581 | Fernando Ponce Ledezma | 9:33:00 AM | 2:51:33 PM | 00:00:07 | 05:18:40 | False | 3454 | |
| 2 | 578 | Salvador Carrillo | 9:34:30 AM | 2:58:56 PM | 00:00:00 | 05:24:26 | False | 2016 | |
| 3 | 566 | Eduardo Villegas | 9:31:30 AM | 2:56:28 PM | 00:00:12 | 05:25:10 | False | 4492 | |
| 4 | 550 | Luis Macias | 9:32:30 AM | 3:06:33 PM | 00:00:00 | 05:34:03 | False | 2806 | |
| 5 | 584 | Rodolfo H Martinez | 9:35:00 AM | 3:10:37 PM | 00:00:18 | 05:35:55 | False | 4518 | |
| 6 | 568 | Rogelio Robles Murillo | 9:33:00 AM | 3:23:52 PM | 00:00:00 | 05:50:52 | False | 3365 | |
| 7 | 572 | Ernie Negrete | 9:34:00 AM | 3:46:31 PM | 00:00:04 | 06:12:35 | False | 4601 | |
| 8 | 583 | Ruben De La Fuente | 9:34:00 AM | 5:17:54 PM | 00:00:05 | 07:43:59 | False | 688 | |
| 9 | 563 | Heriberto Verdugo | 9:34:30 AM | 6:53:00 PM | 00:03:46 | FDT | False | 4636 | |
| 10 | 551 | Jose Guadalupe Valdivez Amaya | 9:31:30 AM | | | DNF | False | 2939 | |
| 11 | 569 | Ismael Cordova Rodriguez | 9:35:00 AM | | | DNF | False | 3937 | |
| 12 | 571 | Antonio Bernardino | 9:32:30 AM | | | DNF | False | 4058 | |
| 13 | 575 | Ernesto Castro Aguilar | 9:33:30 AM | | | DNF | False | 3683 | |
| 14 | 597 | Arnulfo Peña Torres | 9:33:30 AM | | | DNF | False | 4682 | |
Clase 18
| | Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | 1820 | Emanuel Vázquez | 9:37:30 AM | 2:54:01 PM | 00:01:04 | 05:17:35 | False | 4440 | |
| 2 | 1834 | Carlos Dueñas | 9:37:00 AM | 2:57:43 PM | 00:20:03 | 05:40:46 | False | 4258 | |
| 3 | 1810 | Paul Maytorena | 9:37:00 AM | 3:24:09 PM | 00:02:08 | 05:49:17 | False | 4169 | |
| 4 | 1858 | David Martinez | 9:36:00 AM | 3:32:09 PM | 00:00:11 | 05:56:20 | False | 4103 | |
| 5 | 1802 | Roman Gonzalez | 9:36:00 AM | 4:21:57 PM | 00:00:33 | 06:46:30 | False | 3872 | |
| 6 | 1816 | Sergio Quinonez | 9:36:30 AM | 4:24:18 PM | 00:00:01 | 06:47:49 | False | 4182 | |
| 7 | 1836 | Raul Cano | 9:37:30 AM | | | DNF | False | 4523 | |
| 8 | 1869 | Alvaro Sanchez | 9:36:30 AM | | | DNF | False | 4124 | |
Clase 9
| | Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | 913 | Oscar De Dios Jr | 9:38:30 AM | 5:21:30 PM | 00:00:00 | 07:43:00 | False | 4426 | |
| 2 | 916 | Gabriel Padilla | 9:38:00 AM | 5:46:01 PM | 00:03:14 | 08:11:15 | False | 4409 | |
| 3 | 910 | Saúl Soto | 9:38:00 AM | | | DNF | False | 4460 | |
Clase 11
| | Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | 1105 | Antonio Espinoza | 9:42:30 AM | 3:12:34 PM | 00:00:00 | 05:30:04 | False | 2823 | |
| 2 | 1107 | José Maria García | 9:41:30 AM | 3:28:02 PM | 00:00:10 | 05:46:42 | False | 4443 | |
| 3 | 1144 | Sergio Sarmiento Zepeda | 9:42:00 AM | 4:13:47 PM | 00:00:04 | 06:31:51 | False | 234 | |
| 4 | 1110 | Carlos Mix | 9:42:30 AM | 4:36:21 PM | 00:01:45 | 06:55:36 | False | 4657 | |
| 5 | 1111 | Adrian Villalobos | 9:39:30 AM | 4:36:22 PM | 00:04:12 | 07:01:04 | False | 4538 | |
| 6 | 1108 | Roberto Escobedo Avalos | 9:41:30 AM | 5:25:35 PM | 00:00:06 | 07:44:11 | False | 4671 | |
| 7 | 1155 | Edwar Hernandez | 9:40:30 AM | 5:36:35 PM | 00:00:32 | 07:56:37 | False | 2742 | |
| 8 | 1138 | Luis Eduardo Meza Mercado | 9:41:00 AM | 6:00:40 PM | 00:07:16 | 08:26:56 | False | 4029 | |
| 9 | 1177 | Ramon Manriquez | 9:42:00 AM | 6:54:35 PM | 00:20:19 | FDT | False | 3772 | |
| 10 | 1101 | Sergio Madrueño | 9:42:30 AM | | | DNF | False | 4695 | |
| 11 | 1131 | Omar Molina | 9:40:30 AM | | | DNF | False | 3974 | |
| 12 | 1147 | Raphael Rodriguez | 9:39:30 AM | | | DNF | False | 775 | |
| 13 | 1180 | Luis Verduzco | 9:41:00 AM | | | DNF | False | 4649 | |
| 14 | 1188 | Edgar Márquez | 9:40:00 AM | | | DNF | False | 4502 | |
| 15 | 1189 | Rodolfo Agundez | 9:40:00 AM | | | DNF | False | 4276 | |
Safari
| | Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | S5 | Moises Adame | 9:43:30 AM | 4:10:25 PM | 00:00:10 | 06:27:05 | False | 4328 | |
| 2 | s99 | Daniel Sanchez | 9:43:30 AM | 4:39:06 PM | 00:01:27 | 06:57:03 | False | 4624 | |
| 3 | s7 | Ricardo Arce Covarrubias | 9:44:00 AM | 5:53:27 PM | 00:00:02 | 08:09:29 | False | 4022 | |
| 4 | S21 | Darren Bruce | 9:44:30 AM | | | DNF | False | 4571 | |
| 5 | s93 | Hector Zavala | 9:44:00 AM | | | DNF | False | 3999 | |
| 6 | s94 | Margarito Gonzalez | 9:44:30 AM | | | DNF | False | 4681 | |
Motos Pro
| | Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | 10x | Adrian Mercado | 6:19:00 AM | 10:15:33 AM | 00:00:05 | 03:56:38 | False | 4545 | |
| 2 | 29X | Mauri Herrera | 6:18:00 AM | 10:17:17 AM | 00:00:18 | 03:59:35 | False | 4674 | |
| 3 | 16x | David Navarro | 6:17:30 AM | 10:23:56 AM | 00:01:17 | 04:07:43 | False | 3936 | |
| 4 | 4x | Adan García | 6:17:00 AM | 10:37:03 AM | 00:00:02 | 04:20:05 | False | 4659 | |
| 5 | 44x | Blake Dominguez | 6:19:30 AM | 11:00:07 AM | 00:00:06 | 04:40:43 | False | 4631 | |
| 6 | 11x | Andre Enriquez | 6:18:30 AM | | | DNF | False | 4329 | |
Motos Ironman
| | Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | 300 | Oswaldo Moncada | 6:22:30 AM | 10:51:43 AM | 00:00:22 | 04:29:35 | False | 4205 | |
| 2 | 335 | Raul Verber | 6:23:00 AM | 11:03:39 AM | 00:12:57 | 04:53:36 | False | 4610 | |
| 3 | 340 | Alejandro Gil Gallegos | 6:24:00 AM | 11:44:35 AM | 00:00:45 | 05:21:20 | False | 4639 | |
| 4 | 307 | Omar Gutierrez | 6:21:00 AM | 11:40:06 AM | 00:05:13 | 05:24:19 | False | 4603 | |
| 5 | 399 | Daniel Vargas | 6:23:30 AM | 11:32:47 AM | 00:17:23 | 05:26:40 | False | 4494 | |
| 6 | 317 | Puma Rodríguez | 6:20:00 AM | 12:08:50 PM | 00:04:13 | 05:53:03 | False | 4597 | |
| 7 | 319 | Nestor Curiel | 6:22:00 AM | | | DNF | False | 4589 | |
| 8 | 321 | Antonio Verduzco | 6:20:30 AM | | | DNF | False | 4600 | |
| 9 | 361 | Marco Antonio Higuera Sarabia | 6:21:30 AM | | | DNF | False | 4694 | |
Motos Spt
| | Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | 100x | Andres Osuna | 6:27:00 AM | 10:56:34 AM | 00:01:45 | 04:31:19 | False | 3838 | |
| 2 | 126x | José Luis Arce | 6:26:00 AM | 11:01:38 AM | 00:00:04 | 04:35:42 | False | 4627 | |
| 3 | 136x | Andy Valencia | 6:25:00 AM | 11:03:56 AM | 00:00:07 | 04:39:03 | False | 4445 | |
| 4 | 199x | Isaac Hernandez | 6:24:30 AM | 11:13:00 AM | 00:01:13 | 04:49:43 | False | 4629 | |
| 5 | 143x | Alonso Guerrero | 6:28:00 AM | 11:19:37 AM | 00:00:05 | 04:51:42 | False | 4190 | |
| 6 | 137x | Andy Herrera | 6:26:30 AM | 11:36:54 AM | 00:00:15 | 05:10:39 | False | 4651 | |
| 7 | 107x | Kevin Segura | 6:29:00 AM | 11:37:40 AM | 00:05:41 | 05:14:21 | False | 4702 | |
| 8 | 172x | Ivan Leon | 6:27:30 AM | 11:48:55 AM | 00:00:23 | 05:21:48 | False | 4584 | |
| 9 | 127x | Eduardo Pedroza | 6:25:30 AM | 11:56:10 AM | 00:04:40 | 05:35:20 | False | 4591 | |
| 10 | 164x | Esteban Rodriguez | 6:28:30 AM | 12:20:54 PM | 00:00:26 | 05:52:50 | False | 4284 | |
Motos Safari
| | Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | 11s | Irving Villanueva Ochoa | 6:31:00 AM | 11:24:17 AM | 00:02:31 | 04:55:48 | False | 4194 | |
| 2 | 27s | Víctor Manuel Melo Soto | 6:36:00 AM | 11:29:36 AM | 00:05:02 | 04:58:38 | False | 4617 | |
| 3 | 73s | Omar Rivera | 6:32:00 AM | 11:35:30 AM | 00:00:01 | 05:03:31 | False | 4208 | |
| 4 | 28s | Jose Angel De La Torre Juarez | 6:34:00 AM | 11:50:30 AM | 00:00:33 | 05:17:03 | False | 4269 | |
| 5 | 39s | Lino Guerrero | 6:30:30 AM | 11:50:10 AM | 00:01:25 | 05:21:05 | False | 4669 | |
| 6 | 57S | Juan Benitez Jr | 6:29:30 AM | 11:54:35 AM | 00:00:10 | 05:25:15 | False | 4595 | |
| 7 | 7s | Mauricio Beltrán Remigio | 6:32:30 AM | 12:04:30 PM | 00:01:15 | 05:33:15 | False | 2137 | |
| 8 | 2s | Alejandro Loredo | 6:30:00 AM | 12:15:39 PM | 00:01:04 | 05:46:43 | False | 4602 | |
| 9 | 31s | Christopher Meza | 6:34:30 AM | 12:24:37 PM | 00:01:51 | 05:51:58 | False | 4652 | |
| 10 | 84s | Oscar Ibarra | 6:35:00 AM | 12:55:22 PM | 00:30:01 | 06:50:23 | False | 4658 | |
| 11 | 12s | Jovany Ramsces Meza Palazuelos | 6:35:30 AM | | | DNF | False | 4683 | |
| 12 | 14s | Eduardo Gonzalez | 6:33:30 AM | | | DNF | False | 4117 | |
| 13 | 22s | Isaac Fernández | 6:33:00 AM | | | DNF | False | 4608 | |
| 14 | 9s | Jesús Adán Barriga García | 6:31:30 AM | | | DNF | False | 4607 | |
ATV Pro
| | Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | 16A | Emmanuel Rendon | 6:37:00 AM | 12:14:33 PM | 00:02:54 | 05:40:27 | False | 4619 | |
| 2 | 77A | Edgar Galvan Reyna | 6:37:30 AM | 12:22:45 PM | 00:00:33 | 05:45:48 | False | 4628 | |
| 3 | 7A | Erick Lira | 6:36:30 AM | | | DNF | False | 4613 | |
ATV Spt
| | Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | Q24 | Erick Talamantes | 6:40:00 AM | 11:18:24 AM | 00:00:00 | 04:38:24 | False | 3282 | |
| 2 | Q70 | Jose De Jesus Ceja | 6:39:00 AM | 11:33:09 AM | 00:00:02 | 04:54:11 | False | 3511 | |
| 3 | Q20 | Brayan Alonso | 6:39:30 AM | 11:32:29 AM | 00:01:41 | 04:54:40 | False | 4474 | |
| 4 | Q25 | Luis Reseck | 6:40:30 AM | 11:48:27 AM | 00:00:11 | 05:08:08 | False | 4469 | |
| 5 | Q64 | Gonzalo Curiel | 6:41:30 AM | 11:51:26 AM | 00:01:10 | 05:11:06 | False | 4614 | |
| 6 | Q21 | Efrain Mozqueda | 6:38:00 AM | 11:50:57 AM | 00:00:00 | 05:12:57 | False | 2408 | |
| 7 | Q2 | Benjamin Camargo | 6:41:00 AM | 11:59:55 AM | 00:05:24 | 05:24:19 | False | 4656 | |
| 8 | Q90 | Salvador Delgadillo | 6:42:00 AM | 12:16:20 PM | 00:00:40 | 05:35:00 | False | 3956 | |
| 9 | Q23 | Luis Villagomez | 6:42:30 AM | 12:24:46 PM | 00:03:09 | 05:45:25 | False | 4703 | |
| 10 | Q87 | Alan Cruz Mariscal | 6:38:30 AM | | | DNF | False | 3139 | |
ATV Safari
| | Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | N26 | Juan Rivera Pimentel | 6:45:00 AM | 11:55:47 AM | 00:06:15 | 05:17:02 | False | 2860 | |
| 2 | n14 | Sebastian Castro | 6:47:30 AM | 12:02:22 PM | 00:10:44 | 05:25:36 | False | 4701 | |
| 3 | N28 | Alexander Caballero | 6:46:00 AM | 12:11:03 PM | 00:01:44 | 05:26:47 | False | 4565 | |
| 4 | N19 | Luis Perez | 6:43:30 AM | 12:11:55 PM | 00:00:00 | 05:28:25 | False | 4672 | |
| 5 | N23 | Giezi Soto | 6:44:30 AM | 12:30:04 PM | 00:03:27 | 05:49:01 | False | 4441 | |
| 6 | N12 | Jose Delgado | 6:47:00 AM | 12:38:51 PM | 00:00:37 | 05:52:28 | False | 4400 | |
| 7 | N1 | Francisco Medina | 6:43:00 AM | 1:32:58 PM | 00:00:00 | 06:49:58 | False | 4458 | |
| 8 | N31 | Tony Morales | 6:45:30 AM | 2:54:21 PM | 00:10:35 | 08:19:26 | False | 4626 | |
| 9 | N7 | Gissel Gomez | 6:44:00 AM | | | DNF | False | 4643 | |
| 10 | N78 | Brigido Alaniz Ayala | 6:46:30 AM | | | DNF | False | 4079 | |