↑
70Hector Salazar04:33:32
5xVictor Gomez03:02:17
Clase Abierta
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 70 | Hector Salazar | 12:02:00 PM | 1:11:01 PM | 2:17:35 PM | 3:24:55 PM | 4:35:32 PM | 00:00:00 | 04:33:32 | False | 3404 |
2 | 133 | Alberto Varela | 12:00:00 PM | 1:30:47 PM | 2:38:06 PM | 3:45:43 PM | 4:48:02 PM | 00:00:00 | 04:48:02 | False | 3960 |
3 | 124 | Rene Soto | 12:04:00 PM | 1:34:29 PM | 4:24:53 PM | 6:23:59 PM | | | DNF | False | 3451 |
4 | 210 | Ted Moncure | 12:01:00 PM | 1:10:51 PM | 2:19:57 PM | 3:49:23 PM | | | DNF | False | 2713 |
5 | 71 | Mark Workentine | 12:03:00 PM | 1:17:45 PM | 2:37:58 PM | | | | DNF | False | 4062 |
Clase 10
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1004 | Jesus Alberto Ayala | 12:05:00 PM | 3:01:37 PM | | | | | DNF | False | 3463 |
Clase 12
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1257 | Raul Gilbert | 12:06:00 PM | 1:30:39 PM | | | | | DNF | False | 3090 |
UTV Turbo
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 2947 | Esteban Estrada | 12:11:30 PM | 1:20:10 PM | 2:30:55 PM | 3:45:57 PM | 5:04:23 PM | 00:00:00 | 04:52:53 | False | 2837 |
2 | 2977 | Uriel Ibarra | 12:12:30 PM | 1:52:45 PM | 3:32:19 PM | 4:41:56 PM | 5:51:57 PM | 00:00:00 | 05:39:27 | False | 4038 |
3 | 2902 | Cesar Leon | 12:13:00 PM | 1:36:39 PM | 2:54:59 PM | 4:13:10 PM | 5:55:43 PM | 00:00:00 | 05:42:43 | False | 3805 |
4 | 2983 | Henry Muñoz | 12:11:00 PM | 1:21:19 PM | 3:03:24 PM | 4:44:08 PM | 6:16:47 PM | 00:00:00 | 06:05:47 | False | 3674 |
5 | 2922 | Efrain Esqueda | 12:12:00 PM | | | | | | DNF | False | 2810 |
Clase 16
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1613 | Eli Yee Jr | 12:07:00 PM | 1:14:14 PM | 2:21:41 PM | 3:32:53 PM | 4:41:13 PM | 00:00:00 | 04:34:13 | False | 2409 |
2 | 1681 | David Herrera | 12:06:30 PM | 1:31:01 PM | 2:39:55 PM | 4:08:23 PM | 5:33:15 PM | 00:00:00 | 05:26:45 | False | 3724 |
3 | 1604 | Fernando Orozco | 12:07:30 PM | 1:15:27 PM | 2:23:17 PM | | | | DNF | False | 3468 |
Clase 7
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 7012 | Francisco Ibarra | 12:09:30 PM | 1:19:45 PM | 2:28:07 PM | 3:38:38 PM | 4:47:52 PM | 00:00:00 | 04:38:22 | False | 2570 |
2 | 7025 | Angel Duran | 12:10:00 PM | 1:28:59 PM | 2:45:07 PM | 4:05:33 PM | 5:23:20 PM | 00:00:00 | 05:13:20 | False | 3352 |
3 | 7005 | Javier Bonilla | 12:08:30 PM | 1:17:14 PM | 2:23:31 PM | 3:39:41 PM | | | DNF | False | 4051 |
4 | 7020 | Luis Vazquez Jr | 12:09:00 PM | 1:17:31 PM | 2:25:08 PM | | | | DNF | False | 2159 |
5 | 7047 | Alejandro Aguilar | 12:10:00 PM | | | | | | DNF | False | 209 |
6 | 7052 | Alex Vazquez | | | | | | | DNF | False | 3830 |
Clase 7S
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 733 | Luis Javier Beltran Arce | 12:19:00 PM | 1:28:39 PM | 2:40:49 PM | 3:50:17 PM | 5:09:16 PM | 00:00:00 | 04:50:16 | False | 3565 |
2 | 727 | Miguel Sandoval | 12:18:30 PM | 1:34:51 PM | 2:49:22 PM | 4:00:59 PM | 5:15:28 PM | 00:00:00 | 04:56:58 | False | 1417 |
3 | 752 | Alex Vazquez | 12:21:00 PM | 1:42:57 PM | 2:58:26 PM | 4:19:35 PM | 5:36:45 PM | 00:00:00 | 05:15:45 | False | 3311 |
4 | 790 | Jonathan Gonzalez | 12:20:00 PM | 1:32:41 PM | 2:43:31 PM | 3:55:57 PM | 5:50:15 PM | 00:00:00 | 05:30:15 | False | 2914 |
5 | 741 | Jesus Rivera Contreras | 12:20:30 PM | 1:43:31 PM | 3:06:46 PM | 4:25:06 PM | 6:00:55 PM | 00:00:00 | 05:40:25 | False | 3726 |
6 | 773 | Gustavo Alvarado Godoy | 12:19:30 PM | 1:31:14 PM | 2:45:51 PM | 4:42:23 PM | 6:08:27 PM | 00:00:00 | 05:48:57 | False | 1959 |
7 | 797 | Angel Garcia Ruiz | 12:18:00 PM | 1:39:42 PM | 2:58:12 PM | 4:23:21 PM | | | DNF | False | 2700 |
8 | 736 | Antonio A Hernandez | 12:17:30 PM | 1:53:11 PM | 3:20:30 PM | | | | DNF | False | 663 |
9 | 776 | German Encinas Brambila | 12:21:30 PM | 1:49:16 PM | | | | | DNF | False | 1816 |
10 | 777 | Mario Moreno | 12:17:00 PM | | | | | | DNF | False | 3747 |
Clase 14
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1425 | Isaac Ibarra Gutiérrez | 12:28:30 PM | 1:41:26 PM | 2:59:15 PM | 4:12:19 PM | 5:27:30 PM | 00:00:00 | 04:59:00 | False | 3947 |
2 | 1497 | Victoria Moreno | 12:26:30 PM | 1:39:17 PM | 2:51:26 PM | 4:18:53 PM | 5:43:05 PM | 00:00:00 | 05:16:35 | False | 76 |
3 | 1496 | Víctor Manuel Alvarado Cintora | 12:27:30 PM | 2:01:05 PM | 3:38:37 PM | 5:11:22 PM | 8:23:45 PM | 00:00:00 | 07:56:15 | False | 2809 |
4 | 1440 | Juan Jose Naranjo | 12:27:00 PM | 3:45:15 PM | 5:33:57 PM | 7:21:07 PM | | | DNF | False | 574 |
5 | 1410 | Jorge Garnica | 12:28:00 PM | 1:45:15 PM | | | | | DNF | False | 3736 |
6 | 1422 | Daniel Zepeda | 12:26:00 PM | 2:00:29 PM | | | | | DNF | False | 3034 |
UTV
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1926 | Roberto Aguirre | 12:14:30 PM | 1:26:03 PM | 2:39:54 PM | 3:51:33 PM | 5:00:49 PM | 00:00:00 | 04:46:19 | False | 3811 |
2 | 1930 | Fernanda Montiel | 12:16:00 PM | 1:29:43 PM | 2:47:11 PM | 4:07:49 PM | 5:30:20 PM | 00:00:00 | 05:14:20 | False | 2454 |
3 | 1900 | Adrian Escandon Franco | 12:13:30 PM | 1:25:49 PM | 2:39:53 PM | 4:25:30 PM | 5:56:09 PM | 00:00:00 | 05:42:39 | False | 3173 |
4 | 1915 | Gabriel Lopez Zamora | 12:15:30 PM | 1:33:51 PM | 3:11:40 PM | 5:05:08 PM | 6:38:36 PM | 00:00:00 | 06:23:06 | False | 3734 |
5 | 1980 | Eduardo Vega | 12:15:00 PM | 2:22:10 PM | | | | | DNF | False | 3958 |
6 | 1928 | Alex Mendez Jr | 12:14:00 PM | | | | | | DNF | False | 3745 |
Clase 5-1600
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 560 | Cesar Preciado | 12:24:30 PM | 1:46:51 PM | 3:06:17 PM | 4:28:04 PM | 5:53:59 PM | 00:00:00 | 05:29:29 | False | 4055 |
2 | 568 | Rogelio Robles Murillo | 12:23:30 PM | 1:51:15 PM | 3:13:17 PM | 4:36:25 PM | 5:59:18 PM | 00:00:00 | 05:35:48 | False | 3365 |
3 | 552 | Luis Macias | 12:22:30 PM | 1:41:05 PM | 3:01:48 PM | 4:51:48 PM | 6:51:05 PM | 00:00:00 | 06:28:35 | False | 2806 |
4 | 599 | Filemon Eduardo Sarabia | 12:23:00 PM | 2:06:11 PM | 3:49:17 PM | 5:31:03 PM | 7:30:17 PM | 00:00:00 | 07:07:17 | False | 3869 |
5 | 580 | Esteban Castro | 12:24:00 PM | 1:51:52 PM | 3:19:33 PM | 4:53:29 PM | | | DNF | False | 3722 |
6 | 556 | Leonel Mora | 12:25:00 PM | 2:01:45 PM | 5:45:23 PM | 7:42:24 PM | | | DNF | False | 3968 |
7 | 571 | Antonio Bernardino | 12:25:30 PM | 1:56:55 PM | 3:19:18 PM | | | | DNF | False | 4058 |
Clase 18
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1813 | Edgard Ruben Solorio Patron | 12:29:30 PM | 2:09:36 PM | 3:40:16 PM | 5:07:42 PM | 00:00:00 | 04:38:12 | False | 3249 |
2 | 1858 | Heriberto Martinez | 12:29:00 PM | 2:05:37 PM | 3:56:18 PM | 5:50:07 PM | 00:00:00 | 05:21:07 | False | 2123 |
3 | 1867 | José David Castelán Jr | 12:30:30 PM | 3:29:35 PM | 6:31:56 PM | | | DNF | False | 3930 |
4 | 1888 | Ivan Garcia | 12:30:00 PM | | | | | DNF | False | 3625 |
5 | 1846 | Carlos Flores | 12:30:00 PM | | | | | DNF | False | 3921 |
Clase 11
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1155 | Julio Quiñones | 12:30:30 PM | 1:54:27 PM | 3:18:53 PM | 4:48:50 PM | 6:18:17 PM | 00:00:00 | 05:47:47 | False | 2816 |
2 | 1127 | Jesus Peinado Hernandez | 12:32:30 PM | 2:02:23 PM | 3:36:29 PM | 5:11:27 PM | 6:44:25 PM | 00:00:00 | 06:11:55 | False | 368 |
3 | 1166 | Fabian Medina | 12:31:00 PM | 2:04:25 PM | 3:38:06 PM | 5:13:06 PM | 6:43:08 PM | 00:00:00 | 06:12:08 | False | 3969 |
4 | 1138 | Luis Eduardo Meza Mercado | 12:31:30 PM | 2:20:32 PM | 5:39:22 PM | | | | DNF | False | 4029 |
5 | 1151 | Saul Soto | 1:57:51 PM | | | | | | DNF | False | 3096 |
Safari
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | s50 | Norma Montoya | 12:37:30 PM | 1:59:10 PM | 3:21:50 PM | 4:44:45 PM | 00:00:00 | 04:07:15 | False | 3961 |
2 | s23 | Arturo Garnica | 12:37:00 PM | 2:04:36 PM | 3:39:29 PM | 5:17:22 PM | 00:00:00 | 04:40:22 | False | 3964 |
3 | s87 | Rodolfo Agundez | 12:38:00 PM | 2:24:09 PM | 4:20:33 PM | 6:05:37 PM | 00:00:00 | 05:27:37 | False | 4061 |
4 | s24 | Yoseline Nieto | 12:35:30 PM | 2:04:46 PM | 3:46:36 PM | 6:05:25 PM | 00:00:00 | 05:29:55 | False | 3923 |
5 | s93 | Hector Zavala | 12:36:00 PM | 3:32:05 PM | 6:17:33 PM | | | DNF | False | 3999 |
6 | s10 | Gustavo Sillas | 12:36:30 PM | 8:22:10 PM | | | | DNF | False | 3988 |
Motos Pro
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 5x | Victor Gomez | 6:34:30 AM | 7:34:35 AM | 8:35:20 AM | 9:36:47 AM | 00:00:00 | 03:02:17 | False | 3852 |
2 | 38x | Adan Garcia | 6:35:00 AM | 7:35:17 AM | 8:38:43 AM | 9:39:35 AM | 00:00:00 | 03:04:35 | False | 2624 |
3 | 7x | Sergio Hernandez | 6:34:00 AM | 7:35:06 AM | 8:40:57 AM | 9:46:23 AM | 00:00:00 | 03:12:23 | False | 3731 |
4 | 21x | Luis Edgar Dominguez | 6:35:30 AM | 7:42:22 AM | 8:45:54 AM | 9:54:07 AM | 00:00:00 | 03:18:37 | False | 3940 |
Motos Spt
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 136x | Jesus Ernesto Salas | 6:37:30 AM | 7:44:27 AM | 8:52:17 AM | 10:00:38 AM | 00:00:00 | 03:23:08 | False | 3839 |
2 | 177x | Esteban Ayon | 6:38:00 AM | 7:49:11 AM | 8:59:22 AM | 10:11:37 AM | 00:00:00 | 03:33:37 | False | 3926 |
3 | 133x | Julio Peña | 6:36:00 AM | 7:43:24 AM | 8:56:49 AM | 10:09:59 AM | 00:00:00 | 03:33:59 | False | 3941 |
4 | 192x | Christian Ramirez | 6:37:00 AM | 7:44:45 AM | 9:25:43 AM | 10:39:06 AM | 00:00:00 | 04:02:06 | False | 3865 |
5 | 107x | Jesus Ricardo Gomez | 6:38:30 AM | 8:09:52 AM | 9:57:15 AM | 11:09:09 AM | 00:00:00 | 04:30:39 | False | 3889 |
6 | 119x | Fermin Vargas Gomez | 6:36:30 AM | | | | | DNF | False | 2949 |
Motos Safari
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 95s | Fredy Lopez Jr | 6:40:30 AM | 7:53:13 AM | 9:07:25 AM | 10:17:03 AM | 00:00:00 | 03:36:33 | False | 4060 |
2 | 29s | Francisco Villanueva | 6:39:00 AM | 7:55:16 AM | 9:14:05 AM | 10:31:16 AM | 00:00:00 | 03:52:16 | False | 3742 |
3 | 69s | Anotnio Castañeda | 6:40:00 AM | 7:58:31 AM | 9:21:13 AM | 10:37:05 AM | 00:00:00 | 03:57:05 | False | 3532 |
4 | 7s | Mauricio Beltrán Remigio | 6:39:30 AM | 8:00:59 AM | 9:18:49 AM | 10:38:44 AM | 00:00:00 | 03:59:14 | False | 2137 |
ATV Spt
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | Q10 | Dario Rabago | 6:43:00 AM | 7:57:45 AM | 9:05:57 AM | 10:13:56 AM | 00:00:00 | 03:30:56 | False | 3732 |
2 | Q7 | Brian Alexis Nuñez Ortega | 6:41:00 AM | 7:52:45 AM | 9:03:49 AM | 10:14:29 AM | 00:00:00 | 03:33:29 | False | 2951 |
3 | Q70 | Jose De Jesus Ceja | 6:42:00 AM | 7:57:13 AM | 9:11:05 AM | 10:25:28 AM | 00:00:00 | 03:43:28 | False | 3511 |
4 | Q80 | Norberto Arce | 6:42:30 AM | 7:57:25 AM | 9:14:53 AM | 10:27:11 AM | 00:00:00 | 03:44:41 | False | 2843 |
5 | Q47 | Francisco Garcia Alvarez | 6:41:30 AM | 7:58:59 AM | 9:15:57 AM | 10:32:10 AM | 00:00:00 | 03:50:40 | False | 1782 |
6 | Q04 | Saul Padilla | 6:43:30 AM | | | | | DNF | False | 4063 |
ATV Safari
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | N73 | Mario Joaquin Navarrete | 6:44:00 AM | 8:03:10 AM | 9:24:49 AM | 10:44:27 AM | 00:00:00 | 04:00:27 | False | 3980 |