↑
52Rick Sanchez03:36:31
7xSergio Hernandez03:44:38
Clase Abierta
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 52 | Rick Sanchez | 12:32:00 PM | 1:23:09 PM | 2:20:22 PM | 3:15:42 PM | 4:08:31 PM | 00:00:00 | 03:36:31 | False | 1400 |
2 | 288 | Joe Ramirez Olmos | 12:30:00 PM | 1:30:38 PM | | | | | DNF | False | 2711 |
3 | 124 | Rene Soto | 12:31:00 PM | | | | | | DNF | False | 3451 |
Clase 10
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1004 | Jesus Alberto Ayala | 12:33:00 PM | 1:53:49 PM | 3:09:22 PM | 4:12:26 PM | 5:16:47 PM | 00:00:00 | 04:43:47 | False | 3463 |
Clase 12
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1257 | Raul Gilbert | 12:33:30 PM | 1:59:01 PM | 3:23:02 PM | 4:49:44 PM | 6:27:03 PM | 00:00:00 | 05:53:33 | False | 3090 |
2 | 1212 | Martin Lizarraga | 12:34:30 PM | 2:21:30 PM | 4:17:16 PM | 5:52:39 PM | 7:20:33 PM | 00:05:00 | 06:51:03 | False | 347 |
3 | 1208 | Alan Sarabia Acosta | 12:34:00 PM | 1:44:56 PM | | | | | DNF | False | 3106 |
UTV Turbo
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 2962 | Mike Morales | 12:42:30 PM | 1:40:00 PM | 2:39:36 PM | 3:38:49 PM | 4:34:39 PM | 00:00:00 | 03:52:09 | False | 3859 |
2 | 2974 | Elias Hanna | 12:44:00 PM | 1:40:15 PM | 2:38:11 PM | 3:40:02 PM | 4:36:40 PM | 00:10:00 | 04:02:40 | False | 3027 |
3 | 2947 | Esteban Estrada | 12:40:30 PM | 1:41:22 PM | 2:44:21 PM | 3:46:26 PM | 4:47:38 PM | 00:00:00 | 04:07:08 | False | 2837 |
4 | 2992 | Jorge Cano | 12:44:30 PM | 1:45:17 PM | 2:48:31 PM | 3:50:09 PM | 4:50:38 PM | 00:05:00 | 04:11:08 | False | 3632 |
5 | 2943 | David Jiménez | 12:41:00 PM | 1:43:05 PM | 2:48:38 PM | 4:02:31 PM | 5:08:38 PM | 00:00:00 | 04:27:38 | False | 3793 |
6 | 2913 | Kristian Alvarez | 12:41:30 PM | 1:42:04 PM | 2:56:24 PM | 4:15:26 PM | 5:23:30 PM | 00:00:00 | 04:42:00 | False | 3568 |
7 | 2998 | Fernando Kabande | 12:43:30 PM | 1:45:22 PM | 2:49:46 PM | 4:00:29 PM | 5:34:09 PM | 00:05:00 | 04:55:39 | False | 3677 |
8 | 2935 | Alejandro Palacios | 12:42:00 PM | 1:47:21 PM | 2:56:17 PM | 4:22:16 PM | 5:49:57 PM | 00:05:00 | 05:12:57 | False | 3849 |
9 | 2905 | Bernardo Perez | 12:39:30 PM | 1:49:31 PM | 4:54:14 PM | 5:59:05 PM | 7:17:08 PM | 00:05:00 | 06:42:38 | False | 3487 |
10 | 2984 | Cesar Leon | 12:45:00 PM | 2:19:19 PM | 4:04:36 PM | 6:14:14 PM | 7:39:08 PM | 00:00:00 | 06:54:08 | False | 3805 |
11 | 2909 | Alberto Mendez | 12:39:00 PM | 1:46:05 PM | 2:54:54 PM | | | | DNF | False | 3102 |
12 | 2961 | Arturo Garza Jr | 12:40:00 PM | 1:39:59 PM | | | | | DNF | False | 3660 |
13 | 2995 | Christian Estrada Aguilar | 12:45:30 PM | 1:46:26 PM | | | | | DNF | False | 3863 |
14 | 2903 | Javier Delgado | 12:46:00 PM | 1:57:05 PM | | | | | DNF | False | 3862 |
15 | 2927 | Gabriel Lopez Zamora | 12:43:00 PM | | | | | | DNF | False | 3818 |
Clase 16
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1628 | Alonso Angulo | 12:35:30 PM | 1:39:27 PM | 2:45:38 PM | 3:45:55 PM | 4:48:01 PM | 00:00:00 | 04:12:31 | False | 1969 |
2 | 1656 | Raul Ojeda | 12:36:00 PM | 1:39:26 PM | 2:42:28 PM | 3:47:10 PM | 4:55:14 PM | 00:00:00 | 04:19:14 | False | 3277 |
3 | 1619 | Diego Yee | 12:35:30 PM | 2:02:00 PM | 3:05:33 PM | 4:07:02 PM | 5:09:57 PM | 00:00:00 | 04:34:27 | False | 3614 |
4 | 1681 | Anthony Herrera | 12:35:00 PM | 2:32:27 PM | 3:42:49 PM | 4:45:32 PM | 5:44:43 PM | 00:05:00 | 05:14:43 | False | 3808 |
Clase 7
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 7015 | Hector Salazar | 12:38:00 PM | 1:41:55 PM | 2:43:26 PM | 3:49:07 PM | 4:50:31 PM | 00:00:00 | 04:12:31 | False | 2 |
2 | 7020 | Emanuel Vazare | 12:37:00 PM | 1:36:52 PM | 2:55:02 PM | 4:02:09 PM | 5:07:04 PM | 00:00:00 | 04:30:04 | False | 3696 |
3 | 7021 | Jose Abelardo Grijalva Carranza | 12:38:30 PM | 1:38:08 PM | 2:38:09 PM | | | | DNF | False | 1616 |
4 | 7027 | Luis Carlos Peña | 12:37:30 PM | 1:37:00 PM | 7:27:05 PM | | | | DNF | False | 2407 |
Clase 7S
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 727 | Miguel Sandoval | 12:51:00 PM | 1:53:02 PM | 2:54:39 PM | 4:00:32 PM | 5:14:27 PM | 00:00:00 | 04:23:27 | False | 1417 |
2 | 758 | Ricardo Vindiola Gonzalez | 12:53:00 PM | 1:54:34 PM | 2:56:48 PM | 3:59:57 PM | 5:41:42 PM | 00:00:00 | 04:48:42 | False | 597 |
3 | 752 | Alex Vazquez | 12:50:30 PM | 2:01:57 PM | 3:24:06 PM | 4:41:17 PM | 5:58:11 PM | 00:00:00 | 05:07:41 | False | 3311 |
4 | 775 | Alejandro Melgoza | 12:55:30 PM | 2:07:15 PM | 3:18:09 PM | 4:58:28 PM | 6:39:53 PM | 00:00:00 | 05:44:23 | False | 2734 |
5 | 741 | Jesus Rivera Contreras | 12:54:00 PM | 2:20:40 PM | 3:31:49 PM | 5:29:37 PM | 6:59:56 PM | 00:00:00 | 06:05:56 | False | 3726 |
6 | 790 | Jonathan Gonzalez | 12:53:30 PM | 1:55:09 PM | 3:30:45 PM | 5:15:59 PM | 7:15:09 PM | 00:00:00 | 06:21:39 | False | 2914 |
7 | 736 | Antonio A Hernandez | 12:54:30 PM | 2:20:02 PM | 4:22:31 PM | 6:24:19 PM | 7:50:02 PM | 00:00:00 | 06:55:32 | False | 663 |
8 | 734 | Enrique Varo | 12:50:00 PM | 1:58:20 PM | 3:19:08 PM | 4:25:26 PM | 5:31:14 PM | 00:00:00 | DQ | True | 3861 |
9 | 750 | Rigoberto Cazares | 12:57:30 PM | 2:09:07 PM | 3:20:14 PM | | | | DNF | False | 1517 |
10 | 780 | Eduardo Vega | 12:56:00 PM | 2:55:01 PM | 4:29:24 PM | | | | DNF | False | 3624 |
11 | 789 | Jose Martinez | 12:56:30 PM | 2:07:33 PM | 4:30:18 PM | | | | DNF | False | 1978 |
12 | 773 | Gustavo Alvarado Godoy | 12:52:30 PM | 1:53:34 PM | | | | | DNF | False | 1959 |
13 | 785 | Arturo Bravo | 12:55:00 PM | 2:07:09 PM | | | | | DNF | False | 3763 |
14 | 740 | Oscar Solaiza | 12:52:00 PM | | | | | | DNF | False | 45 |
15 | 769 | Frank Alonso Felix Cruz | 12:57:00 PM | | | | | | DNF | False | 1746 |
16 | 786 | Joel Jimenez Salazar | 12:51:30 PM | | | | | | DNF | False | 3429 |
Clase 14
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1425 | Ulises Ibarra | 1:02:30 PM | 2:04:39 PM | 3:06:54 PM | 4:07:57 PM | 5:09:19 PM | 00:00:00 | 04:06:49 | False | 3605 |
2 | 1470 | Diego Diaz | 1:04:00 PM | 2:07:05 PM | 3:07:56 PM | 4:11:13 PM | 5:11:36 PM | 00:05:00 | 04:12:36 | False | 3390 |
3 | 1469 | Luis Andrés Barragan | 1:01:30 PM | 2:11:47 PM | 3:27:10 PM | 4:37:50 PM | 5:48:31 PM | 00:00:00 | 04:47:01 | False | 3708 |
4 | 1400 | Ricardo Rodriguez Aguilar | 1:04:30 PM | 2:09:31 PM | 3:15:41 PM | 4:41:42 PM | 5:59:59 PM | 00:05:00 | 05:00:29 | False | 3334 |
5 | 1417 | Jorge Javier Gonzalez Marchena | 1:02:00 PM | 2:19:24 PM | 3:54:04 PM | 5:15:26 PM | 6:29:49 PM | 00:00:00 | 05:27:49 | False | 3828 |
6 | 1480 | Juan Esparza | 1:03:00 PM | 2:32:03 PM | 4:10:38 PM | 5:29:57 PM | 7:13:45 PM | 00:05:00 | 06:15:45 | False | 3621 |
7 | 1496 | Víctor Manuel Alvarado Cintora | 1:05:00 PM | 2:16:14 PM | 3:39:38 PM | 6:06:22 PM | 7:54:13 PM | 00:10:00 | 06:59:13 | False | 2809 |
8 | 1468 | Hector Frias | 1:03:30 PM | 3:22:22 PM | 5:21:37 PM | 6:35:25 PM | | | DNF | False | 3381 |
UTV
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1905 | Adrian Escandon Franco | 12:48:30 PM | 1:52:33 PM | 3:00:15 PM | 4:06:22 PM | 5:18:36 PM | 00:00:00 | 04:30:06 | False | 3173 |
2 | 1985 | Marco Perez | 12:49:00 PM | 1:57:15 PM | 3:08:49 PM | 4:26:06 PM | 5:36:07 PM | 00:00:00 | 04:47:07 | False | 3727 |
3 | 1989 | Francisco Jimenez | 12:47:00 PM | 2:13:26 PM | 3:18:42 PM | 4:30:28 PM | 5:40:45 PM | 00:00:00 | 04:53:45 | False | 3241 |
4 | 1927 | Uriel Ibarra | 12:47:30 PM | 2:14:22 PM | 3:26:05 PM | 4:41:09 PM | 7:11:13 PM | 00:00:00 | 06:23:43 | False | 2300 |
5 | 1928 | Alex Mendez Jr | 12:48:00 PM | 3:11:09 PM | 4:41:22 PM | | | | DNF | False | 3745 |
Clase 5-1600
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 551 | Jose Guadalupe Valdivez Amaya | 1:00:00 PM | 2:12:36 PM | 3:29:02 PM | 4:46:41 PM | 6:03:13 PM | 00:00:00 | 05:03:13 | False | 2939 |
2 | 562 | Enrique Gonzalez | 12:59:00 PM | 2:28:57 PM | 4:04:17 PM | 5:24:57 PM | | | DNF | False | 2516 |
3 | 554 | Rigoberto Cabrera | 12:59:30 PM | | | | | | DNF | False | 3417 |
Clase 5 Open
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 506 | Enrique Briceño | 12:58:30 PM | 3:21:29 PM | 6:16:59 PM | | | | DNF | False | 3547 |
Clase 18
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1858 | Heriberto Martinez | 1:06:00 PM | 2:34:33 PM | 4:15:49 PM | 5:46:33 PM | | | DNF | False | 2123 |
2 | 1827 | Gonzalo Valdez | 1:05:30 PM | 2:24:34 PM | 4:52:59 PM | | | | DNF | False | 3627 |
Clase 11
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1135 | Jesus Ramos Jr | 1:08:30 PM | 2:30:14 PM | 3:54:36 PM | 5:21:34 PM | 6:51:39 PM | 00:00:00 | 05:43:09 | False | 1054 |
2 | 1150 | Lael Arenas | 1:07:00 PM | 2:32:17 PM | 3:55:06 PM | 5:22:41 PM | 6:52:27 PM | 00:00:00 | 05:45:27 | False | 102 |
3 | 1120 | David Alfonso Garzon Carballo | 1:09:00 PM | 2:35:47 PM | 4:24:51 PM | 6:37:09 PM | | | DNF | False | 1341 |
4 | 1191 | Robert Shanaberger | 1:08:00 PM | 2:36:12 PM | 4:58:56 PM | 7:03:18 PM | | | DNF | False | 3444 |
5 | 1155 | Julio Quiñones | 1:06:30 PM | 2:28:36 PM | | | | | DNF | False | 2816 |
6 | 1113 | Andres Angulo Ruiz | 1:07:30 PM | | | | | | DNF | False | 740 |
Safari
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | s50 | Cesar Quirarte | 1:11:00 PM | 2:33:28 PM | 3:59:14 PM | 5:20:03 PM | 00:00:00 | 04:09:03 | False | 3809 |
2 | S89 | German Leon Solorio | 1:09:30 PM | 3:21:59 PM | 5:46:28 PM | | | DNF | False | 3222 |
3 | S20 | Daniel Albañez Falcon | 1:10:30 PM | 5:52:49 PM | | | | DNF | False | 1270 |
4 | s29 | Juan Arballo | 1:10:00 PM | | | | | DNF | False | 3768 |
Motos Pro
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 7x | Sergio Hernandez | 6:35:30 AM | 7:31:01 AM | 8:26:09 AM | 9:24:56 AM | 10:20:08 AM | 00:00:00 | 03:44:38 | False | 3731 |
2 | 80x | Noe Ibarra | 6:36:00 AM | 7:35:36 AM | 8:40:59 AM | 9:38:56 AM | 10:43:11 AM | 00:00:00 | 04:07:11 | False | 118 |
3 | 5x | Victor Gomez | 6:35:00 AM | 7:42:41 AM | 8:47:06 AM | 9:56:37 AM | 10:59:39 AM | 00:00:00 | 04:24:39 | False | 3852 |
Motos Spt
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 173x | Luis Dominguez | 6:38:30 AM | 7:38:02 AM | 8:39:57 AM | 9:36:46 AM | 10:45:14 AM | 00:00:00 | 04:06:44 | False | 3749 |
2 | 111x | Emmanuel Cazarez Becerra | 6:37:30 AM | 7:42:15 AM | 8:48:25 AM | 9:49:03 AM | 10:56:09 AM | 00:00:00 | 04:18:39 | False | 3836 |
3 | 192x | Christian Ramirez | 6:39:00 AM | 7:43:12 AM | 8:56:24 AM | 9:58:57 AM | 11:02:37 AM | 00:05:00 | 04:28:37 | False | 3865 |
4 | 193x | Luis Alonso Galvez Carlon | 6:40:00 AM | 7:50:50 AM | 9:12:14 AM | 10:23:16 AM | 11:27:22 AM | 00:00:00 | 04:47:22 | False | 3250 |
5 | 169x | Antonio Castañeda | 6:36:30 AM | 7:41:05 AM | 8:53:28 AM | 10:35:16 AM | 12:02:24 PM | 00:00:00 | 05:25:54 | False | 3686 |
6 | 117x | Daniel De La Cruz | 6:39:30 AM | 8:11:35 AM | 9:30:08 AM | 11:01:37 AM | 12:17:30 PM | 00:00:00 | 05:38:00 | False | 3854 |
7 | 175x | Juan Humberto Rodriguez Figueroa | 6:38:00 AM | 7:44:49 AM | 8:51:53 AM | 10:00:39 AM | 1:03:58 PM | 00:15:00 | 06:40:58 | False | 2028 |
8 | 197x | Mariano Sanchez | 6:37:00 AM | 7:46:09 AM | | | | | DNF | False | 3703 |
Motos Safari
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 36s | Alexander Peralta | 6:40:30 AM | 7:44:51 AM | 8:46:40 AM | 9:48:05 AM | 10:47:27 AM | 00:00:00 | 04:06:57 | False | 3744 |
2 | 13s | Julio Cesar De Peña | 6:41:00 AM | 7:42:59 AM | 8:48:42 AM | 9:51:24 AM | 10:53:36 AM | 00:15:00 | 04:27:36 | False | 3698 |
3 | 29s | Francisco Villanueva | 6:42:30 AM | 7:59:49 AM | 9:06:23 AM | 10:11:24 AM | 11:19:27 AM | 00:00:00 | 04:36:57 | False | 3742 |
4 | 22s | Enrique Kennedy | 6:43:30 AM | 7:50:59 AM | 9:03:26 AM | 10:10:01 AM | 11:22:18 AM | 00:00:00 | 04:38:48 | False | 3864 |
5 | 80s | Ivan Leon | 6:43:00 AM | 7:54:35 AM | 9:06:43 AM | 10:22:18 AM | 11:35:19 AM | 00:00:00 | 04:52:19 | False | 3844 |
6 | 3s | Bryan Fabian Amador Topete | 6:41:30 AM | 8:43:35 AM | 9:50:08 AM | 10:59:48 AM | 12:11:14 PM | 00:00:00 | 05:29:44 | False | 3436 |
7 | 41s | Gilberto Tirado | 6:42:00 AM | 8:21:08 AM | 9:54:02 AM | | | | DNF | False | 3682 |
8 | 17s | Jorge Arturo | 6:44:00 AM | 10:00:59 AM | | | | | DNF | False | 3868 |
ATV Pro
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 2A | Abel Villegas | 6:44:30 AM | 7:49:07 AM | 8:57:34 AM | 10:01:59 AM | 11:12:17 AM | 00:00:00 | 04:27:47 | False | 3858 |
ATV Ironman
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 90P | Salvador Delgadillo | 6:45:00 AM | 7:59:35 AM | 9:16:01 AM | 10:39:12 AM | 12:01:06 PM | 00:00:00 | 05:16:06 | False | 3754 |
ATV Spt
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | Q21 | Dario Rabago | 6:47:00 AM | 7:50:30 AM | 8:54:36 AM | 9:55:36 AM | 10:54:30 AM | 00:00:00 | 04:07:30 | False | 3732 |
2 | Q4 | Ivan Garcia | 6:48:00 AM | 7:55:25 AM | 8:58:12 AM | 10:03:36 AM | 11:09:02 AM | 00:00:00 | 04:21:02 | False | 3713 |
3 | Q6 | Fabian Medina | 6:45:30 AM | 7:51:15 AM | 9:00:07 AM | 10:09:03 AM | 11:18:01 AM | 00:00:00 | 04:32:31 | False | 3730 |
4 | Q47 | Francisco Garcia Alvarez | 6:46:00 AM | 7:55:58 AM | 9:04:03 AM | 10:18:44 AM | 11:32:05 AM | 00:00:00 | 04:46:05 | False | 1782 |
5 | Q7 | Brian Alexis Nuñez Ortega | 6:46:30 AM | 7:56:15 AM | 10:07:03 AM | 11:09:43 AM | 12:28:04 PM | 00:05:00 | 05:46:34 | False | 2951 |
6 | Q3 | Kevin Gonzalez | 6:47:30 AM | 8:04:39 AM | 10:25:33 AM | 11:45:18 AM | | | DNF | False | 3857 |
ATV Safari
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | N20 | Sebastian Vega | 6:49:00 AM | 8:00:42 AM | 9:16:24 AM | 10:30:17 AM | 11:44:20 AM | 00:00:00 | 04:55:20 | False | 3421 |
2 | N16 | Emanuel Rendon | 6:48:30 AM | 8:00:19 AM | 9:11:22 AM | 10:43:57 AM | 11:49:36 AM | 00:05:00 | 05:06:06 | False | 3569 |
3 | N2 | Fernanda Mayley | 6:49:30 AM | 8:12:54 AM | 9:31:40 AM | | | | DNF | False | 3866 |