↑
52Rick Sanchez03:15:19
77xJonathan Struiksma03:22:31
Clase Abierta
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 52 | Rick Sanchez | 12:43:00 PM | 1:29:43 PM | 2:18:17 PM | 3:07:19 PM | 3:58:19 PM | 00:00:00 | 03:15:19 | False | 1400 |
2 | 17 | Andy Ramirez | 12:42:00 PM | 1:36:12 PM | 2:31:46 PM | 3:28:27 PM | 4:33:59 PM | 00:00:00 | 03:51:59 | False | 3574 |
3 | 225 | Mitch McNeil | 12:41:00 PM | 3:31:09 PM | 5:06:25 PM | 6:22:48 PM | 7:17:49 PM | 00:00:00 | 06:36:49 | False | 3512 |
4 | 124 | Rene Soto | 12:40:00 PM | 1:42:24 PM | 4:06:29 PM | 5:31:07 PM | 7:31:15 PM | 00:00:00 | 06:51:15 | False | 3451 |
Clase 15
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1580 | Hector Frias Villegas | 1:10:00 PM | 2:28:51 PM | 3:31:36 PM | 4:44:35 PM | 5:49:45 PM | 00:00:00 | 04:39:45 | False | 2021 |
2 | 1508 | Fernando Ponce Ledezma | 1:09:30 PM | 2:32:47 PM | 3:52:39 PM | 5:04:31 PM | 6:19:58 PM | 00:00:00 | 05:10:28 | False | 3251 |
3 | 1562 | Miguel Flores | 1:09:30 PM | 2:23:10 PM | 3:44:33 PM | 4:59:17 PM | 6:23:12 PM | 00:00:00 | 05:13:42 | False | 3396 |
4 | 1540 | Gabriel Lopez Zamora | 1:09:00 PM | 2:28:49 PM | 4:02:50 PM | 5:52:50 PM | 7:19:26 PM | 00:00:00 | 06:10:26 | False | 2600 |
5 | 1551 | Jose Guadalupe Valdivez Amaya | 1:09:00 PM | 2:22:12 PM | 4:23:48 PM | 5:52:30 PM | 7:21:42 PM | 00:20:00 | 06:32:42 | False | 2671 |
6 | 1515 | Ernesto Castro Aguilar | 1:08:30 PM | 2:14:56 PM | 3:27:59 PM | 5:57:36 PM | | | DNF | False | 2578 |
7 | 1591 | Abraham Dominguez | 1:08:30 PM | 3:30:44 PM | 4:42:25 PM | | | | DNF | False | 3448 |
8 | 1550 | Ruben Luna Novella | 1:10:00 PM | 2:54:53 PM | 4:57:54 PM | | | | DNF | False | 2636 |
Clase 9
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 920 | Miguel Hiram Amador Terrazas | 1:12:00 PM | 2:22:36 PM | 3:47:58 PM | 5:33:13 PM | 6:57:19 PM | 00:00:00 | 05:45:19 | False | 3419 |
Clase 10
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1097 | Jorge Sampietro | 12:44:30 PM | 1:36:25 PM | 2:28:31 PM | 3:18:30 PM | 4:09:23 PM | 00:00:00 | 03:24:53 | False | 3580 |
2 | 1070 | Faisal Diaz | 12:45:00 PM | 1:37:13 PM | 2:27:45 PM | 3:19:25 PM | 4:11:24 PM | 00:00:00 | 03:26:24 | False | 3389 |
3 | 1010 | Moises Cuevas | 12:46:00 PM | 1:36:13 PM | 2:26:15 PM | 3:32:40 PM | 4:23:00 PM | 00:00:00 | 03:37:00 | False | 3530 |
4 | 1087 | Yussef Tagle | 12:46:30 PM | 1:43:54 PM | 2:39:07 PM | 3:36:13 PM | 4:36:25 PM | 00:00:00 | 03:49:55 | False | 3163 |
5 | 1028 | Alex Mendez | 12:40:00 PM | | | | | | DNF | False | 16 |
Clase 12
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1205 | Miguel Cortez | 12:48:00 PM | 1:44:00 PM | 2:47:29 PM | 3:50:58 PM | 4:56:59 PM | 00:00:00 | 04:08:59 | False | 3168 |
UTV Turbo
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 2915 | Alejandro Bustillos | 1:00:30 PM | 1:55:42 PM | 2:50:23 PM | 3:45:03 PM | 4:39:07 PM | 00:00:00 | 03:38:37 | False | 3399 |
2 | 2909 | Alberto Mendez | 12:59:00 PM | 1:53:48 PM | 2:48:52 PM | 3:48:26 PM | 4:41:17 PM | 00:00:00 | 03:42:17 | False | 3102 |
3 | 2974 | Elias Hanna | 1:03:00 PM | 2:00:29 PM | 2:59:45 PM | 4:00:02 PM | 4:59:25 PM | 00:00:00 | 03:56:25 | False | 3027 |
4 | 2947 | Esteban Estrada | 1:02:00 PM | 2:00:58 PM | 2:59:35 PM | 3:56:49 PM | 5:02:52 PM | 00:00:00 | 04:00:52 | False | 2837 |
5 | 2999 | Adrian Escandon | 1:03:30 PM | 2:03:15 PM | 3:12:46 PM | 4:24:08 PM | 5:31:57 PM | 00:00:00 | 04:28:27 | False | 3373 |
6 | 2912 | Jaime Diaz Sanchez | 1:02:30 PM | 2:13:40 PM | 3:54:40 PM | 5:24:59 PM | 6:51:10 PM | 00:00:00 | 05:48:40 | False | 3586 |
7 | 2949 | Alonso Lopez | 1:00:00 PM | 1:54:45 PM | 4:34:49 PM | 5:36:33 PM | | | DNF | False | 3582 |
8 | 2908 | Leobardo Gomez | 12:59:30 PM | 1:55:58 PM | 2:51:23 PM | | | | DNF | False | 2990 |
9 | 2907 | Adrian Aguilar | 1:01:00 PM | 1:57:05 PM | 2:55:57 PM | | | | DNF | False | 2894 |
10 | 2922 | Efrain Esqueda | 1:01:30 PM | 2:00:47 PM | 3:20:37 PM | | | | DNF | False | 2810 |
11 | 2923 | Damian Velasco | 12:58:30 PM | 1:55:40 PM | | | | | DNF | False | 3445 |
Clase 16
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1629 | Kevin Alcala | 12:49:00 PM | 1:44:06 PM | 2:40:09 PM | 3:33:52 PM | 4:27:43 PM | 00:00:00 | 03:38:43 | False | 3455 |
2 | 1611 | Pablo Jauregui Jimenez | 12:50:00 PM | 1:44:25 PM | 2:39:09 PM | 3:37:08 PM | 4:31:33 PM | 00:00:00 | 03:41:33 | False | 2221 |
3 | 1604 | Fernando Orozco | 12:51:00 PM | 1:49:50 PM | 2:55:27 PM | 4:02:44 PM | 5:00:47 PM | 00:00:00 | 04:09:47 | False | 3468 |
4 | 1684 | Victor M. Celis | 12:50:30 PM | 1:53:01 PM | 2:59:20 PM | 4:03:39 PM | 5:04:29 PM | 00:00:00 | 04:13:59 | False | 3370 |
5 | 1666 | Erick Rivera Lencioni | 12:49:00 PM | 2:03:08 PM | 3:00:05 PM | 3:56:59 PM | 4:53:01 PM | 00:20:00 | 04:24:01 | False | 2444 |
6 | 1661 | Emilio Salcido | 12:50:30 PM | 1:48:37 PM | 2:48:04 PM | 4:26:23 PM | 5:27:17 PM | 00:00:00 | 04:36:47 | False | 3032 |
7 | 1656 | Raul Ojeda | 12:50:00 PM | 1:46:36 PM | 2:42:15 PM | 3:48:43 PM | 6:39:39 PM | 00:00:00 | 05:49:39 | False | 3277 |
8 | 1696 | Enrique Guerrero | 12:49:30 PM | 1:43:07 PM | | | | | DNF | False | 3272 |
9 | 1657 | Moises Ledezma | 12:49:30 PM | 1:44:17 PM | | | | | DNF | False | 3216 |
10 | 1671 | David Chimbo Valenzuela | 12:51:00 PM | 2:28:35 PM | | | | | DNF | False | 3418 |
Clase 7
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 7027 | Evaristo Gutierrez Jr | 12:52:30 PM | 1:45:13 PM | 2:38:35 PM | 3:31:56 PM | 4:22:54 PM | 00:05:00 | 03:35:24 | False | 3362 |
2 | 7020 | Luis Vazquez Jr | 12:51:30 PM | 1:48:29 PM | 2:45:45 PM | 3:39:05 PM | 4:35:33 PM | 00:00:00 | 03:44:03 | False | 2159 |
3 | 7012 | Francisco Ibarra | 12:54:30 PM | 1:45:25 PM | 2:36:43 PM | 3:44:07 PM | 4:46:44 PM | 00:00:00 | 03:52:14 | False | 2570 |
4 | 7014 | Miguel Monroy Jr | 12:53:30 PM | 2:12:43 PM | 3:11:06 PM | 4:08:36 PM | | | DNF | False | 684 |
5 | 7028 | Gaspar Espindola | 12:54:00 PM | 1:48:09 PM | 2:42:48 PM | | | | DNF | False | 2381 |
6 | 7016 | Jhoan Martinez Ruiz | 12:53:00 PM | 2:13:49 PM | | | | | DNF | False | 3561 |
7 | 7015 | Hector Salazar | 12:52:00 PM | | | | | | DNF | False | 2 |
Clase 8
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 810 | Perry McNeil | 12:44:00 PM | 1:39:40 PM | 3:49:19 PM | 4:52:53 PM | 5:52:22 PM | 00:00:00 | 05:08:22 | False | 3534 |
Clase 7S
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 727 | Miguel Sandoval | 12:56:40 PM | 1:55:53 PM | 2:57:22 PM | 3:56:25 PM | 4:55:10 PM | 00:00:00 | 03:58:30 | False | 1417 |
2 | 773 | Gustavo Alvarado Godoy | 12:55:20 PM | 1:58:41 PM | 3:02:49 PM | 4:07:03 PM | 5:12:27 PM | 00:00:00 | 04:17:07 | False | 1959 |
3 | 788 | Carlos Ringo Cazares | 12:58:00 PM | 2:07:07 PM | 3:07:23 PM | 4:15:24 PM | 5:18:29 PM | 00:00:00 | 04:20:29 | False | 3591 |
4 | 775 | Alejandro Melgoza | 12:55:40 PM | 2:10:37 PM | 3:21:27 PM | 4:27:38 PM | 5:31:45 PM | 00:00:00 | 04:36:05 | False | 2734 |
5 | 752 | Alex Vazquez | 12:56:20 PM | 1:59:25 PM | 3:14:25 PM | 4:18:02 PM | 6:22:51 PM | 00:00:00 | 05:26:31 | False | 3311 |
6 | 740 | Oscar Solaiza | 12:57:20 PM | 1:53:56 PM | 2:53:51 PM | 3:50:57 PM | 4:49:17 PM | 02:00:00 | 05:51:57 | False | 45 |
7 | 789 | Jose Martinez | 12:57:00 PM | 2:00:39 PM | 3:14:13 PM | 5:18:57 PM | | | DNF | False | 1978 |
8 | 790 | Jonathan Gonzalez | 12:55:00 PM | 1:58:40 PM | | | | | DNF | False | 2914 |
9 | 736 | Antonio A Hernandez | 12:56:00 PM | | | | | | DNF | False | 663 |
10 | 769 | Frank Alonso Felix Cruz | 12:57:40 PM | | | | | | DNF | False | 1746 |
Clase 14
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1411 | Eli Yee Jr | 1:10:30 PM | 2:11:59 PM | 3:13:29 PM | 4:14:25 PM | 5:15:30 PM | 00:00:00 | 04:05:00 | False | 3497 |
2 | 1470 | Diego Diaz | 1:11:00 PM | 2:13:35 PM | 3:17:27 PM | 4:20:18 PM | 5:25:10 PM | 00:00:00 | 04:14:10 | False | 3390 |
3 | 1442 | Dylan Sanchez | 1:11:00 PM | 2:14:29 PM | 3:15:33 PM | | | | DNF | False | 3501 |
4 | 1415 | Ricardo Rodriguez Aguilar | 1:10:30 PM | | | | | | DNF | False | 3334 |
UTV
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1982 | Ricardo Arce Gutierrez | 1:04:00 PM | 2:02:31 PM | 3:02:27 PM | 4:00:29 PM | 5:07:49 PM | 00:00:00 | 04:03:49 | False | 2523 |
2 | 1977 | Javier Acosta | 1:04:30 PM | 2:09:45 PM | 3:11:15 PM | 4:22:42 PM | 5:33:30 PM | 00:00:00 | 04:29:00 | False | 2646 |
3 | 1920 | Tricia Reina | 1:05:00 PM | 2:12:24 PM | 3:21:36 PM | 4:31:59 PM | 5:36:59 PM | 00:00:00 | 04:31:59 | False | 3578 |
4 | 1932 | Javier Delgado | 1:05:30 PM | 2:03:31 PM | | | | 00:00:00 | DNF | False | 3593 |
Clase 5-1600
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 563 | Osmark Samano Camarena | 1:07:00 PM | 2:08:49 PM | 3:08:33 PM | 4:14:09 PM | 5:15:27 PM | 00:00:00 | 04:08:27 | False | 3400 |
2 | 565 | Rogelio Robles Murillo | 1:06:30 PM | 2:09:56 PM | 3:13:08 PM | 4:17:53 PM | 5:33:45 PM | 00:00:00 | 04:27:15 | False | 3365 |
3 | 554 | Rigoberto Cabrera | 1:06:30 PM | 2:31:59 PM | 4:03:31 PM | 5:21:44 PM | 6:42:46 PM | 00:00:00 | 05:36:16 | False | 3417 |
Clase 5 Open
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 506 | Enrique Briceño | 1:07:30 PM | 2:20:45 PM | 3:28:33 PM | 4:39:40 PM | 5:58:40 PM | 00:00:00 | 04:51:10 | False | 3547 |
2 | 527 | Damian Santana | 1:07:30 PM | 2:52:23 PM | 3:55:51 PM | 5:02:20 PM | 6:07:39 PM | 00:00:00 | 05:00:09 | False | 3575 |
3 | 500 | Isaac Cota Arce | 1:08:00 PM | 2:11:39 PM | | | | | DNF | False | 3325 |
4 | 538 | Ean Perez | 1:08:00 PM | | | | | | DNF | False | 3541 |
Clase 18
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1877 | Luis Javier Iñiguez Gutierrez | 1:11:30 PM | 2:33:48 PM | | | | | DNF | False | 3203 |
Clase 11
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1105 | Antonio Espinoza | 1:14:00 PM | 2:24:53 PM | 3:48:05 PM | 5:15:26 PM | 6:25:26 PM | 00:00:00 | 05:11:26 | False | 2823 |
2 | 1150 | Carlos Arenas | 1:13:00 PM | 2:25:33 PM | 3:50:49 PM | 5:07:45 PM | 6:24:28 PM | 00:00:00 | 05:11:28 | False | 2676 |
3 | 1151 | Saul Soto | 1:14:00 PM | 2:31:06 PM | 3:54:42 PM | 5:11:26 PM | 6:27:05 PM | 00:00:00 | 05:13:05 | False | 3096 |
4 | 1126 | Juan Enrique Brambila Duran | 1:13:00 PM | 2:31:58 PM | 4:46:14 PM | 6:15:56 PM | 7:32:38 PM | 00:00:00 | 06:19:38 | False | 2245 |
5 | 1127 | Jesus Peinado Hernandez | 1:13:30 PM | 3:10:05 PM | 4:36:40 PM | 7:27:51 PM | | | DNF | False | 368 |
6 | 1155 | Julio Quiñones | 1:12:30 PM | 2:24:55 PM | 3:47:23 PM | | | | DNF | False | 2816 |
7 | 1135 | Jesus Ramos Jr | 1:14:30 PM | 2:34:14 PM | 3:52:47 PM | | | | DNF | False | 1054 |
8 | 1124 | Cesar Omar Perez Berrelleza / Omar Cortez | 1:13:30 PM | 2:45:15 PM | 4:19:25 PM | | | | DNF | False | 3564 |
9 | 1191 | Robert Shanaberger | 1:12:30 PM | 3:00:29 PM | | | | | DNF | False | 3444 |
Safari
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | S96 | Victor M. Alvarado | 1:15:30 PM | 2:27:35 PM | 3:50:59 PM | 5:00:36 PM | 6:13:49 PM | 00:05:00 | 05:03:19 | False | 1150 |
2 | S196 | Felix Coronel | 1:16:00 PM | 3:06:19 PM | 4:41:51 PM | 6:02:59 PM | 7:24:46 PM | 00:00:00 | 06:08:46 | False | 3595 |
3 | S74 | Marco Antonio Payan | 1:17:50 PM | 2:48:36 PM | 5:43:30 PM | 7:12:36 PM | | | DNF | False | 3566 |
4 | S910 | Jorge Garnica | 1:15:30 PM | 2:34:53 PM | 3:54:50 PM | | | | DNF | False | 2782 |
Motos Pro
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 77x | Jonathan Struiksma | 6:42:00 AM | 7:32:02 AM | 8:22:27 AM | 9:13:27 AM | 10:04:31 AM | 00:00:00 | 03:22:31 | False | 3588 |
Motos Spt
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 117X | Sergio Hernandez | 6:43:00 AM | 7:39:37 AM | 8:37:47 AM | 9:32:52 AM | 10:30:49 AM | 00:00:00 | 03:47:49 | False | 3108 |
2 | 119x | Andy Ibarra | 6:42:30 AM | 7:34:45 AM | 8:45:53 AM | 9:39:04 AM | 10:47:39 AM | 00:00:00 | 04:05:09 | False | 3581 |
3 | 193X | Luis Alonso Galvez Carlon | 6:43:30 AM | 8:00:28 AM | 9:14:16 AM | 10:16:19 AM | 11:18:04 AM | 00:00:00 | 04:34:34 | False | 3250 |
Motos Safari
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 83s | Saulo Marcoreli | 6:44:00 AM | 7:37:25 AM | 8:37:32 AM | 9:33:19 AM | 10:27:55 AM | 00:00:00 | 03:43:55 | False | 3442 |
2 | 17s | Christian Ivan Ramirez | 6:46:30 AM | 7:45:35 AM | 8:42:10 AM | 9:43:26 AM | 10:40:57 AM | 00:05:00 | 03:59:27 | False | 3364 |
3 | 219s | Manuel Plascencia | 6:47:30 AM | 7:50:53 AM | 8:51:05 AM | 9:50:19 AM | 10:48:09 AM | 00:00:00 | 04:00:39 | False | 3528 |
4 | 36s | Gustavo Perez | 6:46:00 AM | 7:40:07 AM | 8:39:31 AM | 9:38:32 AM | 10:43:51 AM | 00:05:00 | 04:02:51 | False | 2722 |
5 | 77s | Esteban Ayon Reyes | 6:48:00 AM | 7:53:33 AM | 8:53:53 AM | 9:55:45 AM | 10:58:23 AM | 00:00:00 | 04:10:23 | False | 3462 |
6 | 103s | Bryan Fabian Amador Topete | 6:45:00 AM | 7:47:33 AM | 8:53:21 AM | 9:54:29 AM | 10:59:49 AM | 00:00:00 | 04:14:49 | False | 3436 |
7 | 40S | Alejandro Gil Gallegos | 6:47:00 AM | 7:49:57 AM | 8:54:37 AM | 9:56:45 AM | 11:06:35 AM | 00:00:00 | 04:19:35 | False | 2586 |
8 | 1s | Danny Orozco | 6:44:30 AM | 7:44:59 AM | 8:50:27 AM | 9:58:31 AM | 11:05:30 AM | 00:00:00 | 04:21:00 | False | 3111 |
9 | 420s | Ezequiel Angulo Ruiz | 6:45:30 AM | 7:52:03 AM | 9:03:59 AM | 10:17:31 AM | 11:42:52 AM | 00:05:00 | 05:02:22 | False | 3434 |
10 | 16S | Martin Becerra | 6:43:30 AM | 7:40:05 AM | 8:44:36 AM | | | | DNF | False | 3087 |
11 | 19s | Pedro Covarrubias | 6:48:30 AM | 8:14:37 AM | 9:12:24 AM | | | | DNF | False | 3589 |
ATV Pro
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 3A | Rodrigo Mora | 6:49:30 AM | 7:48:35 AM | 8:49:51 AM | 9:48:46 AM | 10:43:29 AM | 00:10:00 | 04:03:59 | False | 3542 |
2 | 5A | Caleb Delgado | 6:49:00 AM | 7:48:27 AM | 8:48:19 AM | 9:48:49 AM | | | DNF | False | 866 |
ATV Spt
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | Q7 | Brian Alexis Nuñez Ortega | 6:50:00 AM | 7:49:19 AM | 8:52:35 AM | 9:50:30 AM | 10:47:29 AM | 00:00:00 | 03:57:29 | False | 2951 |
2 | Q115 | Norberto Arce | 6:51:00 AM | 7:52:39 AM | 8:52:25 AM | 9:50:53 AM | 10:51:21 AM | 00:00:00 | 04:00:21 | False | 2843 |
3 | Q14 | Luis Ortega | 6:50:30 AM | 7:50:39 AM | 9:00:47 AM | 10:03:30 AM | 11:05:17 AM | 00:00:00 | 04:14:47 | False | 3576 |
4 | Q107 | Luis Ernesto Villafaña | 6:52:00 AM | 8:09:33 AM | 9:14:26 AM | 10:30:57 AM | 11:29:44 AM | 00:00:00 | 04:37:44 | False | 3577 |
5 | Q77 | Margarito Alvarado | 6:51:30 AM | 7:53:59 AM | 9:19:52 AM | 10:27:47 AM | 11:32:24 AM | 00:00:00 | 04:40:54 | False | 3573 |
6 | Q5 | Daniel Tambo | 6:52:30 AM | 7:59:34 AM | 11:00:45 AM | | | | DNF | False | 3402 |
ATV Safari
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | N1 | Ivan Garcia | 6:54:30 AM | 7:55:24 AM | 8:54:03 AM | 9:56:46 AM | 11:02:27 AM | 00:00:00 | 04:07:57 | False | 2737 |
2 | N28 | Axel Arambula | 6:54:00 AM | 7:59:56 AM | 9:03:19 AM | 10:05:12 AM | 11:09:50 AM | 00:00:00 | 04:15:50 | False | 3433 |
3 | N112 | Francisco Valle | 6:55:00 AM | 8:01:07 AM | 9:09:37 AM | 10:13:51 AM | 11:17:52 AM | 00:00:00 | 04:22:52 | False | 3160 |
4 | N456 | Mario Valero | 6:55:30 AM | 8:01:49 AM | 9:21:03 AM | 10:29:59 AM | 11:34:39 AM | 00:00:00 | 04:39:09 | False | 3590 |
5 | N5 | Cesar Orozco | 6:53:30 AM | 9:53:20 AM | 11:24:31 AM | | | 00:00:00 | DNF | False | 3416 |