↑
805Luis Enrique Castañeda04:21:30
361Marco Antonio Higuera Sarabia03:39:32
Clase Abierta
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 805 | Luis Enrique Castañeda | 12:05:00 PM | 1:07:15 PM | 2:11:42 PM | 3:19:05 PM | 4:26:28 PM | 00:00:02 | 04:21:30 | False | 3114 | |
2 | 809 | Jorge Martinez | 12:00:00 PM | 1:06:43 PM | 2:19:02 PM | 3:28:47 PM | 4:35:29 PM | 00:00:03 | 04:35:32 | False | 3739 | |
3 | 210 | Jack Moncure | 12:06:00 PM | 1:08:57 PM | 2:17:18 PM | 3:37:22 PM | 4:47:01 PM | 00:00:02 | 04:41:03 | False | 2713 | |
4 | 133 | Alberto Varela | 12:02:00 PM | 1:29:03 PM | 2:40:10 PM | 4:21:00 PM | 6:12:34 PM | 00:00:48 | 06:11:22 | False | 3960 | |
5 | 52 | Rick Sanchez | 12:04:00 PM | 1:07:02 PM | 2:08:50 PM | | | | DNF | False | 1400 | |
6 | 70 | Hector Salazar | 12:03:00 PM | 1:26:24 PM | 2:43:58 PM | | | | DNF | False | 3404 | |
7 | 55 | Mark Workentine | 12:01:00 PM | 1:10:07 PM | | | | | DNF | False | 4062 | |
Clase 10
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 1014 | Diego Yee | 12:08:00 PM | 1:10:30 PM | 2:19:05 PM | 3:27:52 PM | 4:34:12 PM | 00:00:21 | 04:26:33 | False | 4358 | |
2 | 1021 | Kevin Sanchez | 12:07:00 PM | 1:09:40 PM | 2:18:04 PM | 3:29:15 PM | 4:38:18 PM | 00:00:10 | 04:31:28 | False | 3842 | |
3 | 1043 | David Jimenez | 12:08:30 PM | 1:14:17 PM | 2:27:51 PM | 3:32:15 PM | 4:40:38 PM | 00:00:04 | 04:32:12 | False | 2952 | |
4 | 1091 | Arturo Garza | 12:09:00 PM | 1:18:25 PM | 2:31:48 PM | | | | DNF | False | 3909 | |
5 | 1070 | Faisal Diaz | 12:09:30 PM | 1:24:39 PM | | | | | DNF | False | 3389 | |
6 | 1001 | Shane Lowry | 12:07:30 PM | | | | | | DNF | False | 4348 | |
UTV Open
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 2820 | Omar Mariscal | 12:10:30 PM | 1:20:20 PM | 2:33:13 PM | 3:49:37 PM | 5:06:08 PM | 00:00:00 | 04:55:38 | False | 4468 | |
2 | 2875 | Joel Juarez Rubio | 12:11:00 PM | 1:27:51 PM | 3:27:02 PM | 4:53:36 PM | 6:20:24 PM | 00:00:11 | 06:09:35 | False | 4360 | |
3 | 2805 | Joe Bolton | 12:12:00 PM | 1:22:27 PM | 2:38:41 PM | | | | DNF | False | 4414 | |
4 | 2822 | Memo Berenguer | 12:10:00 PM | 1:55:35 PM | 3:30:28 PM | | | | DNF | False | 4515 | |
5 | 2869 | Luis Angel Huerta | 12:11:30 PM | | | | | | DNF | False | 4510 | |
UTV Turbo
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 2931 | Santiago Gonzalez Mejia | 12:24:00 PM | 1:36:39 PM | 2:53:33 PM | 4:04:54 PM | 5:19:05 PM | 00:00:27 | 04:55:32 | False | 4453 | |
2 | 2963 | Omar Álvarez | 12:15:30 PM | 1:28:08 PM | 2:44:44 PM | 3:58:06 PM | 5:11:45 PM | 00:00:34 | 04:56:49 | False | 4568 | |
3 | 2914 | Esteban Ceja Jr | 12:20:00 PM | 1:32:45 PM | 2:48:06 PM | 4:03:53 PM | 5:19:33 PM | 00:00:15 | 04:59:48 | False | 3981 | |
4 | 2964 | Andres Esparza | 12:16:30 PM | 1:24:44 PM | 2:41:45 PM | 4:08:26 PM | 5:19:23 PM | 00:00:16 | 05:03:09 | False | 4563 | |
5 | 2951 | Alexis Lopez Garcia | 12:26:30 PM | 1:41:53 PM | 3:01:47 PM | 4:20:06 PM | 5:37:21 PM | 00:00:04 | 05:10:55 | False | 3441 | |
6 | 2902 | Cesar Leon | 12:28:30 PM | 1:41:35 PM | 2:59:06 PM | 4:23:11 PM | 5:40:22 PM | 00:00:00 | 05:11:52 | False | 3805 | |
7 | 2979 | Carlos Rodríguez Arreola | 12:27:00 PM | 1:49:58 PM | 3:08:14 PM | 4:29:11 PM | 5:45:51 PM | 00:00:44 | 05:19:35 | False | 4587 | |
8 | 2944 | Rodolfo Rivera | 12:18:00 PM | 1:36:10 PM | 2:54:10 PM | 4:13:40 PM | 5:44:14 PM | 00:00:02 | 05:26:16 | False | 4129 | |
9 | 2932 | Ricardo Zaragoza | 12:24:30 PM | 1:36:32 PM | 2:52:24 PM | 4:05:26 PM | 5:52:45 PM | 00:00:44 | 05:28:59 | False | 4024 | |
10 | 2908 | Ernesto Bohon | 12:26:00 PM | 1:42:25 PM | 3:06:54 PM | 4:32:05 PM | 5:58:37 PM | 00:00:00 | 05:32:37 | False | 4213 | |
11 | 2996 | Sergio Rangel | 12:25:00 PM | 1:40:52 PM | 3:03:05 PM | 4:22:55 PM | 6:02:10 PM | 00:00:01 | 05:37:11 | False | 4585 | |
12 | 2982 | Rolando Cabrera | 12:16:00 PM | 1:37:47 PM | 3:04:07 PM | 4:31:13 PM | 5:55:20 PM | 00:00:28 | 05:39:48 | False | 4574 | |
13 | 2943 | Dennis Romero | 12:19:30 PM | 1:40:24 PM | 3:15:33 PM | 4:40:29 PM | 6:03:37 PM | 00:00:06 | 05:44:13 | False | 4189 | |
14 | 2957 | Emmanuel Armenta | 12:22:30 PM | 1:47:39 PM | 3:31:45 PM | 5:04:41 PM | 6:33:03 PM | 00:00:01 | 06:10:34 | False | 4552 | |
15 | 2910 | Eduardo Ulloa | 12:17:30 PM | 1:40:35 PM | 3:04:19 PM | 5:11:16 PM | 7:27:13 PM | 00:00:06 | 07:09:49 | False | 4302 | |
16 | 2933 | Adal Garcia | 12:18:30 PM | 2:31:09 PM | 4:14:38 PM | 6:06:38 PM | 7:55:16 PM | 00:00:16 | 07:37:02 | False | 4411 | |
17 | 2959 | Alejandro Godoy Alba | 12:28:00 PM | 2:25:30 PM | 3:47:16 PM | 6:45:56 PM | 8:32:00 PM | 00:00:04 | FDT | False | 4581 | |
18 | 2936 | Fito Ayala | 12:22:00 PM | 1:42:54 PM | 4:02:30 PM | 7:20:55 PM | | | DNF | False | 3618 | |
19 | 2904 | Daniel Grado | 12:20:30 PM | 1:38:24 PM | 6:06:23 PM | 8:03:56 PM | | | DNF | False | 4498 | |
20 | 2942 | Hector Garcia Arreola | 12:23:00 PM | 1:30:31 PM | 2:40:32 PM | | | | DNF | False | 4544 | |
21 | 2916 | Adulfo Loya | 12:21:00 PM | 1:32:38 PM | 2:49:03 PM | | | | DNF | False | 4097 | |
22 | 2970 | Roberto Quiñonez | 12:23:30 PM | 1:44:41 PM | 3:00:10 PM | | | | DNF | False | 4101 | |
23 | 2991 | Carlos Alonso | 12:25:30 PM | 1:41:43 PM | 3:02:16 PM | | | | DNF | False | 3596 | |
24 | 2962 | Mike Morales | 12:15:00 PM | 1:25:33 PM | 3:08:57 PM | | | | DNF | False | 3859 | |
25 | 2953 | Arnulfo Casas | 12:29:30 PM | 1:39:39 PM | | | | | DNF | False | 4424 | |
26 | 2945 | Oscar Arambula | 12:29:00 PM | 1:41:29 PM | | | | | DNF | False | 3654 | |
27 | 2961 | Evan Kozin | 12:19:00 PM | | | | | | DNF | False | 4513 | |
28 | 2967 | Cliff Beesley | 12:27:30 PM | | | | | | DNF | False | 4534 | |
29 | 2969 | Edgardo Knapp | 12:21:30 PM | | | | | | DNF | False | 4187 | |
30 | 2983 | Henry Muñoz | 12:17:00 PM | | | | | | DNF | False | 3674 | |
Clase 16
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 1644 | Dayel Zepeda | 12:31:00 PM | 1:49:12 PM | 3:08:32 PM | 4:27:39 PM | 5:46:01 PM | 00:00:03 | 05:15:04 | False | 4527 | |
2 | 1622 | Alejandro Corona Rosas | 12:31:15 PM | 1:51:17 PM | 3:13:53 PM | 4:31:39 PM | 5:51:18 PM | 00:00:03 | 05:20:06 | False | 4314 | |
3 | 1647 | Francisco García Alvarez | 12:30:30 PM | 1:47:13 PM | 3:07:32 PM | 4:31:50 PM | 5:53:07 PM | 00:00:40 | 05:23:17 | False | 4279 | |
4 | 1669 | Héctor Balmore | 12:30:00 PM | 1:57:54 PM | 3:35:12 PM | 5:25:09 PM | 7:07:53 PM | 00:00:07 | 06:38:00 | False | 4580 | |
5 | 1681 | Anthony Herrera | 12:30:45 PM | 1:58:11 PM | 3:44:56 PM | 5:26:38 PM | 7:09:35 PM | 00:01:49 | 06:40:39 | False | 3808 | |
6 | 1613 | Gabriel López Zamora | 12:30:15 PM | | | | | | DNF | False | 4413 | |
Clase 7
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 7052 | Alex Vazquez | 12:13:30 PM | 1:26:28 PM | 2:40:19 PM | 5:36:50 PM | 7:33:04 PM | 00:00:02 | 07:19:36 | False | 3830 | |
2 | 7021 | Jose Abelardo Grijalva Carranza | 12:12:30 PM | 1:45:07 PM | 3:02:04 PM | 6:09:19 PM | 8:19:57 PM | 00:00:10 | FDT | False | 1616 | |
3 | 7017 | Gaspar Espindola | 12:14:00 PM | 3:28:09 PM | 5:18:38 PM | 6:46:36 PM | | | DNF | False | 2381 | |
4 | 7047 | Alejandro Aguilar | 12:14:30 PM | 1:37:55 PM | 3:53:38 PM | | | | DNF | False | 209 | |
5 | 7028 | Jose Flores | 12:13:00 PM | 1:28:59 PM | | | | | DNF | False | 4551 | |
Clase 7S
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 775 | Alejandro Melgoza | 12:36:00 PM | 1:52:55 PM | 3:12:39 PM | 4:33:35 PM | 5:57:15 PM | 00:00:02 | 05:21:17 | False | 2734 | |
2 | 758 | Ricardo Vindiola Gonzalez | 12:32:00 PM | 1:49:24 PM | 3:10:57 PM | 4:34:05 PM | 5:57:03 PM | 00:00:07 | 05:25:10 | False | 597 | |
3 | 733 | Luis Javier Beltran Arce | 12:38:00 PM | 2:13:33 PM | 3:34:45 PM | 4:53:50 PM | 6:13:58 PM | 00:00:19 | 05:36:17 | False | 3565 | |
4 | 721 | Ramon Torres Gonzalez | 12:33:00 PM | 1:51:32 PM | 3:12:00 PM | 4:52:50 PM | 6:19:42 PM | 00:00:06 | 05:46:48 | False | 1870 | |
5 | 786 | Joel Jimenez Salazar | 12:34:00 PM | 1:54:44 PM | 3:23:54 PM | 5:16:42 PM | 6:58:57 PM | 00:00:02 | 06:24:59 | False | 3429 | |
6 | 767 | Alfredo Aviña | 12:35:40 PM | 2:03:28 PM | 3:57:01 PM | 5:21:08 PM | 7:07:31 PM | 00:00:18 | 06:32:09 | False | 3298 | |
7 | 797 | Angel Garcia Ruiz | 12:34:20 PM | 1:49:32 PM | 4:21:56 PM | 5:46:53 PM | 7:17:06 PM | 00:00:02 | 06:42:48 | False | 2700 | |
8 | 773 | Gustavo Alvarado Godoy | 12:37:00 PM | 2:00:26 PM | 3:26:53 PM | 5:21:38 PM | 7:47:29 PM | 00:00:13 | 07:10:42 | False | 1959 | |
9 | 766 | Humberto Diaz Rivera | 12:37:40 PM | 1:59:42 PM | 3:34:23 PM | 5:11:38 PM | 7:46:41 PM | 00:10:10 | 07:19:11 | False | 3245 | |
10 | 727 | Nahum Sandoval | 12:33:30 PM | 3:24:28 PM | 4:54:30 PM | 6:25:04 PM | 8:30:59 PM | 00:00:02 | 07:57:31 | False | 4306 | |
11 | 757 | Rodrigo Martinez Zapien | 12:36:20 PM | 1:52:37 PM | 3:12:29 PM | 4:33:11 PM | | | DNF | False | 2107 | |
12 | 795 | Luis León Bio | 12:34:40 PM | 1:54:55 PM | 3:54:01 PM | 6:46:28 PM | | | DNF | False | 4154 | |
13 | 755 | Daniel Castro | 12:35:20 PM | 3:19:02 PM | 5:22:47 PM | 7:08:55 PM | | | DNF | False | 4451 | |
14 | 742 | Jonathan Martínez | 12:32:30 PM | 1:47:47 PM | 4:17:40 PM | | | | DNF | False | 4012 | |
15 | 785 | Rodolfo Enrique Romo Munguia | 12:35:00 PM | 1:54:20 PM | | | | | DNF | False | 4570 | |
16 | 741 | Jesus Rivera Contreras | 12:37:20 PM | 1:57:11 PM | | | | | DNF | False | 3726 | |
17 | 731 | Jose Alfredo Perez | 12:36:40 PM | | | | | | DNF | False | 3053 | |
18 | 751 | Arturo Bravo | 12:38:20 PM | | | | | | DNF | False | 3763 | |
Clase 14
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 1499 | Enrique Briceño Núñez | 12:39:40 PM | 1:53:36 PM | 3:15:38 PM | 4:37:49 PM | 6:00:45 PM | 00:00:01 | 05:21:06 | False | 3420 | |
2 | 1421 | Felipe Neri Sanchez | 12:41:00 PM | 2:12:59 PM | 3:46:10 PM | 5:13:51 PM | 7:01:27 PM | 00:01:30 | 06:21:57 | False | 4180 | |
3 | 1405 | Chava Anguiano | 12:40:20 PM | 1:58:36 PM | 3:22:11 PM | | | | DNF | False | 4226 | |
4 | 1479 | Moises Cordero | 12:40:00 PM | 3:38:45 PM | 5:43:15 PM | | | | DNF | False | 4373 | |
5 | 1403 | Ricardo Altamirano | 12:39:00 PM | 3:30:15 PM | 6:23:04 PM | | | | DNF | False | 4437 | |
6 | 1425 | Ulises Ibarra | 12:39:20 PM | | | | | | DNF | False | 3605 | |
7 | 1497 | Victoria Moreno | 12:40:40 PM | | | | | | DNF | False | 76 | |
UTV
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 1900 | Fernanda Montiel | 12:43:20 PM | 2:03:23 PM | 3:26:47 PM | 4:55:45 PM | 6:21:37 PM | 00:00:06 | 05:38:23 | False | 2454 | |
2 | 1920 | Tricia Reina | 12:43:40 PM | 2:18:13 PM | 3:53:49 PM | 5:26:04 PM | 6:59:45 PM | 00:00:20 | 06:16:25 | False | 3578 | |
3 | 1904 | Chloe Lowry | 12:42:20 PM | 2:38:49 PM | 4:10:05 PM | 5:45:40 PM | 7:10:13 PM | 00:00:34 | 06:28:27 | False | 4349 | |
4 | 1989 | Pedro Jimenez | 12:43:00 PM | 2:05:14 PM | 4:13:02 PM | 5:45:08 PM | 7:15:26 PM | 00:00:00 | 06:32:26 | False | 4241 | |
5 | 1908 | Sophia Tagle | 12:41:40 PM | 2:06:19 PM | 3:33:43 PM | 4:58:30 PM | | | DNF | False | 4543 | |
6 | 1987 | Fernando Ramirez Jr | 12:42:40 PM | 2:10:06 PM | 3:36:27 PM | 6:36:37 PM | | | DNF | False | 3467 | |
7 | 1901 | Ricardo Pascual Acevedo Valenzuela | 12:41:20 PM | 2:22:49 PM | 3:49:21 PM | | | | DNF | False | 4375 | |
8 | 1974 | Roberto Rodriguez | 12:42:00 PM | | | | | | DNF | False | 4324 | |
Clase 5-1600
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 581 | Fernando Ponce Ledezma | 12:44:20 PM | 2:06:35 PM | 3:33:44 PM | 5:04:09 PM | 6:35:43 PM | 00:00:16 | 05:51:39 | False | 3454 | |
2 | 551 | Jose Guadalupe Valdivez Amaya | 12:44:40 PM | 2:06:03 PM | 3:30:57 PM | 4:58:01 PM | 6:36:48 PM | 00:00:05 | 05:52:13 | False | 2939 | |
3 | 571 | Antonio Bernardino | 12:44:00 PM | 2:07:16 PM | 3:36:18 PM | 5:19:43 PM | 6:56:16 PM | 00:00:21 | 06:12:37 | False | 4058 | |
4 | 568 | Rogelio Robles Murillo | 12:45:40 PM | 2:07:23 PM | 3:53:20 PM | 5:34:02 PM | 7:11:33 PM | 00:00:11 | 06:26:04 | False | 3365 | |
5 | 583 | Ruben De La Fuente | 12:46:00 PM | 2:07:42 PM | 3:45:01 PM | 5:18:13 PM | | | DNF | False | 688 | |
6 | 550 | Luis Macias | 12:46:20 PM | 2:12:22 PM | 4:32:55 PM | 6:19:53 PM | | | DNF | False | 2806 | |
7 | 570 | Miguel Rosales | 12:45:20 PM | 2:27:29 PM | 4:06:31 PM | 6:26:32 PM | | | DNF | False | 438 | |
8 | 590 | Abraham Domínguez Chávez | 12:45:00 PM | | | | | | DNF | False | 3815 | |
Clase 18
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 1819 | Cesar Gutierrez | 12:48:40 PM | 2:13:16 PM | 3:46:43 PM | 5:25:28 PM | 00:00:12 | 04:37:00 | False | 3938 | |
2 | 1820 | Emanuel Vázquez | 12:46:40 PM | 2:08:14 PM | 4:01:27 PM | 5:35:51 PM | 00:00:00 | 04:49:11 | False | 4440 | |
3 | 1834 | Carlos Dueñas | 12:47:00 PM | 2:21:29 PM | 3:53:05 PM | 5:52:41 PM | 00:00:01 | 05:05:42 | False | 4258 | |
4 | 1810 | Paul Maytorena | 12:48:20 PM | 2:30:10 PM | 4:12:49 PM | 5:57:38 PM | 00:00:01 | 05:09:19 | False | 4169 | |
5 | 1858 | David Martinez | 12:48:00 PM | 2:30:26 PM | 4:41:03 PM | 6:17:45 PM | 00:00:03 | 05:29:48 | False | 4103 | |
6 | 1869 | Alvaro Sanchez | 12:47:20 PM | 3:11:22 PM | 5:24:33 PM | 7:06:55 PM | 00:00:37 | 06:20:12 | False | 4124 | |
7 | 1859 | Miguel Flores | 12:49:00 PM | | | | | DNF | False | 4559 | |
8 | 1877 | Luis Javier Iñiguez Gutierrez | 12:49:20 PM | | | | | DNF | False | 3203 | |
9 | 1890 | Jonathan González | 12:47:40 PM | | | | | DNF | False | 4450 | |
Clase 9
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 910 | Saúl Soto | 12:50:00 PM | 2:46:19 PM | 4:18:28 PM | 6:01:18 PM | 7:40:27 PM | 00:00:42 | 06:51:09 | False | 4460 | |
2 | 916 | Gabriel Padilla | 12:49:40 PM | 2:33:09 PM | 4:19:21 PM | 6:07:25 PM | 8:44:30 PM | 00:00:33 | 07:55:23 | False | 4409 | |
Clase 11
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 1107 | José Maria García | 12:50:45 PM | 2:22:30 PM | 4:10:22 PM | 5:41:40 PM | 00:00:00 | 04:50:55 | False | 4443 | |
2 | 1177 | Ramon Manriquez | 12:50:15 PM | 2:16:13 PM | 4:08:32 PM | 5:41:34 PM | 00:00:10 | 04:51:29 | False | 3772 | |
3 | 1135 | Jesus Ramos Jr | 12:51:00 PM | 3:10:08 PM | 5:17:42 PM | 7:54:35 PM | 00:00:18 | 07:03:53 | False | 1054 | |
4 | 1183 | Brandon Akulian | 12:50:30 PM | 2:46:15 PM | 6:39:25 PM | | | DNF | False | 4566 | |
Safari
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | s7 | Ricardo Arce Covarrubias | 12:51:20 PM | 2:29:21 PM | 4:14:59 PM | 6:04:51 PM | 00:00:00 | 05:13:31 | False | 4022 | |
2 | s93 | Hector Zavala | 12:51:40 PM | 2:40:39 PM | 5:15:43 PM | 8:43:52 PM | 00:00:58 | 07:53:10 | False | 3999 | |
Motos Pro
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 25x | Jesus Gonzalez Jr. | 6:25:00 AM | 7:37:30 AM | 8:59:23 AM | 10:15:17 AM | 00:02:16 | 03:52:33 | False | 1328 | |
2 | 22x | Javier Barraza | 6:25:30 AM | 8:17:15 AM | 10:01:20 AM | 11:38:10 AM | 00:05:14 | 05:17:54 | False | 4561 | |
Motos Ironman
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 361 | Marco Antonio Higuera Sarabia | 6:26:00 AM | 7:38:15 AM | 8:51:50 AM | 10:05:25 AM | 00:00:07 | 03:39:32 | False | 1635 | |
Motos Spt
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 136x | Andy Valencia | 6:28:00 AM | 7:45:12 AM | 9:04:03 AM | 10:11:41 AM | 00:03:35 | 03:47:16 | False | 4445 | |
2 | 124x | Arnaldo Castaneda | 6:29:00 AM | 7:44:06 AM | 8:57:24 AM | 10:12:50 AM | 00:05:37 | 03:49:27 | False | 4428 | |
3 | 100x | Andres Osuna | 6:27:30 AM | 7:44:10 AM | 9:04:38 AM | 10:18:17 AM | 00:04:03 | 03:54:50 | False | 3838 | |
4 | 122x | Matthew Gutierrez | 6:27:00 AM | 7:43:13 AM | 8:59:27 AM | 10:16:07 AM | 00:09:48 | 03:58:55 | False | 4555 | |
5 | 173x | Jesús Duarte | 6:29:30 AM | 7:56:59 AM | 9:22:04 AM | 10:39:41 AM | 00:03:23 | 04:13:34 | False | 4562 | |
6 | 187x | Ryan Tostado | 6:28:30 AM | 8:01:59 AM | 9:36:05 AM | 11:06:53 AM | 00:02:55 | 04:41:18 | False | 4148 | |
7 | 105x | Emiliano Zapata | 6:26:30 AM | 8:52:39 AM | 10:46:34 AM | | | DNF | False | 4577 | |
Motos Safari
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 14s | Eduardo Gonzalez | 6:30:00 AM | 7:51:14 AM | 9:08:40 AM | 10:30:59 AM | 00:02:40 | 04:03:39 | False | 4117 | |
2 | 3s | Omar Gutierrez | 6:30:30 AM | 7:50:18 AM | 9:13:17 AM | 10:38:02 AM | 00:03:13 | 04:10:45 | False | 4423 | |
3 | 24s | Kevin Castañeda | 6:31:00 AM | 7:55:22 AM | 9:29:53 AM | 10:51:57 AM | 00:08:33 | 04:29:30 | False | 4576 | |
4 | 64s | Alexis Paez Rodriguez | 6:32:00 AM | 7:53:04 AM | 9:41:04 AM | 11:25:27 AM | 00:04:05 | 04:57:32 | False | 4588 | |
5 | 90s | Enrique Kennedy | 6:31:30 AM | 9:10:47 AM | 10:44:14 AM | 12:25:42 PM | 00:02:01 | 05:56:13 | False | 3864 | |
ATV Pro
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | A11 | Ángel García | 6:33:00 AM | 8:16:46 AM | 10:06:15 AM | 12:07:43 PM | 00:08:19 | 05:43:02 | False | 4553 | |
ATV Spt
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | Q18 | Daniel Tambo | 6:35:00 AM | 7:54:41 AM | 9:11:22 AM | 10:30:35 AM | 00:06:27 | 04:02:02 | False | 3402 | |
2 | Q21 | Efrain Mozqueda | 6:34:00 AM | 7:52:41 AM | 9:18:08 AM | 10:39:01 AM | 00:02:17 | 04:07:18 | False | 2408 | |
3 | Q70 | Jose De Jesus Ceja | 6:33:30 AM | 7:52:13 AM | 9:12:33 AM | 10:38:40 AM | 00:02:27 | 04:07:37 | False | 3511 | |
4 | Q93 | Luis Alonso Galvez Carlon | 6:35:30 AM | 7:58:25 AM | 9:19:27 AM | 10:39:40 AM | 00:07:34 | 04:11:44 | False | 4236 | |
5 | Q90 | Salvador Delgadillo | 6:36:00 AM | 8:26:20 AM | 9:51:33 AM | 11:23:25 AM | 00:06:03 | 04:53:28 | False | 3956 | |
6 | Q20 | Brayan Alonso | 6:34:30 AM | 7:54:39 AM | | | | DNF | False | 4474 | |
ATV Safari
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | N22 | Axel Flores Cazares | 6:38:00 AM | 8:03:10 AM | 9:30:29 AM | 10:58:41 AM | 00:09:28 | 04:30:09 | False | 4579 | |
2 | N12 | Jose Delgado | 6:38:30 AM | 8:15:28 AM | 9:53:28 AM | 11:33:43 AM | 00:02:40 | 04:57:53 | False | 4400 | |
3 | N23 | Giezi Soto | 6:36:30 AM | 8:24:03 AM | 10:01:02 AM | 11:33:12 AM | 00:03:07 | 04:59:49 | False | 4441 | |
4 | N1 | Francisco Medina | 6:37:00 AM | 8:13:57 AM | 9:56:52 AM | 11:34:34 AM | 00:03:10 | 05:00:44 | False | 4458 | |
5 | N21 | Iván Franco | 6:39:30 AM | 8:29:55 AM | 10:29:29 AM | | | DNF | False | 4583 | |
6 | N29 | Aram Alejandro Arce Mora | 6:39:00 AM | 8:44:08 AM | 12:00:09 PM | | | DNF | False | 4550 | |
7 | N77 | Benito Alexander Huerta Sánchez | 6:37:30 AM | | | | | DNF | False | 4558 | |