↑
1097Jorge Sampietro05:05:21
7xSergio Hernandez05:25:17
Clase Abierta
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 809 | Jorge Martinez | 8:00:00 AM | 1:57:59 PM | 00:00:50 | 05:58:49 | False | 3739 |
Clase 9
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 920 | Miguel Hiram Amador Terrazas | 8:44:30 AM | 5:39:35 PM | 00:00:07 | 08:55:12 | False | 3419 |
Clase 10
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1097 | Jorge Sampietro | 8:02:00 AM | 1:07:09 PM | 00:00:12 | 05:05:21 | False | 3580 |
2 | 1021 | Kevin Sanchez | 8:05:00 AM | 1:36:35 PM | 00:00:00 | 05:31:35 | False | 3842 |
3 | 1004 | Jesus Alberto Ayala | 8:00:00 AM | 1:54:37 PM | 00:01:05 | 05:55:42 | False | 3463 |
4 | 1008 | Fernando Ponce Ledezma | 8:04:00 AM | 2:07:52 PM | 00:00:56 | 06:04:48 | False | 3691 |
5 | 1011 | Eli Yee Jr | 8:04:00 AM | 2:05:44 PM | 00:05:10 | 06:06:54 | False | 3797 |
6 | 1078 | Agustin Cortez | 8:01:00 AM | 6:28:54 PM | | 10:27:54 | False | 2690 |
7 | 1002 | Alex Mendez | 8:06:00 AM | | | DNF | False | 16 |
8 | 1090 | Francisco Vera | 8:03:00 AM | | | DNF | False | 2515 |
Clase 12
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1225 | Luly Delgado | 8:09:30 AM | 2:50:21 PM | 00:00:10 | 06:41:01 | False | 3518 |
2 | 1212 | Martin Lizarraga | 8:09:00 AM | 3:58:27 PM | 00:57:48 | 08:47:15 | False | 347 |
UTV Turbo
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 2947 | Esteban Estrada | 8:18:00 AM | 2:05:29 PM | 00:01:20 | 05:48:49 | False | 2837 |
2 | 2909 | Alberto Mendez | 8:17:00 AM | 2:09:43 PM | 00:00:56 | 05:53:39 | False | 3102 |
3 | 2943 | David Jiménez | 8:17:30 AM | 2:15:17 PM | 00:11:40 | 06:09:27 | False | 3793 |
4 | 2952 | Roberto Quinonez | 8:22:30 AM | 3:05:49 PM | 00:00:49 | 06:44:08 | False | 3850 |
5 | 2935 | Alejandro Palacios | 8:21:30 AM | 3:04:49 PM | 00:03:45 | 06:47:04 | False | 3849 |
6 | 2998 | Fernando Kabande | 8:19:00 AM | 2:54:10 PM | 00:13:02 | 06:48:12 | False | 3677 |
7 | 2984 | Cesar Leon | 8:22:00 AM | 3:28:40 PM | 00:00:36 | 07:07:16 | False | 3805 |
8 | 2927 | Gabriel Lopez Zamora | 8:21:00 AM | 3:27:48 PM | 00:17:50 | 07:24:38 | False | 3818 |
9 | 2922 | Efrain Esqueda | 8:19:30 AM | 6:20:01 PM | 00:01:49 | 10:02:20 | False | 2810 |
10 | 2913 | Kristian Alvarez | 8:20:00 AM | | | DNF | False | 3568 |
11 | 2961 | Arturo Garza Jr | 8:20:30 AM | | | DNF | False | 3660 |
12 | 2926 | Luis Ernesto Arambula | 8:18:30 AM | | | DNF | False | 3846 |
Clase 16
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1642 | Ernesto Martinez Ojeda | 8:11:30 AM | 1:58:37 PM | 00:00:24 | 05:47:31 | False | 1982 |
2 | 1656 | Raul Ojeda | 8:09:30 AM | 1:56:52 PM | 00:00:13 | 05:47:35 | False | 3277 |
3 | 1611 | Pablo Jauregui Jimenez | 8:10:00 AM | 2:36:52 PM | 00:00:12 | 06:27:04 | False | 2221 |
4 | 1621 | Dylan Sanchez | 8:10:30 AM | 2:55:27 PM | 00:00:20 | 06:45:17 | False | 3762 |
5 | 1675 | Hector Ramos Tsuchiya | 8:12:00 AM | 3:37:12 PM | 00:01:01 | 07:26:13 | False | 1949 |
6 | 1619 | Diego Yee | 8:11:00 AM | | | DNF | False | 3614 |
Clase 7
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 7020 | Emanuel Vazare | 8:13:00 AM | 2:02:38 PM | 00:00:06 | 05:49:44 | False | 3696 |
2 | 7015 | Hector Salazar | 8:14:00 AM | 2:09:19 PM | 00:01:02 | 05:56:21 | False | 2 |
3 | 7014 | Miguel Monroy Jr | 8:13:30 AM | 2:28:42 PM | 00:00:28 | 06:15:40 | False | 684 |
4 | 7029 | Alisson Castro | 8:15:00 AM | 3:30:58 PM | 00:08:11 | 07:24:09 | False | 3847 |
5 | 7040 | Daniel Arriola | 8:15:30 AM | | | DNF | False | 3094 |
6 | 7051 | Valentin Legaspy | 8:14:30 AM | | | DNF | False | 3719 |
Clase 7S
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 725 | Evaristo Gutierrez Jr | 8:31:00 AM | 2:35:37 PM | 00:00:17 | 06:04:54 | False | 2334 |
2 | 740 | Oscar Solaiza | 8:26:30 AM | 2:42:14 PM | 00:00:00 | 06:15:44 | False | 45 |
3 | 752 | Alex Vazquez | 8:33:00 AM | 2:48:52 PM | 00:00:29 | 06:16:21 | False | 3311 |
4 | 766 | Humberto Diaz Rivera | 8:34:30 AM | 2:44:56 PM | 00:08:04 | 06:18:30 | False | 3245 |
5 | 758 | Ricardo Vindiola Gonzalez | 8:29:30 AM | 2:48:06 PM | 00:00:11 | 06:18:47 | False | 597 |
6 | 775 | Alejandro Melgoza | 8:32:30 AM | 2:54:19 PM | 00:00:21 | 06:22:10 | False | 2734 |
7 | 773 | Gustavo Alvarado Godoy | 8:29:00 AM | 2:52:08 PM | 00:00:20 | 06:23:28 | False | 1959 |
8 | 750 | Rigoberto Cazares | 8:28:00 AM | 3:01:42 PM | 00:07:47 | 06:41:29 | False | 1517 |
9 | 799 | Roberto Garcia | 8:34:00 AM | 3:22:09 PM | 00:00:14 | 06:48:23 | False | 3225 |
10 | 733 | Luis Javier Beltran Arce | 8:32:00 AM | 3:22:34 PM | 00:00:45 | 06:51:19 | False | 3565 |
11 | 727 | Miguel Sandoval | 8:31:30 AM | 3:23:22 PM | 00:00:02 | 06:51:54 | False | 1417 |
12 | 734 | Emmanuel Lara | 8:30:30 AM | 3:37:11 PM | 00:00:01 | 07:06:42 | False | 2321 |
13 | 790 | Jonathan Gonzalez | 8:27:30 AM | 4:07:49 PM | 00:00:07 | 07:40:26 | False | 2914 |
14 | 741 | Jesus Rivera Contreras | 8:28:30 AM | 4:08:03 PM | 00:02:22 | 07:41:55 | False | 3726 |
15 | 786 | Joel Jimenez Salazar | 8:25:00 AM | 5:15:43 PM | 00:01:46 | 08:52:29 | False | 3429 |
16 | 731 | Omar Rucobo Lopez | 8:35:30 AM | 5:38:10 PM | 00:00:24 | 09:03:04 | False | 2072 |
17 | 730 | Jesus Perez | 8:33:30 AM | 4:32:54 PM | 00:00:00 | 07:59:24 | False | 38 |
18 | 769 | Frank Alonso Felix Cruz | 8:35:00 AM | | 00:00:21 | DNF | False | 1746 |
19 | 724 | Jorge Valdiviezo | 8:26:00 AM | | | DNF | False | 33 |
20 | 785 | Arturo Bravo | 8:30:00 AM | | | DNF | False | 3763 |
21 | 732 | Miguel Angel Ibarra Martinez | 8:25:30 AM | | | DNF | False | 3804 |
22 | 760 | Zahid Diaz | 8:27:00 AM | 2:30:12 PM | 00:00:05 | DQ | True | 3097 |
Clase 14
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1457 | Arnulfo Valenzuela Coronado | 8:41:30 AM | 3:35:15 PM | 00:00:24 | 06:54:09 | False | 3784 |
2 | 1496 | Víctor Manuel Alvarado Cintora | 8:40:30 AM | 5:09:39 PM | 00:08:31 | 08:37:40 | False | 2809 |
3 | 1468 | Hector Frias | 8:40:30 AM | 5:20:49 PM | 00:08:23 | 08:48:42 | False | 3381 |
4 | 1470 | Diego Diaz | 8:41:00 AM | | | DNF | False | 3390 |
5 | 1469 | Luis Andrés Barragan | 8:40:00 AM | | | DNF | False | 3708 |
UTV
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1905 | Adrian Escandon Franco | 8:23:30 AM | 2:26:05 PM | 00:05:16 | 06:07:51 | False | 3173 |
2 | 1989 | Francisco Jimenez | 8:23:00 AM | 3:03:38 PM | 00:00:02 | 06:40:40 | False | 3241 |
3 | 1985 | Marco Perez | 8:24:00 AM | | | DNF | False | 3727 |
Clase 5-1600
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 570 | David Chimbo Valenzuela | 8:38:30 AM | 3:31:19 PM | 00:00:23 | 06:53:12 | False | 2609 |
2 | 554 | Rigoberto Cabrera | 8:39:30 AM | 3:41:31 PM | 00:00:13 | 07:02:14 | False | 3417 |
3 | 590 | Abraham Domínguez Chávez | 8:37:00 AM | 4:02:22 PM | 00:01:05 | 07:26:27 | False | 3815 |
4 | 562 | Enrique Gonzalez | 8:37:30 AM | 5:40:28 PM | 00:00:19 | 09:03:17 | False | 2516 |
5 | 551 | Jose Guadalupe Valdivez Amaya | 8:38:00 AM | 6:20:02 PM | | 09:42:02 | False | 2939 |
6 | 599 | Servando Rivera Gastelum | 8:39:00 AM | | | DNF | False | 3336 |
Clase 5 Open
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 506 | Enrique Briceño | 8:36:30 AM | | | DNF | False | 3547 |
Clase 18
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1827 | Gonzalo Valdez | 8:42:00 AM | | | DNF | False | 3627 |
Clase 11
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1100 | Antonio Espinoza | 8:42:30 AM | 3:40:29 PM | 00:07:07 | 07:05:06 | False | 2823 |
2 | 1150 | Lael Arenas | 8:43:00 AM | 5:11:27 PM | 00:00:23 | 08:28:50 | False | 102 |
3 | 1155 | Julio Quiñones | 8:42:00 AM | 5:11:15 PM | 00:02:15 | 08:31:30 | False | 2816 |
4 | 1197 | Emilio Camarena Jr | 8:42:00 AM | 5:24:13 PM | 00:00:56 | 08:43:09 | False | 3248 |
5 | 1127 | Jesus Peinado Hernandez | 8:43:30 AM | | | DNF | False | 368 |
6 | 1135 | Jesus Ramos Jr | 8:44:00 AM | | | DNF | False | 1054 |
7 | 1177 | Ramon Manriquez | 8:42:30 AM | | | DNF | False | 3772 |
Safari
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | s50 | Cesar Quirarte | 8:45:30 AM | 5:24:11 PM | 00:01:17 | 08:39:58 | False | 3809 |
2 | S89 | German Leon Solorio | 8:45:00 AM | | | DNF | False | 3222 |
Motos Pro
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 7x | Sergio Hernandez | 6:00:00 AM | 11:25:12 AM | 00:00:05 | 05:25:17 | False | 3731 |
2 | 10x | Mauri Herrera | 6:00:30 AM | 11:52:31 AM | 00:04:12 | 05:56:13 | False | 2669 |
Motos Ironman
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 161x | Marco Antonio Higuera Sarabia | 6:04:30 AM | 11:53:59 AM | 00:00:01 | 05:49:30 | False | 1635 |
Motos Spt
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 173x | Luis Dominguez | 6:01:32 AM | 11:55:34 AM | 00:00:46 | 05:54:48 | False | 3749 |
2 | 111x | Emmanuel Cazarez Becerra | 6:02:00 AM | 12:02:04 PM | 00:08:04 | 06:08:08 | False | 3836 |
3 | 197x | Mariano Sanchez | 6:03:00 AM | 12:13:14 PM | 00:00:03 | 06:10:17 | False | 3703 |
4 | 118x | Andres Osuna | 6:03:30 AM | 12:24:24 PM | 00:01:45 | 06:22:39 | False | 3838 |
5 | 169x | Antonio Castañeda | 6:02:30 AM | 12:32:33 PM | 00:06:33 | 06:36:36 | False | 3686 |
6 | 122x | Ernesto Sosa | 6:04:00 AM | 12:21:20 PM | 00:21:17 | 06:38:37 | False | 3848 |
7 | 132x | Alex Loya | 6:01:00 AM | 12:29:44 PM | 00:14:06 | 06:42:50 | False | 3835 |
8 | 175x | Juan Humberto Rodriguez Figueroa | 6:02:30 AM | 12:29:07 PM | 00:17:30 | 06:44:07 | False | 2028 |
Motos Safari
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 36s | Alexander Peralta | 6:06:00 AM | 11:53:11 AM | 00:01:26 | 05:48:37 | False | 3744 |
2 | 30s | Fred Sobke | 6:06:30 AM | 12:12:50 PM | 00:00:48 | 06:07:08 | False | 821 |
3 | 29s | Francisco Villanueva | 6:05:30 AM | 12:23:17 PM | 00:14:28 | 06:32:15 | False | 3742 |
4 | 80s | Ivan Leon | 6:07:00 AM | 12:45:45 PM | 00:09:08 | 06:47:53 | False | 3844 |
5 | 26s | Pavel Urcadiz | 6:05:00 AM | 1:00:22 PM | 00:06:35 | 07:01:57 | False | 3700 |
ATV Pro
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 8A | Daniel Tambo | 6:08:00 AM | | | DNF | False | 3831 |
ATV Ironman
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 90P | Salvador Delgadillo | 6:08:30 AM | 12:51:55 PM | 00:07:16 | 06:50:41 | False | 3754 |
ATV Spt
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | Q21 | Dario Rabago | 6:10:00 AM | 12:07:55 PM | 00:03:21 | 06:01:16 | False | 3732 |
2 | Q7 | Brian Alexis Nuñez Ortega | 6:09:00 AM | 12:12:01 PM | 00:03:27 | 06:06:28 | False | 2951 |
3 | Q47 | Francisco Garcia Alvarez | 6:09:30 AM | 12:51:39 PM | 00:04:56 | 06:47:05 | False | 1782 |
ATV Safari
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | N16 | Emanuel Rendon | 6:10:30 AM | 12:28:55 PM | 00:03:50 | 06:22:15 | False | 3569 |
2 | N20 | Sebastian Vega | 6:11:30 AM | 12:34:46 PM | 00:07:59 | 06:31:15 | False | 3421 |
3 | N22 | Juan Velázquez | 6:11:00 AM | 12:38:02 PM | 00:10:04 | 06:37:06 | False | 3841 |