↑
52Rick Sanchez05:24:37
10xMauri Herrera05:20:54
Clase Abierta
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 52 | Rick Sanchez | 8:11:00 AM | 1:28:15 PM | 00:07:22 | 05:24:37 | False | 1400 |
2 | 66 | Armando Bravo | 8:13:00 AM | 1:42:10 PM | 00:00:10 | 05:29:20 | False | 2357 |
3 | 250 | John Langley | 8:12:00 AM | 1:41:58 PM | 00:00:48 | 05:30:46 | False | 3213 |
4 | 276 | Gerardo Iribe | 8:14:00 AM | 2:00:27 PM | 00:01:02 | 05:47:29 | False | 3201 |
5 | 805 | Luis E. Castañeda | 8:10:00 AM | | | DNF | False | 3114 |
6 | 111 | Eli Yee | 8:15:00 AM | | | DNF | False | 3144 |
Clase 15
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1580 | Luis Macias | 9:00:30 AM | 4:12:49 PM | 00:01:22 | 07:13:41 | False | 2526 |
2 | 1597 | Ivan Sevilla Lugo | 9:01:30 AM | 4:30:24 PM | 00:00:03 | 07:28:57 | False | 2274 |
3 | 1506 | Rogelio Robles Murillo | 8:59:00 AM | 4:30:13 PM | 00:00:08 | 07:31:21 | False | 3146 |
4 | 1552 | Sergio Peña | 9:01:00 AM | 4:33:39 PM | 00:07:16 | 07:39:55 | False | 2854 |
5 | 1562 | Enrique Gonzalez | 8:57:30 AM | 5:03:26 PM | 00:00:18 | 08:06:14 | False | 2606 |
6 | 1505 | Isamel Hernandez | 9:00:00 AM | 5:57:34 PM | 00:05:30 | 09:03:04 | False | 3228 |
7 | 1590 | Marco Valenzuela | 8:59:30 AM | | | DNF | False | 2638 |
8 | 1551 | Jose Guadalupe Valdivez Amaya | 8:58:30 AM | | | DNF | False | 2671 |
9 | 1518 | Servando Rivera Gastelum | 8:58:00 AM | | | DNF | False | 3152 |
Clase 10
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1018 | Tavo Piñuelas Jr | 8:21:00 AM | 1:56:24 PM | 00:00:02 | 05:35:26 | False | 2368 |
2 | 1026 | Hugo Rene Becerra II | 8:18:00 AM | 2:28:32 PM | 00:02:06 | 06:12:38 | False | 1977 |
3 | 1013 | David Jimenez | 8:22:00 AM | 4:09:40 PM | 00:00:27 | 07:48:07 | False | 2952 |
4 | 1047 | Zack Mclaren | 8:19:00 AM | 5:10:59 PM | 00:02:11 | 08:54:10 | False | 2882 |
5 | 1028 | Alex Mendez | 8:20:00 AM | | | DNF | False | 16 |
UTV Turbo
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 2908 | Leobardo Gomez | 8:47:30 AM | 2:54:47 PM | 00:03:46 | 06:11:03 | False | 2990 |
2 | 2907 | Adrian Aguilar | 8:48:30 AM | 2:58:10 PM | 00:02:59 | 06:12:39 | False | 2894 |
3 | 2969 | Jose Moreno | 8:50:00 AM | 3:07:35 PM | 00:04:22 | 06:21:57 | False | 3208 |
4 | 2977 | Carlos Ibarra | 8:49:00 AM | 3:16:32 PM | 00:01:04 | 06:28:36 | False | 2802 |
5 | 2909 | Alberto Mendez | 8:48:00 AM | 4:11:49 PM | 00:01:02 | 07:24:51 | False | 3102 |
6 | 2947 | Esteban Estrada | 8:49:30 AM | 5:52:10 PM | 00:01:53 | 09:04:33 | False | 2837 |
7 | 2922 | Efrain Esqueda | 8:47:00 AM | | | DNF | False | 2810 |
8 | 2944 | Steven Chavez | 8:50:30 AM | | | DNF | False | 2913 |
Clase 16
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1609 | Jose David Ruvalcaba | 8:24:00 AM | 1:57:18 PM | 00:00:15 | 05:33:33 | False | 1872 |
2 | 1612 | Ernesto Arambula | 8:27:00 AM | 2:10:25 PM | 00:00:16 | 05:43:41 | False | 318 |
3 | 1651 | Eric Duran | 8:27:30 AM | 2:15:10 PM | 00:00:05 | 05:47:45 | False | 3215 |
4 | 1611 | Pablo Jauregui Jimenez | 8:23:30 AM | 2:18:19 PM | 00:00:08 | 05:54:57 | False | 2221 |
5 | 1695 | William Hedrick Jr | 8:26:30 AM | 2:22:25 PM | 00:00:35 | 05:56:30 | False | 2828 |
6 | 1633 | Cato Navarro | 8:28:00 AM | 2:43:15 PM | 00:09:05 | 06:24:20 | False | 912 |
7 | 1617 | Jennifer Morton | 8:29:30 AM | 3:26:30 PM | 00:00:24 | 06:57:24 | False | 3223 |
8 | 1696 | Chris Racan | 8:25:00 AM | 3:33:40 PM | 00:00:43 | 07:09:23 | False | 3205 |
9 | 1675 | Hector Ramos Tsuchiya | 8:28:30 AM | 4:04:04 PM | 00:01:12 | 07:36:46 | False | 1949 |
10 | 1650 | Omar Fajardo | 8:29:00 AM | 5:44:19 PM | 00:00:14 | 09:15:33 | False | 2471 |
11 | 1677 | Carlos Ibarra | 8:24:30 AM | | | DNF | False | 2479 |
12 | 1600 | Eduardo Escobedo / Julio Felix | 8:25:30 AM | | | DNF | False | 2611 |
13 | 1602 | Faustino M. Avalos | 8:26:00 AM | | | DNF | False | 2747 |
14 | 1668 | Hector Frias | 8:29:00 AM | | | DNF | False | 3176 |
Clase 7
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 715 | Hector Salazar | 8:32:30 AM | 2:38:41 PM | 00:05:14 | 06:11:25 | False | 2 |
2 | 711 | Alexis Vera | 8:31:30 AM | 2:49:22 PM | 00:00:57 | 06:18:49 | False | 2418 |
3 | 718 | Agustin Rasso | 8:30:30 AM | 3:49:54 PM | 00:01:25 | 07:20:49 | False | 1390 |
4 | 716 | Salome Lopez Camarena | 8:30:00 AM | 3:59:59 PM | 00:00:20 | 07:30:19 | False | 2043 |
5 | 7012 | Francisco Ibarra | 8:31:00 AM | 6:20:57 PM | 00:01:54 | 09:51:51 | False | 2570 |
6 | 703 | Perry McNeil | 8:33:00 AM | | | DNF | False | 27 |
7 | 714 | Miguel Monroy Jr | 8:32:00 AM | | | DNF | False | 684 |
8 | 717 | Gerardo Avila Robles | 8:33:30 AM | | | DNF | False | 1439 |
Clase 7S
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 725 | Evaristo Gutierrez Jr | 8:42:00 AM | 2:42:09 PM | | 06:00:09 | False | 2334 |
2 | 727 | Miguel Sandoval | 8:44:30 AM | 2:47:50 PM | 00:00:05 | 06:03:25 | False | 1417 |
3 | 722 | Sergio Duron Jr | 8:39:30 AM | 2:47:10 PM | 00:00:03 | 06:07:43 | False | 2244 |
4 | 721 | Ramon Torres Gonzalez | 8:41:00 AM | 2:57:02 PM | 00:00:07 | 06:16:09 | False | 1870 |
5 | 790 | Jonathan Gonzalez | 8:38:00 AM | 3:10:51 PM | 00:00:05 | 06:32:56 | False | 2914 |
6 | 758 | Ricardo Vindiola Gonzalez | 8:40:00 AM | 3:23:53 PM | 00:00:16 | 06:44:09 | False | 597 |
7 | 775 | Alejandro Melgoza | 8:36:00 AM | 3:45:33 PM | 00:01:05 | 07:10:38 | False | 2734 |
8 | 724 | Jorge Valdiviezo | 8:37:00 AM | 3:54:59 PM | 00:00:19 | 07:18:18 | False | 33 |
9 | 741 | Alejandro Licon | 8:45:00 AM | 4:00:25 PM | 00:07:53 | 07:23:18 | False | 2528 |
10 | 799 | Roberto Garcia | 8:37:30 AM | 4:02:37 PM | 00:00:19 | 07:25:26 | False | 3225 |
11 | 778 | Alejandro Carlon Carballo | 8:41:30 AM | 4:40:35 PM | 00:00:55 | 08:00:00 | False | 3099 |
12 | 755 | Roberto Carlos Rivera Garcia | 8:43:30 AM | 4:42:55 PM | 00:02:08 | 08:01:33 | False | 2817 |
13 | 797 | Angel Garcia Ruiz | 8:36:30 AM | 4:59:16 PM | 00:00:34 | 08:23:20 | False | 2700 |
14 | 731 | Jose Alfredo Perez | 8:42:30 AM | 5:26:41 PM | 00:12:10 | 08:56:21 | False | 3053 |
15 | 723 | Maria Cristina Grijalva | 8:35:30 AM | 6:28:55 PM | 00:00:14 | 09:53:39 | False | 2308 |
16 | 740 | Oscar Solaiza | 8:39:00 AM | 7:19:09 PM | 00:08:06 | 10:48:15 | False | 45 |
17 | 730 | Jesus Perez | 8:44:00 AM | | | DNF | False | 38 |
18 | 750 | Rigoberto Cazares | 8:38:30 AM | | | DNF | False | 1517 |
19 | 777 | Rodolfo Romo | 8:43:00 AM | | | DNF | False | 1677 |
20 | 754 | Carlos Ivan Beltran Rivera | 8:40:30 AM | | | DNF | False | 3091 |
Clase 14
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1414 | Ivan Lopez | 9:03:30 AM | 3:33:16 PM | 00:00:26 | 06:30:12 | False | 2475 |
2 | 1465 | Roberto Tapiz | 9:02:30 AM | 3:38:59 PM | 00:07:10 | 06:43:39 | False | 3220 |
3 | 1466 | Luis Carapia | 9:04:30 AM | 4:09:41 PM | 00:01:17 | 07:06:28 | False | 2299 |
4 | 1440 | Juan Jose Naranjo | 9:04:00 AM | 4:31:22 PM | 00:02:14 | 07:29:36 | False | 574 |
5 | 1483 | Roy Valdez | 9:05:00 AM | | | DNF | False | 589 |
6 | 1430 | Jorge Alberto Ibarra | 9:03:00 AM | | | DNF | False | 3200 |
UTV
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1969 | Romulo Gomez | 8:52:00 AM | 3:28:34 PM | 00:00:41 | 06:37:15 | False | 3101 |
2 | 1900 | Daniel Gonzalez | 8:52:30 AM | 5:01:12 PM | 00:00:08 | 08:08:50 | False | 2771 |
3 | 1966 | Enrique Leyva / Luis Leyva | 8:53:00 AM | | | DNF | False | 3086 |
4 | 1905 | Adrian Escandon Franco | 8:51:30 AM | | | DNF | False | 3173 |
Clase 5-1600
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 567 | Miguel Rosales | 8:56:00 AM | 3:27:06 PM | 00:00:36 | 06:31:42 | False | 438 |
2 | 570 | David Chimbo Valenzuela | 8:55:00 AM | 3:25:48 PM | 00:00:54 | 06:31:42 | False | 2609 |
3 | 550 | Fabian Aros Torres | 8:56:30 AM | 3:46:13 PM | 00:00:38 | 06:50:21 | False | 1671 |
4 | 594 | Hugo Zerecero | 8:57:00 AM | 3:50:25 PM | 00:01:09 | 06:54:34 | False | 976 |
5 | 553 | Omar Iñiguez | 8:54:30 AM | 3:52:17 PM | 00:01:54 | 06:59:41 | False | 3211 |
6 | 561 | Jose Antonio Valenzuela | 8:55:30 AM | 5:15:08 PM | 00:07:22 | 08:27:00 | False | 3131 |
Clase 18
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1877 | Luis Javier Iñiguez Gutierrez | 9:05:30 AM | 7:04:21 PM | 00:02:05 | 10:00:56 | False | 3203 |
Clase 11
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1105 | Antonio Espinoza | 9:08:00 AM | 4:47:16 PM | 00:00:03 | 07:39:19 | False | 2823 |
2 | 1150 | Carlos Arenas | 9:06:00 AM | 4:55:49 PM | 00:03:44 | 07:53:33 | False | 2676 |
3 | 1135 | Jesus Ramos Jr | 9:11:00 AM | 5:02:19 PM | 00:05:12 | 07:56:31 | False | 1054 |
4 | 1183 | Mario Medel | 9:10:30 AM | 5:37:25 PM | 00:03:20 | 08:30:15 | False | 3120 |
5 | 1123 | Raul Lozano Calillas | 9:10:00 AM | 5:57:52 PM | 00:05:29 | 08:53:21 | False | 2346 |
6 | 1155 | Julio Quiñones | 9:07:00 AM | 6:12:27 PM | 00:00:33 | 09:06:00 | False | 2816 |
7 | 1119 | Carlos Espinoza | 9:07:30 AM | 8:24:46 PM | 00:00:58 | 11:18:14 | False | 3135 |
8 | 1122 | Guillermo Ruiz / Juan Avila | 9:08:30 AM | | | DNF | False | 94 |
9 | 1108 | Roberto Escobedo Avalos | 9:09:30 AM | | | DNF | False | 193 |
10 | 1121 | Emmanuel Nevarez Alcaraz | 9:09:00 AM | | | DNF | False | 2855 |
11 | 1133 | Juan Martin Lanz | 9:06:30 AM | | | DNF | False | 3119 |
Safari
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | S47 | Jose Luis Tinajero Sepulveda | 9:13:30 AM | 3:32:55 PM | 00:00:01 | 06:19:26 | False | 3095 |
2 | S92 | Ricardo Rodriguez Aguilar | 9:15:30 AM | 4:04:44 PM | 00:00:04 | 06:49:18 | False | 2036 |
3 | S2715 | Damian Santana | 9:12:00 AM | 4:03:47 PM | 00:01:39 | 06:53:26 | False | 2787 |
4 | S7 | Jorge Monroy | 9:13:00 AM | 4:16:50 PM | 00:01:09 | 07:04:59 | False | 1575 |
5 | S90 | Abraham Dominguez Chavez | 9:14:00 AM | 5:11:07 PM | 00:02:51 | 07:59:58 | False | 2509 |
6 | S96 | Victor M. Alvarado | 9:16:00 AM | 6:16:26 PM | 00:21:51 | 09:22:17 | False | 1150 |
7 | S8 | Martin Bringas | 9:15:00 AM | 7:29:54 PM | 00:06:57 | 10:21:51 | False | 1938 |
8 | S18 | Rodolfo Cota Estrada | 9:14:30 AM | | | DNF | False | 1395 |
Motos Pro
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 10X | Mauri Herrera | 5:55:30 AM | 11:15:27 AM | 00:00:57 | 05:20:54 | False | 2669 |
2 | 1X | Oswaldo Moncada | 5:54:00 AM | 11:20:09 AM | 00:00:12 | 05:26:21 | False | 1433 |
3 | 11X | Sergio Vega | 5:56:00 AM | 11:48:03 AM | 00:08:21 | 06:00:24 | False | 433 |
4 | 38X | Thomas Camacho | 5:54:30 AM | 1:36:03 PM | 00:26:44 | 08:08:17 | False | 3210 |
5 | 49X | John Clark | 5:55:00 AM | | | DNF | False | 3226 |
Motos Spt
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 100X | Isaac Struiksma | 5:57:30 AM | 11:40:45 AM | 00:02:12 | 05:45:27 | False | 2730 |
2 | 118X | Ryan Stephens | 5:59:30 AM | 12:07:40 PM | 00:13:46 | 06:21:56 | False | 3230 |
3 | 212X | Carlos Silva | 5:58:00 AM | 12:20:59 PM | 00:03:23 | 06:26:22 | False | 2020 |
4 | 146X | Jesus Jhaziel Acevedo | 5:57:00 AM | 12:25:53 PM | 00:01:47 | 06:30:40 | False | 3109 |
5 | 117X | Sergio Hernandez | 5:56:30 AM | 12:29:05 PM | 00:04:07 | 06:36:42 | False | 3108 |
6 | 101X | Omar Bojorquez Mena | 5:58:30 AM | | | DNF | False | 2434 |
7 | 201X | Ricardo Montaño | 5:59:00 AM | | | DNF | False | 3151 |
Motos Safari
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 5S | Danny Orozco | 6:01:30 AM | 12:35:54 PM | 00:04:58 | 06:39:22 | False | 3111 |
2 | 24S | Manuel Tamayo | 6:00:30 AM | 12:51:17 PM | 00:06:58 | 06:57:45 | False | 2720 |
3 | 16S | Martin Becerra | 6:01:00 AM | 12:58:11 PM | 00:00:50 | 06:58:01 | False | 3087 |
4 | 96S | Enrique Ceseña | 6:02:30 AM | 3:21:57 PM | 00:21:51 | 09:41:18 | False | 3110 |
5 | 646S | Rafael Muñoz Espinoza | 6:02:00 AM | | | DNF | False | 3227 |
ATV Pro
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 8A | Marcos Cousiño | 6:06:00 AM | 12:05:03 PM | 00:10:28 | 06:09:31 | False | 2619 |
ATV Spt
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | Q148 | Alejandro Amador | 6:04:30 AM | 12:05:01 PM | 00:02:05 | 06:02:36 | False | 885 |
2 | Q147 | Francisco Garcia Alvarez | 6:03:30 AM | 12:18:11 PM | 00:01:12 | 06:15:53 | False | 1782 |
3 | Q7 | Brian Alexis Nuñez Ortega | 6:04:00 AM | | | DNF | False | 2951 |
ATV Safari
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | N48 | Ivan Garcia | 6:07:00 AM | 12:48:21 PM | 00:11:09 | 06:52:30 | False | 2737 |
2 | N58 | Francisco Valle | 6:06:30 AM | 12:35:18 PM | 00:30:16 | 06:59:04 | False | 3160 |
3 | N3 | Juan Luis Hurtado | 6:07:30 AM | | | DNF | False | 3217 |