↑
252Oscar Arambula04:45:40
37xErick Ramirez05:12:41
Clase Abierta
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 252 | Oscar Arambula | 8:30:00 AM | 1:15:25 PM | 00:00:15 | 04:45:40 | False | 3918 |
2 | 208 | Greg Sullivan | 8:32:00 AM | 2:00:57 PM | 00:00:52 | 05:29:49 | False | 3935 |
3 | 284 | Jose Antonio Contreras | 8:35:00 AM | 2:16:37 PM | 00:00:12 | 05:41:49 | False | 3294 |
4 | 133 | Alberto Varela | 8:36:00 AM | 2:35:27 PM | 00:04:04 | 06:03:31 | False | 3960 |
5 | 70 | Hector Salazar | 8:31:00 AM | 3:09:10 PM | 00:05:41 | 06:43:51 | False | 3404 |
6 | 288 | Isidro Ochoa | 8:37:00 AM | 5:23:23 PM | 00:05:40 | 08:52:03 | False | 4105 |
7 | 124 | Rene Soto | 8:38:00 AM | | | DNF | False | 3451 |
8 | 63 | Gabriel Torres | 8:33:00 AM | | | DNF | False | 4092 |
9 | 77 | Alexis Vera | 8:34:00 AM | | | DNF | False | 4086 |
Clase 10
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1004 | Jesus Alberto Ayala | 8:39:00 AM | 2:08:17 PM | 00:05:14 | 05:34:31 | False | 3463 |
2 | 1005 | Miguel Cortez | 8:39:30 AM | | | DNF | False | 2212 |
3 | 1020 | Carlos Guillen | 8:38:30 AM | | | DNF | False | 2904 |
Clase 12
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1299 | Jose Luis Gonzalez | 8:40:00 AM | | | DNF | False | 3199 |
UTV Turbo
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 2977 | Uriel Ibarra | 8:47:00 AM | 1:57:56 PM | 00:00:16 | 05:11:12 | False | 4038 |
2 | 2978 | Carlos Ibarra | 8:48:00 AM | 2:01:20 PM | 00:00:28 | 05:13:48 | False | 2802 |
3 | 2907 | Aaron Ramirez Jr | 8:47:30 AM | 2:25:29 PM | 00:00:16 | 05:38:15 | False | 4071 |
4 | 2990 | Carlos Sanchez | 8:50:30 AM | 2:27:49 PM | 00:01:09 | 05:38:28 | False | 4030 |
5 | 2970 | Roberto Quiñonez | 8:49:00 AM | 2:26:44 PM | 00:05:35 | 05:43:19 | False | 4101 |
6 | 2902 | Cesar Leon | 8:49:00 AM | 2:41:51 PM | 00:00:32 | 05:53:23 | False | 3805 |
7 | 2947 | Esteban Estrada | 8:46:30 AM | 2:44:26 PM | 00:00:11 | 05:58:07 | False | 2837 |
8 | 2983 | Henry Muñoz | 8:48:30 AM | 2:48:17 PM | 00:03:03 | 06:02:50 | False | 3674 |
9 | 2916 | Adulfo Loya | 8:50:00 AM | 3:05:51 PM | 00:02:17 | 06:18:08 | False | 4097 |
10 | 2921 | Edgar Gutierrrez | 8:49:30 AM | 3:48:04 PM | 00:07:51 | 07:06:25 | False | 3875 |
11 | 2986 | Mike Hudson | 8:49:30 AM | 4:00:11 PM | 00:00:25 | 07:11:06 | False | 4108 |
12 | 2901 | Hector Reynoso | 8:47:30 AM | 4:06:59 PM | 00:00:14 | 07:19:43 | False | 3626 |
13 | 2920 | Roberto Jimenez | 8:48:00 AM | 5:15:19 PM | 00:00:53 | 08:28:12 | False | 4082 |
14 | 2912 | Tanya Pabloff | 8:48:30 AM | | | DNF | False | 4064 |
15 | 2924 | Hector Orozco | 8:46:30 AM | | | DNF | False | 4001 |
16 | 2935 | Alejandro Palacios | 8:50:00 AM | | | DNF | False | 3849 |
17 | 2936 | Fito Ayala | 8:46:00 AM | | | DNF | False | 3618 |
18 | 2962 | Mike Morales | 8:46:00 AM | | | DNF | False | 3859 |
19 | 2971 | Memo Berenguer | 8:47:00 AM | | | DNF | False | 4084 |
Clase 16
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1613 | Eli Yee Jr | 8:41:00 AM | 2:09:52 PM | 00:00:15 | 05:29:07 | False | 2409 |
2 | 1670 | Ruben Garcia | 8:41:30 AM | 2:10:06 PM | 00:06:05 | 05:34:41 | False | 4090 |
3 | 1632 | Paulino Maldonado | 8:40:30 AM | 3:51:04 PM | 00:00:42 | 07:11:16 | False | 4057 |
Clase 7
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 7012 | Francisco Ibarra | 8:42:30 AM | 2:03:47 PM | 00:00:33 | 05:21:50 | False | 2570 |
2 | 7025 | Angel Duran | 8:43:00 AM | 2:24:59 PM | 00:00:02 | 05:42:01 | False | 3352 |
3 | 7028 | Gaspar Espindola | 8:44:30 AM | 5:03:38 PM | 00:00:43 | 08:19:51 | False | 2381 |
4 | 7079 | Moises Cordero | 8:44:30 AM | 5:16:25 PM | 00:00:32 | 08:32:27 | False | 3292 |
5 | 7002 | Carlos B. Mares | 8:42:00 AM | | | DNF | False | 685 |
6 | 7019 | Eliseo Puentes | 8:43:30 AM | | | DNF | False | 2872 |
7 | 7047 | Alejandro Aguilar | 8:44:00 AM | | | DNF | False | 209 |
Clase 7S
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 727 | Miguel Sandoval | 8:54:00 AM | 2:38:21 PM | 00:00:09 | 05:44:30 | False | 1417 |
2 | 790 | Jonathan Gonzalez | 8:54:00 AM | 2:53:22 PM | 00:00:07 | 05:59:29 | False | 2914 |
3 | 740 | Paola Solaiza Ocaña | 8:54:30 AM | 3:06:22 PM | 00:00:00 | 06:11:52 | False | 2749 |
4 | 741 | Jesus Rivera Contreras | 8:56:30 AM | 3:20:05 PM | 00:05:15 | 06:28:50 | False | 3726 |
5 | 773 | Gustavo Alvarado Godoy | 8:57:30 AM | 3:29:35 PM | 00:00:10 | 06:32:15 | False | 1959 |
6 | 752 | Alex Vazquez | 8:54:00 AM | 3:31:02 PM | 00:00:06 | 06:37:08 | False | 3311 |
7 | 743 | Rodolfo Romo | 8:55:30 AM | 3:37:59 PM | 00:00:02 | 06:42:31 | False | 1677 |
8 | 721 | Ramon Torres Gonzalez | 8:53:30 AM | 3:41:11 PM | 00:00:10 | 06:47:51 | False | 1870 |
9 | 733 | Luis Javier Beltran Arce | 8:54:30 AM | 3:54:43 PM | 00:00:23 | 07:00:36 | False | 3565 |
10 | 736 | Antonio A Hernandez | 8:55:30 AM | 4:55:06 PM | 00:05:00 | 08:04:36 | False | 663 |
11 | 723 | Benjamin Reseck | 8:57:10 AM | | | DNF | False | 3984 |
12 | 728 | Francisco Huereca | 8:53:30 AM | | | DNF | False | 37 |
13 | 742 | Jonathan Martínez | 8:56:00 AM | | | DNF | False | 4012 |
14 | 745 | Luis Bio | 8:56:00 AM | | | DNF | False | 248 |
15 | 751 | Arturo Bravo | 8:54:30 AM | | | DNF | False | 3763 |
16 | 766 | Humberto Diaz Rivera | 8:56:30 AM | | | DNF | False | 3245 |
17 | 786 | Joel Jimenez Salazar | 8:55:30 AM | | | DNF | False | 3429 |
Clase 14
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1406 | Jetza Nava | 9:02:00 AM | 2:35:33 PM | 00:00:03 | 05:33:36 | False | 2488 |
2 | 1425 | Isaac Ibarra Gutiérrez | 9:03:30 AM | 2:53:21 PM | 00:00:00 | 05:49:51 | False | 3947 |
3 | 1410 | Jorge Garnica | 9:03:00 AM | 3:52:29 PM | 00:00:02 | 06:49:31 | False | 3736 |
4 | 1408 | Cristobal Mercado | 9:02:00 AM | 5:06:53 PM | 00:10:43 | 08:15:36 | False | 414 |
5 | 1412 | Miguel Jr. Terriquez | 9:04:00 AM | 6:01:44 PM | 00:05:45 | 09:03:29 | False | 4081 |
6 | 1496 | Víctor Manuel Alvarado Cintora | 9:04:00 AM | 7:32:26 PM | 00:00:09 | 10:28:35 | False | 2809 |
7 | 1423 | Hector Pimentel | 9:02:30 AM | | | DNF | False | 613 |
8 | 1426 | Alan Arambula | 9:02:30 AM | | | DNF | False | 2354 |
9 | 1477 | Luis Gonzalez | 9:03:30 AM | | | DNF | False | 2738 |
10 | 1495 | Manuel Alberto Valverde Gomez | 9:03:00 AM | | | DNF | False | 4021 |
11 | 1497 | Victoria Moreno | 9:03:00 AM | | | DNF | False | 76 |
UTV
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1926 | Roberto Aguirre | 8:51:00 AM | 2:09:08 PM | 00:00:00 | 05:18:08 | False | 3811 |
2 | 1900 | Adrian Escandon Franco | 8:51:30 AM | 2:37:29 PM | 00:05:14 | 05:51:13 | False | 3173 |
3 | 1930 | Fernanda Montiel | 8:52:00 AM | 3:29:35 PM | 00:01:00 | 06:38:35 | False | 2454 |
4 | 1928 | Alex Mendez Jr | 8:52:00 AM | 3:42:17 PM | 00:05:48 | 06:56:05 | False | 3745 |
5 | 1915 | Gabriel Lopez Zamora | 8:51:30 AM | 4:41:56 PM | 00:04:28 | 07:54:54 | False | 3734 |
6 | 1925 | Hector Garcia Arreola | 8:51:00 AM | 5:32:21 PM | 00:00:53 | 08:42:14 | False | 3920 |
7 | 1905 | Jesse Lopez | 8:52:30 AM | | | DNF | False | 2972 |
Clase 5-1600
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 552 | Luis Macias | 8:59:00 AM | 3:23:42 PM | 00:00:02 | 06:24:44 | False | 2806 |
2 | 581 | Fernando Ponce Ledezma | 9:00:30 AM | 3:30:52 PM | 00:00:03 | 06:30:25 | False | 3454 |
3 | 551 | Jose Guadalupe Valdivez Amaya | 8:59:30 AM | 4:23:34 PM | 00:00:09 | 07:24:13 | False | 2939 |
4 | 580 | Esteban Castro | 8:59:00 AM | 5:19:14 PM | 00:01:45 | 08:21:59 | False | 3722 |
5 | 599 | Filemon Eduardo Sarabia | 9:00:00 AM | 5:42:03 PM | 00:00:46 | 08:42:49 | False | 3869 |
6 | 587 | Karim Ibarra Morales | 9:01:00 AM | 6:19:30 PM | 00:00:08 | 09:18:38 | False | 3715 |
7 | 571 | Antonio Bernardino | 8:59:30 AM | 6:14:53 PM | 00:00:57 | 09:16:20 | False | 4058 |
8 | 569 | Ismael Cordova Rodriguez | 9:00:30 AM | 8:59:19 PM | 00:01:52 | 12:00:41 | False | 3937 |
9 | 556 | Leonel Mora | 9:00:00 AM | | | DNF | False | 3968 |
10 | 557 | Jorge Baeza | 9:00:00 AM | | | DNF | False | 3685 |
11 | 594 | Ramon Rodriguez | 8:59:30 AM | | | DNF | False | 3800 |
12 | 568 | Rogelio Robles Murillo | 9:01:00 AM | 3:30:12 PM | 00:00:01 | 06:29:13 | False | 3365 |
Clase 18
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1805 | Sergio Fabela Chong | 9:06:00 AM | 2:54:40 PM | 00:00:02 | 05:48:42 | False | 3892 |
2 | 1826 | Jorge Maldonado | 9:07:00 AM | 2:56:11 PM | 00:00:07 | 05:49:18 | False | 1483 |
3 | 1819 | Cesar Gutierrez | 9:07:00 AM | 4:00:10 PM | 00:00:06 | 06:53:16 | False | 3938 |
4 | 1825 | Edward Gibson | 9:06:30 AM | 4:18:13 PM | 00:00:19 | 07:12:02 | False | 3656 |
5 | 1874 | Luis Rodrigo Acevedo Avalos | 9:06:30 AM | 5:05:15 PM | 00:00:05 | 07:58:50 | False | 4094 |
6 | 1813 | Edgard Ruben Solorio Patron | 9:04:30 AM | 5:36:49 PM | 00:01:52 | 08:34:11 | False | 3249 |
7 | 1855 | Rau Ritchie | 9:08:00 AM | 6:44:09 PM | 00:00:06 | 09:36:15 | False | 3996 |
8 | 1844 | Juan Madriz | 9:04:30 AM | 6:39:09 PM | 00:05:33 | 09:40:12 | False | 3662 |
9 | 1846 | Carlos Flores | 9:04:30 AM | 6:52:44 PM | 00:16:03 | 10:04:17 | False | 3921 |
10 | 1867 | José David Castelán Jr | 9:07:30 AM | 7:06:59 PM | 00:12:27 | 10:11:56 | False | 3930 |
11 | 1842 | John Damico | 9:07:30 AM | 8:51:03 PM | | 11:43:33 | False | 4089 |
12 | 1802 | Roman Gonzalez | 9:07:30 AM | | | DNF | False | 3872 |
13 | 1807 | Luis Ramirez | 9:05:00 AM | | | DNF | False | 4067 |
14 | 1858 | Heriberto Martinez | 9:05:00 AM | | | DNF | False | 2123 |
15 | 1898 | David Martinez | 9:06:00 AM | | | DNF | False | 4103 |
Clase 11
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1107 | Mario Rojas | 9:09:00 AM | 3:50:13 PM | 00:00:11 | 06:41:24 | False | 3801 |
2 | 1155 | Julio Quiñones | 9:10:00 AM | 4:10:37 PM | 00:00:38 | 07:01:15 | False | 2816 |
3 | 1144 | Sergio Sarmiento Zepeda | 9:09:00 AM | 4:12:30 PM | 00:00:02 | 07:03:32 | False | 234 |
4 | 1151 | Saul Soto | 9:11:00 AM | 4:14:35 PM | 00:00:11 | 07:03:46 | False | 3096 |
5 | 1177 | Ramon Manriquez | 9:10:30 AM | 3:52:16 PM | 00:36:01 | 07:17:47 | False | 3772 |
6 | 1108 | Roberto Escobedo Avalos | 9:10:30 AM | 4:20:06 PM | 00:30:04 | 07:39:40 | False | 193 |
7 | 1167 | Hugo Zamora | 9:09:30 AM | 5:20:09 PM | 00:00:15 | 08:10:54 | False | 910 |
8 | 1191 | Robert Shanaberger | 9:11:00 AM | 5:27:06 PM | 00:00:13 | 08:16:19 | False | 3444 |
9 | 1138 | Luis Eduardo Meza Mercado | 9:09:30 AM | 5:50:51 PM | 00:03:05 | 08:44:26 | False | 4029 |
10 | 1166 | Fabian Medina | 9:10:00 AM | 6:02:10 PM | 00:00:05 | 08:52:15 | False | 3969 |
11 | 1119 | David Acosta | 9:11:30 AM | 6:29:15 PM | 00:05:49 | 09:23:34 | False | 2978 |
12 | 1129 | Luis Enrique Gonzalez Cota | 9:03:00 AM | | | DNF | False | 1242 |
13 | 1143 | Luis Verduzco | 9:10:30 AM | | | DNF | False | 697 |
14 | 1163 | Martin Flores Macias | 9:11:30 AM | | | DNF | False | 372 |
Safari
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | s50 | Norma Montoya | 9:13:30 AM | 4:18:38 PM | 00:00:03 | 07:05:11 | False | 3961 |
2 | s23 | Arturo Garnica | 9:13:00 AM | 4:32:40 PM | 00:00:01 | 07:19:41 | False | 3964 |
3 | s94 | Margarito Gonzalez | 9:15:00 AM | 4:35:53 PM | 00:00:03 | 07:20:56 | False | 2340 |
4 | s55 | Lizbeth Sanchez | 9:15:30 AM | 4:56:59 PM | 00:10:42 | 07:52:11 | False | 4106 |
5 | s15 | Luis Toscano Jr | 9:12:30 AM | 5:44:13 PM | 00:00:00 | 08:31:43 | False | 3602 |
6 | s35 | Jose Medina | 9:14:30 AM | 5:47:36 PM | 00:00:05 | 08:33:11 | False | 2143 |
7 | s20 | Daniel Albañez Falcon | 9:14:00 AM | 6:46:24 PM | 00:00:28 | 09:32:52 | False | 1270 |
8 | s10 | Gustavo Sillas | 9:12:30 AM | 6:52:48 PM | 00:05:50 | 09:46:08 | False | 3988 |
9 | s87 | Rodolfo Agundez | 9:14:30 AM | 8:38:11 PM | 00:00:00 | 11:23:41 | False | 4061 |
10 | s24 | Yoseline Nieto | 9:13:00 AM | | | DNF | False | 3923 |
11 | s73 | Josue Verdugo Sanchez | 9:15:00 AM | | | DNF | False | 3376 |
12 | S85 | Ismael Villa | 9:13:30 AM | | | DNF | False | 3894 |
13 | s93 | Hector Zavala | 9:14:00 AM | | | DNF | False | 3999 |
Motos Pro
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 37x | Erick Ramirez | 6:12:00 AM | 11:23:59 AM | 00:00:42 | 05:12:41 | False | 3959 |
2 | 21x | Luis Edgar Dominguez | 6:11:30 AM | 11:37:16 AM | 00:00:00 | 05:25:46 | False | 3940 |
3 | 5x | Victor Gomez | 6:11:00 AM | 11:33:56 AM | 00:05:10 | 05:28:06 | False | 3852 |
Motos Spt
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 125x | Aldo Benitez | 6:14:30 AM | 11:52:23 AM | 00:05:17 | 05:43:10 | False | 4098 |
2 | 133x | Julio Peña | 6:17:00 AM | 11:59:19 AM | 00:01:58 | 05:44:17 | False | 3941 |
3 | 129x | Daniel Rodriguez | 6:15:00 AM | 12:00:56 PM | 00:00:02 | 05:45:58 | False | 4070 |
4 | 177x | Esteban Ayon | 6:16:00 AM | 12:03:42 PM | 00:00:27 | 05:48:09 | False | 3926 |
5 | 192x | Christian Ramirez | 6:15:30 AM | 12:06:05 PM | 00:00:00 | 05:50:35 | False | 3865 |
6 | 183x | Manuel Perez Ruiz | 6:16:30 AM | 12:15:55 PM | 00:00:24 | 05:59:49 | False | 3901 |
7 | 138x | Jesus Cabrera | 6:13:00 AM | 12:37:58 PM | 00:00:01 | 06:24:59 | False | 3261 |
8 | 139x | Alex Loya | 6:16:00 AM | 12:48:23 PM | 00:00:37 | 06:33:00 | False | 3835 |
9 | 188x | Santiago Fajardo | 6:14:00 AM | 1:04:14 PM | 00:00:32 | 06:50:46 | False | 3750 |
10 | 199x | Blake Dominguez | 6:13:00 AM | 1:10:02 PM | 00:00:39 | 06:57:41 | False | 4083 |
11 | 152x | Cody Sadler | 6:15:30 AM | 1:11:05 PM | 00:03:23 | 06:58:58 | False | 4104 |
12 | 127x | Mauri Patron | 6:17:00 AM | 1:16:09 PM | 00:00:57 | 07:00:06 | False | 3834 |
13 | 107x | Jesus Ricardo Gomez | 6:15:00 AM | 1:43:05 PM | 00:00:25 | 07:28:30 | False | 3889 |
14 | 182x | Roy Esparza Perez | 6:14:30 AM | 2:16:58 PM | 00:00:06 | 08:02:34 | False | 4093 |
15 | 108x | Juan Cota | 6:16:30 AM | 2:54:21 PM | 00:00:33 | 08:38:24 | False | 4066 |
16 | 110x | Brayan Verduzco | 6:14:00 AM | | | DNF | False | 3873 |
17 | 172x | Quetzal Estrada | 6:13:30 AM | | | DNF | False | 4059 |
18 | 194x | David Grageola | 6:13:30 AM | | 00:00:01 | DNF | False | 4069 |
Motos Safari
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 77s | Miguel Hernandez | 6:18:00 AM | 11:59:03 AM | 00:01:07 | 05:42:10 | False | 3056 |
2 | 29s | Francisco Villanueva | 6:17:30 AM | 12:11:17 PM | 00:00:51 | 05:54:38 | False | 3742 |
3 | 40s | Alejandro Gil Gallegos | 6:18:30 AM | 12:51:18 PM | 00:00:22 | 06:33:10 | False | 2586 |
4 | 19s | Eydan Alejandro Arroyo Soto | 6:19:30 AM | 1:04:15 PM | 00:02:21 | 06:47:06 | False | 4068 |
5 | 24s | Brayan Limón | 6:19:00 AM | 1:07:56 PM | 00:01:39 | 06:50:35 | False | 4096 |
6 | 7s | Mauricio Beltrán Remigio | 6:17:30 AM | 1:13:24 PM | 00:00:21 | 06:56:15 | False | 2137 |
7 | 5s | Moises Mar | 6:19:00 AM | 1:38:59 PM | 00:05:28 | 07:25:27 | False | 3895 |
8 | 22s | Enrique Kennedy | 6:18:30 AM | | | DNF | False | 3864 |
9 | 9s | Alejandro Alcala | 6:18:00 AM | | | DNF | False | 3601 |
ATV Ironman
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 21P | Rene Villa | 6:20:30 AM | 12:32:11 PM | 00:00:43 | 06:12:24 | False | 4107 |
2 | 64P | Gonzalo Curiel | 6:20:30 AM | 12:56:31 PM | 00:02:13 | 06:38:14 | False | 3679 |
ATV Spt
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | Q7 | Brian Alexis Nuñez Ortega | 6:22:30 AM | 12:21:59 PM | 00:00:36 | 06:00:05 | False | 2951 |
2 | Q69 | Julio Gomez | 6:23:00 AM | 12:22:34 PM | 00:02:03 | 06:01:37 | False | 3584 |
3 | Q47 | Francisco Garcia Alvarez | 6:21:30 AM | 12:22:45 PM | 00:03:01 | 06:04:16 | False | 1782 |
4 | Q70 | Jose De Jesus Ceja | 6:23:00 AM | 12:32:55 PM | 00:01:54 | 06:11:49 | False | 3511 |
5 | Q9 | David Guerrero | 6:21:30 AM | 1:02:57 PM | 00:03:05 | 06:44:32 | False | 3991 |
6 | Q3 | Ivan Garcia | 6:22:00 AM | 1:04:51 PM | 00:01:46 | 06:44:37 | False | 3713 |
7 | Q80 | Norberto Arce | 6:22:00 AM | | | DNF | False | 2843 |
8 | Q87 | Alan Cruz Mariscal | 6:22:30 AM | | | DNF | False | 3139 |
9 | Q29 | Angel Perez | 6:23:30 AM | 12:42:35 PM | 00:00:01 | 06:19:06 | False | 3913 |
ATV Safari
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | N69 | Hendel Rodarte | 6:24:30 AM | 1:11:36 PM | 00:01:28 | 06:48:34 | False | 3783 |
2 | N73 | Mario Joaquin Navarrete | 6:24:00 AM | 1:43:31 PM | 00:02:06 | 07:21:37 | False | 3980 |
3 | N78 | Brigido Alaniz Ayala | 6:24:30 AM | 2:31:33 PM | 00:04:12 | 08:11:15 | False | 4079 |
4 | N12 | Giovanni Rodriguez | 6:24:00 AM | | | DNF | False | 3695 |