↑
1011Cesar Cuevas03:16:31
10XMauri Herrera03:36:10
Clase Abierta
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 6111 | Jason McNeil | 9:15:00 AM | 12:46:30 PM | 00:00:02 | 03:31:32 | False | 2074 |
2 | 102 | Salvador Villavicencio | 9:21:00 AM | 1:18:10 PM | | 03:57:10 | False | 2605 |
3 | 25 | Abraham Legaspy | 9:20:00 AM | 1:09:21 PM | 00:10:24 | 03:59:45 | False | 1975 |
4 | 199 | Richard Nowlin | 9:19:00 AM | 1:12:23 PM | 00:12:20 | 04:05:43 | False | 2980 |
5 | 4 | Jhoan Martinez Ruiz | 9:16:00 AM | 5:10:15 PM | | 07:54:15 | False | 3023 |
6 | 49 | Gabriel Arce | 9:18:00 AM | | | DNF | False | 2101 |
7 | 188 | Sergio Salgado | 9:17:00 AM | | | DNF | False | 3052 |
Clase 15
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1595 | Ricardo Valenzuela | 10:09:00 AM | 2:45:51 PM | 00:00:11 | 04:37:02 | False | 1597 |
2 | 1555 | Jesus Antonio Mercado Gonzalez | 10:07:30 AM | 2:51:20 PM | | 04:43:50 | False | 177 |
3 | 1516 | Ramon Yee | 10:07:30 AM | 3:07:49 PM | 00:00:44 | 05:01:03 | False | 1450 |
4 | 1562 | Enrique Gonzalez | 10:08:30 AM | 3:30:17 PM | 00:05:03 | 05:26:50 | False | 2606 |
5 | 1524 | Ramon Rodriguez | 10:09:00 AM | 4:16:05 PM | 00:19:15 | 06:26:20 | False | 2577 |
6 | 1590 | Martin Cortez Valenzuela | 10:09:30 AM | 5:33:25 PM | 00:01:08 | 07:25:03 | False | 2999 |
7 | 1521 | Carlos Miranda | 10:10:00 AM | | | DNF | False | 2162 |
8 | 1580 | Luis Macias | 10:08:30 AM | | | DNF | False | 2526 |
9 | 1515 | Ernesto Castro Aguilar | 10:09:30 AM | | 00:22:32 | DNF | False | 2578 |
10 | 1553 | Jorge Baeza | 10:07:00 AM | | 00:10:01 | DNF | False | 2595 |
11 | 1527 | Gabriel Lopez Zamora | 10:07:00 AM | | | DNF | False | 2600 |
12 | 1550 | Ruben Luna Novella | 10:08:00 AM | | | DNF | False | 2636 |
13 | 1551 | Jose Guadalupe Valdivez Amaya | 10:08:00 AM | | | DNF | False | 2671 |
14 | 1552 | Sergio Peña | 10:08:00 AM | | | DNF | False | 2854 |
15 | 1504 | Jesus Piña | 10:10:00 AM | | | DNF | False | 2988 |
Clase 10
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1011 | Cesar Cuevas | 9:27:00 AM | 12:42:51 PM | 00:00:40 | 03:16:31 | False | 2727 |
2 | 1047 | Zack Mclaren | 9:26:00 AM | 1:34:25 PM | 00:10:18 | 04:18:43 | False | 2882 |
3 | 1025 | Brad Ozeroglu | 9:26:30 AM | 2:05:49 PM | 00:21:11 | 05:00:30 | False | 3004 |
4 | 1006 | Oscar Arambula | 9:24:30 AM | | | DNF | False | 2173 |
5 | 1013 | David Jimenez | 9:28:00 AM | | | DNF | False | 2952 |
6 | 1094 | Michael Schlumpberger | 9:25:00 AM | | | DNF | False | 2970 |
7 | 1073 | Gary Camacho | 9:25:30 AM | | | DNF | False | 3005 |
8 | 1027 | Sergio Martinez | 9:23:30 AM | | | DNF | False | 3006 |
9 | 1016 | Juan Carlos Pompa | 9:27:30 AM | | 00:05:01 | DNF | False | 3031 |
UTV Turbo
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 2940 | Elias Hanna | 9:54:30 AM | 1:44:19 PM | 00:00:01 | 03:49:50 | False | 3027 |
2 | 2906 | Jorge Vela / Elias Hanna | 9:55:45 AM | 1:53:23 PM | 00:00:35 | 03:58:13 | False | 3055 |
3 | 2987 | Edgar Garcia | 9:54:45 AM | 1:54:09 PM | 00:00:13 | 03:59:37 | False | 2811 |
4 | 2907 | Adrian Aguilar | 9:56:00 AM | 2:02:49 PM | 00:00:08 | 04:06:57 | False | 2894 |
5 | 2947 | Esteban Estrada | 9:53:30 AM | 2:02:48 PM | 00:00:04 | 04:09:22 | False | 2837 |
6 | 2981 | Jose Manuel Enriquez | 9:52:45 AM | 2:14:25 PM | 00:00:45 | 04:22:25 | False | 3042 |
7 | 2944 | Steven Chavez | 9:55:00 AM | 2:19:59 PM | 00:05:16 | 04:30:15 | False | 2913 |
8 | 2998 | Fermin Vargas | 9:54:00 AM | 2:34:07 PM | 00:00:05 | 04:40:12 | False | 2801 |
9 | 2979 | Miguel Gutierrez | 9:52:30 AM | 2:34:25 PM | 00:00:10 | 04:42:05 | False | 3037 |
10 | 2905 | Carlos Santiago de Leon | 9:53:15 AM | 3:01:53 PM | 00:00:06 | 05:08:44 | False | 3035 |
11 | 2997 | Guadalupe Galvan | 9:54:15 AM | 3:15:41 PM | 00:00:09 | 05:21:35 | False | 2905 |
12 | 2908 | Leobardo Gomez | 9:53:00 AM | 3:13:41 PM | 00:03:43 | 05:24:24 | False | 2990 |
13 | 2988 | Jae Pil Choi | 9:53:45 AM | 3:35:49 PM | 00:00:08 | 05:42:12 | False | 2807 |
14 | 2983 | Nicholas Gurries | 9:55:30 AM | 4:55:40 PM | 00:05:09 | 07:05:19 | False | 2977 |
15 | 2917 | Jesus Sainz | 9:52:15 AM | | | DNF | False | 2985 |
16 | 2946 | Jose Juarez | 9:55:15 AM | | | DNF | False | 3011 |
17 | 2970 | Ismael Cruz Acosta | 9:55:30 AM | | | DNF | False | 3030 |
Clase 16
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1676 | Angel Barajas | 9:30:00 AM | 1:02:07 PM | 00:10:00 | 03:42:07 | False | 1871 |
2 | 1622 | Eduardo Escobedo / Julio Felix | 9:29:00 AM | 1:06:44 PM | 00:10:00 | 03:47:44 | False | 2611 |
3 | 1608 | Erick Avalos Celis | 9:30:30 AM | 1:23:11 PM | | 03:52:41 | False | 2982 |
4 | 1697 | Andres Arambula | 9:28:30 AM | 1:33:24 PM | 00:10:01 | 04:14:55 | False | 2900 |
5 | 1665 | Bernardo Perez | 9:32:00 AM | 2:38:33 PM | 00:01:07 | 05:07:40 | False | 2984 |
6 | 1626 | Edgar Mendez | 9:32:30 AM | 2:57:25 PM | | 05:24:55 | False | 2987 |
7 | 1661 | Emilio Salcido | 9:33:00 AM | 3:12:40 PM | 00:06:46 | 05:46:26 | False | 3032 |
8 | 1631 | Ramiro Escobedo | 9:29:30 AM | | | DNF | False | 511 |
9 | 1675 | Hector Ramos Tsuchiya | 9:33:30 AM | | | DNF | False | 1949 |
10 | 1630 | Juan Rascon | 9:31:00 AM | | | DNF | False | 2174 |
11 | 1692 | Jesus Rosales Duarte | 9:31:30 AM | | | DNF | False | 2923 |
Clase 7
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 701 | Rene Brugger | 9:38:30 AM | 1:20:52 PM | 00:00:07 | 03:42:29 | False | 3015 |
2 | 709 | Igor Galvan Jimenez | 9:35:30 AM | 1:20:42 PM | 00:10:00 | 03:55:12 | False | 1899 |
3 | 707 | Luis Vazquez Jr | 9:36:00 AM | 1:21:17 PM | 00:10:01 | 03:55:18 | False | 2159 |
4 | 719 | Eliseo Puentes | 9:37:30 AM | 2:39:07 PM | 00:00:23 | 05:02:00 | False | 2872 |
5 | 708 | Armando Kubo Martinez | 9:39:00 AM | 3:17:19 PM | | 05:38:19 | False | 2989 |
6 | 715 | Hector Salazar | 9:36:30 AM | | | DNF | False | 2 |
7 | 711 | Carlos B. Mares | 9:37:00 AM | | | DNF | False | 685 |
8 | 706 | Braulio Ibarra Salgado | 9:40:00 AM | | | DNF | False | 2436 |
9 | 713 | David Martinez Urenda | 9:40:30 AM | | | DNF | False | 2629 |
10 | 705 | Kevin Rochin / Marcos Vargas | 9:39:30 AM | | 00:00:30 | DNF | False | 2836 |
11 | 717 | Jason Hutter | 9:38:00 AM | | | DNF | False | 2979 |
Clase 7S
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 721 | Ramon Torres Gonzalez | 9:45:00 AM | 1:44:54 PM | 00:00:00 | 03:59:54 | False | 1870 |
2 | 757 | Rodrigo Martinez Zapien | 9:46:00 AM | 1:51:34 PM | 00:00:03 | 04:05:37 | False | 2107 |
3 | 724 | Jorge Valdiviezo | 9:44:30 AM | 1:53:59 PM | 00:10:01 | 04:19:30 | False | 33 |
4 | 758 | Ricardo Vindiola Gonzalez | 9:41:00 AM | 2:02:29 PM | | 04:21:29 | False | 597 |
5 | 727 | Miguel Sandoval | 9:42:30 AM | 2:54:14 PM | 00:00:01 | 05:11:45 | False | 1417 |
6 | 797 | Angel Garcia Ruiz | 9:47:00 AM | 3:17:10 PM | 00:00:18 | 05:30:28 | False | 2700 |
7 | 775 | Alejandro Melgoza | 9:43:30 AM | 3:16:17 PM | 00:00:07 | 05:32:54 | False | 2734 |
8 | 746 | Hector Cazarez | 9:44:00 AM | 5:37:27 PM | | 07:53:27 | False | 2233 |
9 | 740 | Oscar Solaiza | 9:43:00 AM | | | DNF | False | 45 |
10 | 789 | Jose Martinez | 9:45:30 AM | | | DNF | False | 1978 |
11 | 734 | Henry Ruiz | 9:41:30 AM | | | DNF | False | 2009 |
12 | 725 | Evaristo Gutierrez Jr | 9:42:00 AM | | | DNF | False | 2334 |
13 | 737 | Kelthane Leon | 9:48:00 AM | | | DNF | False | 2548 |
14 | 755 | Roberto Carlos Rivera Garcia | 9:46:30 AM | | | DNF | False | 2817 |
Clase 14
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1497 | Alan Arambula | 10:01:00 AM | 2:13:47 PM | 00:10:00 | 04:22:47 | False | 2354 |
2 | 1423 | Hector Pimentel | 9:59:00 AM | 2:20:45 PM | 00:02:59 | 04:24:44 | False | 613 |
3 | 1422 | Eduardo Maymes | 10:01:30 AM | 2:49:19 PM | 00:00:29 | 04:48:18 | False | 2948 |
4 | 1498 | Esteban Reyes | 10:03:30 AM | 3:10:23 PM | 00:00:07 | 05:07:00 | False | 2138 |
5 | 1479 | Juan Jose Fernandez Loya | 10:00:00 AM | 3:16:40 PM | 00:00:03 | 05:16:43 | False | 2309 |
6 | 1434 | Jose Flores | 9:57:30 AM | 3:21:53 PM | 00:00:06 | 05:24:29 | False | 2795 |
7 | 1401 | Gerardo Sadney | 9:57:00 AM | 3:28:01 PM | | 05:31:01 | False | 2574 |
8 | 1421 | Jorge Carlos Sierra | 10:02:30 AM | 3:45:40 PM | 00:25:00 | 06:08:10 | False | 2569 |
9 | 1406 | Arturo Gutierrez | 10:00:30 AM | 4:14:24 PM | 00:00:24 | 06:14:18 | False | 2345 |
10 | 1414 | Ivan Lopez | 9:59:30 AM | | | DNF | False | 2475 |
11 | 1416 | Ricardo Lopez | 9:58:00 AM | | | DNF | False | 2477 |
12 | 1477 | Luis Gonzalez | 10:03:00 AM | | | DNF | False | 2738 |
13 | 1420 | Daniel Zepeda | 9:58:30 AM | | | DNF | False | 3034 |
14 | 1430 | David Castelan Jr. | 9:56:30 AM | | | DNF | False | 3059 |
UTV
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1918 | Ricardo Malo Jr | 9:51:00 AM | 2:09:45 PM | | 04:18:45 | False | 2856 |
2 | 1904 | Daniel Gonzalez | 9:52:00 AM | 3:01:52 PM | | 05:09:52 | False | 2771 |
3 | 1915 | Jesse Lopez | 9:50:30 AM | 3:47:55 PM | | 05:57:25 | False | 2972 |
4 | 1911 | Mario Barbosa | 9:50:45 AM | 3:49:43 PM | | 05:58:58 | False | 2942 |
5 | 1924 | Raul Gonzalez | 9:51:30 AM | 3:53:37 PM | | 06:02:07 | False | 2542 |
Clase 5-1600
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 579 | Fabian Aros Torres | 9:49:00 AM | 1:50:35 PM | | 04:01:35 | False | 1671 |
2 | 589 | Antonio Ramirez Gobbi | 9:49:30 AM | 2:04:27 PM | 00:03:41 | 04:18:38 | False | 48 |
3 | 555 | Octavio Zamora Lopez | 9:49:30 AM | 2:44:48 PM | 00:06:09 | 05:01:27 | False | 1848 |
4 | 571 | Marco Antonio Robles | 9:48:30 AM | 3:16:55 PM | 00:00:27 | 05:28:52 | False | 3008 |
5 | 570 | David Chimbo Valenzuela | 9:50:00 AM | | | DNF | False | 2609 |
6 | 568 | Hector Frias | 9:48:30 AM | | | DNF | False | 2661 |
7 | 566 | Francisco Escareño Ramos | 9:49:00 AM | | | DNF | False | 2997 |
Clase 18
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1800 | Jose Roberto Aguilar Lopez | 10:04:30 AM | 5:06:25 PM | | 07:01:55 | False | 2041 |
2 | 1899 | Martin Alcaraz | 10:06:00 AM | 5:19:39 PM | | 07:13:39 | False | 2044 |
3 | 1827 | Daniel Arriola | 10:05:00 AM | | | DNF | False | 2907 |
4 | 1876 | Jesse Magallon | 10:06:30 AM | | | DNF | False | 3002 |
Clase 11
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1118 | Cisco Bio | 10:15:00 AM | 3:04:57 PM | 00:00:02 | 04:49:59 | False | 643 |
2 | 1132 | Erick Abraham Montes Fuentes | 10:11:30 AM | 3:05:17 PM | 00:00:00 | 04:53:47 | False | 3009 |
3 | 1146 | Juan Carlos Gomez | 10:11:30 AM | 3:31:18 PM | 00:03:13 | 05:23:01 | False | 2059 |
4 | 1110 | Luis Enrique Gonzalez Cota | 10:13:30 AM | 3:47:40 PM | 00:00:06 | 05:34:16 | False | 1242 |
5 | 1108 | Adrian Navarro | 10:12:00 AM | 4:03:39 PM | 00:00:01 | 05:51:40 | False | 1876 |
6 | 1135 | Jesus Ramos Jr | 10:12:30 AM | 4:16:43 PM | 00:01:26 | 06:05:39 | False | 1054 |
7 | 1150 | Carlos Arenas | 10:13:00 AM | 4:34:40 PM | 00:00:34 | 06:22:14 | False | 2676 |
8 | 1116 | Roberto Acevedo | 10:17:00 AM | 4:59:59 PM | | 06:42:59 | False | 1944 |
9 | 1189 | Aaron Garcia Meza | 10:15:30 AM | 4:41:58 PM | 00:22:58 | 06:49:26 | False | 2878 |
10 | 1168 | Ricardo Horta Jr | 10:14:00 AM | 5:18:58 PM | | 07:04:58 | False | 519 |
11 | 1122 | Guillermo Ruiz / Juan Avila | 10:14:00 AM | 5:33:26 PM | 00:00:01 | 07:19:27 | False | 94 |
12 | 1177 | Francisco Reyes | 10:17:00 AM | 5:42:55 PM | 00:05:00 | 07:30:55 | False | 2968 |
13 | 1119 | David Acosta | 10:11:00 AM | 5:58:42 PM | 00:01:09 | 07:48:51 | False | 2978 |
14 | 1192 | Fernando Flores | 10:16:00 AM | | | DNF | False | 23 |
15 | 1152 | Hector Maymes | 10:14:30 AM | | | DNF | False | 343 |
16 | 1103 | Roberto Robles | 10:13:30 AM | | | DNF | False | 371 |
17 | 1113 | Mario Vazquez | 10:17:30 AM | | | DNF | False | 706 |
18 | 1139 | Fernando Hernandez Moran | 10:16:30 AM | | | DNF | False | 1010 |
19 | 1126 | Juan Enrique Brambila Duran | 10:13:00 AM | | | DNF | False | 2245 |
20 | 1102 | Christian Alberto Cuesta Navarrete | 10:15:30 AM | | | DNF | False | 2369 |
21 | 1125 | Alfredo Balbuena | 10:16:30 AM | | | DNF | False | 2652 |
22 | 1155 | Julio Quiñones | 10:12:30 AM | | | DNF | False | 2816 |
23 | 1105 | Antonio Espinoza | 10:11:00 AM | | | DNF | False | 2823 |
24 | 1121 | Emmanuel Nevarez Alcaraz | 10:15:00 AM | | | DNF | False | 2855 |
25 | 1169 | Abraham Saavedra | 10:17:30 AM | | | DNF | False | 2967 |
26 | 1140 | Juan Hernandez | 10:16:00 AM | | | DNF | False | 3058 |
Safari
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | S7 | Jorge Monroy | 10:19:00 AM | 3:18:40 PM | 00:04:15 | 05:03:55 | False | 1575 |
2 | S90 | Abraham Dominguez Chavez | 10:19:30 AM | 3:25:10 PM | | 05:05:40 | False | 2509 |
3 | S94 | Margarito Gonzalez | 10:22:00 AM | 3:35:15 PM | 00:00:02 | 05:13:17 | False | 2340 |
4 | S47 | Yolanda Estela Aguilar Rosas | 10:21:30 AM | 3:38:51 PM | 00:05:07 | 05:22:28 | False | 2865 |
5 | S44 | Victor Manuel Marquez Lopez | 10:21:00 AM | 3:47:45 PM | 00:08:48 | 05:35:33 | False | 1961 |
6 | S2715 | Damian Santana | 10:19:00 AM | 3:52:35 PM | 00:02:02 | 05:35:37 | False | 2787 |
7 | S1 | Rigoberto Cabrera | 10:20:00 AM | 3:58:55 PM | 00:10:17 | 05:49:12 | False | 1607 |
8 | S83 | Mario Medel | 10:20:00 AM | 4:23:50 PM | | 06:03:50 | False | 2799 |
9 | S420 | Eduardo Bremer Jr | 10:21:30 AM | 4:44:43 PM | 00:00:28 | 06:23:41 | False | 3017 |
10 | S8 | Martin Bringas | 10:20:30 AM | 5:07:57 PM | 00:10:17 | 06:57:44 | False | 1938 |
11 | S18 | Rodolfo Cota Estrada | 10:20:30 AM | 5:21:29 PM | 00:05:13 | 07:06:12 | False | 1395 |
12 | S910 | Jorge Garnica | 10:21:00 AM | 5:47:59 PM | 00:00:50 | 07:27:49 | False | 2782 |
13 | S96 | Victor M. Alvarado | 10:20:00 AM | | 00:03:16 | DNF | False | 1150 |
14 | S00 | Ricardo Rodriguez Aguilar | 10:19:30 AM | | | DNF | False | 2036 |
15 | S98 | Luis Eduardo Perez Sanchez | 10:18:30 AM | | | DNF | False | 2270 |
16 | S60 | Alejandro Virgen | 10:18:30 AM | | | DNF | False | 2845 |
Motos Pro
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 10X | Mauri Herrera | 6:40:30 AM | 10:06:01 AM | 00:10:39 | 03:36:10 | False | 2669 |
2 | 1X | Oswaldo Moncada | 6:41:00 AM | 10:08:55 AM | 00:20:02 | 03:47:57 | False | 1433 |
3 | 244X | Javier Ibarra | 6:41:30 AM | 10:24:26 AM | 00:06:06 | 03:49:02 | False | 3026 |
4 | 99X | David Zarate | 6:40:00 AM | 10:06:26 AM | 00:26:24 | 03:52:50 | False | 3016 |
Motos Spt
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 174x | Gilberto Cervantes | 6:44:00 AM | 10:39:27 AM | 00:05:00 | 04:00:27 | False | 2862 |
2 | 177X | Isaac Struiksma | 6:43:00 AM | 10:35:55 AM | 00:20:05 | 04:13:00 | False | 2730 |
3 | 124X | Esteban Patron | 6:42:30 AM | 10:41:01 AM | 00:20:21 | 04:18:52 | False | 3019 |
4 | 100X | Omar Bojorquez Mena | 6:45:00 AM | 11:03:42 AM | 00:11:02 | 04:29:44 | False | 2434 |
5 | 148X | Kevin Cabrera | 6:46:00 AM | 11:19:19 AM | | 04:33:19 | False | 2842 |
6 | 178X | Carlos Peraza | 6:43:30 AM | 11:03:32 AM | 00:30:10 | 04:50:12 | False | 3001 |
7 | 204X | Jose Valdez Valenzuela | 6:46:30 AM | 11:47:14 AM | 00:16:21 | 05:17:05 | False | 3022 |
8 | 116X | Elias Portillo | 6:47:00 AM | | 00:15:54 | DNF | False | 2974 |
9 | 131X | Roman Gomez Gauna | 6:45:30 AM | | | DNF | False | 3045 |
10 | 198X | Jose Guillermo Carrillo Sosa | 6:44:30 AM | | | DNF | False | 3049 |
Motos Safari
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 7S | Mauricio Beltrán Remigio | 6:51:30 AM | 10:46:39 AM | 00:00:51 | 03:56:00 | False | 2137 |
2 | 43S | Gerardo Buelna | 6:51:00 AM | 10:56:59 AM | 00:15:38 | 04:21:37 | False | 2910 |
3 | 227S | Juan Tamayo | 6:54:30 AM | 11:07:49 AM | 00:10:06 | 04:23:25 | False | 2791 |
4 | 93S | Miguel Placencia | 6:56:00 AM | 11:08:56 AM | 00:10:31 | 04:23:27 | False | 2830 |
5 | 86S | John Clark | 6:52:00 AM | 11:08:30 AM | 00:10:17 | 04:26:47 | False | 2975 |
6 | 119S | Ana Rivas | 6:55:30 AM | 11:05:58 AM | 00:16:59 | 04:27:27 | False | 2866 |
7 | 17S | Antonio Mellado | 6:53:00 AM | 11:08:29 AM | 00:16:54 | 04:32:23 | False | 2995 |
8 | 23S | Luis Aguilar | 6:52:30 AM | 11:19:09 AM | 00:15:34 | 04:42:13 | False | 3028 |
9 | 64S | Francisco Cuevas | 6:55:00 AM | 12:44:08 PM | 00:03:10 | 05:52:18 | False | 3047 |
10 | 99S | Erick Cardenas | 6:50:30 AM | 12:54:48 PM | 00:16:40 | 06:20:58 | False | 3018 |
11 | 4S | Abdiel Alejandro Velasco Ramirez | 6:53:30 AM | | | DNF | False | 2663 |
12 | 5S | Manuel Vazquez | 6:54:00 AM | | | DNF | False | 2821 |
ATV Pro
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 2A | Francisco Vera | 6:50:00 AM | 10:30:32 AM | 00:00:09 | 03:40:41 | False | 1157 |
2 | 103A | Oskar Espinoza Elias | 6:48:00 AM | 10:31:24 AM | 00:05:04 | 03:48:28 | False | 3050 |
3 | 15A | Said Sanchez / Adolfo Arellano | 6:49:00 AM | 10:30:57 AM | 00:10:17 | 03:52:14 | False | 680 |
4 | 3A | Team Botitas | 6:48:30 AM | 10:42:48 AM | 00:15:54 | 04:10:12 | False | 2825 |
5 | 4A | Jose Contreras | 6:49:30 AM | 11:02:44 AM | 00:15:23 | 04:28:37 | False | 3051 |
ATV Spt
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | Q25 | Nakul Hernandez | 6:59:30 AM | 11:13:46 AM | 00:02:09 | 04:16:25 | False | 2800 |
2 | Q55 | Julian Zepeda | 6:58:00 AM | 11:05:19 AM | 00:10:59 | 04:18:18 | False | 2714 |
3 | Q107 | Bennie Beltran | 7:00:30 AM | 11:17:57 AM | 00:16:04 | 04:33:31 | False | 3014 |
4 | Q28 | Carlos Orenday | 6:57:30 AM | 11:20:05 AM | 00:15:38 | 04:38:13 | False | 2976 |
5 | Q148 | Alejandro Amador | 6:59:00 AM | 11:23:56 AM | 00:15:44 | 04:40:40 | False | 885 |
6 | Q123 | Alfredo Rodriguez | 7:01:00 AM | 11:47:48 AM | 00:00:47 | 04:47:35 | False | 2996 |
7 | Q183 | Hector Camacho Godinez | 7:01:30 AM | 12:00:05 PM | 00:01:52 | 05:00:27 | False | 2986 |
8 | Q124 | Antonio Delgado Casillas | 6:58:30 AM | 11:42:11 AM | 00:27:20 | 05:11:01 | False | 2983 |
9 | Q17 | Efrain Mozqueda | 7:00:00 AM | | | DNF | False | 2408 |
ATV Safari
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | N7 | Brian Alexis Nuñez Ortega | 7:04:30 AM | 11:29:58 AM | 00:07:22 | 04:32:50 | False | 3024 |
2 | N31 | Jhan Carlos Carmona | 7:06:00 AM | 12:04:21 PM | 00:00:04 | 04:58:25 | False | 2728 |
3 | N26 | Erick Vallejo Navarro | 7:05:30 AM | 11:57:07 AM | 00:25:34 | 05:17:11 | False | 2283 |
4 | N69 | Lupita Ramirez | 7:04:00 AM | 12:21:07 PM | 00:24:17 | 05:41:24 | False | 3057 |
5 | N20 | Eduardo Heredia | 7:03:30 AM | 12:34:35 PM | 00:24:13 | 05:55:18 | False | 2994 |
6 | N48 | Ivan Garcia | 7:06:30 AM | 1:19:46 PM | 00:10:04 | 06:23:20 | False | 2737 |
7 | N25 | Fernando Vargas | 7:03:00 AM | 12:59:59 PM | 00:39:43 | 06:36:42 | False | 2931 |
8 | N99 | Jose Luis Pimentel | 7:07:00 AM | 1:54:48 PM | | 06:47:48 | False | 2850 |
9 | N27 | Martin Becerra Fernandez | 7:05:00 AM | | 00:10:49 | DNF | False | 2934 |