↑
52Rick Sanchez03:11:52
11XRicardo Munoz Jr03:41:16
Clase Abierta
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 52 | Rick Sanchez | 9:10:00 AM | 12:21:42 PM | 00:00:10 | 03:11:52 | False | 1400 |
2 | 295 | William Hedrick. Jr | 9:14:00 AM | 12:35:17 PM | 00:00:02 | 03:21:19 | False | 1841 |
3 | 100 | Armando Bravo | 9:11:00 AM | 12:39:35 PM | 00:00:00 | 03:28:35 | False | 2357 |
4 | 269 | John Lehmen | 9:12:00 AM | 12:42:03 PM | 00:00:46 | 03:30:49 | False | 2770 |
5 | 102 | Salvador Villavicencio | 9:15:00 AM | 12:46:56 PM | 00:00:26 | 03:32:22 | False | 2605 |
6 | 69 | Alejandro Cervantes | 9:13:00 AM | 1:12:27 PM | 00:00:01 | 03:59:28 | False | 2766 |
Clase 15
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1580 | Luis Macias | 10:02:30 AM | 2:38:21 PM | 00:00:15 | 04:36:06 | False | 2526 |
2 | 1514 | Alejandro Marchena Miranda | 10:04:00 AM | 2:48:02 PM | 00:00:34 | 04:44:36 | False | 2777 |
3 | 1567 | Ruben Vizcarra | 10:02:00 AM | 2:55:01 PM | 00:00:00 | 04:53:01 | False | 2439 |
4 | 1555 | Jesus Antonio Mercado Gonzalez | 10:05:30 AM | 3:15:41 PM | 00:00:05 | 05:10:16 | False | 177 |
5 | 1561 | Jose Antonio Valenzuela | 10:01:30 AM | 3:28:48 PM | 00:02:58 | 05:30:16 | False | 2665 |
6 | 1562 | Enrique Gonzalez | 10:08:00 AM | 3:45:46 PM | 00:03:55 | 05:41:41 | False | 2606 |
7 | 1597 | Angel Sevilla Eaton | 10:06:00 AM | 4:31:14 PM | 00:00:07 | 06:25:21 | False | 2733 |
8 | 1533 | Ismael Cordova Rodriguez | 10:06:30 AM | 5:46:33 PM | 00:00:01 | 07:40:04 | False | 1132 |
9 | 1529 | Juan Arballo | 10:05:00 AM | | | DNF | False | 357 |
10 | 1553 | Jorge Baeza | 10:03:00 AM | | 00:00:01 | DNF | False | 2595 |
Clase 10
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1010 | Cesar Cuevas | 9:19:00 AM | 12:40:31 PM | 00:00:43 | 03:22:14 | False | 2727 |
2 | 1002 | Alex Mendez | 9:17:00 AM | 12:40:27 PM | 00:00:49 | 03:24:16 | False | 16 |
3 | 1095 | Juan Sanchotena | 9:18:00 AM | 1:25:19 PM | 00:00:05 | 04:07:24 | False | 2692 |
4 | 1005 | Oscar Arambula | 9:20:00 AM | 2:07:41 PM | 00:00:00 | 04:47:41 | False | 2173 |
Clase 12
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1237 | Jesus De La Torre | 9:21:00 AM | 12:54:19 PM | 00:00:00 | 03:33:19 | False | 1506 |
2 | 1274 | Mike Aguilar | 9:22:00 AM | 1:08:09 PM | 00:00:03 | 03:46:12 | False | 1048 |
3 | 1201 | Felix Eduardo Jaime Garcilazo | 9:23:00 AM | | | DNF | False | 2051 |
Clase 16
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1650 | Alan Arambula | 9:28:00 AM | 1:13:43 PM | 00:00:03 | 03:45:46 | False | 2019 |
2 | 1607 | Marco Antonio Marquez | 9:25:00 AM | 1:14:40 PM | 00:01:08 | 03:50:48 | False | 2126 |
3 | 1605 | Miguel Cortez | 9:26:30 AM | 1:25:31 PM | 00:00:03 | 03:59:04 | False | 1307 |
4 | 1689 | Faustino M. Avalos | 9:29:30 AM | 1:49:17 PM | 00:00:00 | 04:19:47 | False | 2747 |
5 | 1623 | Britney Myers | 9:24:00 AM | 1:51:08 PM | 00:02:35 | 04:29:43 | False | 2599 |
6 | 1678 | Gustavo Aviña | 9:27:30 AM | 2:33:47 PM | 00:00:08 | 05:06:25 | False | 2775 |
7 | 1668 | Carlos Bernaldez | 9:25:00 AM | | | DNF | False | 407 |
8 | 1609 | Jose David Ruvalcaba | 9:24:30 AM | | | DNF | False | 1872 |
9 | 1675 | Hector Ramos Tsuchiya | 9:27:00 AM | | | DNF | False | 1949 |
10 | 1611 | Pablo Jauregui Jimenez | 9:23:30 AM | | | DNF | False | 2221 |
11 | 1613 | Ernesto Inowe | 9:29:00 AM | | | DNF | False | 2312 |
Clase 7
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 718 | Bobby Quarnstrom | 9:34:00 AM | 1:18:59 PM | 00:00:06 | 03:45:05 | False | 1403 |
2 | 715 | Gustavo Salazar | 9:32:00 AM | 1:20:22 PM | 00:00:01 | 03:48:23 | False | 1756 |
3 | 703 | Braulio Ibarra Salgado | 9:31:30 AM | | | DNF | False | 2436 |
4 | 704 | Julio Cesar Abril | 9:31:00 AM | | | DNF | False | 2184 |
5 | 712 | Francisco Ibarra | 9:30:30 AM | | | DNF | False | 2570 |
6 | 713 | David Martinez Urenda | 9:32:30 AM | | | DNF | False | 2629 |
Clase 7S
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 725 | Evaristo Gutierrez Jr | 9:37:00 AM | 1:31:50 PM | 00:00:00 | 03:54:50 | False | 2334 |
2 | 789 | Jorge Martinez | 9:36:00 AM | 1:41:14 PM | 00:00:08 | 04:05:22 | False | 2121 |
3 | 724 | Jorge Valdiviezo | 9:38:00 AM | 2:10:56 PM | 00:00:06 | 04:33:02 | False | 33 |
4 | 742 | Bill Kellison | 9:35:30 AM | 2:22:52 PM | 00:00:03 | 04:47:25 | False | 2432 |
5 | 775 | Alejandro Melgoza | 9:39:00 AM | 2:50:50 PM | 00:00:18 | 05:12:08 | False | 2734 |
6 | 788 | Daniel Uriarte | 9:35:00 AM | | | DNF | False | 46 |
7 | 758 | Ricardo Vindiola Gonzalez | 9:38:30 AM | | | DNF | False | 597 |
8 | 777 | Mario Alberto Moreno Ceja | 9:36:30 AM | | | DNF | False | 1451 |
9 | 740 | Paola Solaiza Ocaña | 9:37:30 AM | | | DNF | False | 2749 |
Clase 14
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1425 | Luly Delgado | 9:52:30 AM | 2:00:39 PM | 00:00:02 | 04:08:11 | False | 2347 |
2 | 1400 | Alan Arambula | 9:54:30 AM | 2:19:37 PM | 00:00:07 | 04:25:14 | False | 2354 |
3 | 1617 | Juan Jose Naranjo | 9:28:30 AM | 2:17:12 PM | 00:00:12 | 04:48:54 | False | 574 |
4 | 1498 | Esteban Reyes | 9:55:00 AM | 2:59:59 PM | 00:00:00 | 05:04:59 | False | 2138 |
5 | 1424 | Ariel Carrillo Ceseña | 9:55:30 AM | 3:36:25 PM | 00:00:14 | 05:41:09 | False | 2731 |
6 | 1497 | Victoria Moreno | 9:54:00 AM | | | DNF | False | 76 |
7 | 1421 | Jorge Carlos Sierra | 9:53:30 AM | | | DNF | False | 2569 |
8 | 1401 | Gerardo Sadney | 9:56:30 AM | | | DNF | False | 2574 |
9 | 1477 | Luis Gonzalez | 9:53:00 AM | | | DNF | False | 2738 |
UTV
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1987 | Edgar Garcia | 9:44:30 AM | 1:40:27 PM | 00:00:02 | 03:55:59 | False | 2637 |
2 | 1906 | Jesus Mendez | 9:49:30 AM | 2:10:38 PM | 00:00:00 | 04:21:08 | False | 2762 |
3 | 1903 | Julio Ramirez | 9:47:00 AM | 2:39:17 PM | 00:00:00 | 04:52:17 | False | 2265 |
4 | 1924 | Daniel Gonzalez | 9:45:00 AM | 3:01:32 PM | 00:00:00 | 05:16:32 | False | 2771 |
5 | 1947 | Esteban Estrada | 9:43:00 AM | 2:59:52 PM | 00:01:29 | 05:18:21 | False | 2763 |
6 | 1919 | Ismael Cruz Acosta | 9:50:30 AM | 4:15:25 PM | 00:01:05 | 06:26:00 | False | 2784 |
7 | 1914 | Luis Araujo | 9:48:30 AM | 5:14:01 PM | 00:00:02 | 07:25:33 | False | 2744 |
8 | 1986 | Alfredo Cota | 9:46:00 AM | | | DNF | False | 2575 |
9 | 1922 | Efrain Esqueda Flores | 9:49:00 AM | | | DNF | False | 2668 |
10 | 1916 | Jae Pil Choi | 9:45:30 AM | | | DNF | False | 2756 |
11 | 1910 | Emiliano Ruiz | 9:50:00 AM | | | DNF | False | 2764 |
12 | 1979 | Miguel Gutierrez | 9:46:30 AM | | | DNF | False | 2780 |
13 | 1973 | Shane Esposito | 9:47:30 AM | | | DNF | False | 2781 |
14 | 1918 | Miguel Maciel | 9:48:00 AM | | | DNF | False | 2785 |
Clase 5-1600
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 569 | Rafael Manjarrez | 9:41:00 AM | 2:03:40 PM | 00:00:03 | 04:22:43 | False | 1779 |
2 | 552 | Hugo Zerecero | 9:39:30 AM | 2:18:29 PM | 00:00:12 | 04:39:11 | False | 976 |
3 | 550 | Octavio Zamora Lopez | 9:41:30 AM | 2:30:29 PM | 00:00:00 | 04:48:59 | False | 1848 |
4 | 570 | David Chimbo Valenzuela | 9:40:30 AM | 2:37:28 PM | 00:00:11 | 04:57:09 | False | 2609 |
5 | 567 | Miguel Rosales | 9:40:00 AM | 3:01:07 PM | 00:00:01 | 05:21:08 | False | 438 |
6 | 556 | Marcos Nuñez Cazarez | 9:42:00 AM | | | DNF | False | 1065 |
7 | 1502 | Juan Jose Quintero | 10:03:30 AM | | | DNF | False | 1178 |
Clase 5 Open
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 537 | Erick Ramirez | 9:57:00 AM | | | DNF | False | 2759 |
Clase 18
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1800 | Jose Roberto Aguilar Lopez | 10:00:00 AM | 2:57:53 PM | 00:00:16 | 04:58:09 | False | 2041 |
2 | 1808 | Carlos Garcia Valdez | 9:58:00 AM | 4:15:12 PM | 00:00:00 | 06:17:12 | False | 2521 |
3 | 1889 | Rafael Melgoza | 9:58:30 AM | 5:28:20 PM | 00:04:23 | 07:34:13 | False | 2134 |
4 | 1857 | Roberto Tiznado | 9:59:00 AM | | | DNF | False | 2736 |
5 | 1834 | Henry Ruiz | 9:59:30 AM | | | DNF | False | 2751 |
Clase 11
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1122 | Guillermo Ruiz / Juan Avila | 10:08:30 AM | 3:17:51 PM | 00:00:01 | 05:09:22 | False | 94 |
2 | 1126 | Juan Enrique Brambila Duran | 10:10:00 AM | 3:33:11 PM | 00:00:00 | 05:23:11 | False | 2245 |
3 | 1107 | Adrian Navarro | 10:12:30 AM | 3:39:29 PM | 00:00:02 | 05:27:01 | False | 1876 |
4 | 1132 | Victor Basto | 10:14:30 AM | 4:09:46 PM | 00:00:48 | 05:56:04 | False | 2420 |
5 | 1112 | Felipe Ortega Sr. | 10:12:00 AM | 4:06:43 PM | 00:01:30 | 05:56:13 | False | 1898 |
6 | 1194 | Rodolfo Echegaray | 10:11:30 AM | 4:20:25 PM | 00:01:10 | 06:10:05 | False | 2735 |
7 | 1123 | Raul Lozano Calillas | 10:13:30 AM | 4:39:19 PM | 00:00:40 | 06:26:29 | False | 2346 |
8 | 1155 | Edwar Hernandez | 10:13:00 AM | 5:36:15 PM | 00:02:12 | 07:25:27 | False | 2742 |
9 | 1127 | Jesus Peinado Hernandez | 10:09:30 AM | | | DNF | False | 368 |
10 | 1147 | Raphael Rodriguez | 10:08:30 AM | | | DNF | False | 775 |
11 | 1111 | Jose Manuel Bojorquez Paz | 10:10:30 AM | | | DNF | False | 2226 |
12 | 1150 | Carlos Arenas | 10:09:00 AM | | | DNF | False | 2676 |
13 | 1125 | Alfredo Balbuena | 10:11:00 AM | | | DNF | False | 2652 |
Safari
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | S00 | Ricardo Rodriguez Aguilar | 10:19:00 AM | 3:01:33 PM | 00:00:00 | 04:42:33 | False | 2036 |
2 | S910 | Jorge Garnica | 10:18:30 AM | 3:26:05 PM | 00:00:03 | 05:07:38 | False | 2782 |
3 | S1 | Rigoberto Cabrera | 10:20:00 AM | 4:07:05 PM | 00:00:00 | 05:47:05 | False | 1607 |
4 | S10 | Alejandro Corona/Jorge Arturo Pino | 10:17:00 AM | 4:04:50 PM | 00:00:04 | 05:47:54 | False | 1860 |
5 | S61 | Sergio Fabela Chong | 10:16:00 AM | 4:10:09 PM | 00:02:44 | 05:56:53 | False | 2672 |
6 | S8 | Martin Bringas | 10:17:30 AM | 4:17:33 PM | 00:02:59 | 06:03:02 | False | 1938 |
7 | S16 | Sergio Peña | 10:15:30 AM | 5:29:15 PM | 00:10:41 | 07:24:26 | False | 2621 |
8 | S96 | Victor M. Alvarado | 10:22:00 AM | | | DNF | False | 1150 |
9 | S21 | Juan Jose Fernandez | 10:16:30 AM | | | DNF | False | 1573 |
10 | S94 | Margarito Gonzalez | 10:21:30 AM | | | DNF | False | 2340 |
11 | S50 | Ruben Luna Novella | 10:19:30 AM | | | DNF | False | 2128 |
12 | S90 | Ismael Hernadez | 10:18:00 AM | | | DNF | False | 2582 |
13 | S01 | Jose Enriquez | 10:21:00 AM | | | DNF | False | 2597 |
Motos Pro
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 11X | Ricardo Munoz Jr | 6:41:00 AM | 10:13:05 AM | 00:09:11 | 03:41:16 | False | 1184 |
2 | 12X | Marco Maclish Murillo | 6:40:00 AM | 10:25:03 AM | 00:11:22 | 03:56:25 | False | 2620 |
3 | 45x | Daniel Bukovecz Romero | 6:40:30 AM | 10:54:43 AM | 00:00:01 | 04:14:14 | False | 2753 |
4 | 41X | Justin Strong | 6:42:00 AM | 11:11:13 AM | 00:00:39 | 04:29:52 | False | 2767 |
5 | 1X | Oswaldo Moncada | 6:41:30 AM | | | DNF | False | 1433 |
Motos Spt
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 177X | Isaac Struiksma | 6:43:00 AM | 10:35:40 AM | 00:00:03 | 03:52:43 | False | 2730 |
2 | 113X | Giovani Solorio | 6:46:00 AM | 10:32:50 AM | 00:08:54 | 03:55:44 | False | 2200 |
3 | 103X | Omar Bojorquez Mena | 6:45:00 AM | 10:53:00 AM | 00:00:13 | 04:08:13 | False | 2434 |
4 | 127X | Brian Wipperman | 6:47:00 AM | 10:59:18 AM | 00:00:16 | 04:12:34 | False | 2289 |
5 | 125X | Alvaro Bello | 6:46:30 AM | 10:59:19 AM | 00:03:51 | 04:16:40 | False | 2729 |
6 | 173X | Gilberto Cervantes | 6:42:30 AM | 10:59:20 AM | 00:00:04 | 04:16:54 | False | 1708 |
7 | 126X | Oliver Gamez | 6:45:30 AM | 11:03:41 AM | 00:00:41 | 04:18:52 | False | 2739 |
8 | 117X | Gilberto Espinoza | 6:44:00 AM | 11:03:39 AM | 00:02:00 | 04:21:39 | False | 1397 |
9 | 199X | Agustin Souto | 6:47:30 AM | 11:28:00 AM | 00:00:08 | 04:40:38 | False | 2273 |
10 | 175X | Juan Humberto Rodriguez Figueroa | 6:43:30 AM | | | DNF | False | 2028 |
11 | 114X | Oscar Ochoa | 6:44:30 AM | | | DNF | False | 2774 |
Motos Safari
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 87S | Jose Manuel Ochoa | 6:54:00 AM | 10:56:51 AM | 00:01:06 | 04:03:57 | False | 2552 |
2 | 26S | Alberto Barba | 6:53:00 AM | 11:00:37 AM | 00:00:09 | 04:07:46 | False | 2472 |
3 | 15S | Jose Antonio Perez | 6:54:30 AM | 11:05:27 AM | 00:00:00 | 04:10:57 | False | 2191 |
4 | 1S | Mauricio Beltrán Remigio | 6:48:30 AM | 10:49:49 AM | 00:10:34 | 04:11:53 | False | 2137 |
5 | 14S | Arhy Madriz | 6:50:00 AM | 11:16:25 AM | 00:00:08 | 04:26:33 | False | 2617 |
6 | 22S | Rodolfo Rubio Jimenez | 6:52:00 AM | 11:12:59 AM | 00:07:35 | 04:28:34 | False | 2647 |
7 | 79S | Bernardo Rascon | 6:56:30 AM | 11:30:24 AM | 00:00:45 | 04:34:39 | False | 2659 |
8 | 24S | Manuel Tamayo | 6:50:30 AM | 11:28:59 AM | 00:02:01 | 04:40:30 | False | 2720 |
9 | 7S | Oscar Ochoa Jr. | 6:49:30 AM | 11:30:45 AM | 00:00:30 | 04:41:45 | False | 2746 |
10 | 45S | Antonio Soto Enciso | 6:53:30 AM | 11:31:52 AM | 00:06:07 | 04:44:29 | False | 2769 |
11 | 10S | Jovanni Hernandez Ojeda | 6:49:00 AM | 11:37:20 AM | 00:00:49 | 04:49:09 | False | 804 |
12 | 12S | Gustavo Flores Betanzos | 6:55:00 AM | 11:55:19 AM | 00:01:12 | 05:01:31 | False | 1319 |
13 | 94S | Jesus Ignacio Alvarez Villavicencio | 6:55:30 AM | 11:58:09 AM | 00:01:22 | 05:04:01 | False | 2641 |
14 | 27S | Kevin Enrique Heras Ramirez | 6:51:30 AM | 12:28:49 PM | 00:01:03 | 05:38:22 | False | 2504 |
15 | 4S | Abdiel Alejandro Velasco Ramirez | 6:51:00 AM | 12:13:46 PM | 00:00:39 | 05:23:25 | False | 2663 |
16 | 17S | Alexander Alvarez | 6:52:30 AM | | | DNF | False | 2008 |
ATV Spt
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | Q15 | Danny Magdaleno | 6:58:30 AM | 10:57:40 AM | 00:00:25 | 03:59:35 | False | 2242 |
2 | Q18 | Hector Chavez | 6:59:30 AM | 11:20:33 AM | 00:01:53 | 04:22:56 | False | 2704 |
3 | Q62 | Angel Esquivias | 6:59:00 AM | 11:56:29 AM | 00:00:08 | 04:57:37 | False | 2760 |
4 | Q24 | Julio Banda Jr. | 6:58:00 AM | | | DNF | False | 2768 |
ATV Safari
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | N93 | Francisco Javier Martinez Garcia | 7:03:30 AM | 11:12:34 AM | 00:01:21 | 04:10:25 | False | 2725 |
2 | N27 | Carlos Ibarra | 7:01:30 AM | 11:24:34 AM | 00:01:54 | 04:24:58 | False | 2544 |
3 | N15 | Nakul Nacul Hernandez | 7:04:00 AM | 11:41:11 AM | 00:00:26 | 04:37:37 | False | 2615 |
4 | N14 | Oscar Rousseau | 7:02:00 AM | 11:55:20 AM | 00:00:07 | 04:53:27 | False | 2748 |
5 | N20 | Jhan Carlos Carmona | 7:03:00 AM | 12:08:17 PM | 00:00:23 | 05:05:40 | False | 2728 |
6 | N49 | Ana Rivas | 7:04:30 AM | 12:22:53 PM | 00:03:21 | 05:21:44 | False | 2783 |
7 | N48 | Ivan Garcia | 7:02:30 AM | 12:58:30 PM | 00:01:43 | 05:57:43 | False | 2737 |
8 | N3 | Christian Reyes Medina | 7:05:30 AM | | | DNF | False | 2419 |