↑
284Jose Antonio Contreras03:35:29
7xMauri Herrera03:53:52
Clase Abierta
| | Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion | EsCarro |
| 1 | 284 | Jose Antonio Contreras | 6:04:00 PM | 9:34:25 PM | 00:05:04 | 03:35:29 | False | 3294 | | True |
| 2 | 259 | Todd Winslow | 6:00:00 PM | 9:48:35 PM | 00:00:03 | 03:48:38 | False | 4942 | | True |
| 3 | 288 | Sergio Rangel | 5:56:00 PM | 10:01:26 PM | 00:00:03 | 04:05:29 | False | 4684 | | True |
| 4 | 277 | Mario Moreno | 6:01:00 PM | 10:21:43 PM | 00:05:06 | 04:25:49 | False | 4662 | | True |
| 5 | 55 | Mark Workentine | 5:55:00 PM | 11:04:39 PM | 00:10:43 | 05:20:22 | False | 4062 | | True |
| 6 | 233 | Alberto Varela | 6:02:00 PM | 11:47:49 PM | 00:10:06 | 05:55:55 | False | 3960 | | True |
| 7 | 829 | Conrad Diaz Iii | 6:05:00 PM | 1:03:03 AM | 03:44:16 | FDT | False | 4868 | | True |
| 8 | 124 | Rene Soto | 6:03:00 PM | | | DNF | False | 3451 | | True |
| 9 | 52 | Rick Sanchez | 5:58:00 PM | | | DNF | False | 4920 | | True |
| 10 | 800 | Josh Klenske | 5:59:00 PM | | | DNF | False | 4901 | | True |
| 11 | 99 | George Maciel | 5:57:00 PM | | | DNF | False | 4863 | | True |
Clase 10
| | Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion | EsCarro |
| 1 | 1013 | Eli Yee Jr | 6:06:00 PM | 9:33:42 PM | 00:10:51 | 03:38:33 | False | 4895 | | True |
| 2 | 1070 | Faisal Karim Diaz Nassif | 6:07:30 PM | 10:52:33 PM | 00:20:37 | 05:05:40 | False | 4910 | | True |
| 3 | 1000 | Diego Yee | 6:06:30 PM | | | DNF | False | 4907 | | True |
| 4 | 1001 | Shane Lowry | 6:05:30 PM | | | DNF | False | 4348 | | True |
| 5 | 1071 | Chimbo Valenzuela | 6:07:00 PM | | | DNF | False | 4308 | | True |
UTV Open
| | Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion | EsCarro |
| 1 | 2862 | Brian Scarbrough | 6:08:30 PM | 9:56:04 PM | 00:06:31 | 03:54:05 | False | 4915 | | True |
| 2 | 2853 | Omar Mariscal | 6:09:30 PM | 10:08:15 PM | 00:00:25 | 03:59:10 | False | 4765 | | True |
| 3 | 2809 | Luis Guardado | 6:08:00 PM | 10:35:57 PM | 00:00:10 | 04:28:07 | False | 4852 | | True |
| 4 | 2803 | Melanie Barrios | 6:09:00 PM | 10:40:59 PM | 00:06:09 | 04:38:08 | False | 4750 | | True |
| 5 | 2821 | Octavio G. | 6:10:00 PM | | | DNF | False | 4866 | | True |
UTV Turbo
| | Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion | EsCarro |
| 1 | 2945 | Oscar Arambula | 6:14:30 PM | 9:56:45 PM | 00:00:11 | 03:42:26 | False | 4924 | | True |
| 2 | 2964 | Andres Esparza | 6:17:30 PM | 10:09:22 PM | 00:00:04 | 03:51:56 | False | 4563 | | True |
| 3 | 2910 | Jorge Cano | 6:15:00 PM | 10:15:36 PM | 00:01:16 | 04:01:52 | False | 4900 | | True |
| 4 | 2914 | Carlos Ibarra | 6:14:00 PM | 10:13:04 PM | 00:05:17 | 04:04:21 | False | 4912 | | True |
| 5 | 2934 | Edgar Mayoral | 6:19:30 PM | 10:30:44 PM | 00:00:02 | 04:11:16 | False | 4779 | | True |
| 6 | 2906 | Duran Morley | 6:21:00 PM | 10:33:44 PM | 00:05:21 | 04:18:05 | False | 4407 | | True |
| 7 | 2939 | Marcos Valladolid | 6:18:30 PM | 10:23:47 PM | 00:15:03 | 04:20:20 | False | 4965 | | True |
| 8 | 2970 | Roberto Quinonez | 6:16:00 PM | 10:41:12 PM | 00:05:13 | 04:30:25 | False | 4961 | | True |
| 9 | 2916 | Adulfo Loya | 6:19:00 PM | 10:56:08 PM | 00:01:29 | 04:38:37 | False | 4097 | | True |
| 10 | 2952 | Allen Yost | 6:13:00 PM | 10:53:46 PM | 00:01:21 | 04:42:07 | False | 4877 | | True |
| 11 | 2999 | Ramón Aldana | 6:17:00 PM | 10:50:45 PM | 00:10:01 | 04:43:46 | False | 4725 | | True |
| 12 | 2933 | Adal Garcia | 6:16:30 PM | 10:54:30 PM | 00:08:12 | 04:46:12 | False | 4411 | | True |
| 13 | 2912 | Pablo Gonzalez | 6:23:30 PM | 11:10:00 PM | 00:00:02 | 04:46:32 | False | 4736 | | True |
| 14 | 2920 | Roberto Jimenez | 6:11:00 PM | 10:57:34 PM | 00:00:05 | 04:46:39 | False | 4848 | | True |
| 15 | 2905 | Christian Ledesma | 6:12:00 PM | 11:05:47 PM | 00:11:36 | 05:05:23 | False | 4841 | | True |
| 16 | 2966 | Parker Kaiser | 6:11:30 PM | 11:16:41 PM | 00:05:26 | 05:10:37 | False | 4368 | | True |
| 17 | 2928 | Luis Villa | 6:13:30 PM | 11:23:42 PM | 00:05:01 | 05:15:13 | False | 4204 | | True |
| 18 | 2911 | Eduardo Contreras Aguirre | 6:20:30 PM | 11:01:00 PM | 00:35:02 | 05:15:32 | False | 4743 | | True |
| 19 | 2988 | Leonardo Murillo | 6:22:30 PM | 12:13:28 AM | 00:07:06 | 05:58:04 | False | 4685 | | True |
| 20 | 2984 | Alfonso Hernandez | 6:22:00 PM | 12:22:47 AM | 00:05:00 | 06:05:47 | False | 4791 | | True |
| 21 | 2971 | Antonio Flores | 6:15:30 PM | 12:06:13 AM | 00:30:14 | 06:20:57 | False | 4842 | | True |
| 22 | 2901 | Valeria Lozano | 6:20:00 PM | 12:34:35 AM | 00:10:16 | 06:24:51 | False | 4918 | | True |
| 23 | 2921 | Adrian Ochoa | 6:18:00 PM | | | DNF | False | 4747 | | True |
| 24 | 2940 | Aaron Amavizca | 6:10:30 PM | | | DNF | False | 4933 | | True |
| 25 | 2942 | Elvis Dukes | 6:12:30 PM | | | DNF | False | 4843 | | True |
| 26 | 2955 | Gerardo Cobian | 6:21:30 PM | | | DNF | False | 4741 | | True |
| 27 | 2983 | Henry Muñoz | 6:23:00 PM | | | DNF | False | 3674 | | True |
Clase 16
| | Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion | EsCarro |
| 1 | 1621 | Dylan Sanchez | 6:24:00 PM | 10:36:23 PM | 00:05:06 | 04:17:29 | False | 3762 | | True |
| 2 | 1604 | Alan Orozco | 6:24:30 PM | 10:49:49 PM | 00:10:08 | 04:35:27 | False | 4111 | | True |
| 3 | 1600 | Francisco Garcia Alvarez | 6:26:30 PM | 11:01:54 PM | 00:10:10 | 04:45:34 | False | 4801 | | True |
| 4 | 1669 | Hector Balmore Castellon | 6:28:30 PM | 11:19:03 PM | 00:00:04 | 04:50:37 | False | 4689 | | True |
| 5 | 1614 | Francisco Reynoso | 6:25:00 PM | 11:28:33 PM | 00:00:14 | 05:03:47 | False | 4926 | | True |
| 6 | 1648 | Jean-Paul Cyr | 6:27:00 PM | 11:27:44 PM | 00:10:46 | 05:11:30 | False | 4875 | | True |
| 7 | 1605 | Miguel Cortez | 6:25:30 PM | 11:38:26 PM | 00:10:03 | 05:22:59 | False | 4845 | | True |
| 8 | 1613 | Gabriel López Zamora | 6:26:00 PM | 11:52:47 PM | 00:20:27 | 05:47:14 | False | 4413 | | True |
| 9 | 1625 | Mario Gastelum | 6:27:30 PM | 12:31:52 AM | 00:05:06 | 06:09:28 | False | 4698 | | True |
| 10 | 1615 | Mauricio Martinez | 6:28:00 PM | | | DNF | False | 4522 | | True |
Clase 7
| | Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion | EsCarro |
| 1 | 7008 | Randy Bluth | 6:29:30 PM | 10:35:17 PM | 00:05:30 | 04:11:17 | False | 4946 | | True |
| 2 | 7052 | Alex Vazquez | 6:31:00 PM | 11:36:45 PM | 00:00:03 | 05:05:48 | False | 3830 | | True |
| 3 | 7019 | Eliseo Puentes | 6:32:00 PM | 11:55:20 PM | 00:05:12 | 05:28:32 | False | 2872 | | True |
| 4 | 7022 | Jonathan Gonzalez | 6:31:30 PM | 12:29:40 AM | 00:05:14 | 06:03:24 | False | 4830 | | True |
| 5 | 7044 | Juan Madriz | 6:32:30 PM | 1:34:03 AM | 00:10:05 | 07:11:38 | False | 4969 | | True |
| 6 | 7007 | Emanuel Vazquez | 6:30:30 PM | | | DNF | False | 2144 | | True |
| 7 | 7079 | Moises Cordero | 6:30:00 PM | | | DNF | False | 3292 | | True |
Clase 7S
| | Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion | EsCarro |
| 1 | 734 | Alexis Vera | 6:34:30 PM | 11:20:15 PM | 00:00:15 | 04:46:00 | False | 4826 | | True |
| 2 | 721 | Ramon Torres Gonzalez | 6:35:00 PM | 11:25:25 PM | 00:05:02 | 04:55:27 | False | 1870 | | True |
| 3 | 773 | Gustavo Alvarado | 6:36:00 PM | 11:38:55 PM | 00:00:06 | 05:03:01 | False | 4927 | | True |
| 4 | 751 | Arturo Bravo | 6:33:30 PM | 11:41:15 PM | 00:00:03 | 05:07:48 | False | 3763 | | True |
| 5 | 736 | Antonio A Hernandez | 6:34:00 PM | 11:48:59 PM | 00:00:01 | 05:15:00 | False | 663 | | True |
| 6 | 740 | Oscar Solaiza | 6:33:00 PM | 11:44:49 PM | 00:05:00 | 05:16:49 | False | 4835 | | True |
| 7 | 748 | Armando Duron | 6:36:30 PM | 11:55:47 PM | 00:10:12 | 05:29:29 | False | 4759 | | True |
| 8 | 727 | Nahum Sandoval | 6:37:30 PM | 12:11:31 AM | 00:05:02 | 05:39:03 | False | 4306 | | True |
| 9 | 741 | Jesus Rivera Contreras | 6:39:00 PM | 11:59:10 PM | 00:20:08 | 05:40:18 | False | 3726 | | True |
| 10 | 796 | Jonathan Betancourt | 6:39:30 PM | 12:25:13 AM | 00:00:00 | 05:45:43 | False | 4872 | | True |
| 11 | 775 | Alejandro Melgoza | 6:35:30 PM | 12:43:45 AM | 00:00:08 | 06:08:23 | False | 2734 | | True |
| 12 | 786 | Joel Jiménez Salazar | 6:38:00 PM | 1:50:35 AM | 00:05:02 | 07:17:37 | False | 4956 | | True |
| 13 | 782 | Aldo Romo | 6:38:30 PM | 3:47:05 AM | | FDT | False | 629 | | True |
| 14 | 722 | Sergio Duron Jr | 6:37:00 PM | | | DNF | False | 4709 | | True |
Clase 14
| | Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion | EsCarro |
| 1 | 1429 | Alejandro Martinez | 6:44:30 PM | 11:26:45 PM | 00:22:35 | 05:04:50 | False | 4968 | | True |
| 2 | 1415 | Alejandro Bustillos | 6:42:30 PM | 11:40:39 PM | 00:10:05 | 05:08:14 | False | 4829 | | True |
| 3 | 1416 | Alan Velazco | 6:42:00 PM | 11:35:12 PM | 00:15:03 | 05:08:15 | False | 4898 | | True |
| 4 | 1401 | Kevin F Schaefer | 6:41:00 PM | 11:46:45 PM | 00:06:24 | 05:12:09 | False | 4878 | | True |
| 5 | 1410 | Jorge Adalberto Garnica Rodriguez | 6:40:00 PM | 11:58:04 PM | 00:05:01 | 05:23:05 | False | 3736 | | True |
| 6 | 1474 | Benito Cardenas | 6:43:00 PM | 1:11:07 AM | 00:00:39 | 06:28:46 | False | 4892 | | True |
| 7 | 1420 | Cristian Bremer | 6:40:30 PM | | | DNF | False | 3480 | | True |
| 8 | 1422 | Phil Casey | 6:44:00 PM | | | DNF | False | 4891 | | True |
| 9 | 1440 | Juan Naranjo | 6:41:30 PM | | | DNF | False | 4888 | | True |
| 10 | 1496 | Víctor Manuel Alvarado Cintora | 6:43:30 PM | | | DNF | False | 2809 | | True |
UTV
| | Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion | EsCarro |
| 1 | 1904 | Chloe Lowry | 6:48:30 PM | 11:43:50 PM | 00:05:10 | 05:00:30 | False | 4349 | | True |
| 2 | 1956 | Víctor Valdes Jr. | 6:47:00 PM | 11:32:45 PM | 00:15:12 | 05:00:57 | False | 4528 | | True |
| 3 | 1920 | Tricia Reina | 6:46:00 PM | 11:54:09 PM | 00:00:31 | 05:08:40 | False | 3578 | | True |
| 4 | 1999 | Martin Alcaraz | 6:49:00 PM | 11:59:12 PM | 00:05:13 | 05:15:25 | False | 4871 | | True |
| 5 | 1972 | Maximiliano Aviña | 6:47:30 PM | 12:05:55 AM | 00:00:14 | 05:18:39 | False | 4955 | | True |
| 6 | 1987 | Fernando Ramirez Jr | 6:48:00 PM | 12:07:51 AM | 00:00:07 | 05:19:58 | False | 3467 | | True |
| 7 | 1929 | Marco Cornejo | 6:50:30 PM | 12:35:38 AM | 00:10:36 | 05:55:44 | False | 4862 | | True |
| 8 | 1991 | Ricky Pimentel | 6:50:00 PM | 12:54:40 AM | 00:21:08 | 06:25:48 | False | 4715 | | True |
| 9 | 1945 | Mario Morales | 6:46:30 PM | 1:19:10 AM | 00:00:18 | 06:32:58 | False | 4911 | | True |
| 10 | 1906 | Karla Garcia | 6:45:00 PM | | | DNF | False | 4887 | | True |
| 11 | 1919 | Alejandro Blengio | 6:45:30 PM | | | DNF | False | 4214 | | True |
| 12 | 1955 | Francisco Valle | 6:51:00 PM | | | DNF | False | 4537 | | True |
| 13 | 1979 | Enrique Rascon | 6:49:30 PM | | | DNF | False | 4879 | | True |
Clase 5-1600
| | Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion | EsCarro |
| 1 | 555 | Octavio Zamora | 6:57:00 PM | 12:24:30 AM | 00:00:02 | 05:27:32 | False | 4788 | | True |
| 2 | 559 | Jozef Aguayo | 6:57:30 PM | 12:51:51 AM | 00:10:00 | 06:04:21 | False | 4966 | | True |
| 3 | 562 | Enrique Gonzalez | 6:56:30 PM | 1:01:11 AM | 00:05:05 | 06:09:46 | False | 2516 | | True |
| 4 | 568 | Rogelio Robles Murillo | 6:53:00 PM | 1:09:05 AM | 00:00:00 | 06:16:05 | False | 3365 | | True |
| 5 | 599 | Guillermo Valencia Rojas | 6:55:00 PM | 1:35:38 AM | 00:10:44 | 06:51:22 | False | 4797 | | True |
| 6 | 558 | Luis Herrera | 6:56:00 PM | | | DNF | False | 3906 | | True |
| 7 | 565 | Isaac Camberos | 6:54:30 PM | | | DNF | False | 4894 | | True |
| 8 | 571 | Antonio Bernardino | 6:53:30 PM | | | DNF | False | 4058 | | True |
| 9 | 593 | Daniel Albañez Falcon | 6:54:00 PM | | | DNF | False | 4142 | | True |
| 10 | 595 | Jesus Piña | 6:55:30 PM | | | DNF | False | 4948 | | True |
Clase 18
| | Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion | EsCarro |
| 1 | 1858 | David Martinez | 6:53:30 PM | 12:51:04 AM | 00:05:10 | 06:02:44 | False | 4103 | | True |
| 2 | 1814 | Israel Hulk Aguilar | 6:52:30 PM | | | DNF | False | 4847 | | True |
| 3 | 1821 | Richard Melgoza | 6:52:00 PM | | | DNF | False | 4921 | | True |
| 4 | 1855 | Carlos Flores | 6:53:00 PM | | | DNF | False | 4903 | | True |
Clase 9
| | Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion | EsCarro |
| 1 | 974 | Enrique Garcia | 6:58:30 PM | 12:09:23 AM | 00:00:04 | 05:10:57 | False | 4712 | | True |
| 2 | 999 | Gustavo Sanchez | 7:00:00 PM | 12:38:23 AM | 00:05:02 | 05:43:25 | False | 4645 | | True |
| 3 | 979 | Bill Hardesty | 6:58:00 PM | 1:04:48 AM | 00:00:00 | 06:06:48 | False | 4890 | | True |
| 4 | 928 | Adrian Yanez | 6:59:30 PM | 1:03:15 AM | 00:05:03 | 06:08:48 | False | 4902 | | True |
| 5 | 985 | Joel Ramírez | 6:59:00 PM | | | DNF | False | 4931 | | True |
Clase 11
| | Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion | EsCarro |
| 1 | 1100 | Antonio Espinoza | 7:04:00 PM | 11:56:20 PM | 00:00:01 | 04:52:21 | False | 2823 | | True |
| 2 | 1176 | Danny Sanchez | 7:07:00 PM | 12:13:46 AM | 00:00:02 | 05:06:48 | False | 4917 | | True |
| 3 | 1155 | Edwar Hernandez | 7:03:00 PM | 12:30:02 AM | 00:10:05 | 05:37:07 | False | 2742 | | True |
| 4 | 1127 | Aaron Flores | 7:05:00 PM | 1:01:40 AM | 00:05:04 | 06:01:44 | False | 4815 | | True |
| 5 | 1131 | Omar Molina | 7:05:30 PM | 1:03:32 AM | 00:05:03 | 06:03:05 | False | 4914 | | True |
| 6 | 1171 | Marco Robles Jr | 7:02:00 PM | 1:07:53 AM | 00:00:03 | 06:05:56 | False | 4381 | | True |
| 7 | 1111 | Adrian Villalobos | 7:03:30 PM | 12:40:56 AM | 00:40:18 | 06:17:44 | False | 4864 | | True |
| 8 | 1122 | Jorge Molina | 7:00:30 PM | 2:09:50 AM | 00:05:09 | 07:14:29 | False | 4846 | | True |
| 9 | 1110 | Carlos Mix | 7:01:30 PM | 3:25:27 AM | 00:05:20 | 08:29:17 | False | 4657 | | True |
| 10 | 1107 | José Maria García | 7:01:00 PM | | | DNF | False | 4443 | | True |
| 11 | 1139 | Giovanni Cortez | 7:06:00 PM | | | DNF | False | 4934 | | True |
| 12 | 1147 | Raphael Rodriguez | 7:02:30 PM | | | DNF | False | 4935 | | True |
| 13 | 1180 | Luis Verduzco | 7:04:30 PM | | | DNF | False | 4838 | | True |
| 14 | 1191 | Robert Shanaberger | 7:06:30 PM | | | DNF | False | 4962 | | True |
Safari
| | Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion | EsCarro |
| 1 | s7 | Ricardo Arce Covarrubias | 7:09:30 PM | 1:00:23 AM | 00:00:19 | 05:51:12 | False | 4022 | | True |
| 2 | S69 | Ricardo Gómez | 7:07:30 PM | 1:13:03 AM | 00:05:00 | 06:10:33 | False | 4963 | | True |
| 3 | s93 | Hector Zavala | 7:10:00 PM | 2:51:59 AM | 00:00:02 | 07:42:01 | False | 3999 | | True |
| 4 | s19 | Andres Martinez | 7:09:00 PM | | | DNF | False | 4857 | | True |
| 5 | s24 | Ariel Carrillo | 7:08:00 PM | | | DNF | False | 4867 | | True |
| 6 | s39 | Luis Ramos | 7:08:30 PM | | | DNF | False | 4836 | | True |
Motos Pro
| | Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion | EsCarro |
| 1 | 7x | Mauri Herrera | 3:33:00 PM | 7:26:26 PM | 00:00:26 | 03:53:52 | False | 4822 | | False |
| 2 | 10x | Adrian Mercado | 3:31:00 PM | 7:26:09 PM | 00:00:00 | 03:55:09 | False | 4545 | | False |
| 3 | 44x | Blake Dominguez | 3:32:00 PM | 7:49:52 PM | 00:00:21 | 04:18:13 | False | 4631 | | False |
| 4 | 8x | Fernando Beltran | 3:34:00 PM | 8:48:54 PM | 00:25:29 | 05:40:23 | False | 2087 | | False |
| 5 | 41x | Gilberto Tirado | 3:30:10 PM | 9:02:11 PM | 00:21:58 | 05:53:59 | False | 4893 | | False |
Motos Ironman
| | Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion | EsCarro |
| 1 | 397 | Omar Chavez Jr | 3:36:30 PM | 8:22:20 PM | 00:11:51 | 04:57:41 | False | 4283 | | False |
| 2 | 378 | Carlos Gaxiola Wero Loco | 3:34:30 PM | 8:26:26 PM | 00:28:08 | 05:20:04 | False | 4839 | | False |
| 3 | 325 | Alejandro Díaz Acosta | 3:35:30 PM | 9:38:13 PM | 00:35:50 | 06:38:33 | False | 4785 | | False |
| 4 | 317 | Puma Rodríguez | 3:36:00 PM | 8:19:09 PM | 02:00:00 | 06:43:09 | False | 4597 | | False |
| 5 | 396 | Guillermo Moeller | 3:35:00 PM | 12:55:22 AM | 00:05:04 | 09:25:26 | False | 4897 | | False |
| 6 | 369 | Antonio Castañeda | 12:55:22 AM | | | DNF | False | 4883 | | False |
Motos Spt
| | Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion | EsCarro |
| 1 | 100x | Andy Valencia | 3:38:30 PM | 7:41:41 PM | 00:08:45 | 04:11:56 | False | 4445 | | False |
| 2 | 172x | Ivan Leon | 3:38:00 PM | 7:57:41 PM | 00:00:54 | 04:20:35 | False | 4584 | | False |
| 3 | 126x | José Luis Arce | 3:40:30 PM | 7:48:44 PM | 00:15:07 | 04:23:21 | False | 4627 | | False |
| 4 | 123x | Raúl Aguilar | 3:37:00 PM | 7:52:45 PM | 00:13:21 | 04:29:06 | False | 4410 | | False |
| 5 | 135x | Kevins Segura | 3:39:30 PM | 8:08:35 PM | 00:01:31 | 04:30:36 | False | 4817 | | False |
| 6 | 147x | Roberto C. Romo | 3:40:00 PM | 8:11:06 PM | 00:05:30 | 04:36:36 | False | 4751 | | False |
| 7 | 185x | Carlos Gil García Sánchez | 3:37:30 PM | 8:08:25 PM | 00:16:22 | 04:47:17 | False | 4789 | | False |
| 8 | 117x | David Reyes | 3:41:00 PM | 8:49:21 PM | 00:10:30 | 05:18:51 | False | 4840 | | False |
| 9 | 121x | León Dagieu | 3:39:00 PM | 8:56:35 PM | 00:06:58 | 05:24:33 | False | 4814 | | False |
Motos Safari
| | Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion | EsCarro |
| 1 | 11s | Irving Villanueva Ochoa | 3:44:30 PM | 8:16:23 PM | 00:10:07 | 04:42:00 | False | 4194 | | False |
| 2 | 20s | Israel Olivares | 3:42:30 PM | 8:12:57 PM | 00:16:38 | 04:47:05 | False | 4415 | | False |
| 3 | 84s | Oscar Ibarra | 3:44:00 PM | 8:26:47 PM | 00:12:07 | 04:54:54 | False | 4958 | | False |
| 4 | 82s | Hiram Francisco Castaneda | 3:46:00 PM | 8:38:18 PM | 00:02:50 | 04:55:08 | False | 4865 | | False |
| 5 | 7s | Mauricio Beltrán Remigio | 3:43:30 PM | 8:36:20 PM | 00:10:18 | 05:03:08 | False | 2137 | | False |
| 6 | 73s | Omar Rivera | 3:45:00 PM | 8:34:49 PM | 00:15:06 | 05:04:55 | False | 4208 | | False |
| 7 | 2s | Alejandro Loredo | 3:42:00 PM | 8:44:04 PM | 00:07:46 | 05:09:50 | False | 4602 | | False |
| 8 | 27s | Víctor Manuel Melo Soto | 3:41:30 PM | 8:48:51 PM | 00:10:27 | 05:17:48 | False | 4617 | | False |
| 9 | 52s | Ithan Peralta | 3:43:00 PM | 8:50:29 PM | 00:14:48 | 05:22:17 | False | 4859 | | False |
| 10 | 15s | Raul Cisneros | 3:46:30 PM | 8:50:21 PM | 00:28:59 | 05:32:50 | False | 4967 | | False |
| 11 | 90s | Enrique Kenedy | 3:45:30 PM | | | DNF | False | 4928 | | False |
ATV Pro
| | Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion | EsCarro |
| 1 | 77A | Edgar Galvan Reyna | 3:47:30 PM | 8:20:23 PM | 00:00:53 | 04:33:46 | False | 4628 | | False |
| 2 | 21A | Efrain Mozqueda | 3:47:00 PM | 8:41:26 PM | 00:10:32 | 05:04:58 | False | 4881 | | False |
ATV Spt
| | Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion | EsCarro |
| 1 | Q87 | Alan Cruz Mariscal | 3:48:30 PM | 8:13:55 PM | 00:10:08 | 04:35:33 | False | 3139 | | False |
| 2 | Q98 | Steven Ayala Araiza | 3:48:00 PM | 8:55:25 PM | 00:10:22 | 05:17:47 | False | 4821 | | False |
| 3 | Q24 | Joshua Lopez | 3:49:30 PM | 9:08:27 PM | 00:20:09 | 05:39:06 | False | 4957 | | False |
| 4 | Q91 | Jorge Iván López Ponzo | 3:49:00 PM | 9:12:12 PM | 00:21:05 | 05:44:17 | False | 4896 | | False |
ATV Safari
| | Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion | EsCarro |
| 1 | N24 | Juan José Peralta Higuera | 3:50:00 PM | 8:39:25 PM | 00:18:00 | 05:07:25 | False | 4497 | | False |
| 2 | N70 | José Ceja | 3:51:30 PM | 9:18:39 PM | 00:00:14 | 05:27:23 | False | 4908 | | False |
| 3 | N5 | Felipe Uribe | 3:53:30 PM | 9:10:22 PM | 00:10:41 | 05:27:33 | False | 4264 | | False |
| 4 | N23 | Giezi Soto | 3:53:00 PM | 9:24:11 PM | 00:17:07 | 05:48:18 | False | 4441 | | False |
| 5 | N10 | Jorge Flores | 3:52:30 PM | 9:32:45 PM | 00:10:05 | 05:50:20 | False | 4874 | | False |
| 6 | N7 | Daniel Vega | 3:50:30 PM | 9:36:10 PM | 00:11:36 | 05:57:16 | False | 4949 | | False |
| 7 | N78 | Brigido Alaniz Ayala | 3:51:00 PM | 10:02:37 PM | 00:15:18 | 06:26:55 | False | 4850 | | False |
| 8 | N26 | Juan Rivera Pimentel | 3:52:00 PM | | | DNF | False | 2860 | | False |