↑
111Eli Yee Jr03:58:38
1aNicolas Velez04:21:29
Clase Abierta
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 111 | Eli Yee Jr | 9:23:00 PM | 1:18:05 AM | 00:03:33 | 03:58:38 | False | 4183 |
2 | 27 | Carlos Ibarra | 9:22:00 PM | 1:29:06 AM | 00:00:22 | 04:07:28 | False | 1108 |
3 | 208 | Greg Sullivan | 9:24:00 PM | 1:39:03 AM | 00:00:30 | 04:15:33 | False | 3935 |
4 | 275 | Juan Sanchotena | 9:27:00 PM | 2:21:59 AM | 00:00:04 | 04:55:03 | False | 4159 |
5 | 70 | Hector Salazar | 9:25:00 PM | 5:07:54 AM | 00:10:19 | 07:53:13 | False | 3404 |
6 | 284 | Jose Antonio Contreras | 9:28:00 PM | | | DNF | False | 3294 |
7 | 124 | Rene Soto | 9:29:00 PM | | | DNF | False | 3451 |
8 | 100 | Francisco Vera | 9:26:00 PM | | | DNF | False | 4197 |
Clase 10
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1021 | Christopher Sanchez | 9:30:00 PM | 1:30:22 AM | 00:00:02 | 04:00:24 | False | 4181 |
2 | 1059 | Guillermo Cervantes Jr | 9:31:30 PM | 4:11:13 AM | 00:00:00 | 06:39:43 | False | 4147 |
3 | 1023 | Andres Arambula | 9:30:30 PM | 5:49:13 AM | 00:00:04 | 08:18:47 | False | 4155 |
4 | 1070 | Diego Diaz | 9:31:00 PM | | | DNF | False | 4087 |
Clase 12
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1210 | Sergio Frias Reynoso | 9:33:00 PM | 6:36:29 AM | 00:00:15 | FDT | False | 1299 |
2 | 1222 | Juan Carlos Pompa | 9:33:30 PM | | | DNF | False | 3149 |
3 | 1203 | Oliver Flemate | 9:32:30 PM | | | DNF | False | 2148 |
4 | 1277 | Carlos Mendoza | 9:32:00 PM | | | DNF | False | 4191 |
UTV Open
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 2877 | Uriel Ibarra | 9:34:30 PM | 2:32:46 AM | 00:00:24 | 04:58:40 | False | 4109 |
2 | 2807 | Aaron Ramirez Jr | 9:35:00 PM | 2:27:14 AM | 00:10:13 | 05:02:27 | False | 4110 |
3 | 2888 | Roger Norman | 9:35:30 PM | 3:29:59 AM | 00:30:24 | 06:24:53 | False | 4222 |
4 | 2827 | Javier Guzman | 9:34:30 PM | | | DNF | False | 4134 |
UTV Turbo
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 2914 | Esteban Ceja | 9:35:30 PM | 2:34:25 AM | 00:00:06 | 04:59:01 | False | 3981 |
2 | 2962 | Mike Morales | 9:37:30 PM | 2:45:57 AM | 00:00:05 | 05:08:32 | False | 3859 |
3 | 2969 | Edgardo Knapp | 9:39:00 PM | 2:55:31 AM | 00:00:00 | 05:16:31 | False | 4187 |
4 | 2935 | Alejandro Palacios | 9:36:30 PM | 2:50:24 AM | 00:05:04 | 05:18:58 | False | 3849 |
5 | 2926 | Ivan Rivera | 9:40:30 PM | 3:04:35 AM | 00:00:01 | 05:24:06 | False | 4217 |
6 | 2900 | Esteban Estrada | 9:35:30 PM | 2:52:51 AM | 00:10:02 | 05:27:23 | False | 2837 |
7 | 2916 | Adulfo Loya | 9:38:00 PM | 3:05:46 AM | 00:00:29 | 05:28:15 | False | 4097 |
8 | 2943 | Dennis Romero | 9:39:00 PM | 3:10:06 AM | 00:05:08 | 05:36:14 | False | 4189 |
9 | 2915 | Marcos Vasquez | 9:37:00 PM | 3:09:58 AM | 00:05:04 | 05:38:02 | False | 4005 |
10 | 2955 | Gerardo Delgado Cobian | 9:37:30 PM | 3:22:57 AM | 00:05:18 | 05:50:45 | False | 4199 |
11 | 2902 | Cesar Leon | 9:36:30 PM | 3:37:47 AM | 00:00:01 | 06:01:18 | False | 3805 |
12 | 2908 | Ernesto Bohon | 9:40:00 PM | 3:44:22 AM | 00:10:02 | 06:14:24 | False | 4213 |
13 | 2923 | Juan Delgadillo | 9:40:00 PM | 4:03:29 AM | 00:00:14 | 06:23:43 | False | 4168 |
14 | 2920 | Roberto Jimenez | 9:39:30 PM | 4:35:42 AM | 00:00:01 | 06:56:13 | False | 4082 |
15 | 2904 | Rodolfo Rivera | 9:38:30 PM | 4:48:11 AM | 00:00:25 | 07:10:06 | False | 4129 |
16 | 2974 | Elias Hanna | 9:36:00 PM | 5:26:19 AM | 00:00:10 | 07:50:29 | False | 3027 |
17 | 2952 | Oscar Arambula | 9:38:00 PM | | | DNF | False | 3654 |
18 | 2983 | Henry Muñoz | 9:36:00 PM | | | DNF | False | 3674 |
19 | 2934 | Marco Valenzuela | 9:39:30 PM | | | DNF | False | 3898 |
20 | 2912 | Tanya Pabloff | 9:38:30 PM | | | DNF | False | 4064 |
21 | 2986 | Mike Hudson | 9:37:00 PM | | | DNF | False | 4108 |
22 | 2928 | Luis Villa | 9:40:30 PM | | | DNF | False | 4204 |
Clase 16
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1685 | Pablo Jauregui Jimenez | 9:42:30 PM | 2:36:30 AM | 00:00:10 | 04:54:10 | False | 2221 |
2 | 1661 | Arturo Garza | 9:42:00 PM | 2:43:15 AM | 00:00:00 | 05:01:15 | False | 4153 |
3 | 1648 | Jean-Paul Cyr | 9:41:30 PM | 2:44:23 AM | 00:00:09 | 05:03:02 | False | 4177 |
4 | 1613 | Daniel Zepeda | 9:42:00 PM | 3:11:01 AM | 00:01:22 | 05:30:23 | False | 4167 |
5 | 1675 | Hector Ramos Tsuchiya | 9:42:30 PM | 3:23:19 AM | 00:00:59 | 05:41:48 | False | 1949 |
6 | 1670 | Ruben Garcia | 9:41:30 PM | 3:50:38 AM | 00:05:03 | 06:14:11 | False | 4090 |
7 | 1698 | Marc Bejarano | 9:43:00 PM | 4:14:45 AM | 00:05:01 | 06:36:46 | False | 4041 |
8 | 1632 | Paulino Maldonado | 9:43:30 PM | 5:45:51 AM | 00:00:01 | 08:02:22 | False | 4057 |
9 | 1693 | Guillermo Ruiz | 9:43:00 PM | | | DNF | False | 4179 |
Clase 7
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 7021 | Jose Abelardo Grijalva Carranza | 9:46:30 PM | 2:49:25 AM | 00:10:12 | 05:13:07 | False | 1616 |
2 | 7018 | Carlos Cotry | 9:45:00 PM | 3:35:56 AM | 00:00:18 | 05:51:14 | False | 4216 |
3 | 7055 | Jaime Gonzalez | 9:45:30 PM | 7:42:55 AM | | FDT | False | 993 |
4 | 7079 | Moises Cordero | 9:45:30 PM | | | DNF | False | 3292 |
5 | 7016 | Jhoan Martinez | 9:44:30 PM | | | DNF | False | 4017 |
6 | 7013 | Mario Murillo | 9:46:00 PM | | | DNF | False | 4053 |
Clase 7S
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 766 | Humberto Diaz Rivera | 9:48:30 PM | 3:07:07 AM | 00:00:18 | 05:18:55 | False | 3245 |
2 | 741 | Jesus Rivera Contreras | 9:49:30 PM | 4:09:28 AM | 00:00:13 | 06:20:11 | False | 3726 |
3 | 775 | Alejandro Melgoza | 9:50:30 PM | 4:12:46 AM | 00:00:03 | 06:22:19 | False | 2734 |
4 | 777 | Mario Moreno | 9:49:00 PM | 4:29:19 AM | 00:00:04 | 06:40:23 | False | 3747 |
5 | 786 | Joel Jimenez Salazar | 9:50:00 PM | 4:34:43 AM | 00:00:03 | 06:44:46 | False | 3429 |
6 | 790 | Jonathan Gonzalez | 9:50:00 PM | 5:03:54 AM | 00:00:02 | 07:13:56 | False | 2914 |
7 | 795 | Luis León Bio | 9:48:30 PM | 5:00:23 AM | 00:10:01 | 07:21:54 | False | 4154 |
8 | 776 | German Encinas Brambila | 9:49:00 PM | 5:24:26 AM | 00:00:05 | 07:35:31 | False | 1816 |
9 | 751 | Arturo Bravo | 9:49:30 PM | 4:03:46 AM | 00:00:00 | 06:14:16 | False | 3763 |
10 | 736 | Antonio A Hernandez | 9:49:00 PM | | | DNF | False | 663 |
11 | 733 | Luis Javier Beltran Arce | 9:51:00 PM | | | DNF | False | 3565 |
12 | 725 | Enrique Mendoza Arce | 9:49:30 PM | | | DNF | False | 3704 |
13 | 783 | Jesus Francisco Figueroa Ochoa | 9:50:30 PM | | | DNF | False | 4120 |
Clase 14
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1497 | Victoria Moreno | 9:53:00 PM | 3:57:16 AM | 00:00:00 | 06:04:16 | False | 76 |
2 | 1496 | Víctor Manuel Alvarado Cintora | 9:54:00 PM | 4:22:39 AM | 00:05:00 | 06:33:39 | False | 2809 |
3 | 1495 | Manuel Alberto Valverde Gomez | 9:54:00 PM | 5:23:51 AM | 00:00:00 | 07:29:51 | False | 4021 |
4 | 1404 | Ricardo Rodriguez Aguilar | 9:54:00 PM | 6:04:42 AM | 00:00:58 | 08:11:40 | False | 3334 |
5 | 1423 | Braulio Contreras | 9:52:00 PM | 6:26:27 AM | 00:06:21 | 08:40:48 | False | 4175 |
6 | 1405 | Salvador Anguiano | 9:52:30 PM | 5:25:29 AM | | 07:32:59 | False | 4226 |
7 | 1469 | Kato Navarro | 9:52:30 PM | | | DNF | False | 2091 |
8 | 1426 | Alan Arambula | 9:52:00 PM | | | DNF | False | 2354 |
9 | 1480 | Juan Esparza | 9:53:00 PM | | | DNF | False | 3621 |
10 | 1457 | Arnulfo Valenzuela Coronado | 9:54:30 PM | | | DNF | False | 3784 |
11 | 1410 | Jorge Garnica | 9:53:30 PM | | | DNF | False | 3736 |
12 | 1401 | Valentin Ceseña | 9:53:30 PM | | | DNF | False | 4052 |
UTV
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1987 | Fernando Ramirez Jr | 9:56:30 PM | 3:29:21 AM | 00:00:01 | 05:32:52 | False | 3467 |
2 | 1919 | Alejandro Blengio | 9:57:00 PM | 3:54:59 AM | 00:00:31 | 05:58:30 | False | 4214 |
3 | 1930 | Fernanda Montiel | 9:56:30 PM | 4:04:16 AM | 00:00:01 | 06:07:47 | False | 2454 |
4 | 1925 | Hector Garcia Arreola | 9:55:30 PM | | | DNF | False | 3920 |
5 | 1915 | Gabriel Lopez Zamora | 9:55:30 PM | | | DNF | False | 3734 |
6 | 1909 | Rene Gutierrez | 9:56:00 PM | | | DNF | False | 4206 |
7 | 1921 | Hector Balmore Castellon Martinez | 9:56:00 PM | | | DNF | False | 4218 |
Clase 5-1600
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 555 | Dike Gutierrez | 9:59:30 PM | 3:08:04 AM | 00:00:02 | 05:08:36 | False | 3490 |
2 | 560 | Cesar Preciado | 9:58:30 PM | 3:29:58 AM | 00:00:09 | 05:31:37 | False | 4055 |
3 | 589 | Christian Samano | 10:01:00 PM | 3:35:23 AM | 00:00:00 | 05:34:23 | False | 4178 |
4 | 552 | Juan Jose Quintero | 9:59:00 PM | 3:33:23 AM | 00:00:01 | 05:34:24 | False | 1178 |
5 | 594 | Ramon Rodriguez | 10:00:00 PM | 3:56:20 AM | 00:00:15 | 05:56:35 | False | 3800 |
6 | 550 | Rogelio Robles Murillo | 10:00:30 PM | 4:12:18 AM | 00:00:01 | 06:11:49 | False | 3365 |
7 | 556 | Leonel Mora | 10:00:30 PM | 4:18:59 AM | 00:00:03 | 06:18:32 | False | 3968 |
8 | 580 | Esteban Castro | 9:59:00 PM | 4:46:30 AM | 00:01:04 | 06:48:34 | False | 3722 |
9 | 577 | Oscar Chacon | 10:00:00 PM | 4:57:46 AM | 00:00:02 | 06:57:48 | False | 4203 |
10 | 575 | Ernesto Castro Aguilar | 9:59:30 PM | 5:06:09 AM | 00:00:18 | 07:06:57 | False | 3683 |
11 | 569 | Ismael Cordova Rodriguez | 10:01:00 PM | 7:18:59 AM | 00:10:10 | FDT | False | 3937 |
12 | 571 | Antonio Bernardino | 9:58:30 PM | 7:43:18 AM | | FDT | False | 4058 |
Clase 18
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1844 | Juan Madriz | 10:03:00 PM | 4:15:22 AM | 00:00:53 | 06:13:15 | False | 3662 |
2 | 1807 | Luis Ramirez | 10:04:00 PM | 4:46:17 AM | 00:01:07 | 06:43:24 | False | 4067 |
3 | 1858 | David Martinez | 10:03:00 PM | 5:39:01 AM | 00:00:34 | 07:36:35 | False | 4103 |
4 | 1810 | Paul Maytorena | 10:02:30 PM | 5:57:06 AM | 00:07:00 | 08:01:36 | False | 4169 |
5 | 1816 | Sergio Quinonez | 10:02:30 PM | 6:44:26 AM | 00:01:04 | 08:43:00 | False | 4182 |
6 | 1889 | Rafael Melgoza | 10:03:30 PM | | | DNF | False | 2134 |
7 | 1828 | William Azarcoya | 10:03:30 PM | | | DNF | False | 2908 |
Clase 11
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1150 | Lael Arenas | 10:05:00 PM | 4:12:11 AM | 00:00:08 | 06:07:19 | False | 102 |
2 | 1105 | Antonio Espinoza | 10:06:30 PM | 4:24:31 AM | 00:00:01 | 06:18:02 | False | 2823 |
3 | 1177 | Ramon Manriquez | 10:06:00 PM | 4:45:37 AM | 00:00:26 | 06:40:03 | False | 3772 |
4 | 1166 | Fabian Medina | 10:04:30 PM | 5:53:32 AM | 00:05:03 | 07:54:05 | False | 3969 |
5 | 1106 | Joel Aguayo | 10:07:00 PM | 6:09:47 AM | 00:00:03 | 08:02:50 | False | 4188 |
6 | 1148 | Erick Silva | 10:05:00 PM | 6:16:19 AM | 00:00:44 | 08:12:03 | False | 3607 |
7 | 1138 | Luis Eduardo Meza Mercado | 10:06:30 PM | 6:11:37 AM | 00:14:22 | 08:19:29 | False | 4029 |
8 | 1113 | Mario Vazquez | 10:06:00 PM | 6:42:33 AM | 00:00:00 | 08:36:33 | False | 706 |
9 | 1169 | Carlos Arenas | 10:04:30 PM | | | DNF | False | 2676 |
10 | 1155 | Edwar Hernandez | 10:05:30 PM | | | DNF | False | 2742 |
11 | 1191 | Robert Shanaberger | 10:05:30 PM | | | DNF | False | 3444 |
Safari
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | s23 | Arturo Garnica | 10:08:30 PM | 5:11:58 AM | 00:10:02 | 07:13:30 | False | 3964 |
2 | s52 | Sergio Peña | 10:08:00 PM | 5:13:24 AM | 00:10:03 | 07:15:27 | False | 2621 |
3 | s7 | Ricardo Arce Covarrubias | 10:09:00 PM | 5:25:13 AM | 00:00:00 | 07:16:13 | False | 4022 |
4 | s4 | Edgar Yarce | 10:08:30 PM | 5:47:55 AM | 00:00:00 | 07:39:25 | False | 4185 |
5 | s25 | Hernan Balbuena | 10:09:30 PM | 5:38:59 AM | 00:10:02 | 07:39:31 | False | 4172 |
6 | s16 | Gabriel Padilla | 10:09:30 PM | 5:51:08 AM | 00:00:11 | 07:41:49 | False | 1189 |
7 | s20 | Jorge Meza | 10:09:00 PM | 7:22:34 AM | 00:00:01 | FDT | False | 4171 |
8 | s98 | Miguel Ramón Perez Sanchez | 10:10:00 PM | 7:15:26 AM | 00:16:15 | FDT | False | 3600 |
9 | s918 | Ricardo Vargas Piña | 10:12:00 PM | | | DNF | False | 82 |
10 | s24 | Yoseline Nieto | 10:08:00 PM | | | DNF | False | 3923 |
11 | s93 | Hector Zavala | 10:10:00 PM | | | DNF | False | 3999 |
Motos Pro
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 10x | Mauri Herrera | 6:34:00 PM | 10:39:47 PM | 00:15:57 | 04:21:44 | False | 2669 |
2 | 18x | Jose Armando Ortiz | 6:33:00 PM | 11:20:19 PM | 00:07:16 | 04:54:35 | False | 3723 |
3 | 27x | Brian Wipperman | 6:30:00 PM | 11:30:05 PM | 00:10:09 | 05:10:14 | False | 3218 |
4 | 25x | Jesus Gonzalez Jr. | 6:32:00 PM | 11:41:23 PM | 00:10:00 | 05:19:23 | False | 1328 |
5 | 20x | Erick Estrada | 6:31:00 PM | 12:19:17 AM | 00:10:14 | 05:58:31 | False | 4210 |
Motos Ironman
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 311 | Oswaldo Moncada | 6:36:00 PM | 11:44:41 PM | 00:00:01 | 05:08:42 | False | 4205 |
2 | 317 | Angel Del Toro | 6:35:00 PM | 1:11:03 AM | 00:00:53 | 06:36:56 | False | 4209 |
3 | 319 | Manuel Huems | 6:37:00 PM | | | DNF | False | 4221 |
Motos Spt
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 179x | Aldo Benitez | 6:38:00 PM | 11:16:40 PM | 00:00:23 | 04:39:03 | False | 4098 |
2 | 155x | Antony Tamayo | 6:39:00 PM | 11:32:37 PM | 00:01:07 | 04:54:44 | False | 4192 |
3 | 116x | Jose Manuel Galvan | 6:40:30 PM | 11:34:55 PM | 00:05:27 | 04:59:52 | False | 2622 |
4 | 133x | Julio Peña | 6:40:30 PM | 11:42:49 PM | 00:00:04 | 05:02:23 | False | 3941 |
5 | 118x | Andres Osuna | 6:39:30 PM | 11:44:42 PM | 00:05:18 | 05:10:30 | False | 3838 |
6 | 183x | Manuel Perez Ruiz | 6:39:30 PM | 12:12:05 AM | 00:10:34 | 05:43:09 | False | 3901 |
7 | 194x | David Grageola | 6:39:00 PM | 12:31:10 AM | 00:06:01 | 05:58:11 | False | 4069 |
8 | 182x | Roy Esparza Perez | 6:40:00 PM | 1:15:46 AM | 00:00:20 | 06:36:06 | False | 4093 |
9 | 143x | Alonso Guerrero | 6:38:30 PM | 1:08:58 AM | 00:31:16 | 07:01:44 | False | 4190 |
10 | 115x | Luis Balbuena | 6:40:00 PM | 1:46:23 AM | 00:00:20 | 07:06:43 | False | 4125 |
11 | 107x | Jonathan Melgoza | 6:37:30 PM | | | DNF | False | 134 |
12 | 104x | Abdiel Velasco | 6:38:00 PM | | | DNF | False | 3447 |
13 | 100x | Christian Ramirez | 6:37:30 PM | | | DNF | False | 3865 |
14 | 177x | Esteban Ayon | 6:38:30 PM | | | DNF | False | 3926 |
Motos Safari
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 90s | Enrique Kennedy | 6:41:30 PM | 11:57:15 PM | 00:01:02 | 05:16:47 | False | 3864 |
2 | 18s | José Infante | 6:41:00 PM | 12:26:43 AM | 00:01:13 | 05:46:56 | False | 4200 |
3 | 73s | Omar Rivera | 6:42:00 PM | 12:27:52 AM | 00:05:17 | 05:51:09 | False | 4208 |
4 | 11s | Irving Villanueva Ochoa | 6:42:00 PM | 12:35:34 AM | 00:00:10 | 05:53:44 | False | 4194 |
5 | 40s | Alejandro Gil Gallegos | 6:41:30 PM | 12:42:20 AM | 00:01:09 | 06:01:59 | False | 2586 |
6 | 5s | Moises Mar | 6:41:00 PM | | | DNF | False | 3895 |
ATV Pro
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1a | Nicolas Velez | 6:43:00 PM | 11:04:26 PM | 00:00:03 | 04:21:29 | False | 4219 |
ATV Ironman
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 64P | Gonzalo Curiel | 6:42:30 PM | 12:57:44 AM | 00:01:20 | 06:16:34 | False | 3679 |
2 | 6p | Jorge Rios | 6:43:00 PM | 1:19:21 AM | 02:32:25 | FDT | False | 4220 |
ATV Spt
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | Q48 | Oswaldo Zepeda | 6:44:00 PM | 11:43:29 PM | 00:05:00 | 05:04:29 | False | 4184 |
2 | Q70 | Jose De Jesus Ceja | 6:44:30 PM | 11:52:53 PM | 00:00:57 | 05:09:20 | False | 3511 |
3 | Q21 | Efrain Mozqueda | 6:44:30 PM | 12:28:52 AM | 00:12:12 | 05:56:34 | False | 2408 |
4 | Q13 | Nakul Hernandez | 6:44:00 PM | | | DNF | False | 2800 |
ATV Safari
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | N69 | Hendel Rodarte | 6:45:00 PM | 12:22:27 AM | 00:01:14 | 05:38:41 | False | 3783 |
2 | N7 | Saul Alcala | 6:45:30 PM | 12:26:12 AM | 00:00:03 | 05:40:45 | False | 4162 |
3 | N20 | Mario Joaquin Navarrete | 6:45:00 PM | 12:32:11 AM | 00:10:31 | 05:57:42 | False | 3980 |
4 | N23 | German Soto | 6:45:30 PM | 2:17:15 AM | 00:00:14 | 07:31:59 | False | 4113 |
5 | N10 | Jorge Flores | 6:46:00 PM | 1:53:52 AM | 00:50:40 | 07:58:32 | False | 4215 |