↑
1203Oliver Flemate03:48:14
5xVictor Gomez04:09:25
Clase Abierta
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 133 | Alberto Varela | 12:16:00 AM | 4:19:29 AM | 00:00:05 | 04:03:34 | False | 3960 |
2 | 70 | Hector Salazar | 12:15:00 AM | 4:28:31 AM | 00:00:09 | 04:13:40 | False | 3404 |
3 | 210 | Ted Moncure | 12:17:00 AM | 4:51:55 AM | 00:10:22 | 04:45:17 | False | 2713 |
4 | 124 | Rene Soto | 12:18:00 AM | 9:40:59 AM | 00:12:23 | 09:35:22 | False | 3451 |
Clase 10
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1014 | Max Yee | 12:21:00 AM | 4:10:28 AM | 00:00:03 | 03:49:31 | False | 3837 |
2 | 1005 | Miguel Cortez | 12:22:00 AM | 6:32:19 AM | 00:11:27 | 06:21:46 | False | 2212 |
3 | 1059 | Mario Cervantes | 12:20:00 AM | 8:30:32 AM | 00:05:00 | 08:15:32 | False | 3948 |
4 | 1004 | Jesus Alberto Ayala | 12:19:00 AM | 9:14:43 AM | 00:00:13 | 08:55:56 | False | 3463 |
5 | 1087 | Yussef Tagle | 12:18:00 AM | | | DNF | False | 3163 |
Clase 12
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1203 | Oliver Flemate | 12:23:00 AM | 4:06:10 AM | 00:05:04 | 03:48:14 | False | 2148 |
2 | 1299 | Jose Luis Gonzalez | 12:25:00 AM | 7:57:42 AM | 00:15:03 | 07:47:45 | False | 3199 |
3 | 1297 | Gerry Sadney Arambula | 12:24:00 AM | | | DNF | False | 3425 |
UTV Turbo
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 2911 | David Bourge | 12:38:30 AM | 5:19:47 AM | 00:00:06 | 04:41:23 | False | 4039 |
2 | 2997 | Alejandro Carranza | 12:35:00 AM | 5:18:23 AM | 00:00:06 | 04:43:29 | False | 3806 |
3 | 2902 | Cesar Leon | 12:40:00 AM | 5:23:33 AM | 00:00:04 | 04:43:37 | False | 3805 |
4 | 2977 | Uriel Ibarra | 12:37:00 AM | 5:24:09 AM | 00:00:00 | 04:47:09 | False | 4038 |
5 | 2992 | Jorge Cano | 12:43:30 AM | 5:38:39 AM | 00:00:04 | 04:55:13 | False | 3632 |
6 | 2966 | Santiago Creel | 12:41:30 AM | 5:36:56 AM | 00:00:14 | 04:55:40 | False | 3957 |
7 | 2900 | Kristian Alvarez | 12:38:00 AM | 5:30:44 AM | 00:05:03 | 04:57:47 | False | 3568 |
8 | 2947 | Esteban Estrada | 12:36:30 AM | 5:45:05 AM | 00:00:06 | 05:08:41 | False | 2837 |
9 | 2931 | Ricardo Zaragoza | 12:35:30 AM | 5:45:13 AM | 00:00:01 | 05:09:44 | False | 4024 |
10 | 2914x | Carlos Alonso | 12:44:30 AM | 6:13:56 AM | 00:00:14 | 05:29:40 | False | 3596 |
11 | 2922 | Efrain Esqueda | 12:44:00 AM | 6:12:07 AM | 00:06:39 | 05:34:46 | False | 2810 |
12 | 2908 | Leobardo Gomez | 12:40:30 AM | 7:15:17 AM | 00:00:39 | 06:35:26 | False | 2990 |
13 | 2983 | Henry Muñoz | 12:39:00 AM | 7:27:20 AM | 00:00:01 | 06:48:21 | False | 3674 |
14 | 2988 | Valeria Lozano | 12:42:00 AM | 8:03:39 AM | 00:00:15 | 07:21:54 | False | 4028 |
15 | 2925 | Arturo Orozco | 12:42:30 AM | 10:10:24 AM | 00:17:16 | 09:45:10 | False | 4042 |
16 | 2974 | Elias Hanna | 12:39:30 AM | | | DNF | False | 3027 |
17 | 2934 | Marco Valenzuela | 12:37:30 AM | | | DNF | False | 3898 |
18 | 2914 | Esteban Ceja | 12:41:00 AM | | | DNF | False | 3981 |
19 | 2915 | Marcos Vasquez | 12:36:00 AM | | | DNF | False | 4005 |
20 | 2990 | Carlos Sanchez | 12:43:00 AM | | | DNF | False | 4030 |
Clase 16
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1655 | Dike Gutierrez | 12:28:00 AM | 4:43:34 AM | 00:00:03 | 04:15:37 | False | 4036 |
2 | 1613 | Eli Yee Jr | 12:27:30 AM | 4:45:24 AM | 00:00:03 | 04:17:57 | False | 2409 |
3 | 1616 | Abel Velazco | 12:26:00 AM | 4:44:23 AM | 00:00:19 | 04:18:42 | False | 773 |
4 | 1600 | Diego Yee | 12:27:00 AM | 5:05:26 AM | 00:00:05 | 04:38:31 | False | 3614 |
5 | 1656 | Raul Ojeda | 12:28:00 AM | 5:16:54 AM | 00:00:03 | 04:48:57 | False | 3277 |
6 | 1622 | Franky Arriaga Casillas | 12:25:30 AM | 5:35:04 AM | 00:05:05 | 05:14:39 | False | 3382 |
7 | 1612 | Juan Sanchez | 12:28:30 AM | 6:06:04 AM | 00:02:29 | 05:40:03 | False | 3318 |
8 | 1671 | David Chimbo Valenzuela | 12:29:00 AM | 6:17:35 AM | 00:05:36 | 05:54:11 | False | 3418 |
9 | 1698 | Marc Bejarano | 12:26:30 AM | 8:11:19 AM | 00:10:45 | 07:55:34 | False | 4041 |
10 | 1607 | Jose Fernandez | 12:27:00 AM | 8:54:19 AM | 00:05:30 | 08:32:49 | False | 1279 |
Clase 7
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 7016C | Gaspar Espindola | 12:31:00 AM | 4:54:28 AM | 00:00:05 | 04:23:33 | False | 2381 |
2 | 7025 | Angel Duran | 12:33:00 AM | 5:26:52 AM | 00:00:03 | 04:53:55 | False | 3352 |
3 | 7013 | Mario Murillo | 12:32:00 AM | 6:17:28 AM | 00:00:14 | 05:45:42 | False | 4053 |
4 | 7051 | Valentin Legaspy | 12:31:30 AM | 6:27:51 AM | 00:00:45 | 05:57:06 | False | 3719 |
5 | 7005 | Javier Bonilla | 12:32:30 AM | 6:28:35 AM | 00:05:22 | 06:01:27 | False | 4051 |
6 | 7047 | Alejandro Aguilar | 12:29:30 AM | 8:43:53 AM | 00:03:17 | 08:17:40 | False | 209 |
7 | 7016 | Jhoan Martinez | 12:30:30 AM | | | DNF | False | 4017 |
Clase 7S
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 790 | Jonathan Gonzalez | 12:53:00 AM | 6:03:01 AM | 00:05:02 | 05:15:03 | False | 2914 |
2 | 766 | Humberto Diaz Rivera | 12:51:00 AM | 5:53:43 AM | 00:20:18 | 05:23:01 | False | 3245 |
3 | 736 | Antonio A Hernandez | 12:55:30 AM | 6:18:26 AM | 00:05:00 | 05:27:56 | False | 663 |
4 | 752 | Alex Vazquez | 1:01:00 AM | 6:35:23 AM | 00:00:02 | 05:34:25 | False | 3311 |
5 | 724 | Jorge Valdiviezo | 12:54:00 AM | 6:35:35 AM | 00:00:03 | 05:41:38 | False | 33 |
6 | 727 | Miguel Sandoval | 12:52:30 AM | 6:36:14 AM | 00:00:02 | 05:43:46 | False | 1417 |
7 | 723 | Benjamin Reseck | 12:55:00 AM | 6:10:51 AM | 00:30:02 | 05:45:53 | False | 3984 |
8 | 733 | Luis Javier Beltran Arce | 12:57:30 AM | 6:43:36 AM | 00:00:11 | 05:46:17 | False | 3565 |
9 | 773 | Gustavo Alvarado Godoy | 12:59:00 AM | 6:47:26 AM | 00:00:02 | 05:48:28 | False | 1959 |
10 | 745 | Pin Bernardino | 12:52:00 AM | 7:52:46 AM | 00:18:24 | 07:19:10 | False | 1204 |
11 | 721 | Ramon Torres Gonzalez | 12:56:30 AM | 8:15:46 AM | 00:00:07 | 07:19:23 | False | 1870 |
12 | 728 | Francisco Huereca | 1:00:30 AM | | | DNF | False | 37 |
13 | 740 | Oscar Solaiza | 12:56:00 AM | | | DNF | False | 45 |
14 | 735 | Victor Salas Alvarado | 12:59:30 AM | | | DNF | False | 726 |
15 | 769 | Frank Alonso Felix Cruz | 1:00:00 AM | | 04:07:46 | DNF | False | 1746 |
16 | 776 | German Encinas Brambila | 12:58:00 AM | | | DNF | False | 1816 |
17 | 775 | Alejandro Melgoza | 1:01:30 AM | | | DNF | False | 2734 |
18 | 786 | Joel Jimenez Salazar | 12:57:00 AM | | | DNF | False | 3429 |
19 | 741 | Jesus Rivera Contreras | 12:53:30 AM | | | DNF | False | 3726 |
20 | 777 | Mario Moreno | 12:58:30 AM | | | DNF | False | 3747 |
21 | 785 | Arturo Bravo | 12:51:30 AM | | | DNF | False | 3763 |
22 | 742 | Jonathan Martínez | 12:54:30 AM | | | DNF | False | 4012 |
Clase 14
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1425 | Isaac Ibarra Gutiérrez | 1:06:00 AM | 6:07:23 AM | 00:00:00 | 05:01:23 | False | 3947 |
2 | 1410 | Jorge Garnica | 1:08:30 AM | 6:59:58 AM | 00:00:00 | 05:51:28 | False | 3736 |
3 | 1499 | Enrique Briceño Núñez | 1:07:30 AM | 6:50:57 AM | 00:10:16 | 05:53:43 | False | 3420 |
4 | 1401 | Valentin Ceseña | 1:10:00 AM | 7:24:36 AM | 00:10:10 | 06:24:46 | False | 4052 |
5 | 1496 | Víctor Manuel Alvarado Cintora | 1:10:00 AM | 7:39:21 AM | 00:10:03 | 06:39:24 | False | 2809 |
6 | 1495 | Manuel Alberto Valverde Gomez | 1:09:30 AM | 7:55:34 AM | 00:00:04 | 06:46:08 | False | 4021 |
7 | 1423 | Hector Pimentel | 1:06:30 AM | 7:54:41 AM | 00:00:31 | 06:48:42 | False | 613 |
8 | 1469 | Luis Andrés Barragan | 1:06:00 AM | 7:58:26 AM | 00:10:02 | 07:02:28 | False | 3708 |
9 | 1408 | Cristobal Mercado | 1:06:30 AM | 8:34:56 AM | 00:24:30 | 07:52:56 | False | 414 |
10 | 1497 | Victoria Moreno | 1:08:00 AM | 7:30:56 AM | 02:00:00 | 08:22:56 | False | 76 |
11 | 1424 | Peter Everitt | 1:07:30 AM | 9:18:59 AM | 01:00:16 | 09:11:45 | False | 3813 |
12 | 1426 | Alan Arambula | 1:08:30 AM | | | DNF | False | 2354 |
13 | 1409 | Ronaldo Cruz | 1:08:00 AM | | | DNF | False | 3331 |
14 | 1404 | Ricardo Rodriguez Aguilar | 1:07:00 AM | | | DNF | False | 3334 |
15 | 1447 | Jose Luis Tinajero | 1:08:00 AM | | | DNF | False | 3764 |
16 | 1457 | Arnulfo Valenzuela Coronado | 1:09:30 AM | | | DNF | False | 3784 |
17 | 1417 | Jorge Javier Gonzalez Marchena | 1:07:00 AM | | | DNF | False | 3828 |
UTV
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1900 | Adrian Escandon Franco | 12:50:00 AM | 5:51:56 AM | 00:00:04 | 05:02:00 | False | 3173 |
2 | 1926 | Roberto Aguirre | 12:48:00 AM | 5:35:33 AM | 00:15:01 | 05:02:34 | False | 3811 |
3 | 1925 | Hector Garcia Arreola | 12:48:30 AM | 5:58:33 AM | 00:00:39 | 05:10:42 | False | 3920 |
4 | 1923 | Eva Hernandez | 12:46:30 AM | 6:08:31 AM | 00:00:23 | 05:22:24 | False | 4045 |
5 | 1928 | Alex Mendez Jr | 12:47:00 AM | 6:25:39 AM | 00:00:33 | 05:39:12 | False | 3745 |
6 | 1919 | Jack Moncure | 12:49:00 AM | 7:00:57 AM | 00:00:27 | 06:12:24 | False | 4020 |
7 | 1999 | Jacob Nieder | 12:49:30 AM | 7:24:13 AM | 00:00:34 | 06:35:17 | False | 4047 |
8 | 1980 | Eduardo Vega | 12:46:00 AM | 8:02:27 AM | 00:10:42 | 07:27:09 | False | 3958 |
9 | 1936 | Melanie Barrios | 12:47:30 AM | 6:49:09 AM | 02:00:00 | 08:01:39 | False | 3994 |
10 | 1930 | Fernanda Montiel | 12:45:30 AM | | | DNF | False | 2454 |
11 | 1915 | Gabriel Lopez Zamora | 12:45:00 AM | | | DNF | False | 3734 |
Clase 5-1600
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 595 | Ramon Bio | 1:05:30 AM | 6:15:33 AM | 00:05:02 | 05:15:05 | False | 4031 |
2 | 568 | Rogelio Robles Murillo | 1:04:00 AM | 6:28:18 AM | 00:00:01 | 05:24:19 | False | 3365 |
3 | 553 | Omar Iñiguez | 1:04:30 AM | 6:33:31 AM | 00:05:45 | 05:34:46 | False | 3211 |
4 | 583 | Ruben De La Fuente | 1:02:30 AM | 6:44:44 AM | 00:00:01 | 05:42:15 | False | 688 |
5 | 552 | Luis Macias | 1:03:00 AM | 6:57:01 AM | 00:01:57 | 05:55:58 | False | 2806 |
6 | 575 | Ernesto Castro Aguilar | 1:03:30 AM | 6:52:18 AM | 00:10:00 | 05:58:48 | False | 3683 |
7 | 581 | Fernando Ponce Ledezma | 1:04:00 AM | 7:40:53 AM | 00:05:01 | 06:41:54 | False | 3454 |
8 | 554 | Rigoberto Cabrera | 1:05:00 AM | 7:28:51 AM | 00:20:03 | 06:43:54 | False | 3417 |
9 | 569 | Ismael Cordova Rodriguez | 1:05:00 AM | 7:47:29 AM | 00:05:00 | 06:47:29 | False | 3937 |
10 | 572 | Ernie Negrete | 1:03:00 AM | 7:55:36 AM | 00:00:17 | 06:52:53 | False | 1465 |
11 | 556 | Leonel Mora | 1:02:00 AM | 7:51:59 AM | 00:11:51 | 07:01:50 | False | 3968 |
12 | 580 | Esteban Castro | 1:02:30 AM | 8:31:12 AM | 00:00:32 | 07:29:14 | False | 3722 |
13 | 551 | Jose Guadalupe Valdivez Amaya | 1:04:30 AM | | | DNF | False | 2939 |
14 | 557 | Jorge Baeza | 1:03:30 AM | | | DNF | False | 3685 |
15 | 599 | Filemon Eduardo Sarabia | 1:02:00 AM | | | DNF | False | 3869 |
Clase 18
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1888 | Ivan Garcia | 1:12:00 AM | 7:25:42 AM | 00:00:02 | 06:13:44 | False | 3625 |
2 | 1846 | Carlos Flores | 1:15:30 AM | 7:55:13 AM | 00:06:50 | 06:46:33 | False | 3921 |
3 | 1821 | Richard Melgoza | 1:13:00 AM | 9:03:21 AM | 00:15:02 | 08:05:23 | False | 3315 |
4 | 1895 | Jorge D Guerrero | 1:14:30 AM | 9:21:37 AM | 00:00:04 | 08:07:11 | False | 4037 |
5 | 1813 | Edgard Ruben Solorio Patron | 1:12:30 AM | 9:23:58 AM | 00:00:01 | 08:11:29 | False | 3249 |
6 | 1855 | Rau Ritchie | 1:16:00 AM | 10:43:43 AM | 00:00:04 | 09:27:47 | False | 3996 |
7 | 1868 | Jose Julio Santibañez | 1:15:00 AM | 10:53:02 AM | 00:00:04 | 09:38:06 | False | 4046 |
8 | 1858 | Heriberto Martinez | 1:17:30 AM | | | DNF | False | 2123 |
9 | 1889 | Rafael Melgoza | 1:13:30 AM | | | DNF | False | 2134 |
10 | 1828 | William Azarcoya | 1:14:00 AM | | | DNF | False | 2908 |
11 | 1867 | José David Castelán Jr | 1:16:30 AM | | | DNF | False | 3930 |
12 | 1853 | Enrique Garcia | 1:11:30 AM | | | DNF | False | 3989 |
13 | 1808 | Jose Luis Peraza | 1:17:00 AM | | | DNF | False | 4000 |
Clase 11
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1105 | Antonio Espinoza | 1:18:00 AM | 6:44:59 AM | 00:00:00 | 05:26:59 | False | 2823 |
2 | 1155 | Julio Quiñones | 1:19:00 AM | 7:11:24 AM | 00:00:37 | 05:53:01 | False | 2816 |
3 | 1100C | Roberto Robles | 1:19:30 AM | 7:24:42 AM | 00:05:02 | 06:10:14 | False | 371 |
4 | 1151 | Saul Soto | 1:18:00 AM | 7:41:45 AM | 00:05:01 | 06:28:46 | False | 3096 |
5 | 1177 | Ramon Manriquez | 1:18:30 AM | 7:56:10 AM | 00:05:31 | 06:43:11 | False | 3772 |
6 | 1166 | Fabian Medina | 1:21:00 AM | 8:12:24 AM | 00:00:00 | 06:51:24 | False | 3969 |
7 | 1104 | Aaron Garcia Meza | 1:19:30 AM | 8:11:36 AM | 00:00:58 | 06:53:04 | False | 2878 |
8 | 1133 | Juan Martin Lanz | 1:21:00 AM | 9:29:59 AM | 00:00:53 | 08:09:52 | False | 3119 |
9 | 1191 | Robert Shanaberger | 1:21:30 AM | 9:35:44 AM | 00:00:01 | 08:14:15 | False | 3444 |
10 | 1100 | Lael Arenas | 1:19:00 AM | 9:46:48 AM | 00:01:01 | 08:28:49 | False | 102 |
11 | 1131 | Omar Molina | 1:20:00 AM | 10:13:32 AM | 00:16:32 | 09:10:04 | False | 3974 |
12 | 1138 | Luis Eduardo Meza Mercado | 1:20:00 AM | 10:47:40 AM | 00:00:01 | 09:27:41 | False | 4029 |
13 | 1125 | Alfredo Balbuena | 1:18:30 AM | | | DNF | False | 2652 |
14 | 1107 | Mario Rojas | 1:21:30 AM | | | DNF | False | 3801 |
15 | 1127 | Aaron Flores | 1:20:30 AM | | | DNF | False | 4040 |
16 | 1126 | Victor Lovioo | 1:20:30 AM | | | DNF | False | 4044 |
Safari
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | s50 | Norma Montoya | 1:22:30 AM | 7:43:32 AM | 00:00:03 | 06:21:05 | False | 3961 |
2 | s24 | Yoseline Nieto | 1:23:30 AM | 8:38:20 AM | 00:00:33 | 07:15:23 | False | 3923 |
3 | s7 | Ricardo Arce Covarrubias | 1:24:00 AM | 9:01:39 AM | 00:00:00 | 07:37:39 | False | 4022 |
4 | s420 | Cristian Bremer | 1:25:00 AM | 8:52:45 AM | 00:10:00 | 07:37:45 | False | 4050 |
5 | S99 | Humberto Perez | 1:24:00 AM | 9:16:22 AM | 00:00:12 | 07:52:34 | False | 4006 |
6 | s20 | Daniel Albañez Falcon | 1:23:00 AM | 9:23:09 AM | 00:00:03 | 08:00:12 | False | 1270 |
7 | s10 | Gustavo Sillas | 1:23:30 AM | 10:06:53 AM | 00:00:19 | 08:43:42 | False | 3988 |
8 | s13 | Mario Vazquez | 1:23:00 AM | 10:17:41 AM | 00:20:29 | 09:15:10 | False | 3299 |
9 | s21 | Victor Manuel Marquez Lopez | 1:25:00 AM | 7:49:35 AM | 01:16:48 | DQ | True | 1961 |
10 | s69 | Ruben Luna Novella | 1:24:30 AM | | | DNF | False | 2128 |
11 | S85 | Ismael Villa | 1:24:30 AM | | | DNF | False | 3894 |
12 | s93 | Hector Zavala | 1:22:30 AM | | | DNF | False | 3999 |
Motos Pro
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 5x | Victor Gomez | 10:01:00 PM | 2:01:19 AM | 00:09:06 | 04:09:25 | False | 3852 |
2 | 7x | Sergio Hernandez | 9:59:30 PM | 2:04:51 AM | 00:05:16 | 04:10:37 | False | 3731 |
3 | 21x | Luis Edgar Dominguez | 10:00:30 PM | 2:19:20 AM | 00:05:14 | 04:24:04 | False | 3940 |
4 | 38x | Adan Garcia | 10:00:00 PM | 2:24:17 AM | 00:00:11 | 04:24:28 | False | 2624 |
5 | 799x | Manuel Humes | 10:02:30 PM | 5:01:02 AM | 00:01:22 | 06:59:54 | False | 4049 |
6 | 319x | Micah Morgan | 10:02:00 PM | 5:07:35 AM | 00:10:00 | 07:15:35 | False | 4048 |
7 | 79x | Bernardo Rascon | 10:03:00 PM | 5:31:54 AM | 00:00:19 | 07:29:13 | False | 3145 |
8 | 81x | Luis Molina | 10:01:30 PM | 2:47:59 AM | 04:00:00 | 08:46:29 | False | 2743 |
Motos Ironman
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 161x | Marco Antonio Higuera Sarabia | 10:06:30 PM | 2:56:41 AM | 00:00:36 | 04:50:47 | False | 1635 |
Motos Spt
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 192x | Christian Ramirez | 10:05:00 PM | 2:42:27 AM | 00:00:20 | 04:37:47 | False | 3865 |
2 | 130x | Fred Sobke Jr | 10:03:30 PM | 2:45:46 AM | 00:00:59 | 04:43:15 | False | 3855 |
3 | 123x | Elmer Silvestre | 10:06:00 PM | 3:01:13 AM | 00:00:05 | 04:55:18 | False | 3807 |
4 | 134x | Erick Estrada | 10:04:30 PM | 3:00:33 AM | 00:03:51 | 04:59:54 | False | 4027 |
5 | 133x | Julio Peña | 10:06:00 PM | 3:09:46 AM | 00:00:36 | 05:04:22 | False | 3941 |
6 | 177x | Esteban Ayon | 10:05:30 PM | 3:04:35 AM | 00:05:29 | 05:04:34 | False | 3926 |
7 | 142x | Gerardo Buelna | 10:05:00 PM | 3:33:11 AM | 00:00:16 | 05:28:27 | False | 2698 |
8 | 101x | Dustin Ashe-Everest | 10:04:00 PM | 3:34:01 AM | 00:00:00 | 05:30:01 | False | 3995 |
9 | 104x | Abdiel Velasco | 10:04:00 PM | 3:36:17 AM | 00:00:32 | 05:32:49 | False | 3447 |
10 | 105x | Jose Alberto Valdez Valenzuela | 10:07:00 PM | 3:56:57 AM | 00:00:47 | 05:50:44 | False | 3992 |
11 | 141x | Gilberto Tirado | 10:05:30 PM | 4:02:42 AM | 00:05:56 | 06:03:08 | False | 4011 |
12 | 107x | Jesus Ricardo Gomez | 10:04:30 PM | 4:22:05 AM | 00:05:00 | 06:22:35 | False | 3889 |
13 | 112x | Diego Ernesto Tovar Huerta | 10:06:30 PM | 4:31:36 AM | 00:15:00 | 06:40:06 | False | 3993 |
14 | 183x | Manuel Perez Ruiz | 10:03:30 PM | | | DNF | False | 3901 |
Motos Safari
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 29s | Francisco Villanueva | 10:07:30 PM | 3:07:23 AM | 00:00:02 | 04:59:55 | False | 3742 |
2 | 97s | Omar Chavez Jr | 10:07:30 PM | 3:49:55 AM | 00:00:08 | 05:42:33 | False | 3967 |
3 | 7s | Mauricio Beltrán Remigio | 10:08:00 PM | 3:44:31 AM | 00:08:08 | 05:44:39 | False | 2137 |
4 | 22s | Enrique Kennedy | 10:07:30 PM | 4:42:40 AM | 00:46:13 | 07:21:23 | False | 3864 |
5 | 80s | Quetzal Estrada | 10:08:00 PM | | | DNF | False | 3952 |
ATV Pro
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 37A | Ricardo Villafana | 10:09:00 PM | 5:29:49 AM | 05:03:58 | 12:24:47 | False | 4034 |
ATV Ironman
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 9P | Nicolas Nuñez | 10:09:30 PM | | | DNF | False | 3652 |
ATV Spt
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | Q28 | Axel Arambula | 10:11:30 PM | 3:11:03 AM | 00:00:44 | 05:00:17 | False | 3876 |
2 | Q47 | Francisco Garcia Alvarez | 10:10:00 PM | 3:16:02 AM | 00:00:43 | 05:06:45 | False | 1782 |
3 | Q5 | Erick Lira | 10:10:30 PM | 3:14:44 AM | 00:10:14 | 05:14:28 | False | 4009 |
4 | Q80 | Norberto Arce | 10:11:00 PM | 3:20:02 AM | 00:11:43 | 05:20:45 | False | 2843 |
5 | Q18 | Daniel Tambo | 10:10:30 PM | 3:36:38 AM | 00:03:59 | 05:30:07 | False | 3402 |
6 | Q121 | Edgar Marquez | 10:10:30 PM | 3:27:08 AM | 00:15:30 | 05:32:08 | False | 3366 |
7 | Q70 | Jose De Jesus Ceja | 10:12:00 PM | 3:43:43 AM | 00:00:27 | 05:32:10 | False | 3511 |
8 | Q87 | Alan Cruz Mariscal | 10:12:00 PM | 3:48:05 AM | 00:00:46 | 05:36:51 | False | 3139 |
9 | Q9 | David Guerrero | 10:11:00 PM | 3:42:11 AM | 00:15:07 | 05:46:18 | False | 3991 |
10 | Q13 | Nakul Hernandez | 10:11:30 PM | | | DNF | False | 2800 |
11 | Q3 | Ivan Garcia | 10:10:00 PM | | | DNF | False | 3713 |
ATV Safari
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | N73 | Mario Joaquin Navarrete | 10:12:30 PM | 3:31:02 AM | 00:01:09 | 05:19:41 | False | 3980 |
2 | N69 | Hendel Rodarte | 10:13:00 PM | 4:11:34 AM | 00:01:14 | 05:59:48 | False | 3783 |
3 | N87 | Francisco Javier Cuevas | 10:13:30 PM | 6:05:52 AM | 00:20:10 | 08:12:32 | False | 4014 |