↑
1203Oliver Flemate04:36:35
7xSergio Hernandez04:40:55
Clase Abierta
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 284 | Jose Antonio Contreras | 9:37:00 AM | 2:13:44 PM | 00:01:38 | 04:38:22 | False | 3294 |
2 | 361 | Arturo Garza | 9:36:00 AM | 2:14:59 PM | 00:01:19 | 04:40:18 | False | 3821 |
3 | 102 | Salvador Villavicencio | 9:35:00 AM | 3:15:35 PM | 00:02:05 | 05:42:40 | False | 2605 |
4 | 124 | Rene Soto | 9:39:00 AM | 4:09:05 PM | 00:06:46 | 06:36:51 | False | 3451 |
5 | 112 | Lyle Bask | 9:33:00 AM | | | DNF | False | 2440 |
6 | 809 | Jorge Martinez | 9:32:00 AM | | | DNF | False | 3739 |
7 | 200 | Connor Mcneil | 9:34:00 AM | | | DNF | False | 3799 |
Clase 9
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 906 | Mauro Díaz Jr | 10:26:30 AM | 5:20:19 PM | 00:20:47 | 07:14:36 | False | 3489 |
2 | 920 | Miguel Hiram Amador Terrazas | 10:26:30 AM | 5:46:02 PM | 00:00:04 | 07:19:36 | False | 3419 |
3 | 927 | Marco Cornejo | 10:27:00 AM | | | DNF | False | 3826 |
Clase 10
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1097 | Jorge Sampietro | 9:41:00 AM | 2:14:46 PM | 00:10:23 | 04:44:09 | False | 3580 |
2 | 1090 | Francisco Vera | 9:41:30 AM | 2:31:35 PM | 00:00:14 | 04:50:19 | False | 2515 |
3 | 1011 | Eli Yee Jr | 9:40:00 AM | 2:39:21 PM | 00:00:15 | 04:59:36 | False | 3797 |
4 | 1087 | Yussef Tagle | 9:39:30 AM | 2:34:19 PM | 00:06:08 | 05:00:57 | False | 3163 |
5 | 1027 | Arturo Vazquez Malo | 9:39:00 AM | 3:15:56 PM | 00:10:28 | 05:47:24 | False | 3785 |
6 | 1078 | Agustin Cortez | 9:42:00 AM | | | DNF | False | 2690 |
7 | 1023 | Britney Myers | 9:40:30 AM | | | DNF | False | 3779 |
Clase 12
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1203 | Oliver Flemate | 9:43:00 AM | 2:19:01 PM | 00:00:34 | 04:36:35 | False | 2148 |
2 | 1204 | Victor Angel Valdes Chavez | 9:43:00 AM | 2:20:40 PM | 00:00:59 | 04:38:39 | False | 14 |
3 | 1297 | Gerry Sadney Arambula | 9:43:30 AM | 3:58:25 PM | 00:00:28 | 06:15:23 | False | 3425 |
4 | 1212 | Martin Lizarraga | 9:44:00 AM | 5:10:32 PM | 00:02:39 | 07:29:11 | False | 347 |
5 | 1258 | Fernando Merienne Barajas | 9:43:30 AM | 6:04:01 PM | 00:05:57 | 08:26:28 | False | 3798 |
6 | 1272 | Juan Rodriguez | 9:44:00 AM | | | DNF | False | 3725 |
UTV Turbo
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 2913 | Kristian Alvarez | 10:01:30 AM | 3:35:17 PM | 00:06:55 | 05:40:42 | False | 3568 |
2 | 2937 | Rocky Garcia | 9:59:30 AM | 3:40:12 PM | 00:00:47 | 05:41:29 | False | 3795 |
3 | 2909 | Alberto Mendez | 9:56:30 AM | 3:42:07 PM | 00:02:43 | 05:48:20 | False | 3102 |
4 | 2920 | Roberto Ruiz | 9:58:00 AM | 4:08:09 PM | 00:11:36 | 06:21:45 | False | 3585 |
5 | 2999 | Christian Valles | 9:57:30 AM | 4:15:58 PM | 00:06:05 | 06:24:33 | False | 3778 |
6 | 2936 | Fito Ayala | 9:58:30 AM | 4:07:07 PM | 00:15:59 | 06:24:36 | False | 3618 |
7 | 2900 | Javier Lopez | 10:00:00 AM | 4:18:46 PM | 00:17:58 | 06:36:44 | False | 3824 |
8 | 2943 | David Jiménez | 9:59:30 AM | 5:06:02 PM | 00:00:09 | 07:06:41 | False | 3793 |
9 | 2950 | Jorge Zubiate | 9:58:00 AM | 5:04:03 PM | 00:07:58 | 07:14:01 | False | 3761 |
10 | 2983 | Henry Muñoz | 9:56:00 AM | 5:24:33 PM | 00:08:14 | 07:36:47 | False | 3674 |
11 | 2929 | Edward Galindo | 9:56:30 AM | 6:06:20 PM | 00:01:36 | 08:11:26 | False | 3525 |
12 | 2948 | Angel Beltran | 10:01:00 AM | 6:40:29 PM | 00:01:40 | 08:41:09 | False | 3787 |
13 | 2922 | Efrain Esqueda | 9:59:00 AM | | | DNF | False | 2810 |
14 | 2947 | Esteban Estrada | 9:57:00 AM | | | DNF | False | 2837 |
15 | 2974 | Elias Hanna | 9:57:00 AM | | | DNF | False | 3027 |
16 | 2940 | Erick Kozin | 9:59:00 AM | | | DNF | False | 3156 |
17 | 2938 | Federico Padilla | 10:01:30 AM | | | DNF | False | 3247 |
18 | 2904 | Hector Bañuelos Ponce | 9:56:00 AM | | | DNF | False | 3572 |
19 | 2944 | Quirino R Gutierrez | 9:57:30 AM | | | DNF | False | 3631 |
20 | 2992 | Jorge Cano | 10:00:00 AM | | | DNF | False | 3632 |
21 | 2961 | Arturo Garza Jr | 10:02:00 AM | | | DNF | False | 3660 |
22 | 2998 | Fernando Kabande | 10:02:30 AM | | | DNF | False | 3677 |
23 | 2994 | Luis Mason | 10:01:00 AM | | | DNF | False | 3699 |
24 | 2939 | Jr Mendez | 9:58:30 AM | | | DNF | False | 3759 |
25 | 2932 | Oscar Castellanos | 10:00:30 AM | | | DNF | False | 3786 |
26 | 2984 | Cesar Leon | 10:02:00 AM | | | DNF | False | 3805 |
27 | 2997 | Alejandro Carranza | 10:00:30 AM | | | DNF | False | 3806 |
28 | 2963 | Salvador Hernandez | 10:02:30 AM | | | DNF | False | 3820 |
Clase 16
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1619 | Diego Yee | 9:45:00 AM | 2:40:15 PM | 00:00:29 | 04:55:44 | False | 3614 |
2 | 1621 | Kevin Andres Sanchez | 9:47:00 AM | 3:08:27 PM | 00:00:36 | 05:22:03 | False | 1592 |
3 | 1605 | Omar Buelna Cano | 9:46:00 AM | 3:29:30 PM | 00:05:31 | 05:49:01 | False | 3478 |
4 | 1656 | Raul Ojeda | 9:48:00 AM | 3:33:06 PM | 00:05:47 | 05:50:53 | False | 3277 |
5 | 1675 | Hector Ramos Tsuchiya | 9:46:30 AM | 3:31:59 PM | 00:10:28 | 05:55:57 | False | 1949 |
6 | 1681 | Anthony Herrera | 9:45:30 AM | 4:04:04 PM | 00:01:57 | 06:20:31 | False | 3808 |
7 | 1603 | Dylan Sanchez | 9:46:00 AM | 4:59:43 PM | 00:00:07 | 07:13:50 | False | 3762 |
8 | 1606 | Roberto Romo Jr | 9:46:30 AM | 5:52:57 PM | 00:00:27 | 08:06:54 | False | 761 |
9 | 1672 | Gustavo Aviña | 9:47:00 AM | | | DNF | False | 2775 |
10 | 1644 | Roman Pereyra | 9:45:00 AM | | | DNF | False | 1149 |
11 | 1611 | Pablo Jauregui Jimenez | 9:47:30 AM | | | DNF | False | 2221 |
12 | 1688 | Roberto Acevedo | 9:48:00 AM | | | DNF | False | 3802 |
13 | 1645 | Ruben Moreno | 9:47:30 AM | | | DNF | False | 3729 |
14 | 1642 | Ernesto Martinez Ojeda | 9:44:30 AM | 2:37:04 PM | 00:10:02 | 05:02:36 | False | 1982 |
15 | 1671 | David Chimbo Valenzuela | 9:44:25 AM | 2:53:49 PM | 00:10:39 | 05:20:03 | False | 3418 |
16 | 1686 | Armando Peña | 9:48:30 AM | 3:06:14 PM | 00:31:08 | 05:48:52 | False | 2602 |
17 | 1616 | Abel Velazco | 9:45:30 AM | 3:36:09 PM | 00:10:06 | 06:00:45 | False | 773 |
Clase 7
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 7020 | Emanuel Vazare | 9:50:00 AM | 2:54:22 PM | 00:00:03 | 05:04:25 | False | 3696 |
2 | 7001 | Gustavo Salazar | 9:51:00 AM | 3:09:58 PM | 00:05:30 | 05:24:28 | False | 1756 |
3 | 7015 | Hector Salazar | 9:52:00 AM | 3:22:19 PM | 00:02:09 | 05:32:28 | False | 2 |
4 | 7028 | Gaspar Espindola | 9:54:00 AM | 3:20:15 PM | 00:06:49 | 05:33:04 | False | 2381 |
5 | 7025 | Angel Duran | 9:55:00 AM | 4:17:20 PM | 00:01:04 | 06:23:24 | False | 3352 |
6 | 719 | Enrique Legaspy | 9:53:30 AM | 4:33:37 PM | 00:01:20 | 06:41:27 | False | 2517 |
7 | 7021 | Jose Abelardo Grijalva Carranza | 9:50:30 AM | | | DNF | False | 1616 |
8 | 7027 | Luis Carlos Peña | 9:53:00 AM | | | DNF | False | 2407 |
9 | 7019 | Eliseo Puentes | 9:51:30 AM | | | DNF | False | 2872 |
10 | 7006 | Daniel Castro | 9:54:30 AM | | | DNF | False | 3635 |
11 | 7051 | Valentin Legaspy | 9:49:00 AM | | | DNF | False | 3719 |
12 | 7089 | Jose Martinez | 9:49:30 AM | 3:18:43 PM | 00:10:52 | 05:40:05 | False | 3392 |
13 | 7018 | Agustin Rasso | 9:52:30 AM | 6:55:49 PM | 00:09:44 | 09:13:03 | False | 1390 |
Clase 8
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 806 | Perry McNeil | 9:38:00 AM | | | DNF | False | 3534 |
Clase 7S
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 752 | Alex Vazquez | 10:10:30 AM | 4:10:33 PM | 00:00:57 | 06:01:00 | False | 3311 |
2 | 733 | Luis Javier Beltran Arce | 10:06:00 AM | 4:06:32 PM | 00:06:24 | 06:06:56 | False | 3565 |
3 | 790 | Jonathan Gonzalez | 10:10:00 AM | 5:12:59 PM | 00:00:09 | 07:03:08 | False | 2914 |
4 | 775 | Alejandro Melgoza | 10:09:00 AM | 5:09:15 PM | 00:10:36 | 07:10:51 | False | 2734 |
5 | 741 | Jesus Rivera Contreras | 10:09:30 AM | 5:25:09 PM | 00:06:38 | 07:22:17 | False | 3726 |
6 | 786 | Joel Jimenez Salazar | 10:07:30 AM | 5:38:30 PM | 00:08:42 | 07:39:42 | False | 3429 |
7 | 758 | Ricardo Vindiola Gonzalez | 10:10:00 AM | 6:14:01 PM | 00:00:04 | 08:04:05 | False | 597 |
8 | 721 | Ramon Torres Gonzalez | 10:08:00 AM | 6:20:47 PM | 00:05:26 | 08:18:13 | False | 1870 |
9 | 740 | Oscar Solaiza | 10:09:30 AM | 7:08:17 PM | 00:01:51 | 09:00:38 | False | 45 |
10 | 728 | Francisco Huereca | 10:10:30 AM | 7:05:10 PM | 00:16:14 | 09:10:54 | False | 37 |
11 | 727 | Miguel Sandoval | 10:06:00 AM | 7:50:31 PM | 00:05:14 | 09:49:45 | False | 1417 |
12 | 750 | Rigoberto Cazares | 10:08:00 AM | 8:03:12 PM | 00:03:03 | 09:58:15 | False | 1517 |
13 | 796 | Jonathan Betancourt V. | 10:11:00 AM | | | DNF | False | 47 |
14 | 736 | Antonio A Hernandez | 10:08:30 AM | | | DNF | False | 663 |
15 | 735 | Victor Salas Alvarado | 10:09:00 AM | | | DNF | False | 726 |
16 | 773 | Gustavo Alvarado Godoy | 10:08:30 AM | | | DNF | False | 1959 |
17 | 766 | Humberto Diaz Rivera | 10:11:00 AM | | | DNF | False | 3245 |
18 | 751 | Enrique Mendoza Arce | 10:07:30 AM | | | DNF | False | 3704 |
19 | 785 | Arturo Bravo | 10:07:00 AM | | | DNF | False | 3763 |
20 | 784 | Ricardo Bravo | 10:07:00 AM | | | DNF | False | 3803 |
Clase 14
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1447 | Jose Luis Tinajero | 10:23:00 AM | 3:51:05 PM | 00:00:12 | 05:28:17 | False | 3764 |
2 | 1420 | Kato Navarro | 10:21:00 AM | 3:59:24 PM | 00:05:00 | 05:43:24 | False | 2091 |
3 | 1470 | Diego Diaz | 10:23:30 AM | 4:12:59 PM | 00:05:23 | 05:54:52 | False | 3390 |
4 | 1406 | Arturo Gutierrez | 10:24:00 AM | 4:55:49 PM | 00:00:19 | 06:32:08 | False | 2345 |
5 | 1421 | Hector Pimentel | 10:21:00 AM | 5:09:17 PM | 00:00:10 | 06:48:27 | False | 613 |
6 | 1400 | Ricardo Rodriguez Aguilar | 10:22:30 AM | 5:27:10 PM | 00:05:07 | 07:09:47 | False | 3334 |
7 | 1469 | Luis Andrés Barragan | 10:20:30 AM | 5:26:29 PM | 00:15:26 | 07:21:25 | False | 3708 |
8 | 1457 | Arnulfo Valenzuela Coronado | 10:22:30 AM | 6:13:45 PM | 00:00:00 | 07:51:15 | False | 3784 |
9 | 1422 | Salvador Morachis | 10:21:30 AM | | | DNF | False | 1655 |
10 | 1416 | Ricardo Lopez | 10:22:00 AM | | | DNF | False | 2477 |
11 | 1496 | Víctor Manuel Alvarado Cintora | 10:20:00 AM | | | DNF | False | 2809 |
12 | 1424 | Peter Everitt | 10:23:00 AM | | | DNF | False | 3813 |
13 | 1433 | Orlando Toscano | 10:24:00 AM | | | DNF | False | 3816 |
14 | 1417 | Jorge Javier Gonzalez Marchena | 10:23:30 AM | | | DNF | False | 3828 |
15 | 1410 | Jorge Garnica | 10:21:30 AM | | | DNF | False | 3736 |
16 | 1425 | Ulises Ibarra | 10:20:00 AM | | | DNF | False | 3605 |
17 | 1480 | Juan Esparza | 10:22:00 AM | | | DNF | False | 3621 |
18 | 1408 | Cristobal Mercado | 10:20:30 AM | 6:33:37 PM | 00:43:11 | 08:56:18 | False | 414 |
UTV
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1905 | Adrian Escandon Franco | 10:04:30 AM | 3:30:59 PM | 00:00:33 | 05:27:02 | False | 3173 |
2 | 1908 | Sergio Lozano | 10:03:00 AM | 3:30:49 PM | 00:11:22 | 05:39:11 | False | 2688 |
3 | 1989 | Francisco Jimenez | 10:04:00 AM | 4:01:17 PM | 00:00:16 | 05:57:33 | False | 3241 |
4 | 1985 | Marco Perez | 10:03:00 AM | 5:00:09 PM | 00:04:52 | 07:02:01 | False | 3727 |
5 | 1920 | Tricia Reina | 10:03:30 AM | | | DNF | False | 3578 |
6 | 1928 | Alex Mendez Jr | 10:04:30 AM | | | DNF | False | 3745 |
7 | 1926 | Roberto Aguirre | 10:03:30 AM | | | DNF | False | 3811 |
8 | 1967 | Manuel Neri | 10:04:00 AM | | | DNF | False | 3823 |
Clase 5-1600
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 571 | David Heredia | 10:17:00 AM | 4:14:10 PM | 00:01:13 | 05:58:23 | False | 2278 |
2 | 554 | Rigoberto Cabrera | 10:13:30 AM | 4:24:30 PM | 00:00:41 | 06:11:41 | False | 3417 |
3 | 553 | Omar Iñiguez | 10:16:00 AM | 4:29:56 PM | 00:05:03 | 06:18:59 | False | 3211 |
4 | 564 | Oscar Ledezma Jr. | 10:14:30 AM | 4:43:53 PM | 00:00:08 | 06:29:31 | False | 1810 |
5 | 562 | Enrique Gonzalez | 10:14:00 AM | 5:13:48 PM | 00:00:29 | 07:00:17 | False | 2516 |
6 | 577 | Jesus Mercado Gonzalez | 10:19:00 AM | 5:30:10 PM | 00:00:45 | 07:11:55 | False | 1123 |
7 | 595 | Richard Miramontes | 10:13:00 AM | 5:25:58 PM | 00:02:42 | 07:15:40 | False | 3774 |
8 | 551 | Jose Guadalupe Valdivez Amaya | 10:16:30 AM | 5:39:04 PM | 00:00:18 | 07:22:52 | False | 2939 |
9 | 566 | Francisco Reynoso | 10:13:30 AM | 5:29:33 PM | 00:14:23 | 07:30:26 | False | 1078 |
10 | 580 | Esteban Castro | 10:15:00 AM | 6:11:04 PM | 00:01:59 | 07:58:03 | False | 3722 |
11 | 565 | Isaac Camberos | 10:17:30 AM | 7:02:49 PM | 00:01:59 | 08:47:18 | False | 1476 |
12 | 590 | Abraham Domínguez Chávez | 10:19:00 AM | | | DNF | False | 3815 |
13 | 582 | Edgar Ruiz | 10:14:30 AM | | | DNF | False | 3756 |
14 | 575 | Ernesto Castro Aguilar | 10:18:00 AM | | | DNF | False | 3683 |
15 | 587 | Karim Ibarra Morales | 10:17:30 AM | | | DNF | False | 3715 |
16 | 573 | Larry Negrete Jr | 10:15:30 AM | | | DNF | False | 1482 |
17 | 572 | Ernie Negrete | 10:16:00 AM | | | DNF | False | 1465 |
18 | 552 | Luis Macias | 10:18:30 AM | | | DNF | False | 2806 |
19 | 568 | Rogelio Robles Murillo | 10:18:00 AM | | 00:00:00 | DNF | False | 3365 |
20 | 550 | Osmark Samano Camarena | 10:18:30 AM | | | DNF | False | 3400 |
21 | 581 | Fernando Ponce Ledezma | 10:12:30 AM | | | DNF | False | 3454 |
22 | 588 | Elias Portillo | 10:15:30 AM | | | DNF | False | 3204 |
23 | 599 | Servando Rivera Gastelum | 10:15:00 AM | | | DNF | False | 3336 |
24 | 576 | Mario Ledezma | 10:17:00 AM | 3:48:40 PM | 00:15:09 | 05:46:49 | False | 1780 |
25 | 597 | Angel Sevilla Eaton | 10:13:00 AM | 4:33:58 PM | 00:05:18 | 06:26:16 | False | 3608 |
26 | 594 | Ramon Rodriguez | 10:12:30 AM | 5:43:40 PM | 00:22:18 | 07:53:28 | False | 3800 |
27 | 560 | Gabriel Lopez Zamora | 10:14:00 AM | 6:54:05 PM | 00:06:28 | 08:46:33 | False | 3342 |
28 | 555 | Dike Gutierrez | 10:16:30 AM | 4:35:42 PM | 00:00:25 | 06:19:37 | False | 3490 |
Clase 5 Open
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 505 | Valentin Ceseña | 10:11:30 AM | 4:31:59 PM | 00:10:45 | 06:31:14 | False | 3788 |
2 | 503 | Guillermo Escalante | 10:12:00 AM | 4:56:31 PM | 00:01:00 | 06:45:31 | False | 3819 |
3 | 506 | Enrique Briceño | 10:11:30 AM | 6:33:41 PM | 00:15:33 | 08:37:44 | False | 3547 |
4 | 537 | Erick Ramirez | 10:12:00 AM | | | DNF | False | 2759 |
Clase 18
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1874 | Alfredo Garcia Segura | 10:25:00 AM | 4:59:16 PM | 00:05:08 | 06:39:24 | False | 3554 |
2 | 1889 | Rafael Melgoza | 10:25:00 AM | 5:09:14 PM | 00:15:03 | 06:59:17 | False | 2134 |
3 | 1821 | Richard Melgoza | 10:25:30 AM | 6:04:56 PM | 00:13:49 | 07:53:15 | False | 3315 |
4 | 1893 | Martin Armando Escobedo Hirales | 10:26:00 AM | | | DNF | False | 3767 |
Clase 11
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1100 | Antonio Espinoza | 10:28:00 AM | 4:53:46 PM | 00:03:49 | 06:29:35 | False | 2823 |
2 | 1104 | Aaron Garcia Meza | 10:29:00 AM | 5:55:52 PM | 00:02:17 | 07:29:09 | False | 2878 |
3 | 1145 | Hector Martinez Sarabia | 10:30:30 AM | 5:57:07 PM | 00:05:30 | 07:32:07 | False | 3038 |
4 | 1155 | Julio Quiñones | 10:30:00 AM | 6:00:04 PM | 00:05:09 | 07:35:13 | False | 2816 |
5 | 1103 | Noe Gutierrez | 10:29:30 AM | 6:05:21 PM | 00:06:10 | 07:42:01 | False | 199 |
6 | 1150 | Lael Arenas | 10:29:30 AM | 6:14:49 PM | 00:01:00 | 07:46:19 | False | 102 |
7 | 1177 | Ramon Manriquez | 10:27:30 AM | 6:35:29 PM | 00:01:06 | 08:09:05 | False | 3772 |
8 | 1135 | Jesus Ramos Jr | 10:32:00 AM | 6:51:45 PM | 00:00:20 | 08:20:05 | False | 1054 |
9 | 1188 | Cristobal Gonzalez | 10:30:30 AM | 6:50:59 PM | 01:05:36 | 09:26:05 | False | 93 |
10 | 1147 | Raphael Rodriguez | 10:28:00 AM | 7:45:59 PM | 00:08:18 | 09:26:17 | False | 775 |
11 | 1144 | Sergio Sarmiento Zepeda | 10:30:00 AM | | | DNF | False | 234 |
12 | 1127 | Jesus Peinado Hernandez | 10:29:00 AM | | | DNF | False | 368 |
13 | 1120 | David Alfonso Garzon Carballo | 10:31:00 AM | | | DNF | False | 1341 |
14 | 1121 | Emmanuel Nevarez Alcaraz | 10:31:30 AM | | 00:00:00 | DNF | False | 2855 |
15 | 1125 | Alfredo Balbuena | 10:31:30 AM | | | DNF | False | 2652 |
16 | 1119 | David Acosta | 10:32:00 AM | | | DNF | False | 2978 |
17 | 1151 | Saul Soto | 10:28:30 AM | | | DNF | False | 3096 |
18 | 1131 | Adriel Jordan | 10:28:30 AM | | | DNF | False | 3356 |
19 | 1191 | Robert Shanaberger | 10:32:30 AM | | | DNF | False | 3444 |
20 | 1128 | Roberto Delgado | 10:31:00 AM | | | DNF | False | 3694 |
21 | 1107 | Mario Rojas | 10:27:30 AM | | | DNF | False | 3801 |
Safari
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | s50 | Cesar Quirarte | 10:34:30 AM | 6:53:44 PM | 00:00:29 | 08:19:43 | False | 3809 |
2 | s64 | Devin Mendoza | 10:33:30 AM | | | DNF | False | 3771 |
3 | S15 | Luis Toscano Jr | 10:34:00 AM | | | DNF | False | 3602 |
4 | s55 | Sergio Peña | 10:33:00 AM | | | DNF | False | 2621 |
5 | S73 | Josue Verdugo Sanchez | 10:35:00 AM | | | DNF | False | 3376 |
6 | S98 | Miguel Ramón Perez Sanchez | 10:34:00 AM | | | DNF | False | 3600 |
7 | s29 | Juan Arballo | 10:33:00 AM | | | DNF | False | 3768 |
8 | S35 | Jose Medina | 10:33:30 AM | | | DNF | False | 2143 |
Motos Pro
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 7x | Sergio Hernandez | 6:00:00 AM | 10:40:37 AM | 00:00:18 | 04:40:55 | False | 3731 |
2 | 11x | Juan Alpizar | 6:00:30 AM | 11:15:05 AM | 00:09:52 | 05:24:27 | False | 3840 |
3 | 80x | Luis Flores | 6:01:00 AM | 1:22:03 PM | 00:10:58 | 07:32:01 | False | 3827 |
Motos Spt
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 173x | Luis Dominguez | 6:05:30 AM | 11:16:06 AM | 00:00:51 | 05:11:27 | False | 3749 |
2 | 125x | Jason Lopez | 6:02:00 AM | 11:16:22 AM | 00:01:34 | 05:15:56 | False | 3794 |
3 | 120x | Samuel Castro | 6:03:30 AM | 11:24:12 AM | 00:03:50 | 05:24:32 | False | 3781 |
4 | 104x | Abdiel Velasco | 6:04:30 AM | 11:45:11 AM | 00:05:53 | 05:46:34 | False | 3447 |
5 | 175X | Juan Humberto Rodriguez Figueroa | 6:04:00 AM | 11:51:04 AM | 00:00:05 | 05:47:09 | False | 2028 |
6 | 197x | Mariano Sanchez | 6:03:00 AM | 11:39:11 AM | 00:12:45 | 05:48:56 | False | 3703 |
7 | 113x | Ely Ramirez | 6:02:30 AM | 11:52:27 AM | 00:08:10 | 05:58:07 | False | 3780 |
8 | 169x | Antonio Castañeda | 6:01:00 AM | 11:45:08 AM | 00:23:56 | 06:08:04 | False | 3686 |
9 | 110x | Alfonso Ochoa Jr. | 6:06:00 AM | 1:51:13 PM | 00:15:43 | 08:00:56 | False | 3776 |
10 | 196x | Angel Romero | 6:05:00 AM | | | DNF | False | 3796 |
11 | 123x | Elmer Silvestre | 6:01:30 AM | | | DNF | False | 3807 |
Motos Safari
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 3s | Bryan Fabian Amador Topete | 6:07:00 AM | 11:16:19 AM | 00:10:05 | 05:19:24 | False | 3436 |
2 | 36s | Alexander Peralta | 6:09:00 AM | 11:32:59 AM | 00:01:09 | 05:25:08 | False | 3744 |
3 | 30s | Fred Sobke | 6:10:00 AM | 11:42:19 AM | 00:02:56 | 05:35:15 | False | 821 |
4 | 28s | Jose Ochoa Acosta | 6:07:30 AM | 11:55:32 AM | 00:02:11 | 05:50:13 | False | 3623 |
5 | 1s | Manuel Vazquez | 6:11:00 AM | 11:53:19 AM | 00:08:56 | 05:51:15 | False | 2821 |
6 | 29s | Francisco Villanueva | 6:10:30 AM | 11:52:11 AM | 00:11:49 | 05:53:30 | False | 3742 |
7 | 27s | Angel Heras | 6:12:00 AM | 12:06:04 PM | 00:00:54 | 05:54:58 | False | 2915 |
8 | 37s | Jesus Salas | 6:09:30 AM | 11:43:10 AM | 00:30:00 | 06:03:40 | False | 3789 |
9 | 18s | Andres Osuna | 6:11:30 AM | 11:55:31 AM | 00:31:26 | 06:15:27 | False | 3822 |
10 | 13s | Julio Cesar De Peña | 6:06:30 AM | 12:49:09 PM | 00:24:24 | 07:07:03 | False | 3698 |
11 | 9s | Alejandro Alcala | 6:08:00 AM | 12:58:41 PM | 00:23:28 | 07:14:09 | False | 3601 |
12 | 31s | Alfredo Tapia Rodriguez | 6:08:30 AM | 1:43:05 PM | 00:48:50 | 08:23:25 | False | 3461 |
ATV Ironman
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 90P | Salvador Delgadillo | 6:12:30 AM | 12:52:45 PM | 00:05:20 | 06:45:35 | False | 3754 |
2 | 9P | Estevan Ramirez | 6:13:00 AM | | 00:00:00 | DNF | False | 3814 |
ATV Spt
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | Q87 | Alan Cruz Mariscal | 6:13:30 AM | 11:29:08 AM | 00:06:37 | 05:22:15 | False | 3139 |
2 | Q21 | Dario Rabago | 6:15:30 AM | 11:45:46 AM | 00:01:50 | 05:32:06 | False | 3732 |
3 | Q70 | Jose De Jesus Ceja | 6:17:30 AM | 11:56:05 AM | 00:06:10 | 05:44:45 | False | 3511 |
4 | Q1 | Norberto Arce | 6:17:00 AM | 12:00:19 PM | 00:15:43 | 05:59:02 | False | 2843 |
5 | Q90 | Brandon Padilla | 6:16:00 AM | 12:19:14 PM | 00:15:26 | 06:18:40 | False | 3777 |
6 | Q4 | Ivan Garcia | 6:16:30 AM | 12:32:50 PM | 00:03:47 | 06:20:07 | False | 3713 |
7 | Q47 | Francisco Garcia Alvarez | 6:14:30 AM | | | DNF | False | 1782 |
8 | Q37 | Edgar Marquez | 6:14:00 AM | | | DNF | False | 3366 |
9 | Q15 | Aaron Ramirez Jr | 6:15:00 AM | | | DNF | False | 3769 |
ATV Safari
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | N16 | Emanuel Rendon | 6:19:30 AM | 12:08:04 PM | 00:07:30 | 05:56:04 | False | 3569 |
2 | N7 | Saul Alcala | 6:18:00 AM | 12:19:16 PM | 00:00:17 | 06:01:33 | False | 3606 |
3 | N69 | Hendel Rodarte | 6:19:00 AM | 12:09:51 PM | 00:27:40 | 06:18:31 | False | 3783 |
4 | N20 | Sebastian Vega | 6:17:30 AM | 12:31:49 PM | 00:13:23 | 06:27:42 | False | 3421 |
5 | N98 | David Huezo Jr | 6:18:30 AM | | | DNF | False | 3775 |