↑
1014Max Yee04:10:13
4xAdan Garcia04:05:15
Clase Abierta
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 809 | Jorge Martinez | 12:32:00 PM | 1:41:32 PM | 2:51:41 PM | 4:05:25 PM | 5:17:14 PM | 00:00:00 | 04:45:14 | False | 3739 |
2 | 70 | Hector Salazar | 12:35:00 PM | 1:46:10 PM | 2:57:11 PM | 4:10:05 PM | 5:24:31 PM | 00:00:00 | 04:49:31 | False | 3404 |
3 | 210 | Ted Moncure | 12:34:00 PM | 1:46:49 PM | 3:34:34 PM | 4:41:12 PM | 6:24:49 PM | 00:00:00 | 05:50:49 | False | 2713 |
4 | 197 | Jorge Sampietro | 12:30:00 PM | 1:33:46 PM | 2:42:47 PM | 3:44:51 PM | | | DNF | False | 3185 |
5 | 247 | Gerardo Iribe | 12:31:00 PM | 1:38:31 PM | | | | | DNF | False | 3201 |
6 | 27 | Carlos Ibarra | 12:29:00 PM | 1:38:57 PM | | | | | DNF | False | 1108 |
7 | 275 | Juan Sanchotena | 12:28:00 PM | 3:20:55 PM | | | | | DNF | False | 4159 |
8 | 427 | Dustin Brodwolf | 12:33:00 PM | 1:42:32 PM | 4:56:29 PM | 6:18:17 PM | 7:49:16 PM | | 07:16:16 | False | 4099 |
Clase 10
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1014 | Max Yee | 12:36:30 PM | 1:39:26 PM | 2:42:59 PM | 3:45:30 PM | 4:46:43 PM | 00:00:00 | 04:10:13 | False | 3837 |
2 | 1023 | Andres Arambula | 12:36:00 PM | 1:36:28 PM | 2:41:33 PM | 3:46:18 PM | 4:51:35 PM | 00:00:00 | 04:15:35 | False | 4155 |
3 | 1019 | Alberto Mendez | 12:37:30 PM | 1:43:26 PM | 2:48:30 PM | 3:53:59 PM | 4:58:23 PM | 00:00:00 | 04:20:53 | False | 3398 |
4 | 1008 | Fernando Ponce Ledezma | 12:37:00 PM | 1:45:26 PM | 2:56:17 PM | 4:05:05 PM | 5:14:25 PM | 00:00:00 | 04:37:25 | False | 3691 |
5 | 1059 | Guillermo Cervantes Jr | 12:38:30 PM | 2:04:34 PM | 3:23:50 PM | 4:45:49 PM | 6:07:57 PM | 00:00:00 | 05:29:27 | False | 4147 |
6 | 1028 | Alex Mendez Jr | 12:38:00 PM | 4:01:42 PM | 5:23:55 PM | 7:26:17 PM | | | DNF | False | 4164 |
UTV Open
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 2877 | Uriel Ibarra | 12:39:30 PM | 1:46:55 PM | 2:55:55 PM | 4:06:40 PM | 5:18:10 PM | 00:00:00 | 04:38:40 | False | 4109 |
2 | 2827 | Christopher Beltran | 12:39:00 PM | 2:15:11 PM | 5:30:31 PM | | | | DNF | False | 4166 |
UTV Turbo
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 2974 | Elias Hanna | 12:42:30 PM | 1:53:41 PM | 3:04:10 PM | 4:16:01 PM | 5:29:51 PM | 00:00:00 | 04:47:21 | False | 3027 |
2 | 2902 | Cesar Leon | 12:44:30 PM | 1:54:43 PM | 3:07:26 PM | 4:24:06 PM | 5:47:27 PM | 00:00:00 | 05:02:57 | False | 3805 |
3 | 2904 | Rodolfo Rivera | 12:40:30 PM | 1:50:42 PM | 3:21:58 PM | 4:37:24 PM | 5:51:03 PM | 00:00:00 | 05:10:33 | False | 4129 |
4 | 2923 | Juan Delgadillo | 12:45:00 PM | 2:04:41 PM | 3:31:43 PM | 4:43:40 PM | 5:56:05 PM | 00:00:00 | 05:11:05 | False | 4168 |
5 | 2915 | Marcos Vasquez | 12:43:30 PM | 1:57:48 PM | 3:22:31 PM | 4:40:33 PM | 6:13:12 PM | 00:00:00 | 05:29:42 | False | 4005 |
6 | 2935 | Alejandro Palacios | 12:43:00 PM | 1:59:57 PM | 3:18:16 PM | 4:39:59 PM | 6:13:10 PM | 00:00:00 | 05:30:10 | False | 3849 |
7 | 2986 | Mike Hudson | 12:46:00 PM | 2:04:50 PM | 3:23:45 PM | 4:43:07 PM | 6:22:03 PM | 00:00:00 | 05:36:03 | False | 4108 |
8 | 2920 | Roberto Jimenez | 12:40:00 PM | 1:49:57 PM | 3:47:11 PM | 5:02:17 PM | 6:18:53 PM | 00:00:00 | 05:38:53 | False | 4082 |
9 | 2993 | Eduardo Heredia | 12:41:00 PM | 2:46:54 PM | 4:11:49 PM | 5:28:51 PM | 6:47:35 PM | 00:00:00 | 06:06:35 | False | 4157 |
10 | 2983 | Henry Muñoz | 12:45:30 PM | 3:01:17 PM | 4:24:59 PM | 6:13:40 PM | 7:48:04 PM | 00:00:00 | 07:02:34 | False | 3674 |
11 | 2900 | Esteban Estrada | 12:41:30 PM | 1:50:07 PM | 3:01:32 PM | | | | DNF | False | 2837 |
12 | 2917 | Jorge Castro | 12:44:00 PM | 1:58:41 PM | 3:20:47 PM | 4:41:26 PM | | | DNF | False | 4118 |
13 | 2978 | Carlos Ibarra | 12:42:00 PM | 1:53:57 PM | 3:27:17 PM | | | | DNF | False | 2802 |
Clase 16
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1661 | Arturo Garza | 12:49:00 PM | 2:02:27 PM | 3:15:11 PM | 4:32:45 PM | 5:46:42 PM | 00:00:00 | 04:57:42 | False | 4153 |
2 | 1649 | Daniel Lopez | 12:47:30 PM | 1:58:42 PM | 3:09:49 PM | 4:29:09 PM | 5:46:55 PM | 00:00:00 | 04:59:25 | False | 404 |
3 | 1613 | Daniel Zepeda | 12:48:30 PM | 3:18:32 PM | 4:39:37 PM | 6:03:57 PM | 8:11:15 PM | 00:00:00 | 07:22:45 | False | 4167 |
4 | 1632 | Paulino Maldonado | 12:48:00 PM | 2:34:52 PM | 4:09:07 PM | 6:30:15 PM | 8:14:03 PM | 00:00:00 | 07:26:03 | False | 4057 |
5 | 1674 | Gilberto Cervantes | 12:46:30 PM | 2:23:05 PM | 3:20:05 PM | | | | DNF | False | 4115 |
6 | 1600 | Eli Yee Jr | 12:47:00 PM | 1:58:45 PM | | | | | DNF | False | 2409 |
7 | 1604 | Alan Orozco | 12:49:30 PM | 2:22:56 PM | | | | | DNF | False | 4111 |
Clase 7
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 7012 | Francisco Ibarra | 12:50:00 PM | 2:01:42 PM | 3:13:27 PM | 4:27:52 PM | 5:55:49 PM | 00:00:00 | 05:05:49 | False | 2570 |
Clase 7S
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 741 | Jesus Rivera Contreras | 12:55:00 PM | 2:13:02 PM | 3:33:53 PM | 4:58:19 PM | 6:25:42 PM | 00:00:00 | 05:30:42 | False | 3726 |
2 | 721 | Ramon Torres Gonzalez | 12:54:00 PM | 2:11:20 PM | 3:30:37 PM | 4:55:10 PM | 6:30:42 PM | 00:00:00 | 05:36:42 | False | 1870 |
3 | 775 | Alejandro Melgoza | 12:54:30 PM | 2:20:56 PM | 3:47:40 PM | 5:20:40 PM | 6:55:03 PM | 00:00:00 | 06:00:33 | False | 2734 |
4 | 751 | Arturo Bravo | 12:51:30 PM | 2:07:13 PM | 3:28:26 PM | 5:39:11 PM | 7:02:05 PM | 00:00:00 | 06:10:35 | False | 3763 |
5 | 782 | Aldo Romo | 12:53:00 PM | 2:10:36 PM | 3:29:41 PM | 5:35:03 PM | 7:09:09 PM | 00:00:00 | 06:16:09 | False | 629 |
6 | 790 | Jonathan Gonzalez | 12:53:30 PM | 2:06:52 PM | 3:22:47 PM | 5:57:59 PM | 7:29:49 PM | 00:00:00 | 06:36:19 | False | 2914 |
7 | 777 | Mario Moreno | 12:52:30 PM | 2:35:27 PM | 5:19:03 PM | 6:57:32 PM | 8:43:52 PM | 00:00:00 | 07:51:22 | False | 3747 |
8 | 740 | Oscar Solaiza Jr. | 12:52:00 PM | 2:07:27 PM | 3:23:17 PM | 4:52:21 PM | | | DNF | False | 4152 |
9 | 795 | Luis León Bio | 12:50:30 PM | 2:12:10 PM | 6:35:10 PM | | | | DNF | False | 4154 |
10 | 745 | Pin Bernardino | 12:51:00 PM | | | | | | DNF | False | 1204 |
Clase 14
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1404 | Ricardo Rodriguez Aguilar | 12:56:00 PM | 2:15:09 PM | 3:36:10 PM | 4:55:17 PM | 6:15:37 PM | 00:00:00 | 05:19:37 | False | 3334 |
2 | 1410 | Jorge Garnica | 12:55:30 PM | 2:17:49 PM | 3:41:27 PM | 5:00:45 PM | 6:25:15 PM | 00:00:00 | 05:29:45 | False | 3736 |
3 | 1495 | Manuel Alberto Valverde Gomez | 12:56:30 PM | 4:21:46 PM | | | | | DNF | False | 4021 |
UTV
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1930 | Fernanda Montiel | 12:58:30 PM | 2:15:57 PM | 3:35:15 PM | 5:03:59 PM | 6:32:55 PM | 00:00:00 | 05:34:25 | False | 2454 |
2 | 1985 | Marco Perez | 12:59:00 PM | 2:47:57 PM | 4:17:40 PM | 5:56:34 PM | 7:35:49 PM | 00:00:00 | 06:36:49 | False | 3727 |
3 | 1980 | Eduardo Vega | 12:57:55 PM | 2:34:05 PM | 4:19:23 PM | 6:00:15 PM | | | DNF | False | 3958 |
4 | 1927 | Seth Hoskins | 12:57:30 PM | 4:40:25 PM | 6:02:43 PM | 7:26:01 PM | | | DNF | False | 4149 |
5 | 1915 | Gabriel Lopez Zamora | 12:57:00 PM | 2:22:47 PM | | | | | DNF | False | 3734 |
Clase 5-1600
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 550 | Rogelio Robles Murillo | 1:04:00 PM | 2:28:00 PM | 3:52:37 PM | 5:17:53 PM | 6:44:24 PM | 00:00:00 | 05:40:24 | False | 3365 |
2 | 552 | Juan Jose Quintero | 1:03:00 PM | 2:26:57 PM | 3:52:35 PM | 5:16:13 PM | 6:44:12 PM | 00:00:00 | 05:41:12 | False | 1178 |
3 | 556 | Leonel Mora | 1:01:30 PM | 2:28:10 PM | 3:56:16 PM | 5:32:15 PM | 7:22:09 PM | 00:00:00 | 06:20:39 | False | 3968 |
4 | 599 | Filemon Eduardo Sarabia | 1:00:30 PM | 2:26:52 PM | 3:56:10 PM | 5:47:37 PM | 7:33:50 PM | 00:00:00 | 06:33:20 | False | 3869 |
5 | 582 | Ivan Rios | 12:59:30 PM | 2:35:04 PM | 4:09:21 PM | 5:51:35 PM | | | DNF | False | 4054 |
6 | 594 | Ramon Rodriguez | 1:01:00 PM | 3:04:33 PM | 4:41:57 PM | 6:26:59 PM | | | DNF | False | 3800 |
7 | 593 | Daniel Albañez Falcon | 1:03:30 PM | 2:52:43 PM | 6:25:37 PM | 8:16:17 PM | | | DNF | False | 4142 |
8 | 580 | Esteban Castro | 1:02:30 PM | 3:05:23 PM | 3:57:15 PM | | | | DNF | False | 3722 |
9 | 571 | Antonio Bernardino | 1:02:00 PM | 2:28:19 PM | | | | | DNF | False | 4058 |
10 | 566 | Luis Toscano Jr | 1:00:00 PM | 2:36:51 PM | | | | | DNF | False | 4161 |
Clase 18
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1825 | Edward Gibson | 1:06:30 PM | 2:23:41 PM | 3:46:57 PM | 5:06:57 PM | 00:00:00 | 04:00:27 | False | 3656 |
2 | 1844 | Juan Madriz | 1:05:00 PM | 2:39:41 PM | 4:17:15 PM | 6:52:07 PM | 00:00:00 | 05:47:07 | False | 3662 |
3 | 1827 | Gonzalo Valdez | 1:05:30 PM | 2:36:21 PM | 4:17:12 PM | | | DNF | False | 3627 |
4 | 1868 | Adrian Lopez | 1:07:00 PM | 3:18:55 PM | 6:34:56 PM | | | DNF | False | 4033 |
5 | 1813 | Edgard Ruben Solorio Patron | 1:04:30 PM | 3:39:43 PM | | | | DNF | False | 3249 |
6 | 1824 | Miguel Soto | 1:06:00 PM | | | | | DNF | False | 3886 |
7 | 1869 | Alvaro Sanchez | 1:07:40 PM | | | | | DNF | False | 4124 |
Clase 11
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1105 | Antonio Espinoza | 1:10:00 PM | 2:40:05 PM | 4:12:51 PM | 5:44:57 PM | 7:17:16 PM | 00:00:00 | 06:07:16 | False | 2823 |
2 | 1155 | Edwar Hernandez | 1:12:00 PM | 2:45:22 PM | 4:18:03 PM | 5:48:50 PM | 7:21:39 PM | 00:00:00 | 06:09:39 | False | 2742 |
3 | 1148 | Erick Silva | 1:09:30 PM | 2:45:51 PM | 4:26:28 PM | 6:24:53 PM | 8:22:23 PM | 00:00:00 | 07:12:53 | False | 3607 |
4 | 1150 | Lael Arenas | 1:09:00 PM | 2:42:43 PM | 4:18:05 PM | 5:52:15 PM | 8:22:18 PM | 00:00:00 | 07:13:18 | False | 102 |
5 | 1113 | Mario Vazquez | 1:08:30 PM | 2:55:53 PM | 4:43:43 PM | 6:32:40 PM | 8:57:56 PM | 00:00:00 | 07:49:26 | False | 706 |
6 | 1191 | Robert Shanaberger | 1:12:30 PM | 2:55:51 PM | 4:41:25 PM | | | | DNF | False | 3444 |
7 | 1135 | Jesus Ramos Jr | 1:13:30 PM | 3:03:11 PM | 4:44:45 PM | | | | DNF | False | 1054 |
8 | 1166 | Fabian Medina | 1:11:00 PM | 2:41:24 PM | 7:53:13 PM | | | | DNF | False | 3969 |
9 | 1177 | Ramon Manriquez | 1:11:30 PM | 3:37:13 PM | | | | | DNF | False | 3772 |
10 | 1138 | Luis Eduardo Meza Mercado | 1:13:00 PM | 3:49:15 PM | | | | | DNF | False | 4029 |
11 | 1131 | Omar Molina | 1:10:30 PM | 3:49:55 PM | | | | | DNF | False | 3974 |
Safari
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | s24 | Yoseline Nieto | 1:15:30 PM | 3:04:46 PM | 5:30:17 PM | 7:51:29 PM | 00:00:00 | 06:35:59 | False | 3923 |
2 | s23 | Arturo Garnica | 1:14:30 PM | 2:46:10 PM | | | | DNF | False | 3964 |
3 | s10 | Gustavo Sillas | 1:15:00 PM | 4:36:27 PM | | | | DNF | False | 3988 |
4 | s93 | Hector Zavala | 1:16:00 PM | | | | | DNF | False | 3999 |
Motos Pro
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 4x | Adan Garcia | 6:01:30 AM | 7:02:22 AM | 8:03:28 AM | 9:04:54 AM | 10:06:45 AM | 00:00:00 | 04:05:15 | False | 2624 |
2 | 10x | Mauri Herrera | 6:01:00 AM | 7:02:21 AM | 8:07:21 AM | 9:07:07 AM | 10:09:46 AM | 00:00:00 | 04:08:46 | False | 2669 |
Motos Ironman
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 350 | Elmer Silvestre | 6:02:00 AM | 7:10:37 AM | 8:23:24 AM | 9:39:25 AM | 10:52:42 AM | 00:00:00 | 04:50:42 | False | 4141 |
2 | 333 | Julio Peña | 6:02:30 AM | 7:14:52 AM | 8:28:12 AM | 9:43:47 AM | 10:59:48 AM | 00:00:00 | 04:57:18 | False | 4136 |
Motos Spt
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 100x | Christian Ramirez | 6:06:30 AM | 7:13:04 AM | 8:24:12 AM | 9:33:10 AM | 00:00:00 | 03:26:40 | False | 3865 |
2 | 118x | Andres Osuna | 6:05:00 AM | 7:17:03 AM | 8:24:36 AM | 9:34:25 AM | 00:00:00 | 03:29:25 | False | 3838 |
3 | 177x | Esteban Ayon | 6:04:00 AM | 7:16:02 AM | 8:30:35 AM | 9:45:02 AM | 00:00:00 | 03:41:02 | False | 3926 |
4 | 111x | Emmanuel Cazarez Becerra | 6:03:00 AM | 7:12:43 AM | 8:20:23 AM | 9:33:11 AM | 00:15:00 | 03:45:11 | False | 3836 |
5 | 166x | Juan Manuel Gómez | 6:05:30 AM | 7:23:20 AM | 8:42:41 AM | 10:01:29 AM | 00:00:00 | 03:55:59 | False | 1629 |
6 | 179x | Aldo Benitez | 6:03:30 AM | 7:14:36 AM | 8:24:56 AM | 10:05:14 AM | 00:00:00 | 04:01:44 | False | 4098 |
7 | 117x | Ryan Tostado | 6:06:00 AM | 7:32:52 AM | 9:07:05 AM | 10:34:16 AM | 00:00:00 | 04:28:16 | False | 4148 |
8 | 107x | Jonathan Melgoza | 6:04:30 AM | 7:25:37 AM | 8:39:57 AM | 10:40:24 AM | 00:00:00 | 04:35:54 | False | 134 |
9 | 115x | Luis Balbuena | 6:07:00 AM | 7:44:54 AM | 9:12:06 AM | 10:42:57 AM | 00:00:00 | 04:35:57 | False | 4125 |
Motos Safari
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 90s | Enrique Kennedy | 6:08:00 AM | 7:23:59 AM | 8:39:28 AM | 9:56:58 AM | 00:00:00 | 03:48:58 | False | 3864 |
2 | 14s | Eduardo Gonzalez | 6:08:30 AM | 7:23:58 AM | 8:40:38 AM | 10:01:31 AM | 00:00:00 | 03:53:01 | False | 4117 |
3 | 5s | Moises Mar | 6:07:00 AM | 7:28:35 AM | 8:53:33 AM | 10:17:46 AM | 00:00:00 | 04:10:46 | False | 3895 |
4 | 10s | Angel Garcia | 6:09:00 AM | 8:41:23 AM | 10:06:10 AM | 11:39:53 AM | 00:00:00 | 05:30:53 | False | 4127 |
5 | 7s | Mauricio Beltrán Remigio | 6:07:30 AM | 7:21:23 AM | 9:08:55 AM | | 00:00:00 | DNF | False | 2137 |
ATV Spt
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | Q21 | Efrain Mozqueda | 6:12:30 AM | 7:30:53 AM | 8:44:43 AM | 10:01:55 AM | 00:00:00 | 03:49:25 | False | 2408 |
2 | Q13 | Nakul Hernandez | 6:12:00 AM | 7:28:33 AM | 8:47:51 AM | 10:09:20 AM | 00:00:00 | 03:57:20 | False | 2800 |
3 | Q70 | Jose De Jesus Ceja | 6:11:00 AM | 7:26:49 AM | 8:45:09 AM | 10:03:59 AM | 00:15:00 | 04:07:59 | False | 3511 |
4 | Q3 | Gustavo Espinoza | 6:11:30 AM | 7:32:51 AM | 9:09:41 AM | 10:39:08 AM | 00:00:00 | 04:27:38 | False | 4128 |
5 | Q80 | Norberto Arce | 6:10:30 AM | 7:31:43 AM | 9:01:23 AM | 10:35:55 AM | 00:15:00 | 04:40:25 | False | 2843 |
6 | Q22 | Martin Muñoz | 6:09:30 AM | 7:33:59 AM | 9:14:47 AM | 10:56:07 AM | 00:15:00 | 05:01:37 | False | 3790 |
7 | Q17 | René Villa | 6:10:00 AM | 7:23:07 AM | 8:36:08 AM | 9:53:49 AM | 00:00:00 | 03:43:49 | False | 4158 |
ATV Safari
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | N20 | Mario Joaquin Navarrete | 6:14:00 AM | 7:37:33 AM | 8:59:59 AM | 10:23:24 AM | 00:00:00 | 04:09:24 | False | 3980 |
2 | N7 | Saul Alcala | 6:15:00 AM | 7:39:34 AM | 9:03:25 AM | 10:28:03 AM | 00:00:00 | 04:13:03 | False | 4162 |
3 | N12 | Giovanni Rodriguez | 6:13:30 AM | 7:39:06 AM | 9:12:01 AM | 10:52:53 AM | 00:25:00 | 05:04:23 | False | 3695 |
4 | N23 | German Soto | 6:14:30 AM | 7:58:34 AM | 9:38:42 AM | 11:46:31 AM | 00:00:00 | 05:32:01 | False | 4113 |