↑
2974Elias Hanna04:14:42
5xVictor Gomez03:03:50
Clase Abierta
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 210 | Ted Moncure | 12:11:00 PM | 1:25:57 PM | 2:39:25 PM | 3:47:23 PM | 4:52:27 PM | 00:00:00 | 04:41:27 | False | 2713 |
2 | 133 | Alberto Varela | 12:12:00 PM | 1:16:49 PM | 2:27:21 PM | 3:47:52 PM | 4:58:42 PM | 00:00:00 | 04:46:42 | False | 3960 |
3 | 124 | Rene Soto | 12:13:00 PM | 3:53:13 PM | 5:33:57 PM | 7:15:23 PM | | 00:00:00 | DNF | False | 3451 |
4 | 70 | Hector Salazar | 12:10:00 PM | 1:18:51 PM | | | | | DNF | False | 3404 |
Clase 10
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1095 | Juan Sanchotena | 12:14:00 PM | 1:22:26 PM | | | | | DNF | False | 2692 |
2 | 1004 | Jesus Alberto Ayala | 12:15:00 PM | | | | | | DNF | False | 3463 |
Clase 12
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1203 | Oliver Flemate | 12:16:00 PM | 1:19:25 PM | 2:26:59 PM | 3:31:42 PM | 4:34:14 PM | 00:00:00 | 04:18:14 | False | 2148 |
UTV Turbo
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 2974 | Elias Hanna | 12:26:30 PM | 1:27:28 PM | 2:29:46 PM | 3:34:29 PM | 4:41:12 PM | 00:00:00 | 04:14:42 | False | 3027 |
2 | 2947 | Esteban Estrada | 12:22:30 PM | 1:25:58 PM | 2:30:02 PM | 3:36:21 PM | 4:41:16 PM | 00:00:00 | 04:18:46 | False | 2837 |
3 | 2934 | Marco Valenzuela | 12:23:30 PM | 1:27:39 PM | 2:32:40 PM | 3:42:12 PM | 4:48:59 PM | 00:00:00 | 04:25:29 | False | 3898 |
4 | 2998 | Fernando Kabande | 12:27:00 PM | 1:34:46 PM | 2:44:19 PM | 3:56:15 PM | 5:04:52 PM | 00:00:00 | 04:37:52 | False | 3677 |
5 | 2914 | Esteban Ceja | 12:27:30 PM | 1:41:59 PM | 3:04:12 PM | 4:13:15 PM | 5:17:33 PM | 00:00:00 | 04:50:03 | False | 3981 |
6 | 2966 | Santiago Creel | 12:25:30 PM | 1:43:25 PM | 2:59:30 PM | 4:17:15 PM | 5:24:05 PM | 00:00:00 | 04:58:35 | False | 3957 |
7 | 2922 | Efrain Esqueda | 12:24:30 PM | 1:59:20 PM | 3:06:55 PM | 4:20:52 PM | 5:33:42 PM | 00:00:00 | 05:09:12 | False | 2810 |
8 | 2935 | Alejandro Palacios | 12:25:00 PM | 1:32:15 PM | 2:42:35 PM | 4:15:33 PM | 5:41:10 PM | 00:00:00 | 05:16:10 | False | 3849 |
9 | 2905 | Bernardo Perez | 12:24:00 PM | 1:27:01 PM | 3:20:47 PM | 4:29:57 PM | 5:40:23 PM | 00:00:00 | 05:16:23 | False | 3487 |
10 | 2983 | Henry Muñoz | 12:21:30 PM | 1:43:45 PM | 3:02:44 PM | 4:33:25 PM | 6:04:47 PM | 00:00:00 | 05:43:17 | False | 3674 |
11 | 2902 | Cesar Leon | 12:27:30 PM | 1:54:01 PM | 3:11:29 PM | 4:59:35 PM | 6:30:40 PM | 00:00:00 | 06:03:10 | False | 3805 |
12 | 2995 | Christian Estrada Aguilar | 12:28:30 PM | 1:38:00 PM | 2:48:50 PM | 5:02:39 PM | 6:33:55 PM | 00:00:00 | 06:05:25 | False | 3863 |
13 | 2961 | Arturo Garza Jr | 12:26:00 PM | 1:32:16 PM | 2:40:07 PM | 4:06:37 PM | | 00:05:00 | DNF | False | 3660 |
14 | 2910 | Victor Rojas | 12:28:00 PM | 2:19:34 PM | 4:52:54 PM | 6:02:47 PM | | | DNF | False | 3825 |
15 | 2909 | Alberto Mendez | 12:23:00 PM | 1:27:48 PM | 2:29:56 PM | | | | DNF | False | 3102 |
16 | 2936 | Fito Ayala | 12:22:00 PM | 2:01:47 PM | | | | | DNF | False | 3618 |
Clase 16
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1613 | Eli Yee Jr | 12:17:30 PM | 1:26:46 PM | 2:37:12 PM | 3:43:37 PM | 4:53:13 PM | 00:00:00 | 04:35:43 | False | 2409 |
2 | 1618 | Ernesto Arambula | 12:17:00 PM | 1:23:22 PM | 2:31:49 PM | 3:42:52 PM | 5:21:37 PM | 00:00:00 | 05:04:37 | False | 318 |
3 | 1671 | David Chimbo Valenzuela | 12:18:30 PM | 1:32:01 PM | 2:51:11 PM | 4:10:27 PM | 5:36:31 PM | 00:00:00 | 05:18:01 | False | 3418 |
4 | 1607 | Jose Fernandez | 12:18:00 PM | 1:53:07 PM | 3:50:07 PM | | | | DNF | False | 1279 |
5 | 1681 | David Herrera | 12:16:30 PM | | | | | | DNF | False | 3724 |
Clase 7
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 7012 | Francisco Ibarra | 12:19:30 PM | 1:25:44 PM | 2:40:35 PM | 3:51:19 PM | 4:59:22 PM | 00:00:00 | 04:39:52 | False | 2570 |
2 | 7025 | Angel Duran | 12:20:00 PM | 1:31:28 PM | 2:50:26 PM | 5:18:17 PM | 7:03:50 PM | 00:00:00 | 06:43:50 | False | 3352 |
3 | 7021 | Jose Abelardo Grijalva Carranza | 12:20:30 PM | 1:25:27 PM | | | | | DNF | False | 1616 |
Clase 7S
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 790 | Jonathan Gonzalez | 12:36:30 PM | 1:44:29 PM | 2:56:59 PM | 4:07:08 PM | 5:21:48 PM | 00:00:00 | 04:45:18 | False | 2914 |
2 | 773 | Gustavo Alvarado Godoy | 12:33:00 PM | 1:56:49 PM | 2:56:29 PM | 4:14:21 PM | 5:27:34 PM | 00:00:00 | 04:54:34 | False | 1959 |
3 | 721 | Ramon Torres Gonzalez | 12:39:00 PM | 1:53:10 PM | 3:09:58 PM | 4:24:03 PM | 5:46:24 PM | 00:00:00 | 05:07:24 | False | 1870 |
4 | 736 | Antonio A Hernandez | 12:35:30 PM | 1:52:52 PM | 3:14:33 PM | 4:49:59 PM | 6:11:32 PM | 00:00:00 | 05:36:02 | False | 663 |
5 | 752 | Alex Vazquez | 12:38:00 PM | 1:49:27 PM | 3:04:37 PM | 4:19:31 PM | 6:55:42 PM | 00:00:00 | 06:17:42 | False | 3311 |
6 | 785 | Arturo Bravo | 12:35:00 PM | 2:00:36 PM | 3:55:59 PM | 5:31:29 PM | 7:03:25 PM | 00:00:00 | 06:28:25 | False | 3763 |
7 | 782 | Aldo Romo | 12:37:30 PM | 1:49:50 PM | 3:04:51 PM | 4:17:45 PM | | | DNF | False | 629 |
8 | 723 | Benjamin Reseck | 12:38:30 PM | 2:06:50 PM | 3:39:46 PM | 5:35:23 PM | | | DNF | False | 3984 |
9 | 777 | Mario Moreno | 12:33:30 PM | 1:42:59 PM | 3:34:44 PM | | | | DNF | False | 3747 |
10 | 786 | Joel Jimenez Salazar | 12:34:30 PM | 3:07:59 PM | | | | | DNF | False | 3429 |
11 | 778 | Ramon Ivan Galvan | 12:37:00 PM | 5:06:05 PM | | | | | DNF | False | 3987 |
12 | 740 | Oscar Solaiza | 12:34:00 PM | | | | | | DNF | False | 45 |
13 | 776 | German Encinas Brambila | 12:36:00 PM | | | | | | DNF | False | 1816 |
Clase 14
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1447 | Jose Luis Tinajero | 12:47:30 PM | 2:01:18 PM | 3:16:21 PM | 4:24:14 PM | 5:30:13 PM | 00:00:00 | 04:42:43 | False | 3764 |
2 | 1404 | Ricardo Rodriguez Aguilar | 12:46:30 PM | 1:58:13 PM | 3:13:25 PM | 4:24:25 PM | 5:41:13 PM | 00:00:00 | 04:54:43 | False | 3334 |
3 | 1423 | Hector Pimentel | 12:47:00 PM | 2:02:29 PM | 3:20:29 PM | 4:33:24 PM | 5:52:12 PM | 00:00:00 | 05:05:12 | False | 613 |
4 | 1410 | Jorge Garnica | 12:46:00 PM | 2:03:44 PM | 3:23:07 PM | 4:41:07 PM | 5:57:51 PM | 00:00:00 | 05:11:51 | False | 3736 |
5 | 1425 | Isaac Ibarra Gutiérrez | 12:44:30 PM | 1:53:05 PM | 4:09:49 PM | 5:28:30 PM | 6:49:48 PM | 00:00:00 | 06:05:18 | False | 3947 |
6 | 1497 | Victoria Moreno | 12:45:00 PM | 2:13:40 PM | 3:51:09 PM | 5:33:47 PM | 7:06:46 PM | 00:00:00 | 06:21:46 | False | 76 |
7 | 1496 | Víctor Manuel Alvarado Cintora | 12:48:00 PM | 2:41:13 PM | 5:23:56 PM | 7:04:33 PM | 8:33:35 PM | 00:00:00 | 07:45:35 | False | 2809 |
8 | 1417 | Jorge Javier Gonzalez Marchena | 12:45:30 PM | 2:03:52 PM | 3:25:26 PM | 4:46:33 PM | | | DNF | False | 3828 |
UTV
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1905 | Miguel Cortez | 12:31:00 PM | 1:51:49 PM | 3:17:01 PM | 4:35:19 PM | 5:56:20 PM | 00:00:00 | 05:25:20 | False | 3962 |
2 | 1926 | Roberto Aguirre | 12:30:00 PM | 1:39:56 PM | 2:52:51 PM | 4:26:32 PM | 6:15:05 PM | 00:00:00 | 05:45:05 | False | 3811 |
3 | 1980 | Eduardo Vega | 12:31:30 PM | 2:02:27 PM | 3:42:13 PM | 5:32:39 PM | 7:07:09 PM | 00:00:00 | 06:35:39 | False | 3958 |
4 | 1930 | Fernanda Montiel | 12:30:30 PM | 2:32:51 PM | 4:31:02 PM | 6:22:46 PM | 7:49:59 PM | 00:00:00 | 07:19:29 | False | 2454 |
5 | 1915 | Gabriel Lopez Zamora | 12:29:30 PM | 2:06:10 PM | 4:23:59 PM | 6:17:13 PM | 8:09:50 PM | 00:00:00 | 07:40:20 | False | 3734 |
6 | 1988 | Raul Rodriguez | 12:29:00 PM | | | | | | DNF | False | 3965 |
Clase 5-1600
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 568 | Rogelio Robles Murillo | 12:43:00 PM | 1:58:59 PM | 3:17:03 PM | 4:41:47 PM | 6:08:59 PM | 00:00:00 | 05:25:59 | False | 3365 |
2 | 552 | Luis Macias | 12:41:30 PM | 1:59:51 PM | 3:25:58 PM | 5:08:45 PM | 6:55:47 PM | 00:00:00 | 06:14:17 | False | 2806 |
3 | 599 | Filemon Eduardo Sarabia | 12:40:30 PM | 2:05:44 PM | 3:30:44 PM | 4:59:55 PM | | | DNF | False | 3869 |
4 | 556 | Leonel Mora | 12:42:30 PM | 2:03:32 PM | 3:38:48 PM | 5:12:43 PM | | | DNF | False | 3968 |
5 | 580 | Esteban Castro | 12:41:00 PM | 2:42:58 PM | | | | | DNF | False | 3722 |
6 | 588 | Elias Portillo | 12:40:00 PM | 4:55:57 PM | | | | | DNF | False | 3204 |
7 | 571 | Pedro Avalos | 12:42:00 PM | | | | | | DNF | False | 3103 |
Clase 5 Open
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 505 | Valentin Ceseña | 12:43:30 PM | 1:59:09 PM | 3:28:36 PM | 4:55:08 PM | 6:32:37 PM | 00:00:00 | 05:49:07 | False | 3788 |
Clase 18
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1846 | Carlos Flores | 12:48:30 PM | 2:50:16 PM | 4:49:22 PM | 7:09:36 PM | 00:00:00 | 06:21:06 | False | 3921 |
2 | 1813 | Edgard Ruben Solorio Patron | 12:51:30 PM | 2:30:11 PM | 4:03:35 PM | | | DNF | False | 3249 |
3 | 1867 | José David Castelán Jr | 12:50:30 PM | 2:28:51 PM | 4:19:58 PM | | | DNF | False | 3930 |
4 | 1828 | William Azarcoya | 12:49:00 PM | 3:42:11 PM | | | | DNF | False | 2908 |
5 | 1893 | Martin Armando Escobedo Hirales | 12:50:00 PM | 8:17:55 PM | | | | DNF | False | 3767 |
6 | 1858 | Heriberto Martinez | 12:49:30 PM | | | | | DNF | False | 2123 |
7 | 1818 | Cesar Gutierrez | 12:52:00 PM | | | | | DNF | False | 3938 |
8 | 1808 | Jose Luis Peraza | 12:51:00 PM | | | | | DNF | False | 3955 |
Clase 11
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1151 | Martin Rodriguez Moreno | 12:55:00 PM | 2:23:13 PM | 3:50:05 PM | 5:20:06 PM | 00:00:00 | 04:25:06 | False | 97 |
2 | 1131 | Omar Molina | 12:52:30 PM | 2:19:05 PM | 3:57:44 PM | 5:32:05 PM | 00:00:00 | 04:39:35 | False | 3974 |
3 | 1135 | Jesus Ramos Jr | 12:58:00 PM | 2:26:52 PM | 4:05:58 PM | 5:40:22 PM | 00:00:00 | 04:42:22 | False | 1054 |
4 | 1166 | Fabian Medina | 12:57:00 PM | 2:34:12 PM | 4:16:09 PM | 6:05:44 PM | 00:00:00 | 05:08:44 | False | 3969 |
5 | 1107 | Mario Rojas | 12:54:30 PM | 2:28:13 PM | 4:13:21 PM | 6:02:45 PM | 00:05:00 | 05:13:15 | False | 3801 |
6 | 1105 | Antonio Espinoza | 12:53:30 PM | 3:37:53 PM | 5:16:56 PM | 7:05:55 PM | 00:00:00 | 06:12:25 | False | 2823 |
7 | 1119 | David Acosta | 12:57:30 PM | 3:24:58 PM | 5:27:16 PM | 7:45:58 PM | 00:00:00 | 06:48:28 | False | 2978 |
8 | 1144 | Sergio Sarmiento Zepeda | 12:54:00 PM | 2:21:33 PM | 3:50:16 PM | | | DNF | False | 234 |
9 | 1125 | Alfredo Balbuena | 12:56:00 PM | 2:26:03 PM | 4:02:59 PM | | | DNF | False | 2652 |
10 | 1100 | Lael Arenas | 12:53:00 PM | 2:20:39 PM | | | | DNF | False | 102 |
11 | 1190 | Christian Rascon | 12:56:30 PM | 2:34:09 PM | | | | DNF | False | 3943 |
12 | 1104 | Aaron Garcia Meza | 12:55:30 PM | | | | | DNF | False | 2878 |
Safari
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | s50 | Norma Montoya | 12:59:00 PM | 2:18:51 PM | 3:44:43 PM | 5:41:15 PM | 00:05:00 | 04:47:15 | False | 3961 |
2 | s89 | German Leon Solorio | 1:00:00 PM | 2:33:41 PM | 4:14:51 PM | 6:05:22 PM | 00:00:00 | 05:05:22 | False | 3222 |
3 | s927 | Joel Aguayo | 1:01:00 PM | 2:32:49 PM | 4:06:46 PM | 6:55:44 PM | 00:00:00 | 05:54:44 | False | 3985 |
4 | s560 | Gustavo Sillas | 1:00:30 PM | 2:47:32 PM | 4:33:26 PM | 6:56:26 PM | 00:00:00 | 05:55:56 | False | 3988 |
5 | s64 | Daniel Mendoza | 12:58:30 PM | | | | | DNF | False | 3500 |
6 | s24 | Yoseline Nieto | 12:59:30 PM | | | | | DNF | False | 3923 |
Motos Pro
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 5x | Victor Gomez | 7:01:30 AM | 7:58:25 AM | 9:03:40 AM | 10:05:20 AM | 00:00:00 | 03:03:50 | False | 3852 |
2 | 21x | Luis Edgar Dominguez | 7:03:00 AM | 8:05:24 AM | 9:09:15 AM | 10:08:20 AM | 00:00:00 | 03:05:20 | False | 3940 |
3 | 77x | Hosea Struiksma | 7:01:00 AM | 8:02:49 AM | 9:06:07 AM | 10:06:50 AM | 00:00:00 | 03:05:50 | False | 3977 |
4 | 11x | Esteban Martinez | 7:02:00 AM | 8:07:59 AM | 9:16:06 AM | 10:22:37 AM | 00:00:00 | 03:20:37 | False | 3973 |
5 | 81x | Luis Molina | 7:02:30 AM | 8:13:24 AM | 9:23:16 AM | 10:35:33 AM | 00:00:00 | 03:33:03 | False | 2743 |
6 | 12x | Mariano Sanchez | 7:03:30 AM | 8:18:31 AM | 9:34:16 AM | 10:47:57 AM | 00:00:00 | 03:44:27 | False | 3953 |
Motos Spt
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 192x | Christian Ramirez | 7:05:30 AM | 8:11:31 AM | 9:15:37 AM | 10:20:13 AM | 00:00:00 | 03:14:43 | False | 3865 |
2 | 133x | Julio Peña | 7:06:30 AM | 8:09:40 AM | 9:16:31 AM | 10:26:16 AM | 00:00:00 | 03:19:46 | False | 3941 |
3 | 177x | Esteban Ayon | 7:04:00 AM | 8:13:09 AM | 9:20:18 AM | 10:30:09 AM | 00:00:00 | 03:26:09 | False | 3926 |
4 | 130x | Fred Sobke Jr | 7:04:30 AM | 8:13:44 AM | 9:28:24 AM | 10:44:27 AM | 00:00:00 | 03:39:57 | False | 3855 |
5 | 169x | Antonio Castañeda | 7:06:00 AM | 8:19:22 AM | 9:39:49 AM | 10:53:24 AM | 00:00:00 | 03:47:24 | False | 3686 |
6 | 166x | Juan Manuel Gómez | 7:08:00 AM | 8:24:09 AM | 9:44:27 AM | 10:59:59 AM | 00:00:00 | 03:51:59 | False | 1629 |
7 | 107x | Jesus Ricardo Gomez | 7:07:00 AM | 8:31:59 AM | 10:03:09 AM | 11:12:14 AM | 00:00:00 | 04:05:14 | False | 3889 |
8 | 195x | Alfredo López | 7:05:00 AM | 8:10:15 AM | | | | DNF | False | 1298 |
9 | 100x | Jesus Escalante | 7:07:30 AM | 8:15:55 AM | | | | DNF | False | 3983 |
Motos Safari
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 97s | Omar Chavez Jr | 7:09:30 AM | 8:23:14 AM | 9:34:27 AM | 10:44:29 AM | 00:00:00 | 03:34:59 | False | 3967 |
2 | 7s | Mauricio Beltrán Remigio | 7:09:00 AM | 8:20:27 AM | 9:34:46 AM | 10:48:14 AM | 00:00:00 | 03:39:14 | False | 2137 |
3 | 80s | Quetzal Estrada | 7:08:30 AM | 8:20:38 AM | 9:39:29 AM | 10:53:30 AM | 00:00:00 | 03:45:00 | False | 3952 |
ATV Ironman
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 10P | Dario Rabago | 7:10:00 AM | | | | | DNF | False | 3970 |
ATV Spt
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | Q7 | Brian Alexis Nuñez Ortega | 7:11:00 AM | 8:21:46 AM | 9:33:37 AM | 10:43:53 AM | 00:05:00 | 03:37:53 | False | 2951 |
2 | Q47 | Francisco Garcia Alvarez | 7:14:00 AM | 8:28:59 AM | 9:43:40 AM | 10:59:51 AM | 00:00:00 | 03:45:51 | False | 1782 |
3 | Q11 | Cristopher De La O | 7:12:00 AM | 8:28:06 AM | 9:43:38 AM | 10:58:15 AM | 00:00:00 | 03:46:15 | False | 3946 |
4 | Q80 | Norberto Arce | 7:13:30 AM | 8:29:54 AM | 9:48:04 AM | 11:06:06 AM | 00:00:00 | 03:52:36 | False | 2843 |
5 | Q70 | Jose De Jesus Ceja | 7:12:30 AM | 8:27:31 AM | 9:53:13 AM | 11:10:48 AM | 00:00:00 | 03:58:18 | False | 3511 |
6 | Q90 | Salvador Delgadillo | 7:10:30 AM | 8:32:04 AM | 9:54:07 AM | 11:16:17 AM | 00:00:00 | 04:05:47 | False | 3956 |
7 | Q8 | Saul Alcala | 7:13:00 AM | 8:32:05 AM | 9:52:04 AM | | | DNF | False | 3963 |
8 | Q13 | Nakul Hernandez | 7:11:30 AM | | | | | DNF | False | 2800 |
ATV Safari
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | N73 | Mario Joaquin Navarrete | 7:15:00 AM | 8:32:07 AM | 9:46:57 AM | 11:01:16 AM | 00:00:00 | 03:46:16 | False | 3980 |
2 | N22 | Armando Reyes | 7:15:30 AM | 8:37:31 AM | 10:02:39 AM | 11:25:20 AM | 00:00:00 | 04:09:50 | False | 3982 |
3 | N69 | Hendel Rodarte | 7:14:30 AM | 8:32:54 AM | 10:11:23 AM | 11:29:55 AM | 00:00:00 | 04:15:25 | False | 3783 |
4 | N37 | Cristobal Ramses | 7:16:00 AM | 8:47:32 AM | | | | DNF | False | 3986 |