↑
1095Juan Sanchotena04:11:09
111XFermin Vargas Gomez 03:19:22
Clase Abierta
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 809 | Jorge Martinez | 12:32:00 PM | 1:38:23 PM | 2:49:32 PM | 3:57:52 PM | 5:15:21 PM | 00:00:00 | 04:43:21 | False | 3739 |
2 | 276 | Gerardo Iribe | 12:31:30 PM | 1:58:14 PM | 3:14:59 PM | 4:17:48 PM | 5:26:59 PM | 00:00:00 | 04:55:29 | False | 3201 |
3 | 805 | Luis E. Castañeda | 12:31:00 PM | 1:31:40 PM | 2:34:06 PM | | | | DNF | False | 3114 |
4 | 288 | Jorge Recio | 12:32:30 PM | 1:41:38 PM | 2:51:07 PM | | | | DNF | False | 3706 |
5 | 124 | Rene Soto | 12:30:00 PM | | | | | | DNF | False | 3451 |
6 | 217 | Joe Belt | 12:30:30 PM | | | | | | DNF | False | 3705 |
Clase 9
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 920 | Miguel Hiram Amador Terrazas | 1:02:00 PM | 2:29:39 PM | 4:14:35 PM | 6:01:18 PM | 00:00:00 | 04:59:18 | False | 3419 |
Clase 10
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1095 | Juan Sanchotena | 12:33:30 PM | 1:35:05 PM | 2:38:02 PM | 3:40:26 PM | 4:44:39 PM | 00:00:00 | 04:11:09 | False | 2692 |
2 | 1004 | Jesus Alberto Ayala | 12:35:00 PM | 1:43:59 PM | 2:56:19 PM | 4:00:41 PM | 5:05:37 PM | 00:00:00 | 04:30:37 | False | 3463 |
3 | 1028 | Alex Mendez | 12:34:30 PM | 1:37:53 PM | 2:41:39 PM | 3:47:06 PM | 5:21:21 PM | | 04:46:51 | False | 16 |
4 | 1013 | David Jimenez | 12:34:00 PM | | | | | | DNF | False | 2952 |
Clase 12
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1225 | Luly Delgado | 12:36:30 PM | 1:51:55 PM | 3:22:53 PM | 4:41:11 PM | 6:39:19 PM | 00:00:00 | 06:02:49 | False | 3518 |
2 | 1212 | Martin Lizarraga | 12:36:00 PM | 3:21:33 PM | 4:53:59 PM | 7:05:28 PM | | | DNF | False | 347 |
3 | 1272 | Juan Rodriguez | 12:35:30 PM | 2:14:59 PM | | | | | DNF | False | 3725 |
4 | 1299 | Jose Luis Gonzalez | 12:36:00 PM | | | | | | DNF | False | 3199 |
UTV Turbo
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 2974 | Elias Hanna | 12:46:30 PM | 1:50:26 PM | 2:55:19 PM | 4:01:05 PM | 5:07:53 PM | 00:00:00 | 04:21:23 | False | 3027 |
2 | 2947 | Esteban Estrada | 12:46:00 PM | 1:51:53 PM | 2:57:09 PM | 4:07:17 PM | 5:19:24 PM | 00:00:00 | 04:33:24 | False | 2837 |
3 | 2961 | Arturo Garza Jr | 12:45:30 PM | 1:52:13 PM | 3:00:43 PM | 4:13:30 PM | 5:32:44 PM | 00:00:00 | 04:47:14 | False | 3660 |
4 | 2994 | Luis Mason | 12:45:30 PM | 2:03:07 PM | 3:21:34 PM | 4:39:38 PM | 6:44:10 PM | 00:00:00 | 05:58:40 | False | 3699 |
5 | 2913 | Kristian Alvarez | 12:47:00 PM | 3:24:59 PM | 4:44:41 PM | 6:58:55 PM | 8:27:07 PM | 00:00:00 | 07:40:07 | False | 3568 |
6 | 2982 | Alex Pimentel | 12:47:00 PM | 1:58:52 PM | 3:23:05 PM | 4:41:36 PM | | | DNF | False | 3348 |
7 | 2909 | Alberto Mendez | 12:46:30 PM | 1:52:51 PM | | | | | DNF | False | 3102 |
8 | 2991 | Marco Pérez | 12:45:00 PM | 3:54:17 PM | | | | | DNF | False | 3721 |
9 | 2929 | Edward Galindo | 12:45:00 PM | | | | | | DNF | False | 3525 |
10 | 2975 | Jorge Mendez | 12:46:00 PM | | | | | | DNF | False | 3567 |
Clase 16
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1614 | Bruce Yee | 12:39:00 PM | 1:45:53 PM | 2:53:17 PM | 4:01:53 PM | 5:09:39 PM | 00:00:00 | 04:30:39 | False | 2351 |
2 | 1611 | Pablo Jauregui Jimenez | 12:38:00 PM | 1:48:44 PM | 2:57:59 PM | 4:06:54 PM | 5:16:57 PM | 00:00:00 | 04:38:57 | False | 2221 |
3 | 1644 | Roman Pereyra | 12:38:00 PM | 1:47:28 PM | 2:59:51 PM | 4:14:04 PM | 5:33:19 PM | 00:00:00 | 04:55:19 | False | 1149 |
4 | 1642 | Ernesto Martinez Ojeda | 12:38:30 PM | 1:53:14 PM | 3:18:32 PM | 4:26:21 PM | 6:01:54 PM | 00:00:00 | 05:23:24 | False | 1982 |
5 | 1619 | Diego Yee | 12:38:30 PM | 2:06:07 PM | 3:24:54 PM | 4:37:30 PM | 6:05:21 PM | 00:00:00 | 05:26:51 | False | 3614 |
6 | 1665 | Oscar Venegas | 12:39:30 PM | 2:01:17 PM | 3:24:53 PM | 5:19:42 PM | | | DNF | False | 3343 |
7 | 1695 | Alan Arambula | 12:39:00 PM | 1:48:28 PM | 2:58:22 PM | | | | DNF | False | 2019 |
8 | 1669 | Orlando Toscano | 12:39:30 PM | 4:45:44 PM | | | | | DNF | False | 3737 |
9 | 1675 | Hector Ramos Tsuchiya | 12:40:00 PM | | | | | | DNF | False | 1949 |
Clase 7
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 7027 | Luis Carlos Peña | 12:41:00 PM | 1:45:22 PM | 2:56:16 PM | 4:09:01 PM | 5:25:27 PM | 00:00:00 | 04:44:27 | False | 2407 |
2 | 7015 | Hector Salazar | 12:41:30 PM | 1:51:26 PM | 3:11:51 PM | 4:33:46 PM | 7:13:03 PM | 00:00:00 | 06:31:33 | False | 2 |
3 | 7021 | Jose Abelardo Grijalva Carranza | 12:42:30 PM | 3:19:45 PM | 4:31:41 PM | 6:55:27 PM | 8:23:31 PM | 00:00:00 | 07:41:01 | False | 1616 |
4 | 7011 | Alexis Vera | 12:42:00 PM | 1:45:20 PM | | | | | DNF | False | 2418 |
5 | 7051 | Valentin Legaspy | 12:43:30 PM | 2:07:07 PM | | | | | DNF | False | 3719 |
6 | 7025 | Angel Duran | 12:44:00 PM | | | | | | DNF | False | 3352 |
7 | 7020 | Emanuel Vazare | 12:43:00 PM | | | | | | DNF | False | 3696 |
Clase 7S
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 740 | Oscar Solaiza | 12:49:00 PM | 1:58:55 PM | 3:13:44 PM | 4:29:22 PM | 5:46:49 PM | 00:00:00 | 04:57:49 | False | 45 |
2 | 752 | Alex Vazquez | 12:53:00 PM | 2:06:31 PM | 3:23:36 PM | 4:40:06 PM | 6:40:39 PM | 00:00:00 | 05:47:39 | False | 3311 |
3 | 758 | Ricardo Vindiola Gonzalez | 12:52:30 PM | 2:06:43 PM | 3:30:40 PM | 5:03:19 PM | 6:56:17 PM | 00:00:00 | 06:03:47 | False | 597 |
4 | 736 | Antonio A Hernandez | 12:49:30 PM | 2:14:45 PM | 3:37:55 PM | 5:08:28 PM | 7:03:29 PM | 00:00:00 | 06:13:59 | False | 663 |
5 | 790 | Jonathan Gonzalez | 12:52:00 PM | 2:04:45 PM | 3:22:15 PM | 4:42:22 PM | 8:34:09 PM | 00:00:00 | 07:42:09 | False | 2914 |
6 | 775 | Alejandro Melgoza | 12:50:00 PM | 2:14:05 PM | 3:37:26 PM | 5:00:44 PM | | | DNF | False | 2734 |
7 | 751 | Enrique Mendoza Arce | 12:54:30 PM | 2:22:27 PM | 3:57:46 PM | | | | DNF | False | 3704 |
8 | 777 | Mario Moreno | 12:54:00 PM | 3:24:30 PM | 4:58:33 PM | | | | DNF | False | 3747 |
9 | 795 | Ricardo Gutierrez Jr | 12:51:30 PM | 3:14:45 PM | 5:01:58 PM | | | | DNF | False | 3401 |
10 | 771 | Daniel Romo | 12:53:30 PM | 4:41:34 PM | | | | | DNF | False | 3748 |
11 | 727 | Miguel Sandoval | 12:51:00 PM | | | | | | DNF | False | 1417 |
12 | 741 | Jesus Rivera Contreras | 12:50:30 PM | | | | | | DNF | False | 3726 |
Clase 14
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1470 | Diego Diaz | 12:59:30 PM | 2:15:56 PM | 3:31:29 PM | 4:54:59 PM | 6:54:15 PM | 00:00:00 | 05:54:45 | False | 3390 |
2 | 1400 | Ricardo Rodriguez Aguilar | 1:00:30 PM | 2:15:57 PM | 3:32:49 PM | 5:19:30 PM | 6:57:03 PM | 00:00:00 | 05:56:33 | False | 3334 |
3 | 1496 | Víctor Manuel Alvarado Cintora | 1:00:00 PM | 2:20:49 PM | 3:58:21 PM | 5:25:03 PM | 7:02:30 PM | 00:00:00 | 06:02:30 | False | 2809 |
4 | 1410 | Jorge Garnica | 12:59:30 PM | 2:21:03 PM | 3:44:44 PM | 5:15:28 PM | 7:14:59 PM | 00:00:00 | 06:15:29 | False | 3736 |
5 | 1469 | Luis Andrés Barragan | 1:00:00 PM | 3:44:17 PM | 5:21:29 PM | 7:10:11 PM | | | DNF | False | 3708 |
UTV
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1985 | Marco Perez | 12:47:30 PM | 2:02:53 PM | 3:30:49 PM | 5:14:16 PM | 7:01:02 PM | 00:00:00 | 06:13:32 | False | 3727 |
2 | 1915 | Gabriel Lopez Zamora | 12:48:00 PM | 2:22:53 PM | 3:59:38 PM | 5:24:11 PM | 7:04:16 PM | 00:00:00 | 06:16:16 | False | 3734 |
3 | 1928 | Alex Mendez Jr | 12:47:30 PM | 2:13:51 PM | 3:46:39 PM | 5:21:05 PM | 7:15:57 PM | | 06:28:27 | False | 3745 |
Clase 5-1600
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 551 | Jose Guadalupe Valdivez Amaya | 12:55:30 PM | 2:13:27 PM | 3:34:54 PM | 5:06:59 PM | 6:57:32 PM | 00:00:00 | 06:02:02 | False | 2939 |
2 | 554 | Rigoberto Cabrera | 12:58:30 PM | 2:21:36 PM | 3:44:58 PM | 5:10:51 PM | 7:03:10 PM | 00:00:00 | 06:04:40 | False | 3417 |
3 | 568 | Rogelio Robles Murillo | 12:57:30 PM | 2:19:06 PM | 3:41:13 PM | 5:07:34 PM | 7:04:35 PM | 00:00:00 | 06:07:05 | False | 3365 |
4 | 558 | Salvador Carrillo | 12:56:30 PM | 2:15:07 PM | 3:35:16 PM | 4:55:26 PM | 7:09:59 PM | 00:00:00 | 06:13:29 | False | 2016 |
5 | 579 | Fabian Aros Torres | 12:56:00 PM | 2:20:15 PM | 4:05:22 PM | 5:38:27 PM | 7:16:42 PM | 00:00:00 | 06:20:42 | False | 1671 |
6 | 562 | Enrique Gonzalez | 12:56:00 PM | 2:30:35 PM | 4:11:04 PM | 5:49:53 PM | 9:00:33 PM | 00:00:00 | 08:04:33 | False | 2516 |
7 | 588 | Elias Portillo | 12:56:30 PM | 4:05:30 PM | 5:51:06 PM | 7:59:25 PM | | | DNF | False | 3204 |
8 | 555 | Dike Gutierrez | 12:55:30 PM | 2:12:37 PM | 3:29:57 PM | | | | DNF | False | 3490 |
9 | 565 | Isaac Camberos | 12:57:00 PM | 4:22:03 PM | 6:13:12 PM | | | | DNF | False | 1476 |
10 | 587 | Karim Ibarra Morales | 12:58:00 PM | 2:46:06 PM | | | | | DNF | False | 3715 |
11 | 550 | Osmark Samano Camarena | 12:58:00 PM | | | | | | DNF | False | 3400 |
12 | 557 | Jorge Baeza | 12:57:00 PM | | | | | | DNF | False | 3685 |
13 | 580 | Esteban Castro | 12:57:30 PM | | | | | | DNF | False | 3722 |
Clase 5 Open
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 506 | Enrique Briceño | 12:59:00 PM | 7:29:15 PM | | | | | DNF | False | 3547 |
Clase 18
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1819 | Alisson Castro | 1:01:30 PM | 2:27:07 PM | 4:41:35 PM | | | DNF | False | 3746 |
2 | 1858 | Heriberto Martinez | 1:01:00 PM | 3:09:45 PM | | | | DNF | False | 2123 |
Clase 11
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1151 | Saul Soto | 1:04:00 PM | 2:30:31 PM | 4:02:47 PM | 5:38:16 PM | 7:42:47 PM | 00:00:00 | 06:38:47 | False | 3096 |
2 | 1127 | Jesus Peinado Hernandez | 1:03:00 PM | 2:39:29 PM | 4:10:07 PM | 5:49:31 PM | 7:52:37 PM | 00:00:00 | 06:49:37 | False | 368 |
3 | 1168 | Ricardo Horta Jr | 1:05:00 PM | 2:32:59 PM | 4:05:59 PM | 5:45:19 PM | 8:32:45 PM | 00:00:00 | 07:27:45 | False | 519 |
4 | 1150 | Lael Arenas | 1:04:00 PM | 2:42:21 PM | 4:12:26 PM | 5:49:31 PM | 8:55:25 PM | 00:00:00 | 07:51:25 | False | 102 |
5 | 1102 | Felipe Ortega Jr | 1:03:30 PM | 2:36:07 PM | 4:09:52 PM | | | | DNF | False | 565 |
6 | 1128 | Roberto Delgado | 1:05:30 PM | 2:34:42 PM | 4:12:57 PM | | | | DNF | False | 3694 |
7 | 1191 | Robert Shanaberger | 1:05:30 PM | 2:59:49 PM | 4:44:19 PM | | | | DNF | False | 3444 |
8 | 1155 | Julio Quiñones | 1:03:30 PM | 2:41:17 PM | 4:42:34 PM | | | | DNF | False | 2816 |
9 | 1125 | Alfredo Balbuena | 1:05:00 PM | 2:55:46 PM | 6:45:06 PM | | | | DNF | False | 2652 |
10 | 1188 | Cristobal Gonzalez | 1:04:30 PM | 3:21:35 PM | | | | | DNF | False | 93 |
11 | 1135 | Jesus Ramos Jr | 1:06:00 PM | | | | | | DNF | False | 1054 |
12 | 1120 | David Alfonso Garzon Carballo | 1:03:00 PM | | | | | | DNF | False | 1341 |
13 | 1131 | Adriel Jordan | 1:04:30 PM | | | | | | DNF | False | 3356 |
Safari
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | S89 | German Leon Solorio | 1:06:30 PM | 3:09:55 PM | 5:33:36 PM | 7:58:29 PM | 00:00:00 | 06:51:59 | False | 3222 |
Motos Pro
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 3x | Oscar Jr Garcia | 6:35:30 AM | 7:44:10 AM | 8:55:26 AM | 10:05:46 AM | 00:00:00 | 03:30:16 | False | 3681 |
2 | 49x | Jose Armando Ortiz | 6:35:00 AM | 8:04:52 AM | 9:35:56 AM | 11:18:10 AM | 00:00:00 | 04:43:10 | False | 3723 |
3 | 99x | Joel Palafox | 6:36:00 AM | 7:44:27 AM | 9:06:31 AM | | | DNF | False | 3740 |
Motos Spt
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 111x | Fermin Vargas Gomez | 6:38:30 AM | 7:43:42 AM | 8:53:42 AM | 9:57:52 AM | 00:00:00 | 03:19:22 | False | 2949 |
2 | 175x | Juan Humberto Rodriguez Figueroa | 6:37:30 AM | 7:50:22 AM | 9:03:23 AM | 10:17:57 AM | 00:00:00 | 03:40:27 | False | 2028 |
3 | 169x | Antonio Castañeda | 6:37:00 AM | 7:48:31 AM | 9:14:16 AM | 10:29:47 AM | 00:00:00 | 03:52:47 | False | 3686 |
4 | 197x | Mariano Sanchez | 6:38:00 AM | 7:55:07 AM | 9:16:40 AM | 10:32:58 AM | 00:00:00 | 03:54:58 | False | 3703 |
5 | 149x | Missael Carbajal Peralta | 6:36:30 AM | | | | | DNF | False | 3341 |
Motos Safari
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 3s | Bryan Fabian Amador Topete | 6:42:30 AM | 7:48:18 AM | 8:58:00 AM | 10:06:39 AM | 00:00:00 | 03:24:09 | False | 3436 |
2 | 36s | Alexander Peralta | 6:39:00 AM | 7:49:55 AM | 8:57:56 AM | 10:06:29 AM | 00:00:00 | 03:27:29 | False | 3744 |
3 | 24s | Fabian Valles | 6:45:30 AM | 7:57:15 AM | 9:08:05 AM | 10:19:20 AM | 00:00:00 | 03:33:50 | False | 3743 |
4 | 29s | Francisco Villanueva | 6:46:00 AM | 7:58:30 AM | 9:10:52 AM | 10:22:51 AM | 00:00:00 | 03:36:51 | False | 3742 |
5 | 57s | Luis Dominguez | 6:44:00 AM | 7:52:51 AM | 9:08:49 AM | 10:25:31 AM | 00:00:00 | 03:41:31 | False | 3345 |
6 | 11s | Juan Alpizar | 6:41:00 AM | 7:51:11 AM | 9:08:11 AM | 10:22:47 AM | 00:00:00 | 03:41:47 | False | 3714 |
7 | 26s | Pavel Urcadiz | 6:42:00 AM | 7:48:17 AM | 9:07:56 AM | 10:24:23 AM | 00:00:00 | 03:42:23 | False | 3700 |
8 | 8s | Juan Villalobos | 6:40:30 AM | 7:58:13 AM | 9:15:18 AM | 10:33:30 AM | 00:00:00 | 03:53:00 | False | 2109 |
9 | 33s | Marco Antonio Robles Manzo | 6:43:30 AM | 7:56:22 AM | 9:17:06 AM | 10:41:29 AM | 00:00:00 | 03:57:59 | False | 3484 |
10 | 13s | Julio Cesar De Peña | 6:39:30 AM | 8:02:09 AM | 9:23:26 AM | 10:45:42 AM | 00:00:00 | 04:06:12 | False | 3698 |
11 | 28s | Jose Ochoa Acosta | 6:44:30 AM | 8:01:30 AM | 9:37:23 AM | 10:51:06 AM | 00:00:00 | 04:06:36 | False | 3623 |
12 | 41s | Gilberto Tirado | 6:43:00 AM | 8:24:36 AM | 9:47:26 AM | 11:14:10 AM | 00:00:00 | 04:31:10 | False | 3682 |
13 | 10s | Arturo Trillas | 6:41:30 AM | 8:14:07 AM | 9:43:40 AM | 11:16:23 AM | 00:00:00 | 04:34:53 | False | 3692 |
14 | 21s | Juan Menchaca | 6:45:00 AM | 7:57:45 AM | | | | DNF | False | 3544 |
15 | 25s | Guillermo Acevedo | 6:40:00 AM | | | | | DNF | False | 3684 |
ATV Ironman
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 28P | Axel Arambula | 6:50:30 AM | 8:07:42 AM | 9:28:57 AM | 10:53:07 AM | 00:00:00 | 04:02:37 | False | 3733 |
ATV Spt
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | Q37 | Edgar Marquez | 6:49:00 AM | 7:58:41 AM | 9:06:30 AM | 10:15:26 AM | 00:00:00 | 03:26:26 | False | 3366 |
2 | Q4 | Ivan Garcia | 6:46:30 AM | 7:59:51 AM | 9:12:59 AM | 10:27:19 AM | 00:00:00 | 03:40:49 | False | 3713 |
3 | Q1 | Norberto Arce | 6:47:00 AM | 7:59:32 AM | 9:16:27 AM | 10:27:49 AM | 00:00:00 | 03:40:49 | False | 2843 |
4 | Q47 | Francisco Garcia Alvarez | 6:47:30 AM | 8:00:37 AM | 9:17:12 AM | 10:31:51 AM | 00:00:00 | 03:44:21 | False | 1782 |
5 | Q21 | Dario Rabago | 6:48:00 AM | 7:58:42 AM | 9:06:32 AM | 10:34:43 AM | 00:00:00 | 03:46:43 | False | 3732 |
6 | Q6 | Fabian Medina | 6:50:00 AM | 8:06:03 AM | 9:24:45 AM | 10:42:20 AM | 00:00:00 | 03:52:20 | False | 3730 |
7 | Q10 | Francisco Valle | 6:48:30 AM | 8:06:49 AM | 9:26:45 AM | 10:41:53 AM | 00:00:00 | 03:53:23 | False | 3728 |
8 | Q25 | Julio Gomez | 6:49:30 AM | 8:18:55 AM | 9:35:55 AM | 10:54:11 AM | 00:00:00 | 04:04:41 | False | 3584 |
ATV Safari
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | N20 | Sebastian Vega | 6:51:30 AM | 8:09:39 AM | 9:29:51 AM | 10:51:05 AM | 00:00:00 | 03:59:35 | False | 3421 |
2 | N90 | Salvador Delgadillo | 6:51:00 AM | 8:09:40 AM | 9:38:16 AM | 10:58:58 AM | 00:00:00 | 04:07:58 | False | 3687 |
3 | N23 | Julio Cesar Miranda Galindo | 6:52:30 AM | 8:17:12 AM | 9:43:30 AM | 11:07:31 AM | 00:00:00 | 04:15:01 | False | 3393 |
4 | N5 | Cesar Orozco | 6:52:00 AM | 8:20:33 AM | 9:55:59 AM | 11:25:20 AM | 00:00:00 | 04:33:20 | False | 3416 |