↑
1047Zack Mclaren04:08:30
10xMauri Herrera03:04:50
Clase Abierta
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Vuelta 4 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 855 | Mario Sanchez | 12:36:00 PM | 1:22:22 PM | 2:10:22 PM | 3:03:13 PM | 3:58:55 PM | 4:54:39 PM | | 04:18:39 | False | 3084 |
Clase 15
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1595 | Marco Valenzuela | 1:05:00 PM | 2:08:57 PM | 3:14:25 PM | 4:20:54 PM | 5:26:42 PM | | 04:21:42 | False | 2638 |
2 | 1580 | Luis Macias | 1:04:20 PM | 2:12:12 PM | 3:23:10 PM | 4:29:04 PM | 5:38:27 PM | | 04:34:07 | False | 2526 |
3 | 1562 | Enrique Gonzalez | 1:04:40 PM | 2:13:31 PM | 3:24:05 PM | 4:34:14 PM | 5:49:50 PM | | 04:45:10 | False | 2606 |
4 | 1597 | Ivan Sevilla Lugo | 1:05:40 PM | 2:58:54 PM | 5:04:36 PM | 6:18:01 PM | 7:44:40 PM | | 06:39:00 | False | 2274 |
5 | 1555 | Jesus Antonio Mercado Gonzalez | 1:05:20 PM | 2:13:03 PM | 3:24:40 PM | | | | DNF | False | 177 |
6 | 1529 | Juan Arballo | 1:04:00 PM | | | | | | DNF | False | 357 |
Clase 10
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Vuelta 4 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1047 | Zack Mclaren | 12:37:00 PM | 1:25:08 PM | 2:15:45 PM | 3:07:50 PM | 3:57:03 PM | 4:45:30 PM | | 04:08:30 | False | 2882 |
Clase 12
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Vuelta 4 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1257 | Raul Gilbert | 12:38:30 PM | 1:31:50 PM | 2:28:11 PM | 3:22:25 PM | 4:29:30 PM | 5:26:10 PM | | 04:47:40 | False | 3090 |
2 | 1208 | Alan Sarabia Acosta | 12:39:00 PM | 2:28:57 PM | 3:37:43 PM | 4:33:19 PM | 6:04:30 PM | | | DNF | False | 3106 |
UTV Turbo
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Vuelta 4 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 2908 | Leobardo Gomez | 12:57:00 PM | 1:48:53 PM | 2:42:19 PM | 3:35:30 PM | 4:39:15 PM | 5:33:39 PM | | 04:36:39 | False | 2990 |
2 | 2947 | Esteban Estrada | 12:57:30 PM | 1:51:23 PM | 2:49:21 PM | 3:47:06 PM | 4:46:55 PM | 5:47:41 PM | | 04:50:11 | False | 2837 |
3 | 2988 | Jae Pil Choi | 12:58:40 PM | 1:55:45 PM | 3:01:03 PM | 4:00:25 PM | 4:57:10 PM | 6:40:18 PM | | 05:41:38 | False | 2807 |
4 | 2987 | Edgar Garcia | 12:58:00 PM | 3:23:25 PM | 4:14:44 PM | 5:06:35 PM | 6:02:12 PM | 7:00:25 PM | | 06:02:25 | False | 2811 |
5 | 2922 | Efrain Esqueda | 12:59:20 PM | 2:16:50 PM | 3:17:21 PM | | | | | DNF | False | 2810 |
6 | 2944 | Steven Chavez | 1:00:00 PM | 1:52:42 PM | | | | | | DNF | False | 2913 |
7 | 2979 | Miguel Gutierrez | 12:59:40 PM | 2:16:10 PM | | | | | | DNF | False | 3037 |
8 | 2917 | Jesus Sainz | 12:59:00 PM | | | | | | | DNF | False | 2985 |
Clase 16
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Vuelta 4 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1611 | Pablo Jauregui Jimenez | 12:39:30 PM | 1:28:19 PM | 2:17:30 PM | 3:08:37 PM | 3:58:56 PM | 4:49:19 PM | | 04:09:49 | False | 2221 |
2 | 1609 | Jose David Ruvalcaba | 12:40:30 PM | 1:29:51 PM | 2:20:19 PM | 3:11:24 PM | 4:02:17 PM | 4:54:42 PM | | 04:14:12 | False | 1872 |
3 | 1650 | Omar Fajardo | 12:41:30 PM | 1:35:15 PM | 2:30:23 PM | 3:30:52 PM | 4:27:06 PM | 5:22:47 PM | | 04:41:17 | False | 2471 |
4 | 1665 | Bernardo Perez | 12:42:30 PM | 1:58:31 PM | 3:33:37 PM | 5:04:57 PM | 6:25:29 PM | 7:35:50 PM | | 06:53:20 | False | 2984 |
5 | 1600 | Eduardo Escobedo / Julio Felix | 12:40:00 PM | 1:32:09 PM | 2:23:43 PM | 3:17:55 PM | 4:36:27 PM | | | DNF | False | 2611 |
6 | 1675 | Hector Ramos Tsuchiya | 12:41:00 PM | 1:36:10 PM | 2:29:28 PM | | | | | DNF | False | 1949 |
Clase 7
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Vuelta 4 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 717 | Gerardo Avila Robles | 12:45:30 PM | 1:54:23 PM | 2:58:55 PM | 4:18:03 PM | 5:36:55 PM | 6:57:15 PM | | 06:11:45 | False | 1439 |
2 | 715 | Hector Salazar | 12:44:00 PM | 1:34:10 PM | 2:24:36 PM | 5:06:17 PM | 6:09:01 PM | 7:15:20 PM | | 06:31:20 | False | 2 |
3 | 704 | Julio Cesar Abril | 12:43:00 PM | 1:35:26 PM | 2:30:47 PM | 3:25:44 PM | | | | DNF | False | 2184 |
4 | 712 | Francisco Ibarra | 12:45:00 PM | 1:40:06 PM | 2:34:36 PM | 3:29:35 PM | | | | DNF | False | 2570 |
5 | 713 | David Martinez Urenda | 12:43:30 PM | 1:44:18 PM | 2:53:10 PM | | | | | DNF | False | 2629 |
6 | 710 | Daniel Arriola | 12:44:30 PM | 5:11:44 PM | | | | | | DNF | False | 3094 |
Clase 7S
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Vuelta 4 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 725 | Evaristo Gutierrez Jr | 12:47:00 PM | 1:36:49 PM | 2:27:31 PM | 3:20:42 PM | 4:13:26 PM | 5:06:07 PM | | 04:19:07 | False | 2334 |
2 | 727 | Miguel Sandoval | 12:49:30 PM | 1:43:01 PM | 2:35:10 PM | 3:27:35 PM | 4:24:33 PM | 5:19:39 PM | | 04:30:09 | False | 1417 |
3 | 740 | Oscar Solaiza | 12:48:30 PM | 1:42:10 PM | 2:39:31 PM | 3:33:38 PM | 4:30:05 PM | 5:28:31 PM | | 04:40:01 | False | 45 |
4 | 722 | Sergio Duron Jr | 12:49:00 PM | 1:46:53 PM | 2:46:37 PM | 3:43:41 PM | 4:41:26 PM | 5:39:55 PM | | 04:50:55 | False | 2244 |
5 | 723 | Maria Cristina Grijalva | 12:53:30 PM | 2:00:10 PM | 3:02:57 PM | 4:07:49 PM | 5:04:19 PM | 5:56:38 PM | | 05:03:08 | False | 2308 |
6 | 721 | Ramon Torres Gonzalez | 12:51:30 PM | 1:47:47 PM | 2:43:31 PM | 3:39:44 PM | 4:35:19 PM | 6:00:37 PM | | 05:09:07 | False | 1870 |
7 | 789 | Jose Martinez | 12:50:00 PM | 1:44:58 PM | 2:39:39 PM | 4:09:29 PM | 5:19:51 PM | 6:19:35 PM | | 05:29:35 | False | 1978 |
8 | 750 | Rigoberto Cazares | 12:49:30 PM | 3:01:10 PM | 4:02:59 PM | 5:07:37 PM | 6:07:14 PM | 7:07:53 PM | | 06:18:23 | False | 1517 |
9 | 778 | Alejandro Carlon Carballo | 12:48:00 PM | 1:57:47 PM | 3:40:55 PM | 4:49:08 PM | 5:58:40 PM | 7:10:00 PM | | 06:22:00 | False | 3099 |
10 | 760 | Zahid Diaz | 12:51:00 PM | 1:43:47 PM | 2:36:05 PM | 3:50:37 PM | 4:47:29 PM | 5:41:25 PM | | DQ | True | 3097 |
11 | 775 | Alejandro Melgoza | 12:46:30 PM | 1:44:50 PM | 3:29:05 PM | 4:30:32 PM | 5:34:40 PM | | | DNF | False | 2734 |
12 | 755 | Roberto Carlos Rivera Garcia | 12:47:30 PM | 1:40:21 PM | 2:35:02 PM | | | | | DNF | False | 2817 |
13 | 754 | Carlos Ivan Beltran Rivera | 12:52:30 PM | 1:59:42 PM | 7:02:35 PM | | | | 00:05:00 | DNF | False | 3091 |
14 | 777 | Rodolfo Romo | 12:50:30 PM | 1:44:40 PM | | | | | | DNF | False | 1677 |
15 | 724 | Jorge Valdiviezo | 12:46:00 PM | | | | | | | DNF | False | 33 |
16 | 735 | Victor Salas Alvarado | 12:52:00 PM | | | | | | | DNF | False | 726 |
Clase 14
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Vuelta 4 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1466 | Luis Carapia | 1:02:00 PM | 1:57:16 PM | 2:53:31 PM | 3:56:26 PM | 4:56:27 PM | 6:06:43 PM | | 05:04:43 | False | 2299 |
2 | 1440 | Juan Jose Naranjo | 1:02:40 PM | 2:10:17 PM | 3:16:45 PM | 4:29:19 PM | 5:49:39 PM | | | DNF | False | 574 |
3 | 1400 | Gerardo Sadney | 1:03:00 PM | 1:54:37 PM | | | | | | DNF | False | 2574 |
4 | 1481 | Jose Manuel Enriquez Gonzalez | 1:02:20 PM | | | | | | | DNF | False | 2861 |
UTV
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Vuelta 4 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1995 | Carlos Valencia Alamo | 1:01:20 PM | 2:00:53 PM | 3:03:25 PM | 4:06:21 PM | 5:11:52 PM | 6:20:29 PM | | 05:19:09 | False | 3104 |
2 | 1969 | Romulo Gomez | 1:01:00 PM | 2:02:07 PM | 3:11:23 PM | 4:14:43 PM | 5:23:59 PM | 6:30:49 PM | | 05:29:49 | False | 3101 |
3 | 1966 | Enrique Leyva / Luis Leyva | 1:00:40 PM | 2:25:21 PM | 3:35:49 PM | 4:43:58 PM | 7:05:19 PM | | | DNF | False | 3086 |
4 | 1991 | David Nuñez | 1:00:20 PM | | | | | | | DNF | False | 2963 |
Clase 5-1600
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Vuelta 4 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 589 | Antonio Ramirez Gobbi | 12:54:20 PM | 1:52:57 PM | 2:57:19 PM | 3:55:56 PM | 4:52:27 PM | 5:50:52 PM | | 04:56:32 | False | 48 |
2 | 570 | David Chimbo Valenzuela | 12:56:20 PM | 1:57:50 PM | 3:01:40 PM | 4:01:35 PM | 5:00:54 PM | 6:02:10 PM | 00:05:00 | 05:10:50 | False | 2609 |
3 | 568 | Hector Frias | 12:54:40 PM | 1:58:30 PM | 3:06:05 PM | 4:10:59 PM | 6:22:50 PM | | | DNF | False | 2661 |
4 | 590 | Christian Rascon | 12:56:00 PM | 1:53:15 PM | 2:50:07 PM | 3:48:52 PM | | | | DNF | False | 3085 |
5 | 594 | Hugo Zerecero | 12:55:40 PM | 2:01:01 PM | 3:11:12 PM | 4:16:29 PM | | | | DNF | False | 976 |
6 | 564 | Eddie Araiza | 12:55:00 PM | 2:02:50 PM | 3:10:31 PM | 5:43:42 PM | | | | DNF | False | 3093 |
7 | 583 | David Herrera | 12:55:20 PM | 2:14:26 PM | | | | | | DNF | False | 3092 |
Clase 11
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1108 | Roberto Escobedo Avalos | 1:08:20 PM | 2:16:40 PM | 3:25:01 PM | 4:32:31 PM | 5:55:52 PM | | 04:47:32 | False | 193 |
2 | 1125 | Alfredo Balbuena | 1:08:40 PM | 2:19:47 PM | 3:33:49 PM | 4:49:45 PM | 6:00:17 PM | | 04:51:37 | False | 2652 |
3 | 1135 | Jesus Ramos Jr | 1:09:40 PM | 2:25:30 PM | 3:40:31 PM | 5:03:44 PM | 6:26:17 PM | | 05:16:37 | False | 1054 |
4 | 1150 | Carlos Arenas | 1:06:00 PM | 2:44:57 PM | 3:59:29 PM | 5:15:19 PM | 6:41:56 PM | | 05:35:56 | False | 2676 |
5 | 1105 | Antonio Espinoza | 1:06:40 PM | 2:09:49 PM | 3:16:23 PM | | | | DNF | False | 2823 |
6 | 1155 | Julio Quiñones | 1:06:20 PM | 2:17:07 PM | 3:29:59 PM | | | | DNF | False | 2816 |
7 | 1151 | Martin Rodriguez Moreno | 1:07:00 PM | 3:37:19 PM | 5:29:54 PM | | | | DNF | False | 97 |
Safari
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | S48 | Jose Luis Tinajero Sepulveda | 1:11:00 PM | 2:13:33 PM | 3:17:33 PM | 4:11:27 PM | 5:06:05 PM | | 03:55:05 | False | 3095 |
2 | S90 | Abraham Dominguez Chavez | 1:10:00 PM | 2:13:34 PM | 3:19:14 PM | 5:45:50 PM | 7:03:20 PM | | 05:53:20 | False | 2509 |
3 | S35 | Jose Medina | 1:12:00 PM | 2:41:45 PM | 4:09:05 PM | 5:40:22 PM | 7:23:10 PM | | 06:11:10 | False | 2143 |
4 | S95 | Ramon Felipe Franca | 1:12:40 PM | 3:49:46 PM | 5:06:29 PM | 6:25:57 PM | 7:51:45 PM | | 06:39:05 | False | 3083 |
5 | S7 | Jorge Monroy | 1:10:40 PM | 2:13:47 PM | | | | | DNF | False | 1575 |
6 | S92 | Ricardo Rodriguez Aguilar | 1:11:40 PM | | | | | | DNF | False | 2036 |
7 | S910 | Jorge Garnica | 1:11:20 PM | | | | | | DNF | False | 2782 |
8 | S79 | Juan Esparza | 1:10:20 PM | | | | | | DNF | False | 3089 |
Motos Pro
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1X | Oswaldo Moncada | 6:45:30 AM | 7:32:47 AM | 8:19:02 AM | 9:05:25 AM | 9:52:13 AM | 00:05:00 | 03:11:43 | False | 1433 |
2 | 2X | Raul Ortega Jr. | 6:45:00 AM | 7:34:35 AM | 8:23:30 AM | 9:10:14 AM | 9:58:00 AM | | 03:13:00 | False | 2414 |
Motos Spt
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 177X | Isaac Struiksma | 6:49:00 AM | 7:39:09 AM | 8:34:02 AM | 9:24:31 AM | 10:16:15 AM | | 03:27:15 | False | 2730 |
2 | 175X | Juan Humberto Rodriguez Figueroa | 6:48:00 AM | 7:42:39 AM | 8:33:52 AM | 9:27:29 AM | 10:18:25 AM | | 03:30:25 | False | 2028 |
3 | 298X | Mario Barbosa | 6:47:30 AM | 7:38:45 AM | 8:30:40 AM | 9:25:03 AM | 10:28:02 AM | | 03:40:32 | False | 2818 |
4 | 164x | Esteban Rodriguez | 6:48:30 AM | 7:43:37 AM | 8:41:29 AM | 9:35:29 AM | 10:33:08 AM | 00:05:00 | 03:49:38 | False | 3082 |
5 | 138X | Victor Gomez | 6:47:00 AM | | | | | | DNF | False | 1156 |
6 | 101X | Omar Bojorquez Mena | 6:46:30 AM | | | | | | DNF | False | 2434 |
Motos Safari
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 4S | Abdiel Alejandro Velasco Ramirez | 6:52:30 AM | 7:48:26 AM | 8:45:39 AM | 9:48:15 AM | 10:41:31 AM | 00:05:00 | 03:54:01 | False | 2663 |
2 | 54s | Jesus Antonio Rojas Encinas | 6:53:00 AM | 7:51:30 AM | 8:53:39 AM | 9:55:30 AM | 10:57:55 AM | | 04:04:55 | False | 3081 |
3 | S420 | Jonathan Ezequiel Angulo Robles | 6:52:00 AM | 8:02:49 AM | 9:14:50 AM | | | | DNF | False | 2366 |
ATV Spt
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | Q148 | Alejandro Amador | 6:55:00 AM | 7:50:26 AM | 8:44:57 AM | 9:40:51 AM | 10:33:20 AM | | 03:38:20 | False | 885 |
2 | Q7 | Brian Alexis Nuñez Ortega | 6:56:00 AM | 7:50:20 AM | 8:46:49 AM | 9:41:09 AM | 10:37:35 AM | | 03:41:35 | False | 2951 |
3 | Q77 | Nicolas Nuñez | 6:56:30 AM | 8:01:40 AM | 8:59:45 AM | 10:01:47 AM | 10:58:07 AM | | 04:01:37 | False | 3088 |
4 | Q17 | Efrain Mozqueda | 6:54:30 AM | 8:10:20 AM | 9:28:30 AM | 10:29:09 AM | 11:26:00 AM | | 04:31:30 | False | 2408 |
5 | Q25 | Nakul Hernandez | 6:55:30 AM | 7:58:06 AM | 10:19:43 AM | | | | DNF | False | 2800 |
ATV Safari
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | N31 | Jhan Carlos Carmona | 6:58:00 AM | 8:00:14 AM | 8:58:25 AM | 9:59:29 AM | 10:57:40 AM | | 03:59:40 | False | 2728 |
2 | N48 | Ivan Garcia | 6:57:30 AM | 7:58:05 AM | 8:58:26 AM | 10:01:15 AM | 10:58:08 AM | | 04:00:38 | False | 2737 |
3 | N99 | Jose Luis Pimentel | 6:57:00 AM | 7:57:50 AM | 8:57:22 AM | 10:05:01 AM | 11:11:30 AM | | 04:14:30 | False | 2850 |