↑
725Evaristo Gutierrez Jr04:47:00
4XAdan Garcia03:09:02
Clase 15
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1553 | Jorge Baeza | 1:01:00 PM | 2:11:31 PM | 3:27:33 PM | 4:57:37 PM | 6:37:30 PM | | 05:36:30 | False | 2595 |
2 | 1562 | Enrique Gonzalez | 1:01:30 PM | 2:21:39 PM | 5:02:28 PM | 6:54:15 PM | | | DNF | False | 2606 |
Clase 10
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Vuelta 4 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1003 | Alfonso Varo | 12:30:00 PM | 1:25:58 PM | 2:21:29 PM | 3:18:49 PM | 4:18:58 PM | 5:18:50 PM | | 04:48:50 | False | 2715 |
2 | 1000 | Juan Sanchotena | 12:31:00 PM | 1:24:00 PM | 2:18:49 PM | 3:21:30 PM | 4:19:05 PM | 5:22:47 PM | | 04:51:47 | False | 2692 |
UTV Turbo
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Vuelta 4 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 2977 | Carlos Ibarra | 12:54:30 PM | 1:56:01 PM | 2:58:09 PM | 4:00:12 PM | 5:24:35 PM | 6:40:15 PM | | 05:45:45 | False | 2802 |
2 | 2987 | Edgar Garcia | 12:55:00 PM | 1:51:00 PM | | | | | | DNF | False | 2811 |
3 | 2922 | Efrain Esqueda | 12:53:30 PM | 1:50:53 PM | | | | | | DNF | False | 2810 |
4 | 2988 | Jae Pil Choi | 12:55:30 PM | 5:49:45 PM | | | | | | DNF | False | 2807 |
5 | 2915 | Francisco Moreno | 12:54:00 PM | | | | | | | DNF | False | 2805 |
Clase 16
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Vuelta 4 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1678 | Gustavo Aviña | 12:36:00 PM | 1:30:20 PM | 2:29:45 PM | 3:33:10 PM | 4:43:37 PM | 5:51:20 PM | | 05:15:20 | False | 2775 |
2 | 1609 | Jose David Ruvalcaba | 12:32:00 PM | 1:24:36 PM | 2:43:37 PM | 3:44:19 PM | 4:50:02 PM | 5:59:05 PM | | 05:27:05 | False | 1872 |
3 | 1629 | Victor Basto | 12:34:00 PM | 1:31:14 PM | 2:31:28 PM | 3:43:19 PM | 4:55:16 PM | 6:09:05 PM | | 05:35:05 | False | 2616 |
4 | 1622 | Eduardo Escobedo / Julio Felix | 12:33:00 PM | 1:24:29 PM | 3:04:13 PM | 4:06:52 PM | 5:34:10 PM | 7:16:07 PM | | 06:43:07 | False | 2611 |
5 | 1650 | Omar Fajardo | 12:35:00 PM | 1:32:30 PM | 2:34:05 PM | 4:02:19 PM | 5:16:05 PM | | | DNF | False | 2471 |
Clase 7
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Vuelta 4 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 707 | Luis Vazquez Jr | 12:40:00 PM | 1:33:50 PM | 2:28:48 PM | 3:30:21 PM | 4:32:55 PM | 5:44:21 PM | | 05:04:21 | False | 2159 |
2 | 712 | Francisco Ibarra | 12:38:00 PM | 1:31:57 PM | 2:49:45 PM | 5:47:25 PM | 7:32:58 PM | | | DNF | False | 2570 |
3 | 704 | Julio Cesar Abril | 12:37:00 PM | | | | | | | DNF | False | 2184 |
Clase 7S
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Vuelta 4 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 725 | Evaristo Gutierrez Jr | 12:43:00 PM | 1:35:00 PM | 2:29:47 PM | 3:25:28 PM | 4:26:12 PM | 5:30:00 PM | | 04:47:00 | False | 2334 |
2 | 727 | Miguel Sandoval | 12:45:00 PM | 1:41:19 PM | 2:38:00 PM | 3:38:30 PM | 4:50:57 PM | 6:18:15 PM | | 05:33:15 | False | 1417 |
3 | 758 | Ricardo Vindiola Gonzalez | 12:44:00 PM | 1:47:07 PM | 2:50:35 PM | 3:56:45 PM | 5:34:24 PM | 7:19:50 PM | | 06:35:50 | False | 597 |
4 | 796 | Jonathan Betancourt V. | 12:49:00 PM | 1:48:55 PM | 2:52:47 PM | 4:03:40 PM | 5:14:40 PM | | | DNF | False | 47 |
5 | 755 | Roberto Carlos Rivera Garcia | 12:46:00 PM | 2:38:15 PM | 3:45:49 PM | 5:01:18 PM | | | | DNF | False | 2817 |
6 | 775 | Alejandro Melgoza | 12:42:00 PM | 2:16:21 PM | 3:45:30 PM | 5:08:24 PM | | | | DNF | False | 2734 |
Clase 14
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Vuelta 4 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1474 | Isaac Cota Arce | 12:58:00 PM | 1:59:03 PM | 3:26:24 PM | 5:06:05 PM | 6:47:50 PM | | | DNF | False | 2808 |
2 | 1416 | Ricardo Lopez | 12:57:00 PM | 2:07:15 PM | 3:22:37 PM | 5:10:25 PM | 8:13:58 PM | | | DNF | False | 2477 |
UTV
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Vuelta 4 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1927 | Chuy Iribe | 12:56:30 PM | 1:51:28 PM | 2:47:35 PM | 3:43:52 PM | 4:44:12 PM | 5:44:26 PM | | 04:47:56 | False | 2610 |
Clase 5-1600
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Vuelta 4 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 579 | Fabian Aros Torres | 12:52:00 PM | 1:49:02 PM | 2:49:58 PM | 3:55:20 PM | 5:24:21 PM | 6:52:07 PM | | 06:00:07 | False | 1671 |
2 | 576 | Marcos Nuñez Cazarez | 12:51:30 PM | 1:48:32 PM | 2:48:49 PM | 4:17:38 PM | 6:04:10 PM | | | DNF | False | 1065 |
3 | 561 | Ringo Cazarez | 12:51:00 PM | 2:49:32 PM | 4:10:55 PM | 5:39:10 PM | | | | DNF | False | 1435 |
4 | 568 | Hector Frias | 12:50:00 PM | 1:55:19 PM | 3:08:44 PM | | | | | DNF | False | 2661 |
5 | 570 | David Chimbo Valenzuela | 12:52:30 PM | 2:42:18 PM | 4:07:29 PM | | | | | DNF | False | 2609 |
6 | 555 | Octavio Zamora Lopez | 12:50:30 PM | | | | | | | DNF | False | 1848 |
Clase 18
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1800 | Jose Roberto Aguilar Lopez | 12:59:00 PM | 2:01:14 PM | 3:04:48 PM | 4:08:51 PM | | | DNF | False | 2041 |
2 | 1801 | Jovany Ramos | 12:59:30 PM | 2:03:17 PM | 3:09:33 PM | | | | DNF | False | 2450 |
3 | 1835 | Martin Alcaraz | 1:00:00 PM | | | | | | DNF | False | 2044 |
Clase 11
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1122 | Guillermo Ruiz / Juan Avila | 1:03:30 PM | 2:11:53 PM | 3:32:00 PM | 4:56:59 PM | 6:22:31 PM | | 05:19:01 | False | 94 |
2 | 1100 | Adrian Navarro | 1:04:00 PM | 2:19:30 PM | 3:44:33 PM | 5:08:37 PM | 6:41:47 PM | | 05:37:47 | False | 1876 |
3 | 1150 | Carlos Arenas | 1:04:30 PM | 2:19:23 PM | 3:36:35 PM | 5:14:50 PM | 6:45:00 PM | | 05:40:30 | False | 2676 |
4 | 1194 | Rodolfo Echegaray | 1:05:00 PM | 2:18:40 PM | 3:37:11 PM | 5:14:35 PM | | | DNF | False | 2735 |
5 | 1155 | Julio Quiñones | 1:02:30 PM | 2:22:05 PM | 3:39:48 PM | 7:14:17 PM | | | DNF | False | 2816 |
6 | 1116 | Roberto Acevedo | 1:03:00 PM | 2:11:59 PM | 4:27:45 PM | | | | DNF | False | 1944 |
Safari
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | S00 | Ricardo Rodriguez Aguilar | 1:09:30 PM | 2:16:32 PM | 3:32:36 PM | 4:53:45 PM | 7:00:45 PM | | 05:51:15 | False | 2036 |
2 | S8 | Martin Bringas | 1:07:30 PM | 2:22:55 PM | 3:53:38 PM | 5:22:01 PM | 7:12:30 PM | | 06:05:00 | False | 1938 |
3 | S16 | Sergio Peña | 1:06:30 PM | 2:14:43 PM | 3:42:30 PM | 5:17:49 PM | | | DNF | False | 2621 |
4 | S97 | Edgar Mayoral | 1:08:30 PM | 2:15:47 PM | 4:44:35 PM | 5:57:59 PM | | | DNF | False | 2812 |
5 | S19 | Rafael Cuevas Fuerte | 1:07:00 PM | 2:14:57 PM | 4:02:04 PM | | | | DNF | False | 1317 |
6 | S90 | Abraham Dominguez Chavez | 1:08:00 PM | 2:24:11 PM | | | | | DNF | False | 2509 |
Motos Pro
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 4X | Adan Garcia | 6:41:30 AM | 7:27:00 AM | 8:13:09 AM | 9:04:14 AM | 9:50:32 AM | | 03:09:02 | False | 2624 |
2 | 1X | Oswaldo Moncada | 6:42:00 AM | 7:30:45 AM | 8:18:03 AM | 9:05:39 AM | 9:56:22 AM | | 03:14:22 | False | 1433 |
3 | 2X | Raul Ortega Jr. | 6:41:00 AM | 7:30:33 AM | 8:17:43 AM | 9:08:40 AM | 9:55:48 AM | | 03:14:48 | False | 2414 |
Motos Spt
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 177X | Isaac Struiksma | 6:42:30 AM | 7:36:07 AM | 8:28:45 AM | 9:21:24 AM | 10:15:41 AM | | 03:33:11 | False | 2730 |
2 | 102X | Javier Pineda | 6:43:00 AM | 7:46:19 AM | 9:01:01 AM | 10:06:20 AM | 11:23:08 AM | | 04:40:08 | False | 2239 |
ATV Spt
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | Q48 | Alejandro Amador | 6:46:00 AM | 7:43:40 AM | 8:42:10 AM | 9:40:53 AM | 10:37:08 AM | | 03:51:08 | False | 885 |
2 | Q71 | Maui Cervantes | 6:46:30 AM | 7:44:22 AM | 8:45:50 AM | 9:45:15 AM | 10:41:40 AM | | 03:55:10 | False | 717 |
3 | Q25 | Nakul Hernandez | 6:45:30 AM | 7:41:25 AM | 8:45:06 AM | 9:44:56 AM | 10:43:18 AM | | 03:57:48 | False | 2800 |
4 | Q6 | Gilberto Villa Tamayo | 6:46:30 AM | 7:51:50 AM | 9:38:55 AM | 10:53:45 AM | 11:56:17 AM | | 05:09:47 | False | 2803 |
5 | Q24 | Carlos Ibarra | 6:47:00 AM | 9:20:01 AM | | | | | DNF | False | 2559 |
ATV Safari
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | N50 | Alan Cruz Mariscal | 6:48:00 AM | 7:48:53 AM | 8:57:12 AM | 9:55:06 AM | 11:00:31 AM | | 04:12:31 | False | 2814 |
2 | N33 | Juan Martinez | 6:49:00 AM | 7:53:40 AM | | | | | DNF | False | 2463 |
3 | N66 | Jonathan Toledo | 6:48:30 AM | | | | | | DNF | False | 2804 |