↑
1676Angel Barajas04:13:24
5xRaul Ortega Jr.03:27:12
Clase Abierta
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Vuelta 4 | Vuelta 5 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 102 | Salvador Villavicencio | 12:38:00 PM | 1:18:09 PM | 1:59:15 PM | 2:45:44 PM | | | | 0 | DNF | False | 2605 |
Clase 15
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Vuelta 4 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1503 | Jose Alejandro Robles Medina | 12:59:45 PM | 1:54:23 PM | 2:47:49 PM | 3:43:54 PM | 4:40:42 PM | 5:38:12 PM | 0 | 04:38:27 | False | 1933 |
2 | 1567 | Ruben Vizcarra | 12:59:30 PM | 1:54:46 PM | 2:49:13 PM | 3:52:09 PM | 4:50:15 PM | 5:49:26 PM | 0 | 04:49:56 | False | 2439 |
3 | 1569 | Isaac Torrecillas Correa | 1:01:30 PM | 1:52:20 PM | 2:59:11 PM | 4:14:06 PM | 5:04:33 PM | 6:16:46 PM | 0 | 05:15:16 | False | 2304 |
4 | 1562 | Enrique Gonzalez | 1:00:15 PM | 2:40:49 PM | 3:35:56 PM | 4:39:10 PM | 5:37:39 PM | | 0 | DNF | False | 2606 |
5 | 1500 | Jesus Jimenez Muñiz | 1:01:00 PM | 2:10:08 PM | 3:21:58 PM | 4:42:32 PM | | | 0 | DNF | False | 62 |
6 | 1553 | Jorge Baeza | 1:00:30 PM | 1:56:03 PM | 3:23:15 PM | | | | 0 | DNF | False | 2595 |
7 | 1555 | Jesus Antonio Mercado Gonzalez | 1:00:45 PM | 4:01:06 PM | 5:03:11 PM | | | | 0 | DNF | False | 177 |
8 | 1580 | Luis Macias | 1:00:00 PM | 1:49:39 PM | | | | | 0 | DNF | False | 2526 |
9 | 1577 | Omar Vega Sr / Omar Vega Jr | 12:59:00 PM | | | | | | 0 | DNF | False | 2604 |
Clase 10
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Vuelta 4 | Vuelta 5 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1021 | Manuel Delgado | 12:38:30 PM | 1:19:05 PM | 2:02:49 PM | 2:43:40 PM | | | | 0 | DNF | False | 2613 |
2 | 1033 | Bob Howle | 12:39:00 PM | | | | | | | 0 | DNF | False | 2598 |
Clase 16
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Vuelta 4 | Vuelta 5 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1676 | Angel Barajas | 12:39:30 PM | 1:20:39 PM | 2:02:09 PM | 2:44:40 PM | 3:26:47 PM | 4:08:55 PM | 4:52:54 PM | 0 | 04:13:24 | False | 1871 |
2 | 1609 | Jose David Ruvalcaba | 12:40:30 PM | 1:23:50 PM | 2:06:14 PM | 2:49:36 PM | 3:33:10 PM | 4:17:02 PM | 5:00:39 PM | 0 | 04:20:09 | False | 1872 |
3 | 1611 | Pablo Jauregui Jimenez | 12:43:00 PM | 1:25:34 PM | 2:07:13 PM | 2:50:57 PM | 3:34:56 PM | 4:17:44 PM | 5:03:10 PM | 0 | 04:20:10 | False | 2221 |
4 | 1619 | Bruce Yee | 12:43:30 PM | 1:28:12 PM | 2:12:49 PM | 2:58:36 PM | 3:42:41 PM | 4:27:27 PM | 5:13:05 PM | 0 | 04:29:35 | False | 2351 |
5 | 1699 | Alan Arambula | 12:45:00 PM | 1:29:01 PM | 2:13:22 PM | 2:58:42 PM | 3:43:22 PM | 4:39:28 PM | 5:25:36 PM | 0 | 04:40:36 | False | 2019 |
6 | 1600 | Viry Felix | 12:41:00 PM | 1:32:37 PM | 2:18:43 PM | 3:05:48 PM | 3:51:54 PM | 4:37:47 PM | 5:24:18 PM | 0 | 04:43:18 | False | 181 |
7 | 1668 | Carlos Bernaldez | 12:42:30 PM | 1:31:58 PM | 2:20:09 PM | 3:19:53 PM | 4:06:44 PM | 4:52:53 PM | 5:38:31 PM | 0 | 04:56:01 | False | 407 |
8 | 1617 | Victor Basto | 12:42:00 PM | 1:28:11 PM | 2:14:13 PM | 3:02:36 PM | 3:49:50 PM | 4:56:50 PM | 5:52:01 PM | 0 | 05:10:01 | False | 2616 |
9 | 1636 | Armando Peña | 12:44:00 PM | 1:29:23 PM | 2:14:39 PM | 3:11:40 PM | 3:59:32 PM | 5:54:27 PM | 6:45:14 PM | 0 | 06:01:14 | False | 2602 |
10 | 1623 | Britney Myers | 12:44:30 PM | 1:32:44 PM | 2:21:59 PM | 3:08:58 PM | 4:04:47 PM | 5:58:06 PM | 6:51:59 PM | 0 | 06:07:29 | False | 2599 |
11 | 1622 | Eduardo Escobedo / Julio Felix | 12:41:30 PM | 1:25:26 PM | 2:10:35 PM | 2:55:34 PM | | | | 0 | DNF | False | 2611 |
12 | 1628 | Alonso Angulo | 12:40:00 PM | | | | | | | 0 | DNF | False | 1969 |
Clase 7S
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Vuelta 4 | Vuelta 5 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 725 | Evaristo Gutierrez Jr | 12:50:00 PM | 1:41:09 PM | 2:27:33 PM | 3:13:33 PM | 3:56:55 PM | 4:41:23 PM | 5:27:18 PM | 0 | 04:37:18 | False | 2334 |
2 | 724 | Jorge Valdiviezo | 12:49:30 PM | 1:49:22 PM | 2:42:30 PM | 3:33:58 PM | 4:27:15 PM | 5:19:35 PM | 6:16:08 PM | 0 | 05:26:38 | False | 33 |
3 | 788 | Daniel Uriarte | 12:49:00 PM | 1:38:12 PM | 2:37:07 PM | 4:07:14 PM | 4:56:38 PM | 5:47:49 PM | 6:38:58 PM | 0 | 05:49:58 | False | 46 |
4 | 789 | Jorge Martinez | 12:53:00 PM | 1:40:40 PM | 2:27:10 PM | 3:17:46 PM | 5:18:15 PM | 6:08:02 PM | 7:00:39 PM | 0 | 06:07:39 | False | 2121 |
5 | 741 | Jason Babcock | 12:50:30 PM | 1:38:55 PM | 2:50:07 PM | 4:01:25 PM | 4:53:45 PM | 5:45:34 PM | | 0 | DNF | False | 2406 |
6 | 768 | Erick Velcor | 12:52:00 PM | 1:42:47 PM | 2:43:39 PM | 4:57:32 PM | 6:26:20 PM | | | 0 | DNF | False | 737 |
7 | 735 | Victor Salas Alvarado | 12:53:30 PM | 3:35:45 PM | 4:46:18 PM | 5:47:14 PM | 6:48:01 PM | | | 0 | DNF | False | 726 |
8 | 777 | Mario Alberto Moreno Ceja | 12:51:30 PM | 7:27:35 PM | | | | | | 0 | DNF | False | 1451 |
9 | 740 | Oscar Solaiza | 12:51:00 PM | | | | | | | 0 | DNF | False | 45 |
10 | 727 | Miguel Sandoval | 12:52:30 PM | | | | | | | 0 | DNF | False | 1417 |
Clase 14
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Vuelta 4 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1417 | Juan Sanchotena | 12:54:00 PM | 1:38:56 PM | 2:22:45 PM | 3:09:21 PM | 4:01:13 PM | 4:47:58 PM | 0 | 03:53:58 | False | 2623 |
2 | 1496 | Victoria Moreno | 12:55:30 PM | 1:43:09 PM | 2:37:57 PM | 3:31:21 PM | 4:18:44 PM | 5:06:59 PM | 0 | 04:11:29 | False | 76 |
3 | 1425 | Luly Delgado | 12:54:30 PM | 2:24:55 PM | 3:15:15 PM | 4:06:51 PM | 4:57:33 PM | 5:50:20 PM | 0 | 04:55:50 | False | 2347 |
4 | 1416 | Ricardo Lopez | 12:53:00 PM | 1:58:51 PM | 2:57:09 PM | 3:56:28 PM | 4:55:30 PM | 5:53:29 PM | 0 | 05:00:29 | False | 2477 |
5 | 1400 | Alan Arambula | 12:55:00 PM | 1:43:58 PM | 3:03:49 PM | 3:55:10 PM | 4:43:25 PM | 7:10:48 PM | 0 | 06:15:48 | False | 2354 |
6 | 1617 | Juan Jose Naranjo | 12:46:00 PM | 1:46:36 PM | 2:44:39 PM | 3:49:40 PM | | | 0 | DNF | False | 574 |
7 | 1401 | Gerardo Sadney | 12:53:30 PM | | | | | | 0 | DNF | False | 2574 |
UTV
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Vuelta 4 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1905 | Damian Meza Arreola | 1:03:00 PM | 1:55:30 PM | 2:45:30 PM | 3:36:03 PM | 4:24:32 PM | 5:12:31 PM | 0 | 04:09:31 | False | 2452 |
2 | 1961 | Chuy Iribe | 1:06:00 PM | 1:57:52 PM | 2:53:40 PM | 3:46:51 PM | 4:41:09 PM | 5:35:53 PM | 0 | 04:29:53 | False | 2610 |
3 | 1903 | Julio Ramirez | 1:02:30 PM | 1:49:55 PM | 3:09:17 PM | 4:00:46 PM | 4:53:07 PM | 5:49:35 PM | 0 | 04:47:05 | False | 2265 |
4 | 1916 | Cecilia Ruiz | 1:02:00 PM | 1:49:38 PM | | | | | 0 | DNF | False | 2607 |
5 | 1900 | Aram Moreno | 1:03:30 PM | | | | | | 0 | DNF | False | 2343 |
6 | 1974 | Omar Hanna | 1:05:00 PM | | | | | | 0 | DNF | False | 2549 |
Clase 5-1600
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Vuelta 4 | Vuelta 5 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 569 | Rafael Manjarrez | 12:48:00 PM | 1:37:52 PM | 2:29:09 PM | 3:19:32 PM | 4:11:26 PM | 5:22:09 PM | 6:21:36 PM | 0 | 05:33:36 | False | 1779 |
2 | 1502 | Juan Jose Quintero | 12:59:15 PM | 1:50:49 PM | 2:41:47 PM | 4:26:45 PM | 6:36:36 PM | | | 0 | DNF | False | 1178 |
3 | 570 | David Chimbo Valenzuela | 12:48:30 PM | 1:39:53 PM | 2:30:53 PM | 3:44:31 PM | | | | 0 | DNF | False | 2609 |
4 | 552 | Hugo Zerecero | 12:47:30 PM | | | | | | | 0 | DNF | False | 976 |
Clase 18
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Vuelta 4 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1805 | Noe Vazquez | 12:57:30 PM | 1:42:12 PM | 2:27:42 PM | 3:17:02 PM | 4:05:27 PM | 4:53:13 PM | 0 | 03:55:43 | False | 2603 |
2 | 1800 | Jose Roberto Aguilar Lopez | 12:58:00 PM | 1:47:45 PM | 2:38:32 PM | 3:28:43 PM | 4:21:33 PM | 5:14:54 PM | 0 | 04:16:54 | False | 2041 |
3 | 1801 | Jovany Ramos | 12:57:00 PM | 1:56:49 PM | 2:56:41 PM | 3:57:01 PM | 4:59:55 PM | | 0 | DNF | False | 2450 |
4 | 1802 | MJ Kennedy | 12:56:00 PM | 1:54:12 PM | 3:02:48 PM | 4:07:08 PM | 5:08:09 PM | | 0 | DNF | False | 2256 |
5 | 1898 | Rafael Melgoza | 12:56:30 PM | | | | | | 0 | DNF | False | 2134 |
Clase 11
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Vuelta 4 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1107 | Adrian Navarro | 1:07:00 PM | 2:11:33 PM | 3:16:02 PM | 4:11:58 PM | 5:07:54 PM | 6:02:43 PM | 0 | 04:55:43 | False | 1876 |
2 | 1129 | Alejandro Marchena Miranda | 1:07:40 PM | 2:03:32 PM | 2:57:33 PM | 3:57:28 PM | 5:01:23 PM | 6:04:00 PM | 0 | 04:56:20 | False | 1674 |
3 | 1168 | Ricardo Horta Jr | 1:07:20 PM | 2:05:28 PM | 3:04:03 PM | 4:13:18 PM | 5:22:14 PM | 6:37:44 PM | 0 | 05:30:24 | False | 519 |
4 | 1146 | Juan Carlos Gomez | 1:08:00 PM | 2:02:39 PM | 3:17:50 PM | 4:31:17 PM | 5:25:04 PM | | 0 | DNF | False | 2059 |
Safari
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Vuelta 4 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | S11 | Felipe Neri Sanchez Sr. | 1:08:20 PM | 2:01:36 PM | 2:55:28 PM | 3:53:15 PM | 4:43:10 PM | 5:36:04 PM | 0 | 04:27:44 | False | 1604 |
2 | S00 | Ricardo Rodriguez Aguilar | 1:10:40 PM | 2:05:06 PM | 3:00:13 PM | 3:52:39 PM | 4:44:59 PM | 5:39:58 PM | 0 | 04:29:18 | False | 2036 |
3 | S01 | Jose Enriquez | 1:09:20 PM | 2:09:43 PM | 3:12:18 PM | 4:28:17 PM | 5:30:15 PM | 6:31:28 PM | 0 | 05:22:08 | False | 2597 |
4 | S10 | Alejandro Corona/Jorge Arturo Pino | 1:09:00 PM | 2:05:50 PM | 3:15:33 PM | 4:22:59 PM | 5:28:31 PM | 6:38:24 PM | 0 | 05:29:24 | False | 1860 |
5 | S3 | Enrique Gomez | 1:09:40 PM | 2:19:16 PM | 3:39:23 PM | 4:55:08 PM | 6:10:55 PM | 7:20:31 PM | 0 | 06:10:51 | False | 1540 |
6 | S96 | Victor M. Alvarado | 1:10:20 PM | 2:11:49 PM | 3:21:09 PM | 4:44:24 PM | 6:03:05 PM | 7:51:48 PM | 0 | 06:41:28 | False | 1150 |
7 | S16 | Sergio Peña | 1:08:40 PM | 2:08:52 PM | 3:13:14 PM | | | | 0 | DNF | False | 2621 |
8 | S90 | Ismael Hernadez | 1:10:00 PM | 4:54:47 PM | | | | | 0 | DNF | False | 2582 |
Motos Pro
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Vuelta 4 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 5X | Raul Ortega Jr. | 6:56:00 AM | 7:36:51 AM | 8:17:50 AM | 8:59:03 AM | 9:40:53 AM | 10:23:12 AM | 0 | 03:27:12 | False | 2414 |
Motos Spt
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Vuelta 4 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 108X | Adan Garcia | 6:56:30 AM | 7:37:23 AM | 8:26:42 AM | 9:06:20 AM | 9:50:29 AM | 10:29:31 AM | 0 | 03:33:01 | False | 2218 |
2 | 103X | Omar Bojorquez Mena | 6:57:00 AM | 7:41:12 AM | 8:27:02 AM | 9:19:59 AM | 10:05:38 AM | 10:49:25 AM | 0 | 03:52:25 | False | 2434 |
3 | 136X | Carlos Granados Cardenas | 6:58:30 AM | 7:51:37 AM | 8:53:42 AM | 10:14:44 AM | | | 0 | DNF | False | 2618 |
Motos Safari
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Vuelta 4 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 15S | Jose Antonio Perez | 6:59:30 AM | 7:48:35 AM | 8:35:20 AM | 9:22:19 AM | 10:08:30 AM | 10:54:46 AM | 0 | 03:55:16 | False | 2191 |
2 | 14S | Arhy Madriz | 7:01:00 AM | 7:50:24 AM | 8:38:14 AM | 9:26:01 AM | 10:11:15 AM | 10:58:43 AM | 0 | 03:57:43 | False | 2617 |
3 | 26S | Alberto Barba | 6:59:00 AM | 8:47:48 AM | 9:33:13 AM | 10:24:23 AM | 11:11:49 AM | 12:00:34 PM | 0 | 05:01:34 | False | 2472 |
4 | 27S | Kevin Enrique Heras Ramirez | 7:00:30 AM | 7:50:16 AM | 8:37:59 AM | 9:26:46 AM | 10:17:47 AM | | 0 | DNF | False | 2504 |
5 | 21S | Daniel Rossini Granados | 7:00:00 AM | 7:55:12 AM | 9:44:57 AM | | | | 0 | DNF | False | 2612 |
ATV Safari
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Vuelta 4 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | N3 | Christian Reyes Medina | 7:03:00 AM | 7:52:54 AM | 8:42:37 AM | 9:32:12 AM | 10:24:08 AM | 11:14:40 AM | 0 | 04:11:40 | False | 2419 |
2 | N15 | Nakul Nacul Hernandez | 7:02:30 AM | 7:56:12 AM | 8:54:05 AM | 9:41:11 AM | 10:27:49 AM | 11:16:23 AM | 0 | 04:13:53 | False | 2615 |
3 | N5 | Gilberto Villa Tamayo | 7:02:00 AM | 7:51:14 AM | 9:03:56 AM | 9:54:11 AM | 10:50:03 AM | 11:46:40 AM | 0 | 04:44:40 | False | 2534 |
4 | N75 | David Castelan Jr. | 7:03:30 AM | 7:54:22 AM | 8:47:00 AM | 9:50:15 AM | | | 0 | DNF | False | 2625 |
5 | 88X | Leyla Sanchez | 7:04:30 AM | 8:17:34 AM | 9:53:25 AM | 11:09:44 AM | | | 0 | DNF | False | 2626 |