↑
250Zak Langley03:37:56
14xJoshue Ochoa03:17:15
Clase Abierta
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | 250 | Zak Langley | 10:06:20 AM | 10:58:44 AM | 11:54:47 AM | 12:49:40 PM | 1:44:16 PM | 00:00:00 | 03:37:56 | False | 4722 | |
| 2 | 61 | David Payne | 10:07:40 AM | 11:05:25 AM | 12:08:34 PM | 1:04:06 PM | 1:56:40 PM | 00:00:00 | 03:49:00 | False | 4728 | |
| 3 | 224 | Victor Calderon | 10:13:00 AM | 11:09:21 AM | 12:07:04 PM | 1:05:19 PM | 2:03:46 PM | 00:00:02 | 03:50:48 | False | 4402 | |
| 4 | 233 | Alberto Varela | 10:13:40 AM | 11:09:42 AM | 12:17:35 PM | 1:11:45 PM | 2:05:19 PM | 00:00:01 | 03:51:40 | False | 3960 | |
| 5 | 55 | Mark Workentine | 10:11:40 AM | 11:22:00 AM | 12:31:08 PM | 1:36:03 PM | 2:40:58 PM | 00:00:02 | 04:29:20 | False | 4062 | |
| 6 | 64 | Matthew Legg | 10:09:40 AM | 11:06:50 AM | 12:04:36 PM | 1:00:20 PM | 2:58:16 PM | 00:30:00 | 05:18:36 | False | 4723 | |
| 7 | 277 | Mario Moreno | 10:11:00 AM | 11:05:34 AM | 12:19:01 PM | 1:35:21 PM | 3:47:13 PM | 00:00:40 | 05:36:53 | False | 4618 | |
| 8 | 290 | Isidro Ochoa | 10:15:00 AM | 12:31:40 PM | 1:36:44 PM | 2:36:35 PM | 4:21:20 PM | 00:15:01 | 06:21:21 | False | 4105 | |
| 9 | 221 | Poncho Castro | 10:08:20 AM | 11:05:14 AM | 12:04:58 PM | 1:28:11 PM | 3:06:30 PM | 02:25:01 | 07:23:11 | False | 4768 | |
| 10 | 133 | Josue Martínez | 10:05:40 AM | 11:03:53 AM | 12:48:46 PM | | | | DNF | False | 4755 | |
| 11 | 197 | Jorge Sampietro | 10:05:00 AM | 10:52:51 AM | | | | | DNF | False | 3185 | |
| 12 | 6142 | Rick Ceccanti | 10:10:20 AM | 11:08:12 AM | | | | | DNF | False | 4770 | |
| 13 | 8 | Joe Ramirez-Olmos | 10:14:20 AM | 11:21:46 AM | | | | | DNF | False | 4734 | |
| 14 | 124 | Rene Soto | 10:15:40 AM | 11:25:22 AM | | | | | DNF | False | 3451 | |
| 15 | 111 | Eli Yee Jr | 10:07:00 AM | | | | | | DNF | False | 4183 | |
| 16 | 209 | Jose Martinez | 10:12:20 AM | | | | | | DNF | False | 4520 | |
| 17 | 288 | Sergio Rangel | 10:09:00 AM | | | | | | DNF | False | 4684 | |
Clase 10
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | 1001 | Shane Lowry | 10:17:00 AM | 11:19:14 AM | 12:21:32 PM | 1:28:17 PM | 2:39:37 PM | 00:05:25 | 04:28:02 | False | 4348 | |
| 2 | 1043 | David Jimenez | 10:18:00 AM | 11:19:37 AM | 12:39:36 PM | 1:40:01 PM | 2:41:35 PM | 00:05:03 | 04:28:38 | False | 2952 | |
| 3 | 1071 | Chimbo Valenzuela | 10:16:20 AM | 1:19:42 PM | 2:32:36 PM | 3:50:37 PM | | | DNF | False | 4308 | |
| 4 | 1081 | Manuel Maldonado | 10:17:30 AM | 11:18:27 AM | | | | | DNF | False | 4744 | |
Clase 12
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | 1201 | Jason T Davis | 10:19:30 AM | 11:32:03 AM | 12:44:46 PM | 2:07:43 PM | 3:34:53 PM | 00:20:01 | 05:35:24 | False | 4708 | |
| 2 | 1292 | Julio Valencia Jr | 10:18:30 AM | 11:31:47 AM | 4:18:55 PM | | | | DNF | False | 4731 | |
| 3 | 1210 | Sergio Frias Reynoso | 10:19:00 AM | | | | | | DNF | False | 1299 | |
UTV Open
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | 2853 | Omar Mariscal | 10:24:20 AM | 11:27:14 AM | 12:32:35 PM | 1:35:16 PM | 2:39:06 PM | 00:05:01 | 04:19:47 | False | 4765 | |
| 2 | 2807 | Yussef Tagle | 10:23:20 AM | 11:29:09 AM | 12:30:56 PM | 1:38:47 PM | 2:49:57 PM | 00:00:01 | 04:26:38 | False | 4739 | |
| 3 | 2805 | Joe Bolton | 10:23:40 AM | 11:28:11 AM | 12:35:03 PM | 1:43:04 PM | 2:50:30 PM | 00:25:01 | 04:51:51 | False | 4414 | |
| 4 | 2803 | Melanie Barrios | 10:23:00 AM | 1:18:07 PM | 2:38:03 PM | 3:58:30 PM | 5:26:55 PM | 00:20:01 | 07:23:56 | False | 4750 | |
| 5 | 2880 | Valeria Lozano | 10:24:00 AM | 11:30:19 AM | 12:34:39 PM | 1:44:05 PM | | | DNF | False | 4720 | |
UTV Turbo
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | 2909 | Carlos Villarino | 10:29:20 AM | 11:35:12 AM | 12:38:47 PM | 1:42:53 PM | 2:44:15 PM | 00:00:00 | 04:14:55 | False | 4716 | |
| 2 | 2961 | Evan Kozin | 10:30:20 AM | 11:34:17 AM | 12:39:11 PM | 1:41:29 PM | 2:43:17 PM | 00:05:00 | 04:17:57 | False | 4513 | |
| 3 | 2931 | Santiago Gonzalez Mejia | 10:28:20 AM | 11:36:12 AM | 12:41:55 PM | 1:47:30 PM | 2:52:25 PM | 00:00:00 | 04:24:05 | False | 4453 | |
| 4 | 2966 | Parker Kaiser | 10:31:40 AM | 11:40:58 AM | 12:50:19 PM | 1:57:04 PM | 2:57:25 PM | 00:00:00 | 04:25:45 | False | 4368 | |
| 5 | 2906 | Duran Morley | 10:27:40 AM | 11:34:10 AM | 12:39:00 PM | 1:45:17 PM | 2:51:49 PM | 00:05:00 | 04:29:09 | False | 4407 | |
| 6 | 2926 | Ivan Antonio Rivera Olivares | 10:34:40 AM | 11:44:45 AM | 12:53:15 PM | 2:02:11 PM | 3:11:32 PM | 00:00:00 | 04:36:52 | False | 4217 | |
| 7 | 2993 | Eduardo Heredia | 10:26:20 AM | 11:38:17 AM | 12:49:31 PM | 2:02:56 PM | 3:14:40 PM | 00:00:01 | 04:48:21 | False | 4157 | |
| 8 | 2921 | Adrian Ochoa | 10:32:20 AM | 11:39:46 AM | 12:44:47 PM | 2:15:07 PM | 3:25:56 PM | 00:00:01 | 04:53:37 | False | 4747 | |
| 9 | 2977 | Manuel Mayoral | 10:31:20 AM | 11:42:28 AM | 12:53:50 PM | 2:11:11 PM | 3:30:45 PM | 00:05:00 | 05:04:25 | False | 4729 | |
| 10 | 2934 | Edgar Mayoral | 10:34:00 AM | 11:50:50 AM | 1:13:40 PM | 2:42:46 PM | 4:00:20 PM | 00:00:00 | 05:26:20 | False | 4779 | |
| 11 | 2917 | Cotty Jiménez | 10:33:00 AM | 12:16:18 PM | 1:33:19 PM | 2:49:25 PM | 4:01:25 PM | 00:00:02 | 05:28:27 | False | 4749 | |
| 12 | 2912 | Pablo Gonzalez | 10:34:20 AM | 12:01:32 PM | 1:22:26 PM | 2:53:08 PM | 4:07:07 PM | 00:00:01 | 05:32:48 | False | 4736 | |
| 13 | 2988 | Leonardo Murillo | 10:25:40 AM | 11:48:35 AM | 1:13:51 PM | 2:29:43 PM | 4:06:26 PM | 00:00:01 | 05:40:47 | False | 4685 | |
| 14 | 2922 | Victoria Ferracin | 10:28:00 AM | 11:44:39 AM | 1:00:55 PM | 2:48:06 PM | 4:15:12 PM | 00:00:01 | 05:47:13 | False | 4764 | |
| 15 | 2950 | Angel Mercado | 10:32:00 AM | 11:47:49 AM | 1:06:16 PM | 2:46:34 PM | 4:04:33 PM | 00:15:00 | 05:47:33 | False | 4718 | |
| 16 | 2986 | Mike Hudson | 10:26:40 AM | 11:53:59 AM | 1:12:20 PM | 3:07:42 PM | 4:19:59 PM | 00:00:01 | 05:53:20 | False | 4108 | |
| 17 | 2999 | Ramón Aldana | 10:28:40 AM | 12:00:28 PM | 1:21:20 PM | 2:43:44 PM | 4:31:47 PM | 00:00:00 | 06:03:07 | False | 4725 | |
| 18 | 2930 | Frank Covarrubias | 10:32:40 AM | 1:07:27 PM | 2:24:16 PM | 3:30:29 PM | 4:36:48 PM | 00:00:00 | 06:04:08 | False | 4766 | |
| 19 | 2925 | Fernando Vargas | 10:27:20 AM | 11:39:32 AM | 12:58:34 PM | 3:10:49 PM | 4:38:16 PM | 00:00:01 | 06:10:57 | False | 4277 | |
| 20 | 2903 | Gerardo Molles | 10:35:00 AM | 11:48:02 AM | 1:15:34 PM | 2:38:14 PM | 4:40:27 PM | 00:10:03 | 06:15:30 | False | 4363 | |
| 21 | 2935 | Alejandro Palacios | 10:24:40 AM | 11:29:26 AM | 1:43:57 PM | 2:51:30 PM | 4:42:39 PM | 00:00:01 | 06:18:00 | False | 3849 | |
| 22 | 2928 | Luis Villa | 10:25:20 AM | 11:33:32 AM | 1:00:01 PM | 2:47:37 PM | 5:08:25 PM | 00:00:01 | 06:43:06 | False | 4204 | |
| 23 | 2964 | Andres Esparza | 10:27:00 AM | 1:38:15 PM | 3:03:06 PM | 4:19:01 PM | 5:41:55 PM | 00:00:00 | 07:14:55 | False | 4563 | |
| 24 | 2955 | Gerardo Cobian | 10:26:00 AM | 11:51:54 AM | 2:48:36 PM | 4:06:35 PM | | | DNF | False | 4741 | |
| 25 | 2911 | Eduardo Contreras Aguirre | 10:29:00 AM | 12:14:36 PM | 1:41:52 PM | | | | DNF | False | 4743 | |
| 26 | 2973 | Ramón Moreno Jiménez | 10:33:40 AM | 1:27:59 PM | 3:16:36 PM | | | | DNF | False | 4457 | |
| 27 | 2907 | Luis Guardado | 10:30:00 AM | 2:05:06 PM | 3:49:08 PM | | | | DNF | False | 4459 | |
| 28 | 2932 | Ricardo Zaragoza | 10:33:20 AM | 11:49:38 AM | | | | | DNF | False | 4024 | |
| 29 | 2924 | Tracy Beard | 10:29:40 AM | 11:55:21 AM | | | | | DNF | False | 4717 | |
| 30 | 2937 | Daniel Gonzalez | 10:25:00 AM | 12:18:56 PM | | | | | DNF | False | 4771 | |
| 31 | 2916 | Adulfo Loya | 10:30:40 AM | | | | | | DNF | False | 4097 | |
| 32 | 2957 | Emmanuel Armenta | 10:31:00 AM | | | | | | DNF | False | 4552 | |
Clase 16
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | 1625 | Mario Gastelum | 10:36:00 AM | 12:26:14 PM | 1:57:12 PM | 3:15:33 PM | 4:33:07 PM | 00:10:02 | 06:07:09 | False | 4698 | |
| 2 | 1669 | Hector Balmore Castellon | 10:36:40 AM | 11:58:27 AM | 1:25:05 PM | 3:21:01 PM | 4:48:42 PM | 00:10:00 | 06:22:02 | False | 4689 | |
| 3 | 1615 | Mauricio Martinez | 10:35:20 AM | 11:58:12 AM | 1:34:13 PM | 3:38:22 PM | 4:58:17 PM | 00:05:31 | 06:28:28 | False | 4522 | |
| 4 | 1688 | Adrian Esparza | 10:36:20 AM | 12:30:50 PM | 1:57:33 PM | 3:17:34 PM | 5:06:27 PM | 00:10:00 | 06:40:07 | False | 4781 | |
| 5 | 1613 | Gabriel López Zamora | 10:35:40 AM | 11:52:20 AM | 4:28:36 PM | | | | DNF | False | 4413 | |
Clase 7
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | 7001 | Dan Chamlee | 10:20:30 AM | 11:22:10 AM | 12:23:00 PM | 2:01:18 PM | 3:13:25 PM | 00:05:00 | 04:57:55 | False | 4372 | |
| 2 | 7052 | Alex Vazquez | 10:21:00 AM | 11:27:08 AM | 12:35:27 PM | 2:09:30 PM | 3:23:40 PM | 00:00:00 | 05:02:40 | False | 3830 | |
| 3 | 7011 | Richard Bartell | 10:22:00 AM | 12:23:48 PM | 3:10:03 PM | | | | DNF | False | 4416 | |
| 4 | 7019 | Eliseo Puentes | 10:21:30 AM | | | | | | DNF | False | 2872 | |
| 5 | 7079 | Moises Cordero | 10:20:00 AM | | | | | | DNF | False | 3292 | |
Clase 7S
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | 722 | Sergio Duron Jr | 10:38:30 AM | 12:00:33 PM | 2:57:37 PM | 4:18:46 PM | | | DNF | False | 4709 | |
| 2 | 772 | Santos Puentes | 10:38:00 AM | 1:23:15 PM | 3:28:59 PM | 6:09:37 PM | | | DNF | False | 4421 | |
| 3 | 748 | Armando Duron | 10:37:30 AM | | | | | | DNF | False | 4759 | |
| 4 | 750 | Don James | 10:39:00 AM | | | | | | DNF | False | 4776 | |
Clase 14
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | 1496 | Víctor Manuel Alvarado Cintora | 10:40:20 AM | 12:07:32 PM | 1:39:21 PM | 3:11:30 PM | 00:10:01 | 04:41:11 | False | 2809 | |
| 2 | 1421 | Mayra Morachis | 10:39:20 AM | 12:33:14 PM | 2:37:54 PM | 4:35:39 PM | | 05:56:19 | False | 4752 | |
| 3 | 1495 | Manuel Alberto Valverde Gomez | 10:39:40 AM | 1:22:34 PM | 3:18:39 PM | 5:01:16 PM | | 06:21:36 | False | 4021 | |
| 4 | 1479 | Moises Cordero | 10:40:00 AM | 12:15:45 PM | 2:07:54 PM | | | DNF | False | 4373 | |
UTV
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | 1987 | Fernando Ramirez Jr | 10:42:00 AM | 12:02:44 PM | 1:22:56 PM | 2:43:10 PM | 4:04:43 PM | 00:00:01 | 05:22:44 | False | 3467 | |
| 2 | 1920 | Tricia Reina | 10:41:40 AM | 12:04:18 PM | 1:23:47 PM | 2:47:16 PM | 4:07:00 PM | 00:00:04 | 05:25:24 | False | 3578 | |
| 3 | 1904 | Chloe Lowry | 10:41:00 AM | 12:08:37 PM | 1:24:46 PM | 2:39:26 PM | 4:11:03 PM | 00:05:05 | 05:35:08 | False | 4349 | |
| 4 | 1991 | Ricky Pimentel | 10:41:20 AM | 12:06:49 PM | 2:57:16 PM | 4:27:05 PM | 5:58:13 PM | 00:10:07 | 07:27:00 | False | 4715 | |
| 5 | 1908 | Sophia Tagle | 10:40:40 AM | 12:01:09 PM | 1:30:10 PM | | | | DNF | False | 4543 | |
Clase 5-1600
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | 568 | Rogelio Robles Murillo | 10:42:40 AM | 12:08:28 PM | 1:33:54 PM | 3:02:51 PM | 4:32:45 PM | 00:00:00 | 05:50:05 | False | 3365 | |
| 2 | 562 | Enrique Gonzalez | 10:43:00 AM | 12:19:04 PM | 2:06:03 PM | 3:49:31 PM | 5:19:12 PM | 00:00:02 | 06:36:14 | False | 2516 | |
| 3 | 579 | Daniel Mendoza | 10:42:20 AM | | | | | | DNF | False | 4699 | |
Clase 18
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | 1858 | David Martinez | 10:43:30 AM | 12:10:05 PM | 2:16:49 PM | 4:05:13 PM | 00:15:13 | 05:36:56 | False | 4103 | |
Clase 9
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | 999 | Gustavo Sanchez | 10:44:00 AM | 12:13:44 PM | 1:43:18 PM | 3:10:13 PM | 00:00:00 | 04:26:13 | False | 4645 | |
| 2 | 956 | Alejandro Arroyo | 10:44:20 AM | 12:16:22 PM | 1:49:21 PM | 3:23:16 PM | 00:05:01 | 04:43:57 | False | 3479 | |
| 3 | 974 | Enrique Garcia | 10:44:30 AM | | | | | DNF | False | 4712 | |
Clase 11
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | 1155 | Edwar Hernandez | 10:45:45 AM | 12:17:26 PM | 1:54:47 PM | 3:33:17 PM | 00:00:00 | 04:47:32 | False | 2742 | |
| 2 | 1171 | Marco Robles Jr | 10:45:30 AM | 12:34:28 PM | 2:15:16 PM | 3:58:15 PM | 00:20:00 | 05:32:45 | False | 4381 | |
| 3 | 1110 | Carlos Mix | 10:45:15 AM | 12:20:26 PM | 2:22:35 PM | 4:14:01 PM | 00:05:00 | 05:33:46 | False | 4657 | |
| 4 | 1169 | Anne Naso | 10:46:00 AM | 12:44:36 PM | 3:04:43 PM | | | DNF | False | 4742 | |
| 5 | 1148 | Erick Silva | 10:45:00 AM | | | | | DNF | False | 3607 | |
Safari
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | s30 | Roberto Flores Gomez | 10:47:00 AM | 12:14:44 PM | 1:55:15 PM | 3:32:28 PM | 00:00:00 | 04:45:28 | False | 4780 | |
| 2 | s68 | Julio Santibañez | 10:46:30 AM | 12:53:32 PM | 2:54:53 PM | 5:48:51 PM | 00:00:00 | 07:02:21 | False | 4763 | |
| 3 | S28 | Isai Garcia | 10:46:45 AM | 2:20:35 PM | 5:31:05 PM | | | DNF | False | 4782 | |
| 4 | s67 | Oliver Elsworth | 10:46:15 AM | | | | | DNF | False | 4713 | |
Motos Pro
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | 14x | Joshue Ochoa | 6:11:00 AM | 7:14:36 AM | 8:24:35 AM | 9:28:15 AM | 00:00:00 | 03:17:15 | False | 4769 | |
| 2 | 44x | Blake Dominguez | 6:10:30 AM | 7:24:05 AM | 8:34:29 AM | 9:41:10 AM | 00:00:01 | 03:30:41 | False | 4631 | |
Motos Ironman
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | 337 | Jose Alberto Miramontes | 6:13:00 AM | 7:26:21 AM | 8:47:01 AM | 10:01:36 AM | 00:00:01 | 03:48:37 | False | 4778 | |
| 2 | 321 | Steve Paramo | 6:13:30 AM | 7:42:20 AM | 9:11:42 AM | 10:39:20 AM | 00:10:15 | 04:36:05 | False | 4783 | |
| 3 | 327 | Jason Lopez | 6:11:30 AM | 7:22:13 AM | | | | DNF | False | 4767 | |
| 4 | 317 | Puma Rodríguez | 6:12:00 AM | 7:28:14 AM | | | | DNF | False | 4597 | |
| 5 | 315 | Juan Ramon Padilla | 6:12:30 AM | | | | | DNF | False | 4745 | |
Motos Spt
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | 137x | Andy Herrera | 6:14:00 AM | 7:29:53 AM | 8:41:47 AM | 9:48:09 AM | 00:05:00 | 03:39:09 | False | 4651 | |
| 2 | 145x | Juanra Castañeda | 6:14:30 AM | 7:33:04 AM | 8:50:09 AM | 10:06:05 AM | 00:05:00 | 03:56:35 | False | 4773 | |
| 3 | 147x | Roberto C. Romo | 6:15:30 AM | 7:29:03 AM | 8:47:08 AM | 9:58:14 AM | 00:15:09 | 03:57:53 | False | 4751 | |
| 4 | 172x | Ivan Leon | 6:15:00 AM | 7:35:23 AM | 8:56:50 AM | 10:16:14 AM | 00:10:00 | 04:11:14 | False | 4584 | |
Motos Safari
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | 11s | Irving Villanueva Ochoa | 6:17:00 AM | 7:34:50 AM | 8:52:46 AM | 10:09:49 AM | 00:00:00 | 03:52:49 | False | 4194 | |
| 2 | 2s | Alejandro Loredo | 6:16:00 AM | 7:55:32 AM | 9:34:45 AM | | | DNF | False | 4602 | |
| 3 | 47s | Efrain Esqueda Flores | 6:16:30 AM | 7:59:20 AM | 9:43:12 AM | | | DNF | False | 4757 | |
ATV Pro
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | 77A | Edgar Galvan Reyna | 6:17:30 AM | 8:12:59 AM | 9:36:05 AM | 10:47:49 AM | 00:10:00 | 04:40:19 | False | 4628 | |
ATV Safari
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | N4 | Yulia Zuñiga Madueña | 6:18:00 AM | 7:44:35 AM | 9:08:58 AM | 10:32:46 AM | 00:15:00 | 04:29:46 | False | 4777 | |