↑
52Rick Sanchez03:15:04
1XOswaldo Moncada03:22:44
Clase Abierta
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 52 | Rick Sanchez | 12:40:00 PM | 1:25:52 PM | 2:13:55 PM | 3:03:06 PM | 3:55:04 PM | | 03:15:04 | False | 1400 |
2 | 100 | Armando Bravo | 12:42:00 PM | 1:32:09 PM | 2:23:04 PM | 3:13:59 PM | 4:03:52 PM | | 03:21:52 | False | 2357 |
3 | 269 | Joe Ramirez Olmos | 12:41:00 PM | 1:31:53 PM | 2:25:08 PM | 3:20:07 PM | 4:12:31 PM | | 03:31:31 | False | 2711 |
4 | 102 | Salvador Villavicencio | 12:45:00 PM | 1:41:25 PM | 2:34:37 PM | 3:42:39 PM | 4:39:06 PM | | 03:54:06 | False | 2605 |
5 | 210 | Ted Moncure | 12:43:00 PM | 1:40:29 PM | 2:40:40 PM | 3:51:35 PM | 4:51:10 PM | | 04:08:10 | False | 2713 |
6 | 134 | Edgar Romero | 12:44:00 PM | 1:35:19 PM | 3:08:16 PM | 5:03:54 PM | | | DNF | False | 2313 |
Clase 15
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1562 | Enrique Gonzalez | 1:10:30 PM | 2:31:32 PM | 3:54:12 PM | 5:11:08 PM | 6:28:21 PM | | 05:17:51 | False | 2606 |
2 | 1551 | Jose Guadalupe Valdivez Amaya | 1:07:30 PM | 2:09:20 PM | 3:32:29 PM | 5:19:17 PM | 6:34:20 PM | | 05:26:50 | False | 2671 |
3 | 1503 | Jose Alejandro Robles Medina | 1:08:30 PM | 3:17:00 PM | 4:30:31 PM | 5:44:55 PM | 7:03:54 PM | | 05:55:24 | False | 1933 |
4 | 1569 | Isaac Torrecillas Correa | 1:11:00 PM | 2:16:50 PM | 4:38:19 PM | 5:46:52 PM | 7:14:04 PM | | 06:03:04 | False | 2304 |
5 | 1580 | Luis Macias | 1:09:30 PM | 2:49:42 PM | 4:34:12 PM | 5:54:04 PM | 7:15:43 PM | | 06:06:13 | False | 2526 |
6 | 1567 | Ruben Vizcarra | 1:10:00 PM | 2:58:56 PM | 4:48:24 PM | 6:12:50 PM | | | DNF | False | 2439 |
7 | 1527 | Gabriel Lopez Zamora | 1:07:00 PM | 2:32:00 PM | 5:50:09 PM | | | | DNF | False | 2600 |
8 | 1553 | Jorge Baeza | 1:08:00 PM | 3:01:20 PM | | | | | DNF | False | 2595 |
Clase 10
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1003 | Alfonso Varo | 12:46:00 PM | 1:41:07 PM | 2:44:22 PM | 3:41:34 PM | 4:35:46 PM | | 03:49:46 | False | 2715 |
2 | 1033 | Dimas H Diaz | 12:47:00 PM | 1:42:22 PM | 2:42:03 PM | 3:42:30 PM | 4:42:10 PM | | 03:55:10 | False | 2719 |
3 | 1002 | Alex Mendez | 12:49:00 PM | 1:40:30 PM | 2:52:24 PM | 3:53:37 PM | | | DNF | False | 16 |
4 | 1095 | Juan Sanchotena | 12:48:00 PM | 1:41:24 PM | | | | | DNF | False | 2692 |
Clase 16
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1611 | Pablo Jauregui Jimenez | 12:51:00 PM | 1:42:16 PM | 2:36:17 PM | 3:29:14 PM | 4:22:27 PM | | 03:31:27 | False | 2221 |
2 | 1618 | Ramon Bio | 12:51:30 PM | 1:49:41 PM | 2:43:02 PM | 3:39:09 PM | 4:31:51 PM | | 03:40:21 | False | 2474 |
3 | 1609 | Jose David Ruvalcaba | 12:52:00 PM | 1:44:50 PM | 2:38:57 PM | 3:49:23 PM | 4:46:07 PM | | 03:54:07 | False | 1872 |
4 | 1620 | Alfonso Varo | 12:52:30 PM | 1:53:08 PM | 2:47:30 PM | 3:54:29 PM | 4:55:11 PM | | 04:02:41 | False | 2425 |
5 | 1650 | Miguel Cortez | 12:50:30 PM | 1:50:48 PM | 2:49:50 PM | 3:52:57 PM | 4:55:53 PM | | 04:05:23 | False | 1307 |
6 | 1675 | Hector Ramos Tsuchiya | 12:53:00 PM | 1:49:16 PM | 2:43:31 PM | 4:40:47 PM | | | DNF | False | 1949 |
Clase 7
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 715 | Gustavo Salazar | 12:54:30 PM | 1:51:15 PM | 2:52:27 PM | 3:54:45 PM | 4:56:18 PM | | 04:01:48 | False | 1756 |
2 | 704 | Julio Cesar Abril | 12:54:00 PM | 1:57:27 PM | 4:01:13 PM | 5:10:58 PM | 6:11:04 PM | | 05:17:04 | False | 2184 |
3 | 700 | Emanuel Vazquez | 12:53:30 PM | | | | | | DNF | False | 2144 |
Clase 7S
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 725 | Evaristo Gutierrez Jr | 12:58:30 PM | 1:55:11 PM | 2:55:21 PM | 3:54:26 PM | 4:55:04 PM | | 03:56:34 | False | 2334 |
2 | 758 | Ricardo Vindiola Gonzalez | 12:56:00 PM | 1:56:48 PM | 2:58:11 PM | 4:03:27 PM | 5:08:04 PM | | 04:12:04 | False | 597 |
3 | 788 | Daniel Uriarte | 12:57:30 PM | 2:12:52 PM | 4:01:22 PM | 5:09:03 PM | | | DNF | False | 46 |
4 | 777 | Mario Alberto Moreno Ceja | 12:56:30 PM | 3:25:30 PM | 5:03:42 PM | | | | DNF | False | 1451 |
5 | 729 | Sergio Escobedo | 12:57:00 PM | 2:26:18 PM | | | | | DNF | False | 2716 |
6 | 740 | Oscar Solaiza | 12:58:00 PM | | | | | | DNF | False | 45 |
Clase 14
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1497 | Victoria Moreno | 1:04:00 PM | 2:09:19 PM | 3:10:52 PM | 4:17:25 PM | 5:20:13 PM | | 04:16:13 | False | 76 |
2 | 1425 | Luly Delgado | 1:04:00 PM | 2:26:40 PM | 3:30:06 PM | 4:37:12 PM | 5:37:37 PM | | 04:33:37 | False | 2347 |
3 | 1400 | Alan Arambula | 1:04:30 PM | 2:28:53 PM | 3:44:33 PM | 4:41:29 PM | 5:41:06 PM | | 04:36:36 | False | 2354 |
4 | 1498 | Esteban Reyes | 1:05:00 PM | 2:36:26 PM | | | | | DNF | False | 2138 |
UTV
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1987 | Edgar Garcia | 1:01:30 PM | 1:58:24 PM | 2:59:22 PM | 3:58:43 PM | 4:59:00 PM | | 03:57:30 | False | 2637 |
2 | 1900 | Aram Moreno | 1:03:00 PM | 2:14:48 PM | 3:34:04 PM | 4:40:57 PM | 5:47:58 PM | | 04:44:58 | False | 2343 |
3 | 1945 | Fermin Vargas | 1:02:30 PM | 2:43:25 PM | 3:56:10 PM | | | | DNF | False | 2631 |
4 | 1982 | Ricardo Arce Gutierrez | 1:01:00 PM | 2:18:18 PM | | | | | DNF | False | 2523 |
Clase 5-1600
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1502 | Juan Jose Quintero | 1:09:00 PM | 2:14:58 PM | 3:20:24 PM | 4:27:18 PM | 5:36:08 PM | | 04:27:08 | False | 1178 |
2 | 569 | Rafael Manjarrez | 1:00:30 PM | 2:13:42 PM | 3:16:37 PM | 6:28:35 PM | | | DNF | False | 1779 |
3 | 570 | David Chimbo Valenzuela | 1:00:00 PM | 2:10:03 PM | 5:01:43 PM | 6:47:35 PM | | | DNF | False | 2609 |
Clase 18
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1800 | Jose Roberto Aguilar Lopez | 1:06:00 PM | 2:12:48 PM | 3:29:41 PM | 4:51:03 PM | | 03:45:03 | False | 2041 |
2 | 1853 | MJ Kennedy | 1:06:30 PM | 2:28:27 PM | | | | DNF | False | 2256 |
Clase 11
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1107 | Adrian Navarro | 1:12:30 PM | 2:40:33 PM | 3:52:07 PM | 5:07:52 PM | | 03:55:22 | False | 1876 |
2 | 1126 | Juan Enrique Brambila Duran | 1:12:00 PM | 2:38:56 PM | 3:51:24 PM | 5:16:32 PM | | 04:04:32 | False | 2245 |
3 | 1124 | Jose Manuel Salgado | 1:14:00 PM | 2:37:03 PM | 4:02:43 PM | 6:59:29 PM | | 05:45:29 | False | 2718 |
4 | 1111 | Jose Manuel Bojorquez Paz | 1:13:00 PM | 2:21:38 PM | 3:40:29 PM | | | DNF | False | 2226 |
5 | 1168 | Ricardo Horta Jr | 1:11:30 PM | | | | | DNF | False | 519 |
Safari
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | S21 | Juan Jose Fernandez | 1:16:00 PM | 2:22:29 PM | 3:25:56 PM | 4:31:09 PM | | 03:15:09 | False | 1573 |
2 | S00 | Ricardo Rodriguez Aguilar | 1:16:30 PM | 2:43:45 PM | 3:51:55 PM | 5:05:03 PM | | 03:48:33 | False | 2036 |
3 | S96 | Victor M. Alvarado | 1:14:30 PM | 3:17:58 PM | 4:54:55 PM | 7:18:54 PM | | 06:04:24 | False | 1150 |
4 | S90 | Ismael Hernadez | 1:15:00 PM | 2:24:23 PM | | | | DNF | False | 2582 |
5 | S4 | Oscar Damian Santana Delgado | 1:15:30 PM | | | | | DNF | False | 2723 |
Motos Pro
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1X | Oswaldo Moncada | 7:14:00 AM | 8:02:00 AM | 8:51:32 AM | 9:45:33 AM | 10:36:44 AM | | 03:22:44 | False | 1433 |
2 | 5X | Raul Ortega Jr. | 7:13:00 AM | 8:05:22 AM | 8:58:51 AM | 9:50:00 AM | 10:42:31 AM | | 03:29:31 | False | 2414 |
3 | 24X | Jeff Jenkins | 7:13:30 AM | 8:05:53 AM | 8:58:18 AM | 9:52:39 AM | 10:51:03 AM | | 03:37:33 | False | 523 |
Motos Spt
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 103X | Omar Bojorquez Mena | 7:14:30 AM | 8:13:35 AM | 9:23:14 AM | 10:22:42 AM | 11:22:49 AM | | 04:08:19 | False | 2434 |
2 | 89X | Justin Strong | 7:15:00 AM | 8:30:27 AM | 9:32:20 AM | 10:34:56 AM | 11:39:59 AM | | 04:24:59 | False | 2717 |
3 | 199X | Agustin Souto | 7:15:30 AM | 10:55:41 AM | 12:00:03 PM | | | | DNF | False | 2273 |
Motos Safari
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 26S | Alberto Barba | 7:17:30 AM | 8:14:28 AM | 9:17:33 AM | 10:15:21 AM | 11:07:58 AM | | 03:50:28 | False | 2472 |
2 | 87S | Jose Manuel Ochoa | 7:17:00 AM | 8:11:19 AM | 9:04:44 AM | 10:04:54 AM | 11:13:40 AM | | 03:56:40 | False | 2552 |
3 | 24S | Manuel Tamayo | 7:16:30 AM | 8:21:22 AM | 9:48:18 AM | 10:46:15 AM | 12:00:17 PM | | 04:43:47 | False | 2720 |
4 | 2S | Valentin Legaspy | 7:18:30 AM | 8:44:47 AM | 9:50:02 AM | | | | DNF | False | 2403 |
5 | 37S | Gustavo Perez | 7:16:00 AM | 8:46:23 AM | | | | | DNF | False | 2722 |
ATV Spt
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | Q8 | Marcos Cousiño | 7:19:30 AM | 8:11:34 AM | 9:03:01 AM | 9:54:15 AM | 10:46:42 AM | | 03:27:12 | False | 1598 |
2 | 5A | Julian Zepeda | 7:20:00 AM | 8:20:22 AM | 9:20:23 AM | 10:22:28 AM | | | DNF | False | 2714 |
3 | Q14 | Alejandro Amador | 7:19:30 AM | 8:17:12 AM | 9:20:19 AM | | | | DNF | False | 885 |
ATV Safari
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | N15 | Nakul Nacul Hernandez | 7:20:30 AM | 8:23:49 AM | 9:24:11 AM | 10:30:35 AM | 11:24:22 AM | | 04:03:52 | False | 2615 |
2 | N5 | Gilberto Villa Tamayo | 7:21:30 AM | 8:24:01 AM | 9:27:04 AM | 10:27:41 AM | 11:28:29 AM | | 04:06:59 | False | 2534 |
3 | N3 | Christian Reyes Medina | 7:21:00 AM | 8:25:22 AM | 9:30:04 AM | 10:31:13 AM | 11:30:09 AM | | 04:09:09 | False | 2419 |
4 | N55 | Leonardo Medina | 7:22:00 AM | 8:23:42 AM | 9:29:21 AM | 10:47:46 AM | 11:45:49 AM | | 04:23:49 | False | 2710 |