↑
52Rick Sanchez03:39:46
730xShane Esposito03:50:35
Clase Abierta
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 8 | Rick Sanchez | 4:25:00 PM | 8:04:46 PM | | 03:39:46 | False | 1400 |
2 | 114 | Lyle Bask | 4:24:00 PM | 8:06:04 PM | | 03:42:04 | False | 2440 |
3 | 100 | Armando Bravo | 4:22:00 PM | 8:08:09 PM | | 03:46:09 | False | 2357 |
4 | 102 | Nikolas Villavicencio | 4:27:00 PM | 8:34:17 PM | | 04:07:17 | False | 2524 |
5 | 205 | Joe Delucie | 4:23:00 PM | 8:47:30 PM | | 04:24:30 | False | 2699 |
6 | 74 | Ryan Rodenberger | 4:25:00 PM | 12:01:46 AM | | 07:36:46 | False | 2186 |
7 | 49 | Gabriel Arce | 4:22:00 PM | | | DNF | False | 2101 |
8 | 18 | Noe Vazquez | 4:26:00 PM | | | DNF | False | 2666 |
Clase 15
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1501 | Omar Iñiguez | 5:21:30 PM | 10:23:33 PM | | 05:02:03 | False | 2664 |
2 | S50 | Jose Guadalupe Valdivez Amaya | 5:22:00 PM | 10:46:05 PM | | 05:24:05 | False | 2671 |
3 | 1567 | Ruben Vizcarra | 5:26:30 PM | 10:52:53 PM | | 05:26:23 | False | 2439 |
4 | 1509 | Salvador Rubalcaba | 5:24:00 PM | 10:53:12 PM | | 05:29:12 | False | 2687 |
5 | 1580 | Luis Macias | 5:20:00 PM | 10:51:03 PM | | 05:31:03 | False | 2526 |
6 | 1561 | Jose Antonio Valenzuela | 5:24:30 PM | 11:02:56 PM | | 05:38:26 | False | 2665 |
7 | 1503 | Jose Alejandro Robles Medina | 5:23:30 PM | 11:02:59 PM | | 05:39:29 | False | 1933 |
8 | 1590 | Marco Valenzuela | 5:21:00 PM | 11:00:48 PM | | 05:39:48 | False | 2638 |
9 | 1562 | Enrique Gonzalez | 5:27:30 PM | 11:18:53 PM | | 05:51:23 | False | 2606 |
10 | 1513 | David Alonso Jimenez | 5:23:00 PM | 11:18:30 PM | | 05:55:30 | False | 2675 |
11 | 1533 | Ismael Cordova Rodriguez | 5:26:00 PM | 11:37:01 PM | | 06:11:01 | False | 1132 |
12 | 1569 | Isaac Torrecillas Correa | 5:27:00 PM | 12:06:20 AM | | 06:39:20 | False | 2304 |
13 | 1529 | Juan Arballo | 5:25:00 PM | | | DNF | False | 357 |
14 | 1598 | Manuel Licon Payanes | 5:20:30 PM | | | DNF | False | 1937 |
Clase 10
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1021 | Manuel Delgado | 4:31:00 PM | 8:21:33 PM | | 03:50:33 | False | 2613 |
2 | 1078 | Agustin Cortez | 4:34:00 PM | 9:19:27 PM | | 04:45:27 | False | 2690 |
3 | 1095 | Juan Sanchotena | 4:31:00 PM | 11:28:27 PM | | 06:57:27 | False | 2692 |
4 | 1018 | Miguel Tornel | 4:32:00 PM | | | DNF | False | 2037 |
5 | 1029 | Roberto Quiñonez | 4:33:00 PM | | | DNF | False | 2696 |
Clase 12
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1205 | Matias Arjona IV | 4:36:00 PM | 8:58:23 PM | | 04:22:23 | False | 1160 |
2 | 1215 | Juan Gallo | 4:35:00 PM | 9:04:55 PM | | 04:29:55 | False | 1407 |
3 | 1269 | Felix Eduardo Jaime Garcilazo | 4:37:00 PM | | | DNF | False | 2051 |
Clase 16
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1675 | Hector Ramos Tsuchiya | 4:44:00 PM | 8:48:49 PM | | 04:04:49 | False | 1949 |
2 | 1609 | Jose David Ruvalcaba | 4:38:00 PM | 8:43:49 PM | | 04:05:49 | False | 1872 |
3 | 1649 | Alan Arambula | 4:39:00 PM | 8:54:03 PM | | 04:15:03 | False | 2019 |
4 | 1650 | Miguel Cortez | 4:42:30 PM | 9:01:24 PM | | 04:18:54 | False | 1307 |
5 | 1623 | Britney Myers | 4:39:30 PM | 9:31:57 PM | 24 | 05:16:27 | False | 2599 |
6 | 1611 | Pablo Jauregui Jimenez | 4:38:30 PM | 9:59:29 PM | | 05:20:59 | False | 2221 |
7 | 1619 | Bruce Yee | 4:37:30 PM | 10:03:20 PM | | 05:25:50 | False | 2351 |
8 | 1642 | Marco Bernaldez | 4:40:00 PM | 10:40:58 PM | | 06:00:58 | False | 1773 |
9 | 1630 | Armando Peña | 4:41:30 PM | | | DNF | False | 2602 |
10 | 1622 | Eduardo Escobedo / Julio Felix | 4:40:30 PM | | | DNF | False | 2611 |
11 | 1629 | Victor Basto | 4:42:00 PM | | | DNF | False | 2616 |
12 | 1683 | Salvador Hernandez | 4:41:00 PM | | | DNF | False | 2682 |
13 | 1610 | Mauricio Perez | 4:43:30 PM | | | DNF | False | 2365 |
Clase 7
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 715 | Gustavo Salazar | 4:50:00 PM | 9:21:03 PM | | 04:31:03 | False | 1756 |
2 | 712 | Francisco Ibarra | 4:48:00 PM | 9:23:22 PM | | 04:35:22 | False | 2570 |
3 | 716 | Salome Lopez Camarena | 4:47:30 PM | 9:36:40 PM | | 04:49:10 | False | 2043 |
4 | 704 | Julio Cesar Abril | 4:47:00 PM | 9:43:09 PM | | 04:56:09 | False | 2184 |
5 | 709 | Jaime Gonzalez | 4:50:30 PM | 9:53:28 PM | | 05:02:58 | False | 993 |
6 | 700 | Emanuel Vazquez | 4:51:00 PM | 9:58:49 PM | | 05:07:49 | False | 2144 |
7 | 719 | Enrique Legaspy | 4:49:30 PM | | | DNF | False | 2517 |
8 | 713 | David Martinez Urenda | 4:48:30 PM | | | DNF | False | 2629 |
Clase 8
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 808 | Conrad Diaz III | 4:46:30 PM | 12:46:13 AM | | 07:59:43 | False | 2082 |
Clase 7S
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 725 | Evaristo Gutierrez Jr | 4:58:00 PM | 9:23:41 PM | | 04:25:41 | False | 2334 |
2 | 789 | Jorge Martinez | 4:59:00 PM | 9:41:26 PM | | 04:42:26 | False | 2121 |
3 | 727 | Miguel Sandoval | 4:53:30 PM | 9:40:31 PM | | 04:47:01 | False | 1417 |
4 | 757 | Rodrigo Martinez Zapien | 4:56:00 PM | 9:58:38 PM | | 05:02:38 | False | 2107 |
5 | 788 | Daniel Uriarte | 4:53:00 PM | 10:23:46 PM | | 05:30:46 | False | 46 |
6 | 777 | Mario Alberto Moreno Ceja | 4:55:00 PM | 11:13:34 PM | | 06:18:34 | False | 1451 |
7 | 758 | Ricardo Vindiola Gonzalez | 4:57:30 PM | 11:20:33 PM | | 06:23:03 | False | 597 |
8 | 750 | Rigoberto Cazares | 4:52:30 PM | 11:40:28 PM | | 06:47:58 | False | 1517 |
9 | 797 | Angel Garcia Ruiz | 4:56:30 PM | 12:35:54 AM | | 07:39:24 | False | 2700 |
10 | 724 | Jorge Valdiviezo | 4:58:30 PM | | | DNF | False | 33 |
11 | 740 | Oscar Solaiza | 4:57:00 PM | | | DNF | False | 45 |
12 | 744 | Gerardo Novelo | 4:54:30 PM | | | DNF | False | 298 |
13 | 735 | Victor Salas Alvarado | 4:59:30 PM | | | DNF | False | 726 |
14 | 726 | Willie Valdez | 4:54:00 PM | | | DNF | False | 809 |
15 | 731 | Rodolfo Romo | 5:00:30 PM | | | DNF | False | 1677 |
16 | 721 | Ramon Torres Gonzalez | 5:00:00 PM | | | DNF | False | 1870 |
17 | 732 | Leonardo Brown | 4:55:30 PM | | | DNF | False | 2702 |
Clase 14
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1425 | Luly Delgado | 5:08:00 PM | 9:45:11 PM | | 04:37:11 | False | 2347 |
2 | 1400 | Alan Arambula | 5:09:30 PM | 10:24:53 PM | | 05:15:23 | False | 2354 |
3 | 1617 | Juan Jose Naranjo | 4:43:00 PM | 10:48:54 PM | | 06:05:54 | False | 574 |
4 | 1497 | Victoria Moreno | 5:09:00 PM | | | DNF | False | 76 |
5 | 1414 | Ivan Lopez | 5:08:30 PM | | | DNF | False | 2475 |
6 | 1416 | Ricardo Lopez | 5:06:00 PM | | | DNF | False | 2477 |
7 | 1401 | Gerardo Sadney | 5:06:30 PM | | | DNF | False | 2574 |
UTV
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1987 | Edgar Garcia | 5:14:00 PM | 9:53:51 PM | | 04:39:51 | False | 2637 |
2 | 1922 | Efrain Esqueda Flores | 5:11:30 PM | 10:01:51 PM | | 04:50:21 | False | 2668 |
3 | 1900 | Aram Moreno | 5:15:30 PM | 10:09:41 PM | | 04:54:11 | False | 2343 |
4 | 1903 | Julio Ramirez | 5:17:00 PM | 10:13:34 PM | | 04:56:34 | False | 2265 |
5 | 1937 | Erick Ramirez | 5:13:30 PM | 10:43:16 PM | | 05:29:46 | False | 2673 |
6 | 1933 | Andres Garcia | 5:13:00 PM | 10:55:12 PM | | 05:42:12 | False | 2691 |
7 | 1921 | Misael Esparza | 5:10:00 PM | 11:01:44 PM | | 05:51:44 | False | 2632 |
8 | 1916 | Cecilia Ruiz | 5:12:00 PM | 11:06:56 PM | | 05:54:56 | False | 2607 |
9 | 1920 | Sergio Lozano | 5:12:30 PM | 11:14:51 PM | | 06:02:21 | False | 2688 |
10 | 1904 | Uriel Ibarra | 5:15:00 PM | 12:14:26 AM | | 06:59:26 | False | 2300 |
11 | 1917 | Erik Ruiz | 5:11:00 PM | | | DNF | False | 2438 |
12 | 1908 | Christopher Rivera | 5:16:00 PM | | | DNF | False | 2476 |
13 | 1998 | Fermin Vargas | 5:10:30 PM | | | DNF | False | 2631 |
Clase 5-1600
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 553 | David Heredia | 5:03:30 PM | 9:57:32 PM | | 04:54:02 | False | 2278 |
2 | 552 | Hugo Zerecero | 5:05:30 PM | 10:13:43 PM | | 05:08:13 | False | 976 |
3 | 570 | David Chimbo Valenzuela | 5:05:00 PM | 10:36:15 PM | | 05:31:15 | False | 2609 |
4 | 1502 | Juan Jose Quintero | 5:22:30 PM | 11:08:20 PM | | 05:45:50 | False | 1178 |
5 | 569 | Rafael Manjarrez | 5:03:00 PM | | | DNF | False | 1779 |
6 | 560 | Dave Simpson | 5:04:00 PM | | | DNF | False | 2241 |
Clase 5 Open
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 503 | Jesus Aguirre Amador | 5:02:30 PM | | | DNF | False | 2392 |
2 | 533 | Edgar Lara | 5:01:00 PM | | | DNF | False | 2314 |
Clase 18
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1800 | Jose Roberto Aguilar Lopez | 5:18:30 PM | 10:49:52 PM | | 05:31:22 | False | 2041 |
2 | 1889 | Rafael Melgoza | 5:18:00 PM | 12:02:40 AM | | 06:44:40 | False | 2134 |
3 | 1488 | Max Drew | 5:19:00 PM | | | DNF | False | 2677 |
4 | 1869 | Pedro Fernandez | 5:17:30 PM | | | DNF | False | 2686 |
Clase 11
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1111 | Jose Manuel Bojorquez Paz | 5:30:30 PM | 10:51:07 PM | | 05:20:37 | False | 2226 |
2 | 1107 | Adrian Navarro | 5:32:30 PM | 10:54:53 PM | | 05:22:23 | False | 1876 |
3 | 1131 | Victor Celaya | 5:34:30 PM | 11:01:03 PM | | 05:26:33 | False | 2640 |
4 | 1126 | Juan Enrique Brambila Duran | 5:28:30 PM | 10:57:30 PM | | 05:29:00 | False | 2245 |
5 | 1106 | Mauro Diaz | 5:33:30 PM | 11:08:15 PM | | 05:34:45 | False | 988 |
6 | 1118 | Cisco Bio | 5:31:30 PM | 11:12:56 PM | | 05:41:26 | False | 643 |
7 | 1168 | Ricardo Horta Jr | 5:31:00 PM | 11:17:05 PM | | 05:46:05 | False | 519 |
8 | 1129 | Alejandro Marchena Miranda | 5:34:00 PM | 12:26:03 AM | | 06:52:03 | False | 1674 |
9 | 1121 | Arturo Rios | 5:28:00 PM | 12:33:18 AM | | 07:05:18 | False | 2681 |
10 | 1127 | Jesus Peinado Hernandez | 5:29:00 PM | 12:40:19 AM | | 07:11:19 | False | 368 |
11 | 1199 | Luis Verduzco | 5:36:30 PM | | | DNF | False | 697 |
12 | 1110 | Luis Enrique Gonzalez Cota | 5:33:00 PM | | | DNF | False | 1242 |
13 | 1196 | Jose Valdespino Jr. | 5:30:00 PM | | | DNF | False | 2642 |
14 | 1198 | Chris Wagen | 5:29:30 PM | | | DNF | False | 2651 |
15 | 1125 | Alfredo Balbuena | 5:36:00 PM | | | DNF | False | 2652 |
16 | 1150 | Carlos Arenas | 5:32:00 PM | | | DNF | False | 2676 |
17 | 1169 | Anne Naso | 5:35:30 PM | | | DNF | False | 2693 |
18 | 1195 | Javier Silva | 5:35:00 PM | | | DNF | False | 2703 |
Safari
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | S21 | Juan Jose Fernandez | 5:38:00 PM | 10:52:02 PM | | 05:14:02 | False | 1573 |
2 | S00 | Ricardo Rodriguez Aguilar | 5:44:00 PM | 10:58:02 PM | | 05:14:02 | False | 2036 |
3 | S22 | Fernando Noguez | 5:41:00 PM | 11:49:36 PM | | 06:08:36 | False | 2701 |
4 | S96 | Victor M. Alvarado | 5:39:30 PM | 11:56:48 PM | | 06:17:18 | False | 1150 |
5 | S2 | Francisco Xavier Ruiz Felix | 5:40:30 PM | 12:21:26 AM | | 06:40:56 | False | 1867 |
6 | S13 | Ramon Rodriguez | 5:42:00 PM | 12:23:45 AM | | 06:41:45 | False | 2157 |
7 | S14 | Juan Rivera | 5:39:00 PM | 12:54:02 AM | | 07:15:02 | False | 2649 |
8 | S11 | Felipe Neri Sanchez Sr. | 5:40:00 PM | | | DNF | False | 1604 |
9 | S10 | Alejandro Corona/Jorge Arturo Pino | 5:41:30 PM | | | DNF | False | 1860 |
10 | S98 | Luis Eduardo Perez Sanchez | 5:43:30 PM | | | DNF | False | 2270 |
11 | S90 | Ismael Hernadez | 5:38:30 PM | | | DNF | False | 2582 |
12 | S23 | Humberto Pimentel | 5:37:30 PM | | | DNF | False | 2660 |
13 | S61 | Sergio Fabela Chong | 5:37:00 PM | | | DNF | False | 2672 |
Motos Pro
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 730X | Shane Esposito | 2:09:30 PM | 6:00:05 PM | | 03:50:35 | False | 1121 |
2 | 1X | Oswaldo Moncada | 2:10:00 PM | 6:07:55 PM | | 03:57:55 | False | 1433 |
3 | 10X | Mauri Herrera | 2:11:00 PM | 6:30:36 PM | | 04:19:36 | False | 2669 |
4 | 5X | Raul Ortega Jr. | 2:10:30 PM | | | DNF | False | 2414 |
Motos Spt
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 135X | Adrian Valdez | 2:11:30 PM | 6:40:26 PM | | 04:28:56 | False | 1314 |
2 | 130X | Ramon Murillo | 2:13:00 PM | 7:16:14 PM | | 05:03:14 | False | 2338 |
3 | 103X | Omar Bojorquez Mena | 2:12:30 PM | 7:47:55 PM | | 05:35:25 | False | 2434 |
4 | 199X | Agustin Souto | 2:13:30 PM | 7:46:22 PM | 10 | 05:42:52 | False | 2273 |
5 | 113X | Giovani Solorio | 2:12:00 PM | | | DNF | False | 2200 |
Motos Safari
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1S | Mauricio Beltrán Remigio | 2:17:00 PM | 6:46:31 PM | | 04:29:31 | False | 2137 |
2 | 87S | Jose Manuel Ochoa | 2:17:30 PM | 6:50:01 PM | | 04:32:31 | False | 2552 |
3 | 15S | Jose Antonio Perez | 2:18:00 PM | 7:01:45 PM | | 04:43:45 | False | 2191 |
4 | 27S | Kevin Enrique Heras Ramirez | 2:16:30 PM | 7:05:07 PM | | 04:48:37 | False | 2504 |
5 | 26S | Alberto Barba | 2:15:30 PM | 7:09:55 PM | | 04:54:25 | False | 2472 |
6 | 14S | Arhy Madriz | 2:14:00 PM | 7:09:57 PM | | 04:55:57 | False | 2617 |
7 | 10S | Jovanni Hernandez Ojeda | 2:19:30 PM | 7:16:13 PM | | 04:56:43 | False | 804 |
8 | 3S | Angel Nuño | 2:18:30 PM | 7:37:42 PM | 5 | 05:24:12 | False | 2429 |
9 | S66 | Miguel Ceseña Ruiz | 2:16:00 PM | 8:11:02 PM | | 05:55:02 | False | 2684 |
10 | 22S | Rodolfo Rubio Jimenez | 2:14:30 PM | 8:12:21 PM | | 05:57:51 | False | 2647 |
11 | 40S | Alejandro Gil Gallegos | 2:15:00 PM | 6:59:04 PM | | DQ | True | 2586 |
12 | 4S | Abdiel Alejandro Velasco Ramirez | 2:19:00 PM | | | DNF | False | 2663 |
ATV Spt
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | Q8 | Marcos Cousiño | 2:20:00 PM | 6:32:17 PM | | 04:12:17 | False | 1598 |
2 | Q3 | Oskar Espinoza Elias | 2:22:00 PM | 6:37:38 PM | | 04:15:38 | False | 320 |
3 | Q18 | Francisco Garcia Alvarez | 2:20:30 PM | 7:14:55 PM | | 04:54:25 | False | 1782 |
4 | 13A | Said Sanchez | 2:21:00 PM | | | DNF | False | 2670 |
ATV Safari
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | N62 | Angel Ismael Esquivias | 2:22:30 PM | 7:25:13 PM | | 05:02:43 | False | 2512 |
2 | N15 | Nakul Nacul Hernandez | 2:23:00 PM | 7:26:51 PM | | 05:03:51 | False | 2615 |
3 | N18 | Manuel Perez | 2:23:00 PM | 7:34:58 PM | | 05:11:58 | False | 2685 |
4 | N22 | Julio Abril Jr. | 2:23:30 PM | 7:51:01 PM | | 05:27:31 | False | 2679 |