↑
855Rick Sanchez04:37:32
102xFermin Vargas Gomez 03:31:31
Clase Abierta
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 855 | Rick Sanchez | 12:46:00 PM | 1:53:21 PM | 3:04:35 PM | 4:13:59 PM | 5:23:32 PM | 00:00:00 | 04:37:32 | False | 1400 |
2 | 10 | Perry McNeil | 12:44:00 PM | 1:58:35 PM | 3:14:55 PM | 4:34:15 PM | 5:56:22 PM | 00:00:00 | 05:12:22 | False | 3387 |
3 | 805 | Luis E. Castañeda | 12:40:00 PM | 2:13:48 PM | 3:25:46 PM | 4:52:31 PM | 6:09:35 PM | 00:15:00 | 05:44:35 | False | 3114 |
4 | 25 | Enrique Legaspy Perez | 12:45:00 PM | 2:00:42 PM | 3:57:25 PM | 5:13:47 PM | 6:35:41 PM | 00:00:00 | 05:50:41 | False | 3349 |
5 | 124 | Rene Soto | 12:41:00 PM | 1:57:28 PM | | | | | DNF | False | 3451 |
6 | 276 | Gerardo Iribe | 12:43:00 PM | | | | | | DNF | False | 3201 |
7 | 23 | Oscar Castellanos | 12:42:00 PM | | | | | | DNF | False | 3303 |
Clase 15
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1508 | Fernando Ponce Ledezma | 1:09:30 PM | 2:34:10 PM | 4:01:37 PM | 5:34:57 PM | 7:15:49 PM | 00:00:00 | 06:06:19 | False | 3251 |
2 | 1551 | Jose Guadalupe Valdivez Amaya | 1:07:00 PM | 2:31:42 PM | 3:59:10 PM | 5:42:23 PM | 7:19:05 PM | 00:00:00 | 06:12:05 | False | 2671 |
3 | 1553 | Jorge Baeza | 1:07:30 PM | 2:36:31 PM | 4:22:10 PM | 5:59:20 PM | 7:37:39 PM | 00:00:00 | 06:30:09 | False | 2595 |
4 | 1591 | Abraham Dominguez | 1:08:30 PM | 2:36:20 PM | 4:12:09 PM | 6:44:33 PM | 8:39:59 PM | 00:00:00 | 07:31:29 | False | 3448 |
5 | 1533 | Ismael Cordova Rodriguez | 1:07:30 PM | 2:44:59 PM | 4:51:36 PM | 7:01:22 PM | 8:54:33 PM | 00:00:00 | 07:47:03 | False | 1132 |
6 | 1524 | Ramon Rodriguez | 1:07:00 PM | 2:41:05 PM | 4:31:10 PM | 6:50:15 PM | 9:10:48 PM | 00:00:00 | 08:03:48 | False | 2577 |
7 | 1504 | Jesus Piña | 1:07:30 PM | 3:23:57 PM | 6:25:40 PM | 8:22:28 PM | | | DNF | False | 2988 |
8 | 1550 | Ruben Luna Novella | 1:09:00 PM | 3:24:10 PM | 5:30:43 PM | 8:44:15 PM | | | DNF | False | 2636 |
9 | 1552 | Sergio Peña | 1:08:00 PM | 2:45:14 PM | 5:10:03 PM | | | | DNF | False | 2854 |
10 | 1583 | Sergio Alejandro Trujillo Oviedo | 1:08:30 PM | 2:45:10 PM | 5:49:03 PM | | | | DNF | False | 3446 |
11 | 1540 | Gabriel Lopez Zamora | 1:09:00 PM | | | | | | DNF | False | 2600 |
12 | 1562 | Miguel Flores | 1:08:00 PM | | | | | | DNF | False | 3396 |
Clase 9
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 920 | Miguel Hiram Amador Terrazas | 1:12:00 PM | 2:42:06 PM | 4:29:45 PM | | | | DNF | False | 3419 |
Clase 10
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1066 | Allen Bravo / Armando Bravo | 12:46:30 PM | 1:58:47 PM | 3:10:14 PM | 4:21:05 PM | 5:33:07 PM | 00:00:00 | 04:46:37 | False | 3460 |
2 | 1004 | Jesus Alberto Ayala | 12:50:00 PM | 2:06:05 PM | 3:18:47 PM | 5:09:15 PM | 6:26:09 PM | 00:00:00 | 05:36:09 | False | 3463 |
3 | 1047 | Zack Mclaren | 12:48:00 PM | 2:00:53 PM | 3:09:46 PM | 5:36:57 PM | 6:49:29 PM | 00:00:00 | 06:01:29 | False | 2882 |
4 | 1003 | Christian Curtney | 12:47:30 PM | 2:10:07 PM | 3:40:13 PM | 5:08:25 PM | 6:57:31 PM | 00:00:00 | 06:10:01 | False | 3464 |
5 | 1095 | Juan Sanchotena | 12:47:00 PM | 1:55:56 PM | 3:07:36 PM | 4:16:35 PM | | | DNF | False | 2692 |
6 | 1002 | Alex Mendez | 12:50:30 PM | 3:53:01 PM | 5:48:53 PM | | | | DNF | False | 16 |
7 | 1090 | Alexis Vera | 12:49:00 PM | 1:58:12 PM | | | | | DNF | False | 3476 |
8 | 1012 | Carlos Guillen | 12:48:30 PM | | | | | | DNF | False | 2904 |
9 | 1070 | Faisal Diaz | 12:49:30 PM | | | | | | DNF | False | 3389 |
Clase 12
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1299 | Vic Bruckmann | 12:51:30 PM | 2:02:17 PM | 3:13:57 PM | 4:22:52 PM | 5:30:03 PM | 00:00:00 | 04:38:33 | False | 3449 |
2 | 1202 | Matias Arjona IV | 12:50:30 PM | 2:00:15 PM | 3:09:57 PM | 4:18:55 PM | 5:29:51 PM | 00:00:00 | 04:39:21 | False | 1160 |
3 | 1288 | Raul Rodriguez | 12:51:00 PM | 2:41:14 PM | 4:08:53 PM | 5:27:17 PM | 6:48:55 PM | 00:00:00 | 05:57:55 | False | 1792 |
4 | 1257 | Raul Gilbert | 12:52:00 PM | 2:13:28 PM | | | | | DNF | False | 3090 |
UTV Turbo
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 2989 | Jorge Vela / Elias Hanna | 1:01:00 PM | 2:22:29 PM | 3:32:11 PM | 4:44:23 PM | 5:56:36 PM | 00:00:00 | 04:55:36 | False | 3055 |
2 | 2947 | Esteban Estrada | 1:00:30 PM | 2:14:18 PM | 3:28:39 PM | 4:44:31 PM | 5:59:58 PM | 00:00:00 | 04:59:28 | False | 2837 |
3 | 2923 | Damian Velasco | 12:59:30 PM | 2:27:37 PM | 3:53:57 PM | 5:19:04 PM | 6:49:50 PM | 00:00:00 | 05:50:20 | False | 3445 |
4 | 2977 | Alondra Ibarra | 1:00:00 PM | 2:14:05 PM | 3:27:31 PM | 4:42:31 PM | | | DNF | False | 3422 |
5 | 2999 | Adrian Escandon | 1:02:00 PM | 2:21:03 PM | 3:40:43 PM | | | | DNF | False | 3373 |
6 | 2967 | Erik Ruiz | 1:01:30 PM | 2:56:41 PM | 4:19:57 PM | | | | DNF | False | 3413 |
7 | 2915 | Alejandro Bustillos | 1:00:30 PM | 2:13:08 PM | | | | | DNF | False | 3399 |
8 | 2982 | Alex Pimentel | 1:02:00 PM | 3:40:35 PM | | | | | DNF | False | 3348 |
9 | 2908 | Leobardo Gomez | 1:00:00 PM | | | | | | DNF | False | 2990 |
10 | 2951 | Alexis Lopez Garcia | 1:01:00 PM | | | | | | DNF | False | 3441 |
11 | 2990 | Arturo Garza | 12:59:30 PM | | | | | | DNF | False | 3456 |
12 | 2902 | Fernando Ochoa | 1:01:30 PM | | | | | | DNF | False | 3466 |
Clase 16
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1629 | Kevin Alcala | 12:53:30 PM | 2:04:35 PM | 3:15:20 PM | 4:28:19 PM | 5:41:17 PM | 00:00:00 | 04:47:47 | False | 3455 |
2 | 1697 | Oscar Arambula | 12:56:00 PM | 2:08:07 PM | 3:19:23 PM | 4:34:31 PM | 5:46:31 PM | 00:00:00 | 04:50:31 | False | 1063 |
3 | 1666 | Erick Rivera Lencioni | 12:52:30 PM | 2:04:42 PM | 3:18:12 PM | 4:38:52 PM | 5:51:54 PM | 00:00:00 | 04:59:24 | False | 2444 |
4 | 1622 | Luis Fernandez / Franky Arriaga | 12:54:00 PM | 2:08:34 PM | 3:22:16 PM | 4:38:36 PM | 5:53:34 PM | 00:00:00 | 04:59:34 | False | 3377 |
5 | 1671 | David Chimbo Valenzuela | 12:55:00 PM | 2:16:20 PM | 3:34:53 PM | 4:47:36 PM | 5:59:59 PM | 00:00:00 | 05:04:59 | False | 3418 |
6 | 1656 | Raul Ojeda | 12:53:00 PM | 2:12:40 PM | 3:33:50 PM | 4:51:59 PM | 6:07:14 PM | 00:00:00 | 05:14:14 | False | 3277 |
7 | 1696 | Enrique Guerrero | 12:54:00 PM | 2:28:46 PM | 3:46:40 PM | 5:09:07 PM | 6:30:09 PM | 00:00:00 | 05:36:09 | False | 3272 |
8 | 1684 | Victor M. Celis | 12:53:00 PM | 2:14:15 PM | 3:37:20 PM | 5:12:05 PM | 6:33:11 PM | 00:00:00 | 05:40:11 | False | 3370 |
9 | 1606 | Gilberto S. Gutierrez | 12:56:00 PM | 2:22:40 PM | 3:52:07 PM | 5:21:29 PM | 6:44:19 PM | 00:00:00 | 05:48:19 | False | 3430 |
10 | 1650 | Marco Cornejo | 12:55:30 PM | 2:24:25 PM | 3:43:50 PM | 5:48:27 PM | 7:15:08 PM | 00:00:00 | 06:19:38 | False | 2465 |
11 | 1668 | Hector Frias | 12:55:30 PM | 2:12:54 PM | 3:30:38 PM | 6:20:49 PM | | | DNF | False | 3176 |
12 | 1672 | Gustavo Aviña | 12:54:30 PM | 2:04:43 PM | 3:21:54 PM | | | 00:15:00 | DNF | False | 2775 |
13 | 1604 | Fernando Orozco | 12:55:00 PM | 2:09:49 PM | 3:35:05 PM | | | | DNF | False | 3468 |
14 | 1601 | Roberto Romo Jr | 12:52:30 PM | 3:11:57 PM | | | | | DNF | False | 761 |
15 | 1695 | Alan Arambula | 12:54:30 PM | 3:52:31 PM | | | | | DNF | False | 2019 |
16 | 1680 | Juan Esparza | 12:53:30 PM | | | | | | DNF | False | 3427 |
Clase 7
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 7027 | Evaristo Gutierrez Jr | 12:58:30 PM | 2:07:52 PM | 3:18:55 PM | 4:32:15 PM | 5:46:19 PM | 00:00:00 | 04:47:49 | False | 3362 |
2 | 7020 | Luis Vazquez Jr | 12:57:30 PM | 2:09:32 PM | 3:23:59 PM | 4:43:05 PM | 6:00:49 PM | 00:00:00 | 05:03:19 | False | 2159 |
3 | 7015 | Hector Salazar | 12:57:30 PM | 2:15:37 PM | 3:32:57 PM | 4:53:28 PM | 6:19:40 PM | 00:00:00 | 05:22:10 | False | 2 |
4 | 7077 | Nicolas Nuñez | 12:58:00 PM | 2:32:07 PM | 4:06:20 PM | 5:41:19 PM | 7:25:19 PM | 00:00:00 | 06:27:19 | False | 2628 |
5 | 7025 | Angel Duran | 12:57:00 PM | 2:35:17 PM | 4:02:59 PM | 5:25:49 PM | | | DNF | False | 3352 |
6 | 7002 | Carlos B. Mares | 12:58:00 PM | 2:13:38 PM | | | | | DNF | False | 685 |
7 | 7021 | Jose Abelardo Grijalva Carranza | 12:57:00 PM | | | | | | DNF | False | 1616 |
8 | 7004 | Isidro Ochoa | 12:58:30 PM | | | | | | DNF | False | 3465 |
Clase 7S
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 740 | Oscar Solaiza | 1:04:00 PM | 2:17:58 PM | 3:33:29 PM | 4:51:46 PM | 6:11:59 PM | 00:00:00 | 05:07:59 | False | 45 |
2 | 789 | Jose Martinez | 1:03:30 PM | 2:20:49 PM | 3:39:57 PM | 4:55:36 PM | 6:18:45 PM | 00:00:00 | 05:15:15 | False | 1978 |
3 | 752 | Alex Vazquez | 1:04:30 PM | 2:24:26 PM | 3:46:26 PM | 5:14:11 PM | 6:43:05 PM | 00:00:00 | 05:38:35 | False | 3311 |
4 | 736 | Antonio A Hernandez | 1:05:30 PM | 2:29:32 PM | 3:55:45 PM | 5:39:20 PM | 7:22:35 PM | 00:00:00 | 06:17:05 | False | 663 |
5 | 790 | Jonathan Gonzalez | 1:05:00 PM | 3:14:43 PM | 4:55:19 PM | 6:14:36 PM | 7:38:45 PM | 00:00:00 | 06:33:45 | False | 2914 |
6 | 728 | Francisco Huereca | 1:03:00 PM | 2:45:12 PM | 4:47:52 PM | 6:29:17 PM | 8:14:43 PM | 00:00:00 | 07:11:43 | False | 37 |
7 | 795 | Ricardo Gutierrez Jr | 1:04:30 PM | 2:45:28 PM | 4:30:49 PM | 6:23:35 PM | 8:07:42 PM | 00:09:00 | 07:12:12 | False | 3401 |
8 | 786 | Joel Jimenez Salazar | 1:04:00 PM | 3:11:36 PM | 5:24:59 PM | 8:04:48 PM | | | DNF | False | 3429 |
9 | 775 | Alejandro Melgoza | 1:05:00 PM | 2:26:21 PM | 3:50:25 PM | | | | DNF | False | 2734 |
10 | 749 | David Castelan Magallanes | 1:03:00 PM | 2:24:17 PM | 4:02:09 PM | | | | DNF | False | 1976 |
11 | 727 | Miguel Sandoval | 1:03:30 PM | 2:20:09 PM | | | | | DNF | False | 1417 |
Clase 14
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1409 | Ronaldo Cruz | 1:11:00 PM | 2:34:40 PM | 4:03:09 PM | 5:32:59 PM | 7:10:21 PM | 00:00:00 | 05:59:21 | False | 3331 |
2 | 1440 | Juan Jose Naranjo | 1:10:00 PM | 2:35:35 PM | 4:08:33 PM | 5:52:31 PM | 7:46:48 PM | 00:00:00 | 06:36:48 | False | 574 |
3 | 1457 | Rogelio Valenzuela | 1:10:00 PM | 2:47:36 PM | 4:19:12 PM | 6:01:15 PM | 8:11:02 PM | 00:00:00 | 07:01:02 | False | 3475 |
4 | 1400 | Ricardo Rodriguez Aguilar | 1:10:30 PM | 2:26:04 PM | | | | | DNF | False | 3334 |
5 | 1455 | Enrique Briceño Núñez | 2:04:30 PM | 4:40:34 PM | | | | | DNF | False | 3420 |
6 | 1403 | Ruben Moreno | 1:10:30 PM | | | | | | DNF | False | 3473 |
Clase 5-1600
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 589 | Antonio Ramirez Gobbi | 1:06:00 PM | 2:25:37 PM | 3:46:17 PM | 5:16:03 PM | 6:50:04 PM | 00:00:00 | 05:44:04 | False | 48 |
2 | 565 | Rogelio Robles Murillo | 1:06:30 PM | | | | | | DNF | False | 3365 |
3 | 563 | Osmark Samano Camarena | 1:06:00 PM | | | | | | DNF | False | 3400 |
Clase 18
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1828 | William Azarcoya | 1:11:30 PM | 2:47:10 PM | 4:17:39 PM | 6:17:20 PM | 00:00:00 | 05:05:50 | False | 2908 |
Clase 11
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1105 | Antonio Espinoza | 1:13:30 PM | 2:42:47 PM | 4:12:38 PM | 5:49:42 PM | 7:22:50 PM | 00:00:00 | 06:09:20 | False | 2823 |
2 | 1127 | Jesus Peinado Hernandez | 1:16:00 PM | 2:52:07 PM | 4:25:04 PM | 6:07:34 PM | 7:47:23 PM | 00:00:00 | 06:31:23 | False | 368 |
3 | 1151 | Saul Soto | 1:12:30 PM | 2:48:03 PM | 4:24:19 PM | 6:04:55 PM | 7:43:59 PM | 00:00:00 | 06:31:29 | False | 3096 |
4 | 1100 | Juan Avila | 1:14:30 PM | 2:54:25 PM | 4:38:13 PM | 6:16:13 PM | 7:52:03 PM | 00:00:00 | 06:37:33 | False | 1312 |
5 | 1126 | Juan Enrique Brambila Duran | 1:29:40 PM | 3:08:36 PM | 4:49:31 PM | 6:27:05 PM | 8:08:04 PM | 00:00:00 | 06:38:24 | False | 2245 |
6 | 1155 | Julio Quiñones | 1:13:30 PM | 2:49:23 PM | 4:25:17 PM | 6:08:09 PM | 8:02:31 PM | 00:00:00 | 06:49:01 | False | 2816 |
7 | 1131 | Adriel Jordan | 1:14:00 PM | 2:45:00 PM | 4:18:50 PM | 6:07:33 PM | 8:05:46 PM | 00:00:00 | 06:51:46 | False | 3356 |
8 | 1135 | Jesus Ramos Jr | 1:15:00 PM | 2:58:44 PM | 4:44:13 PM | 6:37:33 PM | 8:32:08 PM | 00:00:00 | 07:17:08 | False | 1054 |
9 | 1150 | Carlos Arenas | 1:12:30 PM | 3:30:27 PM | 5:15:15 PM | 7:06:34 PM | 9:01:14 PM | 00:00:00 | 07:48:44 | False | 2676 |
10 | 1168 | Ricardo Horta Jr | 1:15:30 PM | 3:02:48 PM | 5:04:24 PM | 7:04:38 PM | 9:24:56 PM | 00:00:00 | 08:09:26 | False | 519 |
11 | 1149 | Enrique Mendoza | 1:13:00 PM | 2:58:39 PM | 4:49:41 PM | 6:43:59 PM | 9:22:19 PM | 00:01:00 | 08:10:19 | False | 3177 |
12 | 1197 | Emilio Camarena Jr | 1:15:30 PM | 2:53:42 PM | 4:31:53 PM | 6:26:59 PM | | | DNF | False | 3248 |
13 | 1183 | Mario Medel | 1:13:00 PM | 3:23:40 PM | 5:15:13 PM | 7:18:27 PM | | | DNF | False | 3120 |
14 | 1108 | Eduardo Saldaña / Roberto Saldaña | 1:14:30 PM | 3:24:30 PM | 5:29:40 PM | 7:20:53 PM | | | DNF | False | 2938 |
15 | 1125 | Alfredo Balbuena | 1:16:00 PM | 2:51:59 PM | 5:09:54 PM | 7:47:12 PM | | | DNF | False | 2652 |
16 | 1188 | Cristobal Gonzalez | 1:15:00 PM | 4:04:20 PM | 6:36:36 PM | | | | DNF | False | 3079 |
17 | 1144 | Sergio Sarmiento Zepeda | 1:14:00 PM | 2:57:23 PM | | | | | DNF | False | 234 |
18 | 1145 | Hector Martinez Sarabia | 1:16:30 PM | | | | | | DNF | False | 3038 |
19 | 1186 | Irving Ulbrich | 8:04:48 PM | | | | | | DNF | False | 3428 |
Safari
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | S111 | Eli Yee Jr | 1:18:00 PM | 2:41:12 PM | 4:07:57 PM | 5:35:05 PM | 00:00:00 | 04:17:05 | False | 3262 |
2 | S96 | Victor M. Alvarado | 1:17:30 PM | 3:06:14 PM | 4:56:57 PM | 6:38:43 PM | 00:00:00 | 05:21:13 | False | 1150 |
3 | S910 | Jorge Garnica | 1:18:00 PM | | | | | DNF | False | 2782 |
4 | S98 | Ean Perez | 1:17:30 PM | | | | | DNF | False | 3371 |
Motos Spt
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 102x | Fermin Vargas Gomez | 6:40:30 AM | 7:48:48 AM | 9:02:17 AM | 10:12:01 AM | 00:00:00 | 03:31:31 | False | 2949 |
2 | 117X | Sergio Hernandez | 6:39:30 AM | 7:42:07 AM | 8:57:50 AM | 10:17:16 AM | 00:00:00 | 03:37:46 | False | 3108 |
3 | 175X | Juan Humberto Rodriguez Figueroa | 6:38:30 AM | 7:48:55 AM | 9:05:33 AM | 10:20:35 AM | 00:00:00 | 03:42:05 | False | 2028 |
4 | 146x | Jonathan Martinez Aceves | 6:38:00 AM | 7:51:45 AM | 9:11:07 AM | 10:28:51 AM | 00:00:00 | 03:50:51 | False | 3457 |
5 | 995x | Esteban Argüelles | 6:39:00 AM | 7:56:57 AM | 9:15:09 AM | 10:34:27 AM | 00:00:00 | 03:55:27 | False | 3458 |
6 | 133x | Jesus Cabrera | 6:40:00 AM | 8:01:19 AM | 9:44:43 AM | | 00:00:00 | DNF | False | 3261 |
Motos Safari
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 17s | Christian Ivan Ramirez | 6:41:30 AM | 7:53:38 AM | 9:15:07 AM | 10:30:17 AM | 00:00:00 | 03:48:47 | False | 3364 |
2 | 4S | Abdiel Alejandro Velasco Ramirez | 6:44:00 AM | 8:01:51 AM | 9:17:38 AM | 10:35:07 AM | 00:00:00 | 03:51:07 | False | 2663 |
3 | 83s | Saulo Marcoreli | 6:43:00 AM | 7:50:20 AM | 9:07:18 AM | 10:36:07 AM | 00:00:00 | 03:53:07 | False | 3442 |
4 | 103s | Bryan Fabian Amador Topete | 6:42:00 AM | 7:56:14 AM | 9:14:57 AM | 10:37:57 AM | 00:00:00 | 03:55:57 | False | 3436 |
5 | 214s | Alonso Russo | 6:44:30 AM | 8:06:10 AM | 9:24:06 AM | 10:48:01 AM | 00:00:00 | 04:03:31 | False | 3459 |
6 | 77s | Esteban Ayon Reyes | 6:41:00 AM | 8:05:48 AM | 9:23:53 AM | 10:54:03 AM | 00:00:00 | 04:13:03 | False | 3462 |
7 | 575s | Luis Dominguez | 6:43:30 AM | 8:12:07 AM | 9:35:41 AM | 11:02:20 AM | 00:00:00 | 04:18:50 | False | 3345 |
8 | 20s | Cristian Pando | 6:45:00 AM | 8:23:04 AM | 9:46:23 AM | 11:10:14 AM | 00:00:00 | 04:25:14 | False | 3470 |
9 | 319s | Alfredo Tapia Rodriguez | 6:46:00 AM | 8:12:43 AM | 9:52:39 AM | 11:18:05 AM | 00:00:00 | 04:32:05 | False | 3461 |
10 | 221s | Luis Beltran | 6:45:30 AM | 8:26:31 AM | 9:55:57 AM | 11:58:57 AM | 00:00:00 | 05:13:27 | False | 3471 |
11 | 420s | Ezequiel Angulo Ruiz | 6:42:30 AM | 8:11:21 AM | 9:48:09 AM | 11:22:26 AM | 00:34:00 | 05:13:56 | False | 3434 |
ATV Pro
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 3A | Oskar Espinoza Elias | 6:49:00 AM | 8:01:57 AM | 9:11:58 AM | 10:23:16 AM | 00:00:00 | 03:34:16 | False | 3050 |
ATV Spt
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | q25 | Juan Sanchez | 6:48:30 AM | 8:04:32 AM | 9:24:20 AM | 10:40:37 AM | 00:00:00 | 03:52:07 | False | 3472 |
2 | Q2 | Benjamin Camargo | 6:47:00 AM | 8:11:31 AM | 9:31:57 AM | 10:52:31 AM | 00:00:00 | 04:05:31 | False | 3453 |
3 | Q37 | Edgar Marquez | 6:47:30 AM | | | | | DNF | False | 3366 |
4 | Q420 | Daniel Tambo | 6:48:00 AM | | | | | DNF | False | 3402 |
ATV Safari
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | N112 | Francisco Valle | 6:49:30 AM | 8:07:25 AM | 9:30:43 AM | 10:53:03 AM | 00:00:00 | 04:03:33 | False | 3160 |
2 | N89 | Hugo Barreda | 6:51:30 AM | 8:13:27 AM | 9:39:12 AM | 11:02:17 AM | 00:00:00 | 04:10:47 | False | 3368 |
3 | N28 | Axel Arambula | 6:51:00 AM | 8:18:03 AM | 9:40:48 AM | 11:03:52 AM | 00:00:00 | 04:12:52 | False | 3433 |
4 | N1 | Ivan Garcia | 6:52:00 AM | 8:20:22 AM | 9:48:11 AM | 11:18:31 AM | 00:00:00 | 04:26:31 | False | 2737 |
5 | N120 | Sebastian Vega | 6:50:30 AM | 8:18:33 AM | 9:48:22 AM | | | DNF | False | 3421 |
6 | N48 | Johan Isaac Gonzalez | 6:59:30 AM | | | | | DNF | False | 3439 |
7 | N43 | Bryan Chavira | 6:50:00 AM | | | | | DNF | False | 3440 |